中国海洋大学本科录取分数在全国各省不一致,在新疆文科的最低分是506分,在黑龙江历史类的最低分是592分,在河南物理类的最低分是598分。

一、中国海洋大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考中国海洋大学之前,可以详细参考:中国海洋大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在广东物理类219组,中国海洋大学2025年的本科分数线是610分、2024年是606分、2023年是612分。2026年广东物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即612分,那么你被中国海洋大学219组录取的概率就比较大!
附中国海洋大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 | 第18组 (国家专项) | 595 | 609 | —— |
| 广西 | 物理类 | 306组 (中外合作) | 577 | 582 | —— |
| 广西 | 物理类 | 516组 (国家专项) | 575 | 571 | —— |
| 广西 | 物理类 | 759组 (预科) | 588 | 593 | —— |
| 广西 | 历史类 | 310组 (中外合作) | 586 | 585 | —— |
| 广东 | 物理类 | 219组 | 610 | 606 | 612 |
| 吉林 | 物理类 | 第005组 | 598 | 606 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第802组 (预科班) | 601 | 599 | 605 |
| 广东 | 物理类 | 221组 | 606 | 602 | 610 |
| 广东 | 物理类 | 222组 | 611 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 543 | —— | —— |
| 天津 | —— | 04组 | 636 | 629 | 637 |
| 河南 | 物理类 | 第202组 (中外合作办学组) | 626 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第09组 | 606 | 620 | 629 |
| 湖北 | 物理类 | 第14组 (中外合作) | 595 | 598 | 599 |
| 湖北 | 物理类 | 第19组 (国家专项) | 597 | 605 | 620 |
| 四川 | 历史类 | 专业组103 | 614 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 004组 (中外合作) | 612 | 614 | —— |
| 广东 | 物理类 | 217组 | 605 | 599 | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 901组 (预科) (少数民族) | 561 | 583 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 06组 | 625 | 630 | 635 |
| 湖北 | 历史类 | 第07组 (预科班) | 602 | 590 | 590 |
| 湖南 | 物理类 | 第114组 | 622 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 224组 (中外合作) | 611 | 602 | 608 |
| 甘肃 | 历史类 | 006组 | 591 | 597 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 009组 (中外合作) | 560 | 575 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 10组 (中外合作) | 624 | 624 | 622 |
| 江苏 | 历史类 | 02组 | 616 | 610 | 604 |
| 黑龙江 | 历史类 | 第002组 | 592 | 597 | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 612 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第082组 | 610 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 010组 (中外合作) | 568 | 582 | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第003组 (中外合作) | 592 | 610 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第004组 | 617 | —— | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 636 | 633 | 636 |
| 天津 | —— | 07组 (中外合作) | 629 | 624 | 628 |
| 四川 | 物理类 | 专业组108 (中外合作) | 607 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第12组 (中外合作) | 608 | 618 | 617 |
| 湖北 | 物理类 | 第16组 (中外合作) | 591 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第007组 (中外合作) | 594 | 593 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第503组 (中外合作) | 597 | 605 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第561组 (国家专项) | 596 | 603 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第006组 (中外合作) | 601 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 051组 (中外合作) | 619 | 615 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第002组 | 611 | —— | —— |
| 北京 | —— | 04组 (中外合办) | 610 | 616 | 618 |
| 安徽 | 物理类 | 004组 | 625 | 627 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 009组 (中外合作) | 624 | 620 | —— |
| 广西 | 物理类 | 104组 | 585 | 593 | —— |
| 广西 | 历史类 | 109组 | 590 | 600 | —— |
| 广西 | 历史类 | 111组 | 596 | 602 | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 612 | 623 | —— |
| 江西 | 历史类 | 第103组 | 606 | 608 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 596 | 610 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第001组 | 612 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 101组 | 584 | 598 | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 614 | 629 | 613 |
| 广东 | 物理类 | 220组 | 621 | 616 | —— |
| 广东 | 物理类 | 227组 (中外合作) | 606 | 601 | 606 |
| 江苏 | 物理类 | 13组 | 641 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第10组 | 620 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组80 (中外合作) | 675 | 678 | 676 |
| 四川 | 物理类 | 专业组106 (中外合作) | 614 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组107 (中外合作) | 614 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 03组 (中外合作) | 618 | 610 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第005组 | 602 | 618 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第122组 | 655 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第307组 (合作办学) | 589 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第008组 (中外合作) | 593 | 589 | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第06组 (中外合作) | 598 | 594 | 590 |
| 山西 | 历史类 | 第003组 (合作办学) | 600 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第003组 | 600 | 595 | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第104组 | 602 | 601 | 598 |
| 湖南 | 物理类 | 第210组 (中外合作) | 600 | 593 | 593 |
| 安徽 | 物理类 | 007组 | 644 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 215组 (中外合作) | 605 | 591 | 598 |
| 宁夏 | 物理类 | 5A4专业组 (国家专项) | 522 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组02 | 682 | 690 | 687 |
| 北京 | —— | 01组 | 622 | 623 | 619 |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 610 | 608 | 610 |
| 安徽 | 物理类 | 052组 (中外合作) | 627 | 625 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第010组 (国家专项) | 590 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第104组 | 628 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 | 617 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第506组 (中外合作) | 600 | 604 | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第011组 | 625 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 008组 | 631 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 003组 | 616 | 621 | —— |
| 广东 | 历史类 | 216组 | 611 | 600 | 604 |
| 广东 | 物理类 | 223组 (中外合作) | 616 | 608 | 614 |
| 江苏 | 物理类 | 05组 | 624 | 621 | 633 |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 616 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第304组 (合作办学) | 591 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第15组 (中外合作) | 602 | 612 | 610 |
| 江西 | 物理类 | 第507组 (中外合作) | 592 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第209组 (中外合作) | 605 | 600 | 602 |
| 广西 | 物理类 | 302组 (中外合作) | 590 | 583 | —— |
| 广西 | 历史类 | 719组 (预科) | 589 | 595 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 08组 (中外合作) | 622 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第310组 (国家专项) | 602 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 605 | 604 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第003组 | 615 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 005组 | 616 | 622 | —— |
| 广西 | 物理类 | 303组 (中外合作) | 582 | 584 | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 600 | 597 | 599 |
| 广东 | 物理类 | 228组 (中外合作) | 603 | 598 | 602 |
| 甘肃 | 物理类 | 008组 | 577 | 597 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第005组 | 613 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第009组 | 618 | —— | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 563 | 551 | 552 |
| 安徽 | 物理类 | 053组 (中外合作) | 616 | 616 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 539 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第206组 (中外合作办学组) | 624 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组105 (中外合作) | 609 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第211组 (中外合作) | 592 | 584 | 592 |
| 安徽 | 物理类 | 005组 | 622 | 636 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第009组 (中外合作) | 593 | 603 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 598 | 604 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 011组 (国家专项) | 567 | 574 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 09组 (中外合作) | 620 | 620 | 620 |
| 天津 | —— | 08组 (中外合作) | 628 | 621 | 623 |
| 天津 | —— | 09组 (中外合作) | 636 | 629 | 634 |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 639 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第203组 (中外合作办学组) | 625 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 614 | —— | —— |
| 上海 | —— | 04组 (中外合作) | 564 | 556 | 545 |
| 广东 | 物理类 | 218组 | 610 | 606 | 618 |
| 江苏 | 物理类 | 11组 (中外合作) | 632 | 634 | 632 |
| 天津 | —— | 05组 (中外合作) | 635 | 632 | 637 |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 | 637 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第102组 (中外合作) | 605 | 604 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第113组 | 622 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第208组 (中外合作) | 594 | 587 | 597 |
| 江苏 | 物理类 | 14组 | 642 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第007组 (中外合作) | 601 | 612 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第309组 (合作办学) | 590 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第107组 | 614 | 610 | 615 |
| 安徽 | 物理类 | 054组 (中外合作) | 614 | 615 | —— |
| 广西 | 物理类 | 308组 (中外合作) | 574 | 589 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 902组 (预科) (少数民族) | 556 | 573 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 0y2专业组 (预科) | 538 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组81 (中外合作) | 660 | 664 | 656 |
| 湖南 | 历史类 | 第205组 (中外合作) | 597 | 594 | 593 |
| 广东 | 历史类 | 213组 | 606 | 596 | 600 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第006组 | 603 | 609 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第317组 (国家专项计划组) | 598 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 225组 (中外合作) | 605 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 07组 (中外合作) | 630 | 628 | 629 |
| 河南 | 历史类 | 第210组 (中外合作办学组) | 618 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第08组 | 602 | 616 | 615 |
| 北京 | —— | 02组 | 624 | 623 | 620 |
| 安徽 | 物理类 | 006组 | 642 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第008组 (中外合作) | 596 | 613 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第208组 (中外合作办学组) | 627 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第224组 (中外合作办学组) | 620 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组109 (中外合作) | 614 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第081组 | 614 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 703专业组 | 560 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 605 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第505组 (中外合作) | 586 | 594 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第315组 (国家专项) | 591 | 591 | 607 |
| 内蒙古 | 物理类 | 第007组 (中外合作) | 611 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第002组 | 609 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 007组 | 566 | 579 | —— |
| 天津 | —— | 02组 (中外合作) | 631 | 621 | 625 |
| 河南 | 物理类 | 第316组 (国家专项计划组) | 621 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第17组 (预科班) | 601 | 607 | 616 |
| 北京 | —— | 03组 (中外合办) | 625 | 624 | 620 |
| 上海 | —— | 03组 (中外合作) | 555 | 543 | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 005组 | 582 | 599 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 0y2专业组 (预科) | 547 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 04组 | 615 | 609 | 607 |
| 河南 | 历史类 | 第109组 | 622 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第004组 (中外合作) | 601 | 589 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组104 | 622 | —— | —— |
| 上海 | —— | 02组 | 558 | 547 | 546 |
| 广西 | 物理类 | 307组 (中外合作) | 575 | 572 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 12组 (中外合作) | 632 | 625 | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第04组 | 604 | 597 | 594 |
| 山西 | 物理类 | 第306组 (合作办学) | 591 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第004组 (中外合作) | 615 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第123组 | 642 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第207组 (中外合作办学组) | 621 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第212组 (中外合作) | 598 | 599 | 600 |
| 海南 | —— | 专业组82 (中外合作) | 667 | 659 | 655 |
| 湖北 | 物理类 | 第13组 (中外合作) | 599 | 606 | 603 |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 600 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 214组 | 602 | 596 | 597 |
| 广东 | 物理类 | 226组 (中外合作) | 611 | 605 | 612 |
| 宁夏 | 物理类 | 503专业组 | 547 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第111组 | 624 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第006组 | 600 | 596 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第504组 (中外合作) | 590 | 594 | —— |
| 海南 | —— | 专业组03 | 663 | 672 | 674 |
| 四川 | 历史类 | 专业组102 (中外合作) | 610 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组110 (中外合作) | 602 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第305组 (合作办学) | 606 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第308组 (合作办学) | 599 | —— | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第05组 | 605 | 597 | 596 |
| 湖南 | 历史类 | 第801组 (预科班) | 598 | 596 | 588 |
| 湖北 | 物理类 | 第11组 (中外合作) | 598 | 604 | 607 |

二、中国海洋大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,中国海洋大学本科录取分数线最低为506分,对应的是新疆高考文科本科一批。当然,如果你决定了要报考中国海洋大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年贵州历史类考生,就需关注中国海洋大学近二年的分数线,即602、598。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 602 | 598 | —— |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 617 | 591 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 598 | 605 | 580 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 546 | 439 | 523 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 | 585 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 605 | 587 |
| 浙江 | —— | 一段 | 635 | 639 | 639 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | 523 | 539 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 587 | 584 |
| 山东 | —— | 一段 | 582 | 581 | 583 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 596 | 596 | 574 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 596 | 600 | —— |