本文整理了2025年广西省内各大学录取分数线,供2026届广西高考生参考。例如,在2025年广西高考本科批中,物理类最高分为广西医科大学101组607分,最低分为柳州工学院103组370分等;历史类最高分为广西大学511组(国家专项)588分,最低分为广西民族大学相思湖学院112组402分等。
一、2025年广西省内大学录取分数线(本科批)
1.物理类:最高607分,最低370分
2025年广西本科批物理类录取分数线在607分–370分之间。
最高分:广西医科大学101组607分;
其次:广西大学152组585分、广西医科大学102组583分、广西医科大学511组(地方专项)583分、广西大学159组582分、广西大学554组(地方专项)582分、广西大学551组(国家专项)566分、桂林医科大学153组559分、广西大学155组556分等;
最低分:柳州工学院103组370分、柳州工学院105组370分、桂林信息科技学院104组370分、桂林信息科技学院105组370分、南宁理工学院102组370分、南宁理工学院106组370分等。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 |
---|---|---|---|
广西医科大学 | 物理 | 101组 | 607 |
广西大学 | 物理 | 152组 | 585 |
广西医科大学 | 物理 | 102组 | 583 |
广西医科大学 | 物理 | 511组(地方专项) | 583 |
广西大学 | 物理 | 159组 | 582 |
广西大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 582 |
广西医科大学 | 物理 | 508组(国家专项) | 578 |
广西大学 | 物理 | 751组(民族班) | 569 |
广西大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 566 |
广西医科大学 | 物理 | 103组 | 565 |
广西医科大学 | 物理 | 507组(国家专项) | 565 |
广西大学 | 物理 | 157组 | 561 |
桂林医科大学 | 物理 | 153组 | 559 |
广西大学 | 物理 | 556组(地方专项) | 558 |
广西大学 | 物理 | 155组 | 556 |
广西大学 | 物理 | 153组 | 555 |
广西大学 | 物理 | 557组(地方专项) | 553 |
广西医科大学 | 物理 | 514组(地方专项) | 552 |
广西医科大学 | 物理 | 104组 | 551 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 548 |
广西大学 | 物理 | 151组 | 547 |
广西医科大学 | 物理 | 509组(国家专项) | 547 |
广西大学 | 物理 | 158组 | 546 |
广西师范大学 | 物理 | 752组(民族班) | 546 |
广西中医药大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 545 |
广西大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 543 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 543 |
右江民族医学院 | 物理 | 102组 | 542 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 152组 | 538 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 752组(民族班) | 537 |
广西大学 | 物理 | 154组 | 535 |
广西大学 | 物理 | 156组 | 535 |
广西师范大学 | 物理 | 722组(民族班) | 535 |
广西大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 534 |
广西师范大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 534 |
广西大学 | 物理 | 759组(预科) | 532 |
广西大学 | 物理 | 555组(地方专项) | 531 |
桂林医科大学 | 物理 | 150组 | 531 |
广西中医药大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 530 |
桂林医科大学 | 物理 | 152组 | 529 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 553组(地方专项) | 528 |
桂林理工大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 525 |
广西医科大学 | 物理 | 510组(国家专项) | 525 |
桂林医科大学 | 物理 | 151组 | 525 |
广西医科大学 | 物理 | 516组(地方专项) | 524 |
广西师范大学 | 物理 | 152组 | 524 |
广西师范大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 523 |
广西师范大学 | 物理 | 555组(国家专项) | 522 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 751组(民族班) | 520 |
广西医科大学 | 物理 | 105组 | 517 |
广西中医药大学 | 物理 | 151组 | 517 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 516 |
右江民族医学院 | 物理 | 713组(民族班) | 516 |
广西师范大学 | 物理 | 558组(地方专项) | 516 |
广西师范大学 | 物理 | 557组(国家专项) | 515 |
广西师范大学 | 物理 | 156组 | 514 |
广西师范大学 | 物理 | 552组(地方专项) | 514 |
广西医科大学 | 物理 | 728组(民族班) | 513 |
广西师范大学 | 物理 | 550组(地方专项) | 512 |
桂林理工大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 511 |
广西中医药大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 511 |
右江民族医学院 | 物理 | 101组 | 510 |
南宁师范大学 | 物理 | 751组(民族班) | 510 |
广西中医药大学 | 物理 | 552组(地方专项) | 509 |
广西中医药大学 | 物理 | 751组(民族班) | 509 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 162组 | 508 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 371组(中外合作) | 508 |
右江民族医学院 | 物理 | 103组 | 508 |
广西师范大学 | 物理 | 751组(民族班) | 508 |
广西民族大学 | 物理 | 766组(民族班) | 507 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 151组 | 506 |
桂林理工大学 | 物理 | 563组(地方专项) | 506 |
桂林理工大学 | 物理 | 753组(民族班) | 505 |
广西师范大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 504 |
南宁师范大学 | 物理 | 756组(民族班) | 503 |
南宁师范大学 | 物理 | 753组(民族班) | 502 |
南宁师范大学 | 物理 | 754组(民族班) | 501 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 759组(预科) | 500 |
桂林理工大学 | 物理 | 154组 | 499 |
广西医科大学 | 物理 | 726组(民族班) | 499 |
广西科技大学 | 物理 | 153组 | 498 |
南宁师范大学 | 物理 | 154组 | 498 |
广西科技大学 | 物理 | 163组 | 496 |
广西科技大学 | 物理 | 171组 | 495 |
广西医科大学 | 物理 | 106组 | 495 |
广西中医药大学 | 物理 | 152组 | 495 |
南宁师范大学 | 物理 | 153组 | 494 |
广西科技大学 | 物理 | 152组 | 491 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 161组 | 491 |
桂林理工大学 | 物理 | 153组 | 490 |
广西医科大学 | 物理 | 517组(地方专项) | 489 |
南宁师范大学 | 物理 | 954组(精准专项) | 489 |
广西民族大学 | 物理 | 152组 | 487 |
广西科技大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 486 |
广西科技大学 | 物理 | 751组(民族班) | 486 |
南宁师范大学 | 物理 | 956组(精准专项) | 486 |
广西民族大学 | 物理 | 561组(国家专项) | 486 |
广西民族大学 | 物理 | 564组(地方专项) | 486 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 951组(预科) | 485 |
广西医科大学 | 物理 | 123组 | 485 |
广西医科大学 | 物理 | 758组(预科) | 485 |
右江民族医学院 | 物理 | 715组(民族班) | 485 |
广西医科大学 | 物理 | 759组(预科) | 484 |
广西师范大学 | 物理 | 155组 | 483 |
南宁师范大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 483 |
广西师范大学 | 物理 | 759组(预科) | 481 |
广西中医药大学 | 物理 | 153组 | 480 |
桂林医科大学 | 物理 | 154组 | 480 |
桂林理工大学 | 物理 | 561组(地方专项) | 479 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 750组(民族班) | 479 |
南宁师范大学 | 物理 | 151组 | 477 |
北部湾大学 | 物理 | 155组 | 477 |
北部湾大学 | 物理 | 152组 | 475 |
南宁师范大学 | 物理 | 155组 | 474 |
广西警察学院 | 物理 | 124组 | 474 |
北部湾大学 | 物理 | 752组(民族班) | 474 |
北部湾大学 | 物理 | 953组(精准专项) | 474 |
广西科技大学 | 物理 | 952组(精准专项) | 473 |
北部湾大学 | 物理 | 556组(地方专项) | 473 |
广西科技大学 | 物理 | 161组 | 472 |
桂林理工大学 | 物理 | 181组 | 472 |
广西医科大学 | 物理 | 112组 | 472 |
桂林理工大学 | 物理 | 152组 | 471 |
广西民族师范学院 | 物理 | 752组(民族班) | 471 |
广西民族大学 | 物理 | 159组 | 471 |
桂林理工大学 | 物理 | 751组(民族班) | 470 |
广西民族师范学院 | 物理 | 751组(民族班) | 470 |
广西民族大学 | 物理 | 151组 | 470 |
北部湾大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 470 |
右江民族医学院 | 物理 | 105组 | 469 |
河池学院 | 物理 | 163组 | 469 |
广西民族大学 | 物理 | 174组 | 469 |
广西科技师范学院 | 物理 | 752组(民族班) | 469 |
桂林理工大学 | 物理 | 151组 | 468 |
广西民族师范学院 | 物理 | 750组(民族班) | 468 |
广西中医药大学 | 物理 | 154组 | 467 |
广西民族大学 | 物理 | 184组 | 467 |
广西中医药大学 | 物理 | 155组 | 466 |
北部湾大学 | 物理 | 751组(民族班) | 466 |
桂林理工大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 465 |
广西医科大学 | 物理 | 121组 | 464 |
桂林医科大学 | 物理 | 155组 | 464 |
北部湾大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 464 |
北部湾大学 | 物理 | 555组(地方专项) | 463 |
广西民族大学 | 物理 | 789组(预科) | 462 |
北部湾大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 462 |
北部湾大学 | 物理 | 952组(精准专项) | 462 |
广西中医药大学 | 物理 | 759组(预科) | 461 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 150组 | 461 |
广西科技大学 | 物理 | 151组 | 460 |
广西医科大学 | 物理 | 918组 | 460 |
南宁师范大学 | 物理 | 953组(精准专项) | 460 |
广西民族大学 | 物理 | 160组 | 460 |
桂林理工大学 | 物理 | 759组(预科) | 459 |
广西民族师范学院 | 物理 | 152组 | 459 |
广西财经学院 | 物理 | 112组 | 459 |
右江民族医学院 | 物理 | 104组 | 458 |
河池学院 | 物理 | 155组 | 458 |
河池学院 | 物理 | 751组(民族班) | 457 |
梧州学院 | 物理 | 152组 | 457 |
广西财经学院 | 物理 | 717组(民族班) | 457 |
北部湾大学 | 物理 | 153组 | 457 |
右江民族医学院 | 物理 | 714组(民族班) | 456 |
广西民族大学 | 物理 | 173组 | 456 |
北部湾大学 | 物理 | 154组 | 456 |
北部湾大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 456 |
广西科技大学 | 物理 | 761组(民族班) | 455 |
广西中医药大学 | 物理 | 951组 | 455 |
桂林医科大学 | 物理 | 156组 | 455 |
南宁师范大学 | 物理 | 759组(预科) | 455 |
广西民族大学 | 物理 | 180组 | 455 |
广西财经学院 | 物理 | 919组(精准专项) | 455 |
广西科技大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 |
广西师范大学 | 物理 | 151组 | 454 |
广西民族师范学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 |
广西科技师范学院 | 物理 | 751组(民族班) | 454 |
北部湾大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 |
桂林理工大学 | 物理 | 352组(中外合作) | 453 |
桂林医科大学 | 物理 | 750组(民族班) | 453 |
北部湾大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 453 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 950组(精准专项) | 453 |
贺州学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 453 |
广西科技大学 | 物理 | 162组 | 452 |
广西民族大学 | 物理 | 178组 | 452 |
梧州学院 | 物理 | 752组(民族班) | 452 |
桂林医科大学 | 物理 | 759组(预科) | 451 |
南宁师范大学 | 物理 | 156组 | 451 |
河池学院 | 物理 | 752组(民族班) | 451 |
玉林师范学院 | 物理 | 753组(民族班) | 451 |
广西财经学院 | 物理 | 113组 | 449 |
广西科技大学 | 物理 | 154组 | 448 |
广西医科大学 | 物理 | 124组 | 448 |
广西科技大学 | 物理 | 961组(精准专项) | 446 |
广西科技师范学院 | 物理 | 753组(民族班) | 446 |
广西警察学院 | 物理 | 123组 | 446 |
广西科技大学 | 物理 | 759组(预科) | 445 |
桂林医科大学 | 物理 | 157组 | 445 |
广西财经学院 | 物理 | 111组 | 445 |
贺州学院 | 物理 | 152组 | 445 |
桂林医科大学 | 物理 | 752组(预科) | 444 |
广西民族大学 | 物理 | 375组(中外合作) | 444 |
河池学院 | 物理 | 162组 | 443 |
北部湾大学 | 物理 | 759组(预科) | 443 |
贺州学院 | 物理 | 752组(民族班) | 443 |
南宁师范大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 442 |
梧州学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 442 |
广西科技师范学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 442 |
广西民族大学 | 物理 | 186组 | 441 |
右江民族医学院 | 物理 | 106组 | 440 |
河池学院 | 物理 | 153组 | 440 |
河池学院 | 物理 | 161组 | 440 |
河池学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 439 |
玉林师范学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 439 |
贺州学院 | 物理 | 751组(民族班) | 439 |
右江民族医学院 | 物理 | 759组(预科) | 438 |
河池学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 438 |
百色学院 | 物理 | 755组(民族班) | 438 |
广西警察学院 | 物理 | 121组 | 438 |
广西财经学院 | 物理 | 759组(预科) | 438 |
广西科技师范学院 | 物理 | 151组 | 437 |
玉林师范学院 | 物理 | 756组(民族班) | 436 |
广西警察学院 | 物理 | 122组 | 436 |
贺州学院 | 物理 | 151组 | 436 |
河池学院 | 物理 | 154组 | 435 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 151组 | 435 |
桂林师范学院 | 物理 | 151组 | 434 |
桂林医科大学 | 物理 | 158组 | 433 |
河池学院 | 物理 | 157组 | 433 |
玉林师范学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 433 |
梧州学院 | 物理 | 154组 | 433 |
右江民族医学院 | 物理 | 108组 | 432 |
桂林医科大学 | 物理 | 950组 | 432 |
玉林师范学院 | 物理 | 159组 | 432 |
百色学院 | 物理 | 155组 | 432 |
梧州学院 | 物理 | 751组(民族班) | 431 |
广西民族师范学院 | 物理 | 950组(精准专项) | 430 |
河池学院 | 物理 | 151组 | 430 |
河池学院 | 物理 | 160组 | 430 |
玉林师范学院 | 物理 | 151组 | 430 |
百色学院 | 物理 | 156组 | 430 |
广西科技师范学院 | 物理 | 152组 | 430 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 物理 | 101组 | 430 |
玉林师范学院 | 物理 | 153组 | 429 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 429 |
右江民族医学院 | 物理 | 109组 | 428 |
广西民族师范学院 | 物理 | 150组 | 428 |
河池学院 | 物理 | 152组 | 428 |
玉林师范学院 | 物理 | 152组 | 428 |
梧州学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 428 |
广西科技师范学院 | 物理 | 153组 | 428 |
贺州学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 428 |
河池学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 427 |
梧州学院 | 物理 | 153组 | 427 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 759组(预科) | 427 |
柳州职业技术大学 | 物理 | 151组 | 427 |
河池学院 | 物理 | 159组 | 426 |
玉林师范学院 | 物理 | 158组 | 426 |
梧州学院 | 物理 | 151组 | 426 |
南宁职业技术大学 | 物理 | 155组 | 426 |
广西科技师范学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 426 |
玉林师范学院 | 物理 | 156组 | 425 |
广西科技师范学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 425 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 757组(预科) | 425 |
贺州学院 | 物理 | 153组 | 425 |
桂林旅游学院 | 物理 | 155组 | 424 |
贺州学院 | 物理 | 759组(预科) | 424 |
右江民族医学院 | 物理 | 107组 | 423 |
河池学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 423 |
百色学院 | 物理 | 157组 | 423 |
桂林旅游学院 | 物理 | 153组 | 423 |
广西职业师范学院 | 物理 | 153组 | 423 |
广西艺术学院 | 物理 | 151组 | 422 |
广西民族大学 | 物理 | 179组 | 422 |
百色学院 | 物理 | 751组(民族班) | 422 |
百色学院 | 物理 | 955组(精准专项) | 422 |
百色学院 | 物理 | 956组(精准专项) | 422 |
桂林旅游学院 | 物理 | 151组 | 422 |
广西职业师范学院 | 物理 | 152组 | 422 |
广西民族师范学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 421 |
河池学院 | 物理 | 156组 | 421 |
玉林师范学院 | 物理 | 154组 | 421 |
桂林旅游学院 | 物理 | 154组 | 421 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 121组 | 421 |
玉林师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 420 |
广西科技师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 420 |
广西财经学院 | 物理 | 920组 | 420 |
桂林旅游学院 | 物理 | 751组(民族班) | 420 |
柳州职业技术大学 | 物理 | 152组 | 420 |
广西职业师范学院 | 物理 | 151组 | 420 |
广西职业师范学院 | 物理 | 154组 | 420 |
广西民族师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 419 |
百色学院 | 物理 | 151组 | 419 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 350组(中外合作) | 419 |
广西民族师范学院 | 物理 | 151组 | 418 |
百色学院 | 物理 | 957组(精准专项) | 418 |
梧州学院 | 物理 | 759组(预科) | 418 |
桂林旅游学院 | 物理 | 760组(预科) | 418 |
桂林旅游学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 418 |
河池学院 | 物理 | 164组 | 417 |
河池学院 | 物理 | 759组(预科) | 417 |
百色学院 | 物理 | 759组(预科) | 417 |
桂林旅游学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 417 |
广西医科大学 | 物理 | 319组(中外合作) | 416 |
玉林师范学院 | 物理 | 157组 | 416 |
广西民族大学 | 物理 | 185组 | 416 |
百色学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 416 |
桂林旅游学院 | 物理 | 356组(中外合作) | 416 |
桂林旅游学院 | 物理 | 392组(中外合作) | 416 |
桂林旅游学院 | 物理 | 759组(预科) | 416 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 物理 | 102组 | 416 |
广西财经学院 | 物理 | 316组(中外合作) | 415 |
桂林旅游学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 415 |
广西财经学院 | 物理 | 317组(中外合作) | 414 |
桂林医科大学 | 物理 | 952组 | 413 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 物理 | 103组 | 413 |
南宁师范大学师园学院 | 物理 | 152组 | 407 |
河池学院 | 物理 | 158组 | 402 |
广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 156组 | 402 |
南宁师范大学师园学院 | 物理 | 102组 | 402 |
广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 151组 | 398 |
南宁学院 | 物理 | 155组 | 396 |
桂林旅游学院 | 物理 | 393组(中外合作) | 396 |
广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 155组 | 396 |
桂林医科大学 | 物理 | 955组 | 395 |
桂林学院 | 物理 | 151组 | 394 |
桂林学院 | 物理 | 181组 | 394 |
南宁学院 | 物理 | 153组 | 393 |
广西民族大学 | 物理 | 177组 | 392 |
南宁学院 | 物理 | 156组 | 380 |
桂林医科大学 | 物理 | 954组 | 375 |
桂林医科大学 | 物理 | 953组 | 371 |
南宁学院 | 物理 | 152组 | 371 |
桂林医科大学 | 物理 | 951组 | 370 |
南宁学院 | 物理 | 151组 | 370 |
南宁学院 | 物理 | 154组 | 370 |
南宁学院 | 物理 | 157组 | 370 |
南宁学院 | 物理 | 158组 | 370 |
柳州工学院 | 物理 | 101组 | 370 |
柳州工学院 | 物理 | 103组 | 370 |
柳州工学院 | 物理 | 105组 | 370 |
桂林信息科技学院 | 物理 | 104组 | 370 |
桂林信息科技学院 | 物理 | 105组 | 370 |
南宁理工学院 | 物理 | 102组 | 370 |
南宁理工学院 | 物理 | 106组 | 370 |
南宁理工学院 | 物理 | 107组 | 370 |
广西外国语学院 | 物理 | 106组 | 370 |
广西外国语学院 | 物理 | 111组 | 370 |
广西外国语学院 | 物理 | 112组 | 370 |
广西城市职业大学 | 物理 | 111组 | 370 |
2.历史类:最高588分,最低4402分
2025年广西本科批历史类录取分数线在588分–402分之间。
最高分:广西大学511组(国家专项)588分;
其次:广西大学113组585分、广西大学711组(民族班)580分、广西大学512组(地方专项)578分、广西师范大学712组(民族班)572分、广西大学111组571分、广西大学719组(预科)569分、广西大学112组567分、广西师范大学514组(地方专项)567分等;
最低分:柳州工学院102组402分、广西民族大学相思湖学院112组402分、桂林信息科技学院106组402分、南宁理工学院101组402分、南宁理工学院105组402分、广西外国语学院101组402分等。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 |
---|---|---|---|
广西大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 588 |
广西大学 | 历史 | 113组 | 585 |
广西大学 | 历史 | 711组(民族班) | 580 |
广西大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 578 |
广西师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 572 |
广西大学 | 历史 | 111组 | 571 |
广西大学 | 历史 | 719组(预科) | 569 |
广西大学 | 历史 | 112组 | 567 |
广西师范大学 | 历史 | 514组(地方专项) | 567 |
广西师范大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 554 |
广西师范大学 | 历史 | 113组 | 553 |
广西师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 553 |
广西师范大学 | 历史 | 513组(国家专项) | 551 |
广西师范大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 546 |
南宁师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 545 |
广西民族大学 | 历史 | 725组(民族班) | 543 |
南宁师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 541 |
广西中医药大学 | 历史 | 111组 | 533 |
南宁师范大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 533 |
广西民族大学 | 历史 | 521组(国家专项) | 533 |
南宁师范大学 | 历史 | 112组 | 530 |
广西中医药大学 | 历史 | 711组(民族班) | 529 |
南宁师范大学 | 历史 | 111组 | 529 |
广西民族大学 | 历史 | 523组(地方专项) | 527 |
广西中医药大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 526 |
广西中医药大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 525 |
南宁师范大学 | 历史 | 713组(民族班) | 523 |
广西师范大学 | 历史 | 111组 | 520 |
南宁师范大学 | 历史 | 912组(精准专项) | 520 |
广西师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 518 |
广西民族大学 | 历史 | 112组 | 511 |
北部湾大学 | 历史 | 502组(地方专项) | 508 |
广西中医药大学 | 历史 | 112组 | 503 |
北部湾大学 | 历史 | 501组(国家专项) | 503 |
南宁师范大学 | 历史 | 113组 | 501 |
广西民族大学 | 历史 | 119组 | 501 |
北部湾大学 | 历史 | 103组 | 501 |
南宁师范大学 | 历史 | 913组(精准专项) | 500 |
玉林师范学院 | 历史 | 915组(精准专项) | 500 |
玉林师范学院 | 历史 | 115组 | 495 |
广西民族大学 | 历史 | 134组 | 495 |
广西医科大学 | 历史 | 113组 | 492 |
广西民族大学 | 历史 | 749组(预科) | 492 |
广西中医药大学 | 历史 | 719组(预科) | 489 |
广西警察学院 | 历史 | 114组 | 489 |
广西科技大学 | 历史 | 111组 | 488 |
桂林电子科技大学 | 历史 | 111组 | 488 |
河池学院 | 历史 | 712组(民族班) | 488 |
南宁师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 486 |
广西民族师范学院 | 历史 | 703组(民族班) | 486 |
北部湾大学 | 历史 | 101组 | 486 |
广西科技大学 | 历史 | 711组(民族班) | 485 |
广西医科大学 | 历史 | 122组 | 485 |
玉林师范学院 | 历史 | 914组(精准专项) | 485 |
广西民族大学 | 历史 | 335组(中外合作) | 485 |
桂林理工大学 | 历史 | 521组(地方专项) | 484 |
广西医科大学 | 历史 | 700组(民族班) | 484 |
北部湾大学 | 历史 | 102组 | 484 |
贺州学院 | 历史 | 712组(民族班) | 484 |
广西民族师范学院 | 历史 | 702组(民族班) | 483 |
广西财经学院 | 历史 | 101组 | 481 |
北部湾大学 | 历史 | 701组(民族班) | 481 |
北部湾大学 | 历史 | 901组(精准专项) | 480 |
广西财经学院 | 历史 | 705组(民族班) | 479 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 历史 | 104组 | 478 |
广西科技大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 477 |
桂林理工大学 | 历史 | 112组 | 477 |
玉林师范学院 | 历史 | 114组 | 477 |
广西财经学院 | 历史 | 906组(精准专项) | 477 |
桂林理工大学 | 历史 | 111组 | 476 |
河池学院 | 历史 | 109组 | 476 |
桂林电子科技大学 | 历史 | 121组 | 475 |
广西民族师范学院 | 历史 | 103组 | 475 |
玉林师范学院 | 历史 | 113组 | 475 |
广西民族师范学院 | 历史 | 701组(民族班) | 474 |
河池学院 | 历史 | 914组(精准专项) | 474 |
广西民族大学 | 历史 | 146组 | 474 |
桂林理工大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 473 |
玉林师范学院 | 历史 | 711组(民族班) | 473 |
广西民族师范学院 | 历史 | 903组(精准专项) | 472 |
梧州学院 | 历史 | 112组 | 472 |
北部湾大学 | 历史 | 719组(预科) | 472 |
玉林师范学院 | 历史 | 112组 | 471 |
广西科技师范学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 471 |
贺州学院 | 历史 | 112组 | 471 |
玉林师范学院 | 历史 | 111组 | 470 |
百色学院 | 历史 | 715组(民族班) | 469 |
贺州学院 | 历史 | 111组 | 469 |
桂林电子科技大学 | 历史 | 719组(预科) | 468 |
桂林理工大学 | 历史 | 182组 | 468 |
广西民族师范学院 | 历史 | 102组 | 468 |
百色学院 | 历史 | 716组(民族班) | 468 |
桂林医科大学 | 历史 | 101组 | 467 |
广西民族师范学院 | 历史 | 902组(精准专项) | 467 |
广西科技师范学院 | 历史 | 112组 | 467 |
贺州学院 | 历史 | 711组(民族班) | 467 |
河池学院 | 历史 | 101组 | 466 |
百色学院 | 历史 | 711组(民族班) | 466 |
玉林师范学院 | 历史 | 119组 | 465 |
广西民族大学 | 历史 | 133组 | 465 |
百色学院 | 历史 | 117组 | 465 |
贺州学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 465 |
广西民族大学 | 历史 | 138组 | 464 |
河池学院 | 历史 | 107组 | 462 |
玉林师范学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 462 |
广西民族大学 | 历史 | 120组 | 462 |
广西科技大学 | 历史 | 719组(预科) | 461 |
百色学院 | 历史 | 116组 | 461 |
广西财经学院 | 历史 | 719组(预科) | 461 |
桂林医科大学 | 历史 | 102组 | 460 |
河池学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 460 |
桂林师范学院 | 历史 | 111组 | 460 |
百色学院 | 历史 | 916组(精准专项) | 459 |
河池学院 | 历史 | 108组 | 458 |
广西民族师范学院 | 历史 | 101组 | 457 |
百色学院 | 历史 | 717组(民族班) | 457 |
玉林师范学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 456 |
百色学院 | 历史 | 917组(精准专项) | 456 |
梧州学院 | 历史 | 111组 | 456 |
广西科技师范学院 | 历史 | 111组 | 456 |
广西科技师范学院 | 历史 | 711组(民族班) | 456 |
广西警察学院 | 历史 | 111组 | 456 |
桂林航天工业学院 | 历史 | 700组(民族班) | 455 |
广西民族师范学院 | 历史 | 901组(精准专项) | 454 |
河池学院 | 历史 | 106组 | 454 |
广西科技师范学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 454 |
桂林旅游学院 | 历史 | 113组 | 454 |
贺州学院 | 历史 | 719组(预科) | 454 |
广西医科大学 | 历史 | 127组 | 453 |
广西民族师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 453 |
梧州学院 | 历史 | 711组(民族班) | 453 |
河池学院 | 历史 | 105组 | 452 |
桂林理工大学 | 历史 | 719组(预科) | 451 |
右江民族医学院 | 历史 | 111组 | 451 |
百色学院 | 历史 | 115组 | 451 |
河池学院 | 历史 | 103组 | 450 |
河池学院 | 历史 | 711组(民族班) | 450 |
河池学院 | 历史 | 102组 | 449 |
桂林医科大学 | 历史 | 719组(预科) | 448 |
梧州学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 448 |
桂林旅游学院 | 历史 | 111组 | 448 |
右江民族医学院 | 历史 | 110组 | 447 |
右江民族医学院 | 历史 | 112组 | 447 |
右江民族医学院 | 历史 | 113组 | 446 |
玉林师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 446 |
百色学院 | 历史 | 111组 | 446 |
桂林航天工业学院 | 历史 | 100组 | 445 |
桂林旅游学院 | 历史 | 913组(精准专项) | 445 |
广西职业师范学院 | 历史 | 111组 | 445 |
广西科技师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 443 |
广西财经学院 | 历史 | 302组(中外合作) | 443 |
桂林旅游学院 | 历史 | 711组(民族班) | 443 |
广西职业师范学院 | 历史 | 114组 | 443 |
广西民族大学 | 历史 | 137组 | 442 |
梧州学院 | 历史 | 719组(预科) | 442 |
贺州学院 | 历史 | 113组 | 442 |
广西农业职业技术大学 | 历史 | 111组 | 442 |
河池学院 | 历史 | 719组(预科) | 441 |
桂林航天工业学院 | 历史 | 719组(预科) | 441 |
