西北师范大学是一所位于甘肃兰州的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第179名。西北师范大学2024年在甘肃物理类的最低录取分数线是285分、最低位次是111131名。
小编将继续在下方为2025年想要报考西北师范大学的高考生展示:西北师范大学在甘肃本地的一年录取分数线及位次,西北师范大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、西北师范大学近一年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,西北师范大学2024年的最低录取分数线是413分。
2025年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在413分左右,那么西北师范大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在413分及以上,那么西北师范大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是西北师范大学在甘肃历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
西北师范大学 017专业组 | 573 |
西北师范大学 016专业组 | 569 |
西北师范大学 019专业组 | 561 |
西北师范大学048专业组 (地方专项计划) | 552 |
西北师范大学044专业组 (国家专项计划) | 548 |
西北师范大学050专业组 (地方专项计划) | 546 |
西北师范大学 015专业组 | 544 |
西北师范大学046专业组 (国家专项计划) | 540 |
西北师范大学043专业组 (国家专项计划) | 536 |
西北师范大学052专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 532 |
西北师范大学039专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 531 |
西北师范大学047专业组 (地方专项计划) | 521 |
西北师范大学028专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 520 |
西北师范大学023专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 516 |
西北师范大学034专业组 (藏区专项) (天祝) | 515 |
西北师范大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 514 |
西北师范大学025专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 514 |
西北师范大学030专业组 (藏区专项) (甘南) | 509 |
西北师范大学035专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 508 |
西北师范大学051专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 507 |
西北师范大学029专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 507 |
西北师范大学054专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 507 |
西北师范大学055专业组 (民族班) (散居少数民族) | 506 |
西北师范大学021专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 503 |
西北师范大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 500 |
西北师范大学041专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 499 |
西北师范大学037专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 496 |
西北师范大学042专业组 (藏区专项) (甘南) | 495 |
西北师范大学038专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 493 |
西北师范大学024专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 490 |
西北师范大学036专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 488 |
西北师范大学027专业组 (藏区专项) (天祝) | 486 |
西北师范大学031专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 485 |
西北师范大学040专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 480 |
西北师范大学020专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 476 |
西北师范大学026专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 459 |
西北师范大学033专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 443 |
西北师范大学022专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 413 |
下方展示的是西北师范大学在甘肃历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
西北师范大学 017专业组 | 1798 |
西北师范大学 016专业组 | 2010 |
西北师范大学 019专业组 | 2504 |
西北师范大学048专业组 (地方专项计划) | 3121 |
西北师范大学044专业组 (国家专项计划) | 3420 |
西北师范大学050专业组 (地方专项计划) | 3577 |
西北师范大学 015专业组 | 3744 |
西北师范大学046专业组 (国家专项计划) | 4100 |
西北师范大学043专业组 (国家专项计划) | 4474 |
西北师范大学052专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 4890 |
西北师范大学039专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 4985 |
西北师范大学047专业组 (地方专项计划) | 6117 |
西北师范大学028专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 6229 |
西北师范大学023专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 6709 |
西北师范大学034专业组 (藏区专项) (天祝) | 6827 |
西北师范大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 6972 |
西北师范大学025专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 6972 |
西北师范大学030专业组 (藏区专项) (甘南) | 7608 |
西北师范大学035专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 7744 |
西北师范大学051专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 7887 |
西北师范大学029专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 7887 |
西北师范大学054专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 7887 |
西北师范大学055专业组 (民族班) (散居少数民族) | 8030 |
西北师范大学021专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 8448 |
西北师范大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 8905 |
西北师范大学041专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 9074 |
西北师范大学037专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 9504 |
西北师范大学042专业组 (藏区专项) (甘南) | 9657 |
西北师范大学038专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 9943 |
西北师范大学024专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 10422 |
西北师范大学036专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 10775 |
西北师范大学027专业组 (藏区专项) (天祝) | 11122 |
西北师范大学031专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 11287 |
西北师范大学040专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 12117 |
西北师范大学020专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 12847 |
西北师范大学026专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 15832 |
西北师范大学033专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 18920 |
西北师范大学022专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 25546 |
二、西北师范大学近一年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,西北师范大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年285分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
西北师范大学 060专业组 | 565 |
西北师范大学 062专业组 | 548 |
西北师范大学 061专业组 | 543 |
西北师范大学077专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 532 |
西北师范大学090专业组 (国家专项计划) | 531 |
西北师范大学091专业组 (国家专项计划) | 531 |
西北师范大学 057专业组 | 525 |
西北师范大学059专业组 (中外合作办学) | 520 |
西北师范大学095专业组 (地方专项计划) | 517 |
西北师范大学096专业组 (地方专项计划) | 515 |
西北师范大学087专业组 (国家专项计划) | 514 |
西北师范大学101专业组 (民族班) (散居少数民族) | 511 |
西北师范大学078专业组 (藏区专项) (甘南) | 506 |
西北师范大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 505 |
西北师范大学099专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 500 |
西北师范大学093专业组 (地方专项计划) | 500 |
西北师范大学100专业组 (民族班) (散居少数民族) | 497 |
西北师范大学086专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 497 |
西北师范大学082专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 497 |
西北师范大学080专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 494 |
西北师范大学097专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 492 |
西北师范大学068专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 490 |
西北师范大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 489 |
西北师范大学074专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 488 |
西北师范大学079专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 477 |
西北师范大学066专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 469 |
西北师范大学073专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 463 |
西北师范大学067专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 462 |
西北师范大学083专业组 (藏区专项) (天祝) | 461 |
西北师范大学065专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 455 |
西北师范大学085专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 453 |
西北师范大学076专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 449 |
西北师范大学075专业组 (藏区专项) (天祝) | 443 |
西北师范大学084专业组 (藏区专项) (天祝) | 441 |
西北师范大学070专业组 (藏区专项) (天祝) | 433 |
西北师范大学064专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 285 |
下方展示的是西北师范大学在甘肃物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是111131位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
西北师范大学 060专业组 | 11989 |
西北师范大学 062专业组 | 16419 |
西北师范大学 061专业组 | 17875 |
西北师范大学077专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 21256 |
西北师范大学090专业组 (国家专项计划) | 21558 |
西北师范大学091专业组 (国家专项计划) | 21558 |
西北师范大学 057专业组 | 23564 |
西北师范大学059专业组 (中外合作办学) | 25278 |
西北师范大学095专业组 (地方专项计划) | 26392 |
西北师范大学096专业组 (地方专项计划) | 27121 |
西北师范大学087专业组 (国家专项计划) | 27515 |
西北师范大学101专业组 (民族班) (散居少数民族) | 28609 |
西北师范大学078专业组 (藏区专项) (甘南) | 30479 |
西北师范大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 30851 |
西北师范大学099专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 32805 |
西北师范大学093专业组 (地方专项计划) | 32805 |
西北师范大学100专业组 (民族班) (散居少数民族) | 33984 |
西北师范大学086专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 33984 |
西北师范大学082专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 33984 |
西北师范大学080专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 35189 |
西北师范大学097专业组 (民族班) (聚居少数民族) | 35992 |
西北师范大学068专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 36848 |
西北师范大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 37229 |
西北师范大学074专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 37642 |
西北师范大学079专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 42406 |
西北师范大学066专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 45882 |
西北师范大学073专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 48551 |
西北师范大学067专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 49045 |
西北师范大学083专业组 (藏区专项) (天祝) | 49528 |
西北师范大学065专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 52275 |
西北师范大学085专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 53198 |
西北师范大学076专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 55121 |
西北师范大学075专业组 (藏区专项) (天祝) | 58031 |
西北师范大学084专业组 (藏区专项) (天祝) | 59009 |
西北师范大学070专业组 (藏区专项) (天祝) | 62886 |
西北师范大学064专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 111131 |
三、西北师范大学历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,西北师范大学在二本最近三年的最低分数线是“549/487/591”。这代表的意思是:西北师范大学在云南文科2024年的最低分是549分、2023年的最低分是487分、2022年的最低分是591分。
下方表格为2025年高考生完整展示了西北师范大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考西北师范大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 西北师范大学 | 549/487/591 |
河南 | 西北师范大学 | 542/570/553 |
云南 | 西北师范大学 (民族班) | 540/522/575 |
四川 | 西北师范大学 (艺术类) | 534 |
四川 | 西北师范大学 (民族班) | 534/528/524 |
四川 | 西北师范大学 | 534/544/548 |
山西 | 西北师范大学 | 526/506/530 |
宁夏 | 西北师范大学 | 523/487/494 |
河南 | 西北师范大学 | 516/537/507 |
青海 | 西北师范大学 | 508/493 |
宁夏 | 西北师范大学 (民族班) | 499/492 |
山西 | 西北师范大学 | 498/475/492 |
陕西 | 西北师范大学 | 484/482/492 |
内蒙古 | 西北师范大学 | 459/469/490 |
青海 | 西北师范大学 | 434 |
新疆 | 西北师范大学 | 429/456/444 |
在四川理科,西北师范大学在本科一批最近三年的最低分数线是“548/538/534”。这代表的意思是:西北师范大学在四川理科2024年的最低分是548分、2023年的最低分是538分、2022年的最低分是534分。
下方展示的是西北师范大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 西北师范大学 | 548/538/534 |
四川 | 西北师范大学 (中外合作) | 540/521/515 |
四川 | 西北师范大学 (艺术类) | 539 |
四川 | 西北师范大学 (民族班) | 527/520/505 |
河南 | 西北师范大学 | 518/517/551 |
云南 | 西北师范大学 | 504/470/520 |
山西 | 西北师范大学 | 496/483/503 |
云南 | 西北师范大学 (民族班) | 483/491/505 |
陕西 | 西北师范大学 | 478/441/453 |
河南 | 西北师范大学 (中外合作) | 478 |
河南 | 西北师范大学 | 473/508/483 |
山西 | 西北师范大学 | 468/420/483 |
陕西 | 西北师范大学 (中外合作) | 461/429/436 |
宁夏 | 西北师范大学 | 446/412/412 |
青海 | 西北师范大学 | 446/405/447 |
宁夏 | 西北师范大学 (民族班) | 435/402 |
内蒙古 | 西北师范大学 | 429/356/393 |
山西 | 西北师范大学 | 423/430/438 |
新疆 | 西北师范大学 | 386/390/393 |
青海 | 西北师范大学 | 372 |