2024年新疆理科211最低396分录取,文科211最低426分录取,录取分数线较低的大学有天津医科大学、云南大学、内蒙古大学、石河子大学、暨南大学等,本文将整理新疆211大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年新疆211最低多少分录取
以下将区分文、理科分别整理2024年新疆211大学的录取分数线情况。
1、文科
2024年211大学在新疆文科招生的学校共有53所,录取最低分数线在426-558分之间,录取位次在第286-4061位之间。其中上海财经大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是海南大学。
新疆211大学在区内招生的学校共有3所,录取分数线最低的是石河子大学,录取最低分为435分。
下面展示新疆文科分最低的53所211大学分数线及位次:
学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
海南大学 | 海南省 | 426 | 4061 |
暨南大学 | 广东省 | 434 | 3632 |
石河子大学 | 新疆 | 435 | 3569 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 450 | 2910 |
贵州大学 | 贵州省 | 454 | 2749 |
新疆大学 | 新疆 | 455 | 2707 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
新疆 | 459 | 2555 |
延边大学 | 吉林省 | 461 | 2463 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 467 | 2261 |
太原理工大学 | 山西省 | 472 | 2073 |
河北工业大学 | 河北省 | 483 | 1723 |
南昌大学 | 江西省 | 487 | 1604 |
北京体育大学 | 北京市 | 488 | 1578 |
江南大学 | 江苏省 | 489 | 1555 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 490 | 1531 |
长安大学 | 陕西省 | 491 | 1513 |
中国石油大学(华东) | 山东省 | 492 | 1482 |
郑州大学 | 河南省 | 492 | 1482 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 492 | 1482 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 493 | 1450 |
安徽大学 | 安徽省 | 494 | 1421 |
河海大学 | 江苏省 | 495 | 1390 |
南京农业大学 | 江苏省 | 496 | 1366 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 497 | 1330 |
东北师范大学 | 吉林省 | 497 | 1330 |
云南大学 | 云南省 | 497 | 1330 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 499 | 1280 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 500 | 1263 |
西南大学 | 重庆市 | 500 | 1263 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 501 | 1250 |
北京化工大学 | 北京市 | 502 | 1224 |
华南师范大学 | 广东省 | 502 | 1224 |
华北电力大学 | 北京市 | 503 | 1184 |
南京师范大学 | 江苏省 | 504 | 1178 |
北京林业大学 | 北京市 | 505 | 1152 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 505 | 1152 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 506 | 1131 |
西北大学 | 陕西省 | 508 | 1063 |
西南交通大学 | 四川省 | 509 | 1048 |
北京交通大学 | 北京市 | 511 | 1009 |
中国药科大学 | 江苏省 | 515 | 927 |
西南财经大学 | 四川省 | 521 | 816 |
上海外国语大学 | 上海市 | 527 | 727 |
苏州大学 | 江苏省 | 527 | 727 |
上海大学 | 上海市 | 528 | 716 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 528 | 716 |
北京外国语大学 | 北京市 | 534 | 606 |
中央财经大学 | 北京市 | 535 | 590 |
中国传媒大学 | 北京市 | 539 | 537 |
中国政法大学 | 北京市 | 547 | 425 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 551 | 370 |
北京中医药大学 | 北京市 | 552 | 361 |
上海财经大学 | 上海市 | 558 | 286 |
2、理科
2024年211大学在新疆理科招生的学校共有77所,录取最低分数线在396-583分之间,录取位次在第957-17159位之间。其中北京邮电大学的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是暨南大学。
新疆211大学在区内招生的学校共有3所,录取分数线最低的是石河子大学,录取最低分为397分。
下面展示新疆理科分最低的77所211大学分数线及位次:
学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
暨南大学 | 广东省 | 396 | 17159 |
石河子大学 | 新疆 | 397 | 17004 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 400 | 16557 |
云南大学 | 云南省 | 404 | 15908 |
天津医科大学 | 天津市 | 407 | 15445 |
新疆大学 | 新疆 | 410 | 15016 |
青海大学 | 青海省 | 411 | 14884 |
延边大学 | 吉林省 | 422 | 13312 |
北京体育大学 | 北京市 | 426 | 12763 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 430 | 12233 |
西南大学 | 重庆市 | 430 | 12233 |
南昌大学 | 江西省 | 431 | 12104 |
河海大学 | 江苏省 | 432 | 11984 |
广西大学 | 广西 | 440 | 10970 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
新疆 | 441 | 10843 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 442 | 10750 |
北京中医药大学 | 北京市 | 444 | 10485 |
贵州大学 | 贵州省 | 446 | 10245 |
海南大学 | 海南省 | 448 | 10005 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 449 | 9885 |
苏州大学 | 江苏省 | 457 | 9030 |
中国矿业大学 (中外合作) |
江苏省 | 457 | 9030 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 458 | 8903 |
长安大学 | 陕西省 | 459 | 8814 |
北京林业大学 | 北京市 | 465 | 8221 |
福州大学 | 福建省 | 468 | 7917 |
四川农业大学 | 四川省 | 468 | 7917 |
华南师范大学 | 广东省 | 470 | 7707 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 474 | 7369 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 474 | 7369 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 475 | 7274 |
北京交通大学 (威海校区) |
山东省 | 477 | 7073 |
郑州大学 | 河南省 | 480 | 6791 |
西北大学 | 陕西省 | 480 | 6791 |
东北师范大学 | 吉林省 | 481 | 6704 |
南京农业大学 | 江苏省 | 481 | 6704 |
南京师范大学 | 江苏省 | 481 | 6704 |
华中农业大学 | 湖北省 | 481 | 6704 |
中国石油大学(华东) | 山东省 | 483 | 6507 |
北京工业大学 | 北京市 | 484 | 6420 |
太原理工大学 | 山西省 | 484 | 6420 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 484 | 6420 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 486 | 6264 |
东华大学 | 上海市 | 487 | 6183 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 488 | 6097 |
江南大学 | 江苏省 | 488 | 6097 |
河北工业大学 | 河北省 | 490 | 5933 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 490 | 5933 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 491 | 5851 |
中国药科大学 | 江苏省 | 492 | 5743 |
上海大学(中外合作) | 上海市 | 496 | 5452 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 499 | 5249 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 502 | 4957 |
北京化工大学 | 北京市 | 504 | 4872 |
西南财经大学 | 四川省 | 506 | 4686 |
中国政法大学 | 北京市 | 507 | 4621 |
上海外国语大学 | 上海市 | 507 | 4621 |
西南交通大学 | 四川省 | 509 | 4476 |
中央财经大学 | 北京市 | 512 | 4248 |
华东理工大学 | 上海市 | 516 | 4006 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
北京市 | 516 | 4006 |
北京外国语大学 | 北京市 | 518 | 3873 |
上海大学 | 上海市 | 518 | 3873 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 521 | 3697 |
中国传媒大学 | 北京市 | 523 | 3572 |
南京理工大学 | 江苏省 | 523 | 3572 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 527 | 3327 |
华北电力大学 | 北京市 | 529 | 3205 |
上海财经大学 | 上海市 | 531 | 3135 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 536 | 2830 |
北京交通大学 | 北京市 | 537 | 2768 |
北京科技大学 | 北京市 | 539 | 2659 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
北京市 | 547 | 2337 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 556 | 1885 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 569 | 1398 |
北京交通大学 (理科试验班类) |
北京市 | 582 | 980 |
北京邮电大学 | 北京市 | 583 | 957 |