云南省有1所211大学,是云南大学。211大学在云南历史类考生中的录取率是4.00%、在云南物理类考生中的录取率是7.30%。
下文将为大家详细展示:云南211大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解211大学在云南的招生录取情况。

一、云南211大学招生人数、录取率
根据云南高考2025年招生计划可知:
全国纯211大学在云南高考本科批招生人数是10086人,在物理类考生中招8408人、在历史类考生中招1678人。
位于云南省内的211大学在云南本科批的招生人数是2300人、占比22.80%,其中物理类招1892人、历史类招408人。
再看云南高考2025年录取分数线,历史类本科线是465分、本科线上有42449人,物理类本科线是430分、本科线上有115133人。
8408/115133=7.30%, 对于云南物理类本科线上的考生而言,211大学的录取率是7.30%。
1678/42449=4.00%,对于云南历史类本科线上的考生而言,211大学的录取率是4.00%。
下文附云南省内的211大学2025年在云南省的招生人数、及招生专业一览表!
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 01 | 经济学类 | 73 |
| 云南大学 | 02 | 经济学类 | 10 |
| 云南大学 | 03 | 经济学类 | 5 |
| 云南大学 | 04 | 法学 | 33 |
| 云南大学 | 05 | 法学 | 3 |
| 云南大学 | 06 | 法学 | 1 |
| 云南大学 | 07 | 英语 | 2 |
| 云南大学 | 08 | 英语 | 2 |
| 云南大学 | 09 | 法语 | 1 |
| 云南大学 | 10 | 法语 | 1 |
| 云南大学 | 11 | 日语 | 1 |
| 云南大学 | 12 | 日语 | 1 |
| 云南大学 | 13 | 新闻学 | 5 |
| 云南大学 | 14 | 新闻学 | 2 |
| 云南大学 | 15 | 数学与应用数学 | 45 |
| 云南大学 | 16 | 数学与应用数学 | 5 |
| 云南大学 | 17 | 数学与应用数学 | 2 |
| 云南大学 | 18 | 信息与计算科学 | 45 |
| 云南大学 | 19 | 信息与计算科学 | 4 |
| 云南大学 | 20 | 信息与计算科学 | 2 |
| 云南大学 | 21 | 数理基础科学 | 19 |
| 云南大学 | 22 | 数理基础科学 | 3 |
| 云南大学 | 23 | 数理基础科学 | 1 |
| 云南大学 | 24 | 物理学 | 37 |
| 云南大学 | 25 | 物理学 | 9 |
| 云南大学 | 26 | 物理学 | 3 |
| 云南大学 | 27 | 化学类 | 87 |
| 云南大学 | 28 | 化学类 | 19 |
| 云南大学 | 29 | 化学类 | 5 |
| 云南大学 | 30 | 天文学 | 9 |
| 云南大学 | 31 | 天文学 | 3 |
| 云南大学 | 32 | 天文学 | 1 |
| 云南大学 | 33 | 地理科学 | 21 |
| 云南大学 | 34 | 地理科学 | 5 |
| 云南大学 | 35 | 地理科学 | 1 |
| 云南大学 | 36 | 地理信息科学 | 19 |
| 云南大学 | 37 | 地理信息科学 | 4 |
| 云南大学 | 38 | 地理信息科学 | 1 |
| 云南大学 | 39 | 大气科学 | 25 |
| 云南大学 | 40 | 大气科学 | 5 |
| 云南大学 | 41 | 大气科学 | 2 |
| 云南大学 | 42 | 大气科学 | 5 |
| 云南大学 | 43 | 地球物理学 | 20 |
| 云南大学 | 44 | 地球物理学 | 4 |
| 云南大学 | 45 | 地质学 | 20 |
| 云南大学 | 46 | 地质学 | 4 |
| 云南大学 | 47 | 生物科学 | 19 |
| 云南大学 | 48 | 生物科学 | 3 |
| 云南大学 | 49 | 生物科学 | 1 |
| 云南大学 | 50 | 生物技术 | 20 |
| 云南大学 | 51 | 生物技术 | 3 |
| 云南大学 | 52 | 生物技术 | 1 |
| 云南大学 | 53 | 生物科学类 | 33 |
| 云南大学 | 54 | 生物科学类 | 5 |
| 云南大学 | 55 | 生物科学类 | 2 |
| 云南大学 | 56 | 生态学 | 9 |
| 云南大学 | 57 | 生态学 | 2 |
| 云南大学 | 58 | 生态学 | 1 |
| 云南大学 | 59 | 统计学 | 45 |
| 云南大学 | 60 | 统计学 | 6 |
| 云南大学 | 61 | 统计学 | 3 |
| 云南大学 | 62 | 材料科学与工程 | 51 |
| 云南大学 | 63 | 材料科学与工程 | 11 |
| 云南大学 | 64 | 材料科学与工程 | 4 |
| 云南大学 | 65 | 数据科学与大数据技术 | 38 |
| 云南大学 | 66 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
| 云南大学 | 67 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 云南大学 | 69 | 土木工程 | 30 |
| 云南大学 | 70 | 土木工程 | 4 |
| 云南大学 | 71 | 土木工程 | 2 |
| 云南大学 | 72 | 土木工程 | 31 |
| 云南大学 | 73 | 环境科学与工程类 | 32 |
| 云南大学 | 74 | 环境科学与工程类 | 9 |
| 云南大学 | 75 | 环境科学与工程类 | 2 |
| 云南大学 | 77 | 建筑学 | 10 |
| 云南大学 | 78 | 建筑学 | 4 |
| 云南大学 | 79 | 城乡规划 | 14 |
| 云南大学 | 80 | 城乡规划 | 2 |
| 云南大学 | 81 | 临床医学 | 35 |
| 云南大学 | 82 | 临床医学 | 4 |
| 云南大学 | 83 | 临床医学 | 1 |
| 云南大学 | 84 | 工商管理类 | 70 |
| 云南大学 | 85 | 工商管理类 | 26 |
| 云南大学 | 86 | 工商管理类 | 6 |
| 云南大学 | 87 | 公共事业管理 | 4 |
| 云南大学 | 88 | 公共事业管理 | 2 |
| 云南大学 | 89 | 行政管理 | 8 |
| 云南大学 | 90 | 行政管理 | 1 |
| 云南大学 | 91 | 档案学 | 5 |
| 云南大学 | 92 | 档案学 | 1 |
| 云南大学 | 93 | 信息资源管理 | 5 |
| 云南大学 | 94 | 信息资源管理 | 1 |
| 云南大学 | 95 | 植物科学与技术 | 10 |
| 云南大学 | 96 | 植物科学与技术 | 2 |
| 云南大学 | 97 | 植物科学与技术 | 1 |
| 云南大学 | 98 | 新能源科学与工程 | 27 |
| 云南大学 | 99 | 新能源科学与工程 | 4 |
| 云南大学 | A1 | 新能源科学与工程 | 2 |
| 云南大学 | A2 | 经济学 | 12 |
| 云南大学 | A3 | 经济学 | 1 |
| 云南大学 | A4 | 经济学 | 1 |
| 云南大学 | A5 | 马克思主义理论 | 1 |
| 云南大学 | A6 | 马克思主义理论 | 1 |
| 云南大学 | A7 | 马克思主义理论 | 1 |
| 云南大学 | A8 | 光电信息科学与工程 | 47 |
| 云南大学 | A9 | 光电信息科学与工程 | 2 |
| 云南大学 | B1 | 光电信息科学与工程 | 1 |
| 云南大学 | B2 | 药学 | 19 |
| 云南大学 | B3 | 药学 | 1 |
| 云南大学 | B4 | 药学 | 1 |
| 云南大学 | B5 | 公共事业管理 | 7 |
| 云南大学 | B6 | 公共事业管理 | 1 |
| 云南大学 | B7 | 生物育种科学 | 40 |
| 云南大学 | B8 | 生物育种科学 | 5 |
| 云南大学 | B9 | 生物育种科学 | 1 |
| 云南大学 | C1 | 电子信息工程 | 24 |
| 云南大学 | C2 | 电子信息工程 | 3 |
| 云南大学 | C3 | 电子信息工程 | 1 |
| 云南大学 | C4 | 通信工程 | 28 |
| 云南大学 | C5 | 通信工程 | 3 |
| 云南大学 | C6 | 通信工程 | 1 |
| 云南大学 | C7 | 计算机科学与技术 | 48 |
| 云南大学 | C8 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 云南大学 | C9 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 云南大学 | D1 | 物联网工程 | 25 |
| 云南大学 | D2 | 物联网工程 | 4 |
| 云南大学 | D3 | 智能科学与技术 | 52 |
| 云南大学 | D4 | 智能科学与技术 | 5 |
| 云南大学 | D5 | 智能科学与技术 | 1 |
| 云南大学 | D6 | 软件工程 | 54 |
| 云南大学 | D7 | 软件工程 | 5 |
| 云南大学 | D8 | 软件工程 | 2 |
| 云南大学 | D9 | 数字媒体技术 | 33 |
| 云南大学 | E1 | 数字媒体技术 | 4 |
| 云南大学 | E2 | 网络空间安全 | 61 |
| 云南大学 | E3 | 网络空间安全 | 5 |
| 云南大学 | E4 | 网络空间安全 | 1 |
| 云南大学 | E5 | 人工智能 | 32 |
| 云南大学 | E6 | 人工智能 | 5 |
| 云南大学 | E7 | 金融学 | 12 |
| 云南大学 | E8 | 金融学 | 1 |
| 云南大学 | E9 | 金融学 | 1 |
| 云南大学 | F1 | 旅游管理 | 13 |
| 云南大学 | F2 | 旅游管理 | 1 |
| 云南大学 | F3 | 大气科学 | 12 |
| 云南大学 | F4 | 大气科学 | 1 |
| 云南大学 | F5 | 材料科学与工程 | 20 |
| 云南大学 | F6 | 人工智能 | 21 |
| 云南大学 | F7 | 化学工程与工艺 | 20 |
| 云南大学 | Y2 | 少数民族预科班 | 35 |
| 云南大学 | Y4 | 少数民族预科班 | 15 |
2、历史类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 01 | 哲学 | 12 |
| 云南大学 | 02 | 哲学 | 2 |
| 云南大学 | 03 | 法学 | 40 |
| 云南大学 | 04 | 法学 | 13 |
| 云南大学 | 05 | 法学 | 2 |
| 云南大学 | 06 | 政治学与行政学 | 13 |
| 云南大学 | 07 | 政治学与行政学 | 3 |
| 云南大学 | 08 | 政治学与行政学 | 2 |
| 云南大学 | 09 | 社会学 | 11 |
| 云南大学 | 10 | 社会学 | 2 |
| 云南大学 | 11 | 社会学 | 1 |
| 云南大学 | 13 | 社会工作 | 14 |
| 云南大学 | 14 | 社会工作 | 2 |
| 云南大学 | 15 | 民族学 | 11 |
| 云南大学 | 16 | 民族学 | 3 |
| 云南大学 | 17 | 民族学 | 1 |
| 云南大学 | 18 | 汉语言文学 | 46 |
| 云南大学 | 19 | 汉语言文学 | 11 |
| 云南大学 | 20 | 汉语言文学 | 2 |
| 云南大学 | 21 | 英语 | 34 |
| 云南大学 | 22 | 英语 | 8 |
| 云南大学 | 23 | 英语 | 2 |
| 云南大学 | 25 | 法语 | 9 |
| 云南大学 | 26 | 法语 | 2 |
| 云南大学 | 27 | 法语 | 1 |
| 云南大学 | 28 | 日语 | 9 |
| 云南大学 | 29 | 日语 | 3 |
| 云南大学 | 30 | 泰语 | 2 |
| 云南大学 | 31 | 泰语 | 1 |
| 云南大学 | 32 | 老挝语 | 2 |
| 云南大学 | 33 | 柬埔寨语 | 2 |
| 云南大学 | 34 | 新闻学 | 15 |
| 云南大学 | 35 | 新闻学 | 7 |
| 云南大学 | 36 | 新闻学 | 1 |
| 云南大学 | 37 | 历史学 | 18 |
| 云南大学 | 38 | 历史学 | 3 |
| 云南大学 | 39 | 历史学 | 2 |
| 云南大学 | 40 | 历史学 | 8 |
| 云南大学 | 41 | 历史学 | 1 |
| 云南大学 | 42 | 历史学 | 1 |
| 云南大学 | 43 | 公共事业管理 | 2 |
| 云南大学 | 44 | 公共事业管理 | 2 |
| 云南大学 | 45 | 行政管理 | 4 |
| 云南大学 | 46 | 行政管理 | 2 |
| 云南大学 | 47 | 行政管理 | 1 |
| 云南大学 | 48 | 档案学 | 4 |
| 云南大学 | 49 | 档案学 | 1 |
| 云南大学 | 50 | 信息资源管理 | 3 |
| 云南大学 | 51 | 信息资源管理 | 1 |
| 云南大学 | 52 | 马克思主义理论 | 7 |
| 云南大学 | 53 | 马克思主义理论 | 1 |
| 云南大学 | 54 | 马克思主义理论 | 1 |
| 云南大学 | 55 | 公共事业管理 | 5 |
| 云南大学 | 56 | 公共事业管理 | 1 |
| 云南大学 | 57 | 公共事业管理 | 1 |
| 云南大学 | Y1 | 少数民族预科班 | 35 |
| 云南大学 | Y3 | 少数民族预科班 | 15 |
二、云南211大学的学费
下文展示的是云南省内211大学的收费标准。
1、云南大学的学费,分为11档,分别是:4200、5000、4500、7800、1400、5600、35000、5500、8700、8200、65000元/年。收费低的专业有少数民族预科班等,收费高的专业有材料科学与工程(中外合作办学)等。
三、云南211大学的院校招生代码
下文以云南2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国211大学在云南的招生代码。云南大学的院校招生代码是5301。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 1104 | 北京交通大学 |
| 1108 | 北京科技大学 |
| 1110 | 北京化工大学 |
| 1119 | 北京林业大学 |
| 1120 | 北京中医药大学 |
| 1125 | 中国传媒大学 |
| 1126 | 中央财经大学 |
| 1127 | 对外经济贸易大学 |
| 1133 | 北京体育大学 |
| 1141 | 中国政法大学 |
| 1142 | 华北电力大学 |
| 1162 | 北京外国语大学 |
| 1174 | 中国矿业大学(北京) |
| 1208 | 天津医科大学 |
| 1304 | 华北电力大学(保定) |
| 1501 | 内蒙古大学 |
| 2101 | 辽宁大学 |
| 2112 | 大连海事大学 |
| 2202 | 延边大学 |
| 2210 | 东北师范大学 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 |
| 2308 | 东北农业大学 |
| 2309 | 东北林业大学 |
| 3104 | 华东理工大学 |
| 3107 | 东华大学 |
| 3114 | 上海外国语大学 |
| 3115 | 上海财经大学 |
| 3122 | 上海大学 |
| 3202 | 苏州大学 |
| 3207 | 中国矿业大学 |
| 3210 | 河海大学 |
| 3211 | 江南大学 |
| 3215 | 南京农业大学 |
| 3216 | 中国药科大学 |
| 3240 | 南京师范大学 |
| 3401 | 安徽大学 |
| 3403 | 合肥工业大学 |
| 3435 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 3503 | 福州大学 |
| 3601 | 南昌大学 |
| 3703 | 中国石油大学(华东) |
| 37A6 | 北京交通大学(威海校区) |
| 4102 | 郑州大学 |
| 4206 | 中国地质大学(武汉) |
| 4209 | 武汉理工大学 |
| 4211 | 华中农业大学 |
| 4213 | 华中师范大学 |
| 4219 | 中南财经政法大学 |
| 4310 | 湖南师范大学 |
| 4402 | 暨南大学 |
| 4407 | 华南师范大学 |
| 4501 | 广西大学 |
| 4602 | 海南大学 |
| 5005 | 西南大学 |
| 5049 | 西南大学(荣昌校区) |
| 5102 | 西南交通大学 |
| 5124 | 西南财经大学 |
| 5201 | 贵州大学 |
| 5301 | 云南大学 |
| 5401 | 西藏大学 |
| 6101 | 西北大学 |
| 6112 | 长安大学 |
| 6115 | 陕西师范大学 |
| 6301 | 青海大学 |
| 6401 | 宁夏大学 |
| 6501 | 新疆大学 |
| 6503 | 石河子大学 |
| 1105 | 北京工业大学 |
| 1113 | 北京邮电大学 |
| 1146 | 中国石油大学(北京) |
| 1147 | 中国地质大学(北京) |
| 1216 | 河北工业大学 |
| 1403 | 太原理工大学 |
| 3204 | 南京航空航天大学 |
| 3205 | 南京理工大学 |
| 5111 | 四川农业大学 |
| 6105 | 西安电子科技大学 |
| 6505 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 9120 | 中国人民解放军海军军医大学 |
四、云南211大学就业前景
云南仅云南大学1 所 211(双一流),在西南认可度高,整体去向落实率约90%。
本地优势明显,约55%留滇就业。计算机、软件工程就业率超98%,多进华为、腾讯等科技企业;民族学、法学考公优势大,选调生名额倾斜;生态学、生物学适配环保、科研机构。
约30%进南方电网、云南白药等国企,20%入体制内,35%选择升学。留滇稳定、出省有竞争力,是西南就业优质选择。