在山西高考文科,山西财经大学录取分数线2024年是484分。在山西高考理科,山西财经大学录取分数线2024年是465分。下文将详细展示山西财经大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年山西财经大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了山西财经大学的最低录取分数线,才可能被山西财经大学录取。
山西财经大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是359分~557分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
山西财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
山西财经大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 516 |
山西财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 484 |
山西财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 449 |
山西财经大学 | 河南 | 本科一批 | 557 |
山西财经大学 | 河南 | 本科二批 | 514 |
山西财经大学 | 四川 | 本科一批 | 540 |
山西财经大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 535 |
山西财经大学 | 云南 | 二本 | 547 |
山西财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 495 |
山西财经大学 | 青海 | 本科一段 | 449 |
山西财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 511 |
山西财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 359 |
2、理科
理科生必须要超过山西财经大学的理科录取分数线,才有机会被山西财经大学录取。
山西财经大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是366分~547分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
山西财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 528 |
山西财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 465 |
山西财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 |
山西财经大学 | 河南 | 本科一批 | 523 |
山西财经大学 | 河南 | 本科二批 | 490 |
山西财经大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
山西财经大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 545 |
山西财经大学 | 云南 | 二本 | 471 |
山西财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 484 |
山西财经大学 | 青海 | 本科一段 | 401 |
山西财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 432 |
山西财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 366 |
二、山西财经大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
山西财经大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是492分~546分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西财经大学 | 河北 | 543 |
山西财经大学 | 辽宁 | 517 |
山西财经大学第001组 | 黑龙江 | 509 |
山西财经大学01组 | 江苏 | 546 |
山西财经大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 536 |
山西财经大学001组 | 安徽 | 543 |
山西财经大学900组 | 福建 | 506 |
山西财经大学999组 | 福建 | 497 |
山西财经大学第101组 | 江西 | 535 |
山西财经大学第01组 | 湖北 | 541 |
山西财经大学第103组 | 湖南 | 527 |
山西财经大学第102组 | 湖南 | 524 |
山西财经大学201组 | 广东 | 508 |
山西财经大学111专业组 | 广西 | 498 |
山西财经大学112专业组 | 广西 | 492 |
山西财经大学 | 重庆 | 509 |
山西财经大学 | 贵州 | 514 |
山西财经大学002专业组 | 甘肃 | 518 |
山西财经大学003专业组 | 甘肃 | 513 |
2、物理类
山西财经大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是462分~558分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西财经大学 | 河北 | 515 |
山西财经大学 | 辽宁 | 483 |
山西财经大学第005组 | 黑龙江 | 524 |
山西财经大学第002组 | 黑龙江 | 492 |
山西财经大学第004组 | 黑龙江 | 484 |
山西财经大学第003组 | 黑龙江 | 465 |
山西财经大学03组 | 江苏 | 550 |
山西财经大学06组 | 江苏 | 546 |
山西财经大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 544 |
山西财经大学04组 | 江苏 | 540 |
山西财经大学004组 | 安徽 | 552 |
山西财经大学003组 | 安徽 | 544 |
山西财经大学001组 | 安徽 | 532 |
山西财经大学002组 | 安徽 | 529 |
山西财经大学500组 | 福建 | 558 |
山西财经大学999组 | 福建 | 544 |
山西财经大学900组 | 福建 | 542 |
山西财经大学第503组 | 江西 | 531 |
山西财经大学第504组 | 江西 | 522 |
山西财经大学第501组 | 江西 | 517 |
山西财经大学第502组 | 江西 | 514 |
山西财经大学第04组 | 湖北 | 547 |
山西财经大学第03组 | 湖北 | 538 |
山西财经大学第02组 | 湖北 | 537 |
山西财经大学第107组 | 湖南 | 533 |
山西财经大学第108组 | 湖南 | 527 |
山西财经大学第106组 | 湖南 | 516 |
山西财经大学第105组 | 湖南 | 503 |
山西财经大学203组 | 广东 | 537 |
山西财经大学202组 | 广东 | 519 |
山西财经大学154专业组 | 广西 | 490 |
山西财经大学153专业组 | 广西 | 468 |
山西财经大学151专业组 | 广西 | 466 |
山西财经大学152专业组 | 广西 | 465 |
山西财经大学 | 重庆 | 496 |
山西财经大学 | 贵州 | 462 |
山西财经大学006专业组 | 甘肃 | 523 |
山西财经大学005专业组 | 甘肃 | 506 |
山西财经大学004专业组 | 甘肃 | 490 |
三、山西财经大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
山西财经大学2024年在全国各省最低录取分数线是432分~596分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西财经大学 (02) | 北京 | 520 |
山西财经大学 (01) | 北京 | 516 |
山西财经大学03组 | 天津 | 571 |
山西财经大学01组 | 天津 | 539 |
山西财经大学02组 | 天津 | 537 |
山西财经大学04组 | 天津 | 536 |
山西财大 (03) | 上海 | 444 |
山西财大 (01) | 上海 | 435 |
山西财大 (02) | 上海 | 432 |
山西财经大学 | 浙江 | 556 |
山西财经大学 | 浙江 | 547 |
山西财经大学 | 山东 | 515 |
山西财经大学 (04) | 海南 | 596 |
山西财经大学 (03) | 海南 | 594 |
山西财经大学 (01) | 海南 | 591 |
山西财经大学 (02) | 海南 | 589 |