根据实行3+1+2选科模式的湖南高考2025年招生计划可知,数字经济专业的新高考选科要求是物理。高中生必须选择了物理后,才能报考96.83%的开设了数字经济专业的大学!
一、数字经济专业新高考选科要求
根据数据可知,2025年共有115所大学在湖南省招数字经济专业(不含大类招生),96.83%的院校选科要求是物理,2.38%的院校选科要求是物理+化学,0.79%的院校选科要求是物理+地理。例如:贺州学院的数字经济专业选科要求是物理,武汉理工大学的数字经济专业选科要求是物理+化学,梧州学院的数字经济专业选科要求是物理+地理。
全国各大本科院校数字经济专业新高考选科要求一览表如下:
| 学校名 | 专业名 | 选科要求 |
|---|---|---|
| 华中科技大学 | 数字经济 | 物理+化学 |
| 新疆财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 中央民族大学 | 数字经济 | 物理 |
| 无锡学院 | 数字经济 | 物理 |
| 广东财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉东湖学院 | 数字经济 | 物理 |
| 江苏师范大学科文 学院 | 数字经济 | 物理 |
| 浙大宁波理工学院 | 数字经济 | 物理 |
| 重庆对外经贸学院 | 数字经济 | 物理 |
| 赣东学院 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南工商大学 | 数字经济 | 物理 |
| 长沙学院 | 数字经济 | 物理 |
| 四川工商学院 | 数字经济 | 物理+化学 |
| 兰州财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 萍乡学院 | 数字经济 | 物理 |
| 桂林电子科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 | 数字经济 | 物理 |
| 重庆移通学院 | 数字经济 | 物理 |
| 西南财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 宜宾学院 | 数字经济 | 物理 |
| 北京工商大学 | 数字经济 | 物理 |
| 安徽师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 沈阳科技学院 | 数字经济 | 物理 |
| 南阳师范学院 | 数字经济 | 物理 |
| 广东工业大学 | 数字经济 | 物理 |
| 贺州学院 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南信息学院 | 数字经济 | 物理 |
| 宁波财经学院 | 数字经济 | 物理 |
| 安徽大学 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南人文科技学院 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉工商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 辽宁大学 | 数字经济 | 物理 |
| 中南民族大学 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉工程大学 | 数字经济 | 物理 |
| 重庆财经学院 | 数字经济 | 物理 |
| 新疆科技学院 | 数字经济 | 物理 |
| 石河子大学 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江万里学院 | 数字经济 | 物理 |
| 福州外语外贸学院 | 数字经济 | 物理 |
| 江西理工大学 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉城市学院 | 数字经济 | 物理 |
| 重庆工商大学 | 数字经济 | 物理 |
| 云南财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 福建江夏学院 | 数字经济 | 物理 |
| 吉首大学 | 数字经济 | 物理 |
| 广东白云学院 | 数字经济 | 物理 |
| 南宁理工学院 | 数字经济 | 物理 |
| 福建技术师范学院 | 数字经济 | 物理 |
| 广西职业师范学院 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江农林大学 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 温州商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 张家界学院 | 数字经济 | 物理 |
| 北京林业大学 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江工商大学 | 数字经济 | 物理 |
| 福建农林大学 | 数字经济 | 物理 |
| 延安大学 | 数字经济 | 物理 |
| 河北经贸大学 | 数字经济 | 物理 |
| 嘉兴大学 | 数字经济 | 物理 |
| 福建理工大学 | 数字经济 | 物理 |
| 福建商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 广东外语外贸大学 | 数字经济 | 物理 |
| 南宁学院 | 数字经济 | 物理 |
| 上海立信会计金融 学院 | 数字经济 | 物理 |
| 中南林业科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 江西农业大学南昌 商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 天津财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 江南大学 | 数字经济 | 物理 |
| 江西财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 河南财政金融学院 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 新疆师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 中央财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 南京林业大学 | 数字经济 | 物理 |
| 三明学院 | 数字经济 | 物理 |
| 江西科技师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 河南理工大学 | 数字经济 | 物理 |
| 长春工业大学 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南女子学院 | 数字经济 | 物理 |
| 东莞城市学院 | 数字经济 | 物理 |
| 西北农林科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 西安邮电大学 | 数字经济 | 物理 |
| 西安思源学院 | 数字经济 | 物理 |
| 青海理工学院 | 数字经济 | 物理 |
| 上海立达学院 | 数字经济 | 物理 |
| 梧州学院 | 数字经济 | 物理+地理 |
| 昆明学院 | 数字经济 | 物理 |
| 北京语言大学 | 数字经济 | 物理 |
| 闽南师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 三亚学院 | 数字经济 | 物理 |
| 重庆外语外事学院 | 数字经济 | 物理 |
| 西安建筑科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 伊犁师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 南昌理工学院 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江工商大学杭州 商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 集美大学 | 数字经济 | 物理 |
| 南昌大学 | 数字经济 | 物理 |
| 江西师范大学科学 技术学院 | 数字经济 | 物理 |
| 江西财经大学现代 经济管理学院 | 数字经济 | 物理 |
| 中南财经政法大学 | 数字经济 | 物理 |
| 南京农业大学 | 数字经济 | 物理 |
| 杭州师范大学 | 数字经济 | 物理 |
| 东北财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江海洋大学 | 数字经济 | 物理 |
| 中国传媒大学 | 数字经济 | 物理 |
| 浙江越秀外国语学 院 | 数字经济 | 物理 |
| 长沙师范学院 | 数字经济 | 物理 |
| 宜春学院 | 数字经济 | 物理 |
| 山东工商学院 | 数字经济 | 物理 |
| 长沙理工大学 | 数字经济 | 物理 |
| 陕西科技大学 | 数字经济 | 物理 |
| 武汉理工大学 | 数字经济 | 物理+化学 |
| 湖南工程学院 | 数字经济 | 物理 |
| 湖南科技学院 | 数字经济 | 物理 |

二、数字经济专业报考条件
大家在报考各大学的数字经济专业时,不仅要符合选科要求,还要符合部分大学的报考条件!本文将为大家列举!
1.福建理工大学的数字经济:不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,口试:否
2.南昌大学的数字经济(培养兼具经济学理论、数据分析能力和数字技术应用能力的复合型人才):不招单色不能识别的考生,口试:否
3.江西科技师范大学的数字经济:不招不能准确识别颜色者,口试:否
4.广东工业大学的数字经济(中外合作办学):不包含杂费、住宿费及生活费,口试:否
5.重庆工商大学的数字经济:不招单色识别不全者,口试:否