西安电子科技大学本科录取分数在全国各省不一致,在新疆理科的最低分是597分,在河北物理类的最低分是600分,在山西历史类的最低分是598分。

一、西安电子科技大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考西安电子科技大学之前,可以详细参考:西安电子科技大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在湖南物理类第104组,西安电子科技大学2025年的本科分数线是632分、2024年是630分、2023年是631分。2026年湖南物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即632分,那么你被西安电子科技大学第104组录取的概率就比较大!
附西安电子科技大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 第201组 (中外合作办学组) | 632 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 004组 | 588 | 599 | —— |
| 广东 | 物理类 | 206组 (中外合作) | 608 | 604 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第561组 (国家专项) | 612 | 614 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第102组 | 622 | 619 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第104组 | 632 | 630 | 631 |
| 天津 | —— | 03组 | 623 | 624 | 628 |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 616 | 622 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 652 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第801组 (预科班) | 619 | 610 | 609 |
| 湖北 | 物理类 | 第05组 (中外合作) | 610 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第06组 (预科班) | 605 | 614 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第302组 (合作办学) | 597 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第305组 (国家专项) | 625 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 759组 (预科) | 604 | 605 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 608 | 617 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第203组 (中外合作) | 596 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第306组 (国家专项) | 617 | 613 | 617 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第002组 | 603 | 624 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 003组 | 632 | 637 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 652 | 644 | 651 |
| 河南 | 物理类 | 第202组 (中外合作办学组) | 623 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 006组 (国家专项) | 602 | 603 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 618 | 623 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 5A2专业组 (国家专项) | 554 | —— | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 602 | 604 | 594 |
| 山西 | 物理类 | 第304组 (合作办学) | 608 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 646 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 205组 | 615 | 611 | —— |
| 广西 | 物理类 | 101组 | 613 | 621 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 645 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 623 | 641 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 03组 | 642 | 641 | 643 |
| 江苏 | 物理类 | 04组 (中外合作) | 634 | 635 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 004组 (中外合作) | 617 | 624 | —— |
| 广西 | 物理类 | 501组 (国家专项) | 604 | 602 | —— |
| 北京 | —— | 04组 (中外合办) | 626 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 005组 | 602 | 618 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第101组 | 636 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 02组 (中外合作) | 615 | 626 | —— |
| 海南 | —— | 专业组03 | 722 | 722 | 716 |
| 河南 | 物理类 | 第301组 (国家专项计划组) | 645 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 620 | 627 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 901组 (预科) (少数民族) | 577 | 587 | —— |
| 广西 | 物理类 | 102组 | 602 | 606 | —— |
| 海南 | —— | 专业组02 | 700 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 | 625 | 631 | 636 |
| 湖北 | 物理类 | 第07组 (国家专项) | 609 | 617 | 621 |
| 甘肃 | 历史类 | 003组 | 572 | 575 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 627 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 (中外合作) | 619 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 626 | 640 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 501专业组 | 583 | —— | —— |
| 北京 | —— | 03组 (中外合办) | 623 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 006组 (中外合作) | 628 | 630 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 | 630 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第303组 (国家专项计划组) | 602 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第002组 | 606 | 625 | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 607 | 610 | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 640 | 640 | 634 |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 634 | 643 | 632 |
| 广东 | 物理类 | 208组 (中外合作) | 613 | 610 | 613 |
| 湖南 | 物理类 | 第205组 (中外合作) | 606 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 5y3专业组 (预科) | 569 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第004组 (国家专项) | 609 | —— | —— |
| 天津 | —— | 04组 (中外合作) | 638 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第04组 (中外合作) | 605 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 616 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 604 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 01组 | 629 | 635 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 598 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第103组 | 610 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第004组 (国家专项) | 622 | —— | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 580 | 571 | 567 |
| 上海 | —— | 03组 (中外合作) | 575 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 207组 | 630 | 625 | 633 |
| 上海 | —— | 02组 (中外合作) | 566 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第102组 | 626 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 005组 | 644 | 646 | —— |

二、西安电子科技大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,西安电子科技大学本科录取分数线最低为579分,对应的是重庆高考历史类本科批。当然,如果你决定了要报考西安电子科技大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年山东考生,就需关注西安电子科技大学近三年的分数线,即585、584、591。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | —— | 一段 | 585 | 584 | 591 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 613 | 606 | 591 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 597 | 569 | 564 |
| 浙江 | —— | 一段 | 637 | 643 | 653 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 631 | 621 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 621 | 616 | —— |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 579 | 574 | 555 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 586 | 587 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 610 | 601 |