宁夏有10所本科大学,有宁夏医科大学、北方民族大学、宁夏师范大学、宁夏理工学院、银川能源学院等。本科大学在宁夏历史类考生中的录取率是85.99%、在宁夏物理类考生中的录取率是87.96%。
下文将为大家详细展示:宁夏纯本科大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解本科大学在宁夏的招生录取情况。

一、宁夏本科大学招生人数、录取率
根据宁夏高考2025年招生计划可知:
全国纯本科大学在宁夏高考本科批招生人数是34565人,在物理类考生中招26409人、在历史类考生中招8156人。
位于宁夏内的本科大学在宁夏本科批的招生人数是14455人、占比41.82%,其中物理类招10811人、历史类招3644人。
再看宁夏高考2025年录取分数线,历史类本科线是404分、本科线上有9485人,物理类本科线是372分、本科线上有30025人。
36409/30025=87.96%, 对于宁夏物理类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是87.96%。
8156/9485=85.99%,对于宁夏历史类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是85.99%。
下文附宁夏内的本科大学2025年在宁夏的招生人数、及招生专业一览表!篇幅有限,仅列举宁夏医科大学、北方民族大学、宁夏师范大学的招生数据。
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 宁夏医科大学 | 003 | 公共事业管理 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 004 | 公共事业管理 | 8 |
| 宁夏医科大学 | 005 | 医学影像学 | 43 |
| 宁夏医科大学 | 006 | 临床医学 | 287 |
| 宁夏医科大学 | 007 | 口腔医学 | 26 |
| 宁夏医科大学 | 008 | 眼视光医学 | 19 |
| 宁夏医科大学 | 009 | 儿科学 | 19 |
| 宁夏医科大学 | 010 | 麻醉学 | 15 |
| 宁夏医科大学 | 011 | 中西医临床医学 | 12 |
| 宁夏医科大学 | 012 | 临床医学 | 18 |
| 宁夏医科大学 | 013 | 口腔医学 | 12 |
| 宁夏医科大学 | 014 | 针灸推拿学 | 43 |
| 宁夏医科大学 | 015 | 中医康复学 | 20 |
| 宁夏医科大学 | 016 | 中医学 | 43 |
| 宁夏医科大学 | 017 | 基础医学 | 15 |
| 宁夏医科大学 | 018 | 临床药学 | 16 |
| 宁夏医科大学 | 019 | 中药学 | 40 |
| 宁夏医科大学 | 020 | 康复治疗学 | 16 |
| 宁夏医科大学 | 021 | 卫生检验与检疫 | 18 |
| 宁夏医科大学 | 022 | 生物医药数据科学 | 14 |
| 宁夏医科大学 | 023 | 老年医学与健康 | 14 |
| 宁夏医科大学 | 024 | 预防医学 | 57 |
| 宁夏医科大学 | 025 | 药学 | 37 |
| 宁夏医科大学 | 026 | 医学检验技术 | 61 |
| 宁夏医科大学 | 027 | 医学信息工程 | 16 |
| 宁夏医科大学 | 030 | 眼视光医学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 031 | 医学影像学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 032 | 临床医学 | 14 |
| 宁夏医科大学 | 033 | 儿科学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 034 | 口腔医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 035 | 麻醉学 | 1 |
| 宁夏医科大学 | 036 | 中医学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 037 | 基础医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 038 | 中医康复学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 039 | 针灸推拿学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 040 | 生物医药数据科学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 041 | 卫生检验与检疫 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 042 | 医学检验技术 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 043 | 康复治疗学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 044 | 预防医学 | 3 |
| 宁夏医科大学 | 045 | 药学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 046 | 临床药学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 047 | 中药学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 048 | 老年医学与健康 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 049 | 眼视光医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 050 | 儿科学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 051 | 麻醉学 | 1 |
| 宁夏医科大学 | 052 | 临床医学 | 10 |
| 宁夏医科大学 | 053 | 医学影像学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 054 | 口腔医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 055 | 基础医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 056 | 针灸推拿学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 057 | 中医学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 058 | 中医康复学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 059 | 老年医学与健康 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 060 | 卫生检验与检疫 | 4 |
| 宁夏医科大学 | 061 | 中药学 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 062 | 预防医学 | 4 |
| 宁夏医科大学 | 063 | 康复治疗学 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 064 | 药学 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 065 | 临床药学 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 066 | 生物医药数据科学 | 2 |
| 宁夏医科大学 | 067 | 医学检验技术 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 068 | 医学信息工程 | 8 |
| 宁夏医科大学 | 069 | 少数民族预科班 | 225 |
| 宁夏医科大学 | 070 | 护理学 | 118 |
| 宁夏医科大学 | 071 | 护理学 | 15 |
| 北方民族大学 | 001 | 经济学类 | 31 |
| 北方民族大学 | 002 | 电子商务 | 15 |
| 北方民族大学 | 003 | 新闻传播学类 | 3 |
| 北方民族大学 | 004 | 行政管理 | 18 |
| 北方民族大学 | 005 | 工商管理类 | 30 |
| 北方民族大学 | 006 | 旅游管理 | 4 |
| 北方民族大学 | 007 | 法学 | 8 |
| 北方民族大学 | 008 | 会计学 | 18 |
| 北方民族大学 | 009 | 英语 | 4 |
| 北方民族大学 | 010 | 少数民族预科班 | 22 |
| 北方民族大学 | 011 | 食品科学与工程 | 13 |
| 北方民族大学 | 012 | 土木类 | 15 |
| 北方民族大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 11 |
| 北方民族大学 | 014 | 眼视光学 | 4 |
| 北方民族大学 | 015 | 医学影像技术 | 4 |
| 北方民族大学 | 016 | 生物工程 | 16 |
| 北方民族大学 | 017 | 化工与制药类 | 43 |
| 北方民族大学 | 018 | 测控技术与仪器 | 5 |
| 北方民族大学 | 019 | 自动化 | 13 |
| 北方民族大学 | 020 | 电子信息类 | 38 |
| 北方民族大学 | 021 | 水利水电工程 | 13 |
| 北方民族大学 | 022 | 计算机类 | 40 |
| 北方民族大学 | 023 | 生物科学类 | 13 |
| 北方民族大学 | 024 | 机械类 | 39 |
| 北方民族大学 | 025 | 统计学 | 28 |
| 北方民族大学 | 026 | 材料类 | 40 |
| 北方民族大学 | 027 | 数学类 | 32 |
| 北方民族大学 | 028 | 数据科学与大数据技术 | 7 |
| 北方民族大学 | 029 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 北方民族大学 | 030 | 食品科学与工程 | 2 |
| 北方民族大学 | 031 | 制药工程 | 2 |
| 北方民族大学 | 032 | 机械类 | 4 |
| 北方民族大学 | 033 | 统计学 | 2 |
| 北方民族大学 | 034 | 生物科学类 | 3 |
| 北方民族大学 | 035 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 北方民族大学 | 036 | 电子信息类 | 3 |
| 北方民族大学 | 037 | 计算机类 | 2 |
| 北方民族大学 | 038 | 软件工程 | 4 |
| 北方民族大学 | 039 | 思想政治教育 | 1 |
| 宁夏师范大学 | 008 | 应用心理学 | 17 |
| 宁夏师范大学 | 009 | 小学教育 | 38 |
| 宁夏师范大学 | 010 | 学前教育 | 41 |
| 宁夏师范大学 | 011 | 科学教育 | 41 |
| 宁夏师范大学 | 012 | 英语 | 32 |
| 宁夏师范大学 | 013 | 教育技术学 | 26 |
| 宁夏师范大学 | 014 | 翻译 | 29 |
| 宁夏师范大学 | 015 | 教育技术学 | 2 |
| 宁夏师范大学 | 016 | 小学教育 | 3 |
| 宁夏师范大学 | 017 | 学前教育 | 4 |
| 宁夏师范大学 | 018 | 科学教育 | 2 |
| 宁夏师范大学 | 019 | 英语 | 5 |
| 宁夏师范大学 | 020 | 少数民族预科班 | 135 |
| 宁夏师范大学 | 031 | 化学 | 44 |
| 宁夏师范大学 | 032 | 计算机科学与技术 | 43 |
| 宁夏师范大学 | 033 | 物理学 | 23 |
| 宁夏师范大学 | 034 | 生物科学 | 26 |
| 宁夏师范大学 | 035 | 数学与应用数学 | 53 |
| 宁夏师范大学 | 036 | 化学工程与工艺 | 82 |
| 宁夏师范大学 | 037 | 网络工程 | 29 |
| 宁夏师范大学 | 038 | 电子信息工程 | 48 |
| 宁夏师范大学 | 039 | 统计学 | 29 |
| 宁夏师范大学 | 040 | 新能源材料与器件 | 47 |
| 宁夏师范大学 | 041 | 应用化学 | 79 |
| 宁夏师范大学 | 042 | 数据科学与大数据技术 | 28 |
| 宁夏师范大学 | 043 | 电气工程及其自动化 | 55 |
| 宁夏师范大学 | 044 | 人工智能 | 45 |
| 宁夏师范大学 | 045 | 计算机科学与技术 | 6 |
| 宁夏师范大学 | 046 | 化学 | 8 |
| 宁夏师范大学 | 047 | 物理学 | 6 |
| 宁夏师范大学 | 048 | 生物科学 | 4 |
| 宁夏师范大学 | 049 | 数学与应用数学 | 10 |
| 宁夏师范大学 | 052 | 地理科学 | 24 |
| 宁夏师范大学 | 053 | 地理科学 | 2 |
2、历史类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 宁夏医科大学 | 001 | 公共事业管理 | 10 |
| 北方民族大学 | 001 | 法学 | 20 |
| 北方民族大学 | 002 | 会计学 | 18 |
| 北方民族大学 | 003 | 旅游管理 | 5 |
| 北方民族大学 | 004 | 历史学 | 4 |
| 北方民族大学 | 005 | 行政管理 | 17 |
| 北方民族大学 | 006 | 新闻传播学类 | 4 |
| 北方民族大学 | 007 | 民族学 | 3 |
| 北方民族大学 | 008 | 汉语言文学 | 22 |
| 北方民族大学 | 009 | 经济学类 | 30 |
| 北方民族大学 | 010 | 工商管理类 | 6 |
| 北方民族大学 | 011 | 英语 | 4 |
| 北方民族大学 | 012 | 日语 | 2 |
| 北方民族大学 | 013 | 少数民族预科班 | 20 |
| 北方民族大学 | 014 | 思想政治教育 | 2 |
| 宁夏师范大学 | 008 | 汉语言文学 | 40 |
| 宁夏师范大学 | 009 | 学前教育 | 30 |
| 宁夏师范大学 | 010 | 历史学 | 69 |
| 宁夏师范大学 | 011 | 汉语国际教育 | 23 |
| 宁夏师范大学 | 012 | 小学教育 | 36 |
| 宁夏师范大学 | 013 | 英语 | 18 |
| 宁夏师范大学 | 014 | 秘书学 | 23 |
| 宁夏师范大学 | 015 | 公共事业管理 | 63 |
| 宁夏师范大学 | 016 | 翻译 | 16 |
| 宁夏师范大学 | 017 | 历史学 | 8 |
| 宁夏师范大学 | 018 | 汉语国际教育 | 2 |
| 宁夏师范大学 | 019 | 小学教育 | 3 |
| 宁夏师范大学 | 020 | 学前教育 | 4 |
| 宁夏师范大学 | 021 | 汉语言文学 | 8 |
| 宁夏师范大学 | 022 | 英语 | 5 |
| 宁夏师范大学 | 023 | 少数民族预科班 | 140 |
| 宁夏师范大学 | 026 | 思想政治教育 | 54 |
| 宁夏师范大学 | 027 | 政治学与行政学 | 20 |
| 宁夏师范大学 | 028 | 思想政治教育 | 8 |
| 宁夏师范大学 | 030 | 地理科学 | 2 |
二、宁夏本科大学的学费
下文展示的是宁夏内本科大学的收费标准。
1、宁夏大学的学费,分为4档,分别是:2500、4400、5300、5800元/年。收费低的专业有少数民族预科班,收费高的专业有眼视光医学等。
2、宁夏师范大学的学费,分为3档,分别是:4000、4400、4840元/年。收费低的专业有秘书学等,收费高的专业有数学与应用数学等。
三、宁夏本科大学的院校招生代码
下文以宁夏2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国本科大学在宁夏的招生代码。宁夏医科大学的院校招生代码是6421,宁夏师范大学的院校招生代码是6440,北方民族大学的院校招生代码是6422。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 1001 | 北京大学 |
| 1002 | 清华大学 |
| 1003 | 中国人民大学 |
| 1004 | 北京航空航天大学 |
| 1005 | 北京理工大学 |
| 1007 | 北京师范大学 |
| 1008 | 中央民族大学 |
| 1012 | 北京化工大学 |
| 1016 | 北京中医药大学 |
| 1017 | 北京外国语大学 |
| 1018 | 中国传媒大学 |
| 1019 | 中央财经大学 |
| 1023 | 中华女子学院 |
| 1111 | 对外经济贸易大学 |
| 1112 | 北京体育大学 |
| 1113 | 中国政法大学 |
| 1114 | 华北电力大学 |
| 1121 | 北京工商大学 |
| 1123 | 北京语言大学 |
| 1124 | 首都经济贸易大学 |
| 1126 | 北京信息科技大学 |
| 1128 | 北京印刷学院 |
| 1130 | 北京农学院 |
| 1131 | 北京物资学院 |
| 1133 | 中央美术学院 |
| 1134 | 中央戏剧学院 |
| 1135 | 中国戏曲学院 |
| 1139 | 北京联合大学 |
| 1149 | 中国劳动关系学院 |
| 1150 | 北京城市学院 |
| 1160 | 首都师范大学科德学院 |
| 1161 | 北京金融科技学院 |
| 1163 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 1201 | 南开大学 |
| 1220 | 天津科技大学 |
| 1222 | 中国民航大学 |
| 1226 | 天津师范大学 |
| 1227 | 天津职业技术师范大学 |
| 1228 | 天津外国语大学 |
| 1229 | 天津商业大学 |
| 1230 | 天津财经大学 |
| 1233 | 天津城建大学 |
| 1250 | 天津天狮学院 |
| 1260 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 1262 | 天津商业大学宝德学院 |
| 1263 | 天津医科大学临床医学院 |
| 1266 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 1267 | 北京科技大学天津学院 |
| 1268 | 天津仁爱学院 |
| 1269 | 天津财经大学珠江学院 |
| 1272 | 天津中德应用技术大学 |
| 1301 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) |
| 1315 | 河北石油职业技术大学 |
| 1321 | 河北工程大学 |
| 1322 | 华北理工大学 |
| 1323 | 石家庄铁道大学 |
| 1325 | 河北地质大学 |
| 1328 | 河北医科大学 |
| 1329 | 河北师范大学 |
| 1332 | 沧州师范学院 |
| 1341 | 邢台学院 |
| 1342 | 华北科技学院 |
| 1343 | 河北金融学院 |
| 1346 | 邯郸学院 |
| 1347 | 张家口学院 |
| 1351 | 华北理工大学轻工学院 |
| 1352 | 河北外国语学院 |
| 1355 | 河北科技学院 |
| 1356 | 河北东方学院 |
| 1361 | 河北工程大学科信学院 |
| 1363 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 1366 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1369 | 河北地质大学华信学院 |
| 1383 | 河北环境工程学院 |
| 1422 | 山西农业大学 |
| 1423 | 山西医科大学 |
| 1424 | 山西财经大学 |
| 1425 | 山西中医药大学 |
| 1441 | 太原师范学院 |
| 1443 | 晋中学院 |
| 1444 | 运城学院 |
| 1445 | 吕梁学院 |
| 1447 | 山西传媒学院 |
| 1448 | 太原学院 |
| 1460 | 山西晋中理工学院 |
| 1462 | 晋中信息学院 |
| 1511 | 内蒙古大学 |
| 1520 | 内蒙古科技大学 |
| 1524 | 内蒙古师范大学 |
| 1526 | 内蒙古财经大学 |
| 1527 | 内蒙古艺术学院 |
| 1540 | 赤峰学院 |
| 1541 | 呼伦贝尔学院 |
| 1542 | 集宁师范学院 |
| 1560 | 内蒙古鸿德文理学院 |
| 1561 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 2111 | 大连海事大学 |
| 2120 | 东北财经大学 |
| 2122 | 辽宁科技大学 |
| 2135 | 大连大学 |
| 2140 | 鞍山师范学院 |
| 2143 | 大连民族大学 |
| 2149 | 辽宁师范大学 |
| 2150 | 辽宁对外经贸学院 |
| 2152 | 大连东软信息学院 |
| 2160 | 渤海大学 |
| 2161 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
| 2162 | 沈阳科技学院 |
| 2169 | 大连财经学院 |
| 2201 | 吉林大学 |
| 2210 | 延边大学 |
| 2211 | 东北师范大学 |
| 2220 | 长春理工大学 |
| 2225 | 吉林师范大学 |
| 2226 | 吉林财经大学 |
| 2241 | 通化师范学院 |
| 2243 | 吉林工商学院 |
| 2246 | 长春大学 |
| 2250 | 吉林外国语大学 |
| 2260 | 长春电子科技学院 |
| 2261 | 长春财经学院 |
| 2262 | 长春大学旅游学院 |
| 2301 | 哈尔滨工业大学 |
| 2311 | 东北林业大学 |
| 2312 | 东北农业大学 |
| 2320 | 黑龙江大学 |
| 2322 | 东北石油大学 |
| 2327 | 哈尔滨师范大学 |
| 2328 | 齐齐哈尔大学 |
| 2329 | 哈尔滨商业大学 |
| 2340 | 哈尔滨学院 |
| 2341 | 哈尔滨金融学院 |
| 2344 | 黑龙江财经学院 |
| 2352 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 3101 | 复旦大学 |
| 3102 | 上海交通大学 |
| 3104 | 同济大学 |
| 3111 | 东华大学 |
| 3112 | 上海外国语大学 |
| 3113 | 上海财经大学 |
| 3120 | 上海理工大学 |
| 3121 | 上海海事大学 |
| 3124 | 华东政法大学 |
| 3130 | 上海立信会计金融学院 |
| 3140 | 上海电机学院 |
| 3142 | 上海商学院 |
| 3150 | 上海杉达学院 |
| 3151 | 上海建桥学院 |
| 3161 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 3191 | 上海立达学院 |
| 3194 | 上海中侨职业技术大学 |
| 3201 | 南京大学 |
| 3210 | 苏州大学 |
| 3213 | 中国矿业大学 |
| 3214 | 河海大学 |
| 3217 | 中国药科大学 |
| 3220 | 江苏科技大学 |
| 3222 | 常州大学 |
| 3224 | 南京林业大学 |
| 3225 | 江苏大学 |
| 3229 | 南京财经大学 |
| 3233 | 苏州科技大学 |
| 3239 | 扬州大学 |
| 3240 | 盐城工学院 |
| 3241 | 盐城师范学院 |
| 3242 | 金陵科技学院 |
| 3243 | 徐州工程学院 |
| 3244 | 南京工程学院 |
| 3245 | 南京审计大学 |
| 3246 | 南京晓庄学院 |
| 3250 | 西交利物浦大学 |
| 3261 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 3264 | 无锡学院 |
| 3267 | 南京审计大学金审学院 |
| 3269 | 常州大学怀德学院 |
| 3272 | 南京工业职业技术大学 |
| 3277 | 南京特殊教育师范学院 |
| 3301 | 浙江大学 |
| 3322 | 浙江农林大学 |
| 3324 | 浙江工商大学 |
| 3328 | 浙江师范大学 |
| 3329 | 浙江财经大学 |
| 3341 | 温州大学 |
| 3342 | 浙江传媒学院 |
| 3360 | 宁波大学科学技术学院 |
| 3410 | 合肥工业大学 |
| 3411 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 3421 | 安徽农业大学 |
| 3422 | 淮北师范大学 |
| 3423 | 安徽财经大学 |
| 3424 | 安庆师范大学 |
| 3427 | 安徽中医药大学 |
| 3460 | 蚌埠工商学院 |
| 3463 | 池州学院 |
| 3471 | 亳州学院 |
| 3501 | 厦门大学 |
| 3510 | 福州大学 |
| 3520 | 华侨大学 |
| 3521 | 福建农林大学 |
| 3522 | 集美大学 |
| 3524 | 福建师范大学 |
| 3526 | 福建技术师范学院 |
| 3540 | 福建理工大学 |
| 3541 | 闽江学院 |
| 3542 | 厦门理工学院 |
| 3543 | 三明学院 |
| 3546 | 福建商学院 |
| 3547 | 福建江夏学院 |
| 3548 | 武夷学院 |
| 3560 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 3561 | 福州大学至诚学院 |
| 3562 | 厦门工学院 |
| 3563 | 福州外语外贸学院 |
| 3610 | 南昌大学 |
| 3622 | 江西理工大学 |
| 3626 | 江西师范大学 |
| 3627 | 江西财经大学 |
| 3628 | 江西科技师范大学 |
| 3640 | 上饶师范学院 |
| 3643 | 江西水利电力大学 |
| 3644 | 新余学院 |
| 3645 | 九江学院 |
| 3649 | 南昌师范学院 |
| 3651 | 南昌理工学院 |
| 3652 | 江西科技学院 |
| 3653 | 南昌工学院 |
| 3655 | 江西工程学院 |
| 3656 | 江西应用科技学院 |
| 3660 | 南昌交通学院 |
| 3661 | 赣东学院 |
| 3663 | 赣南科技学院 |
| 3664 | 南昌医学院 |
| 3665 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 3667 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 3671 | 萍乡学院 |
| 3701 | 山东大学 |
| 3702 | 山东大学(威海) |
| 3703 | 中国海洋大学 |
| 3710 | 中国石油大学(华东) |
| 3721 | 青岛科技大学 |
| 3722 | 济南大学 |
| 3723 | 青岛理工大学 |
| 3724 | 山东建筑大学 |
| 3725 | 山东理工大学 |
| 3726 | 山东农业大学 |
| 3730 | 鲁东大学 |
| 3731 | 山东财经大学 |
| 3734 | 青岛大学 |
| 3735 | 烟台大学 |
| 3738 | 山东师范大学 |
| 3740 | 德州学院 |
| 3741 | 菏泽学院 |
| 3742 | 潍坊学院 |
| 3743 | 山东交通学院 |
| 3744 | 山东工商学院 |
| 3748 | 山东航空学院 |
| 3750 | 齐鲁医药学院 |
| 3751 | 山东现代学院 |
| 3752 | 烟台南山学院 |
| 3753 | 青岛工学院 |
| 3754 | 青岛黄海学院 |
| 3756 | 山东协和学院 |
| 3757 | 山东英才学院 |
| 3760 | 烟台理工学院 |
| 3761 | 青岛城市学院 |
| 3762 | 泰山科技学院 |
| 3765 | 聊城大学东昌学院 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 |
| 3851 | 淮阴工学院 |
| 3901 | 山东第一医科大学 |
| 4110 | 郑州大学 |
| 4119 | 河南师范大学 |
| 4122 | 郑州轻工业大学 |
| 4123 | 河南工业大学 |
| 4124 | 河南科技大学 |
| 4125 | 中原工学院 |
| 4126 | 河南中医药大学 |
| 4127 | 河南医药大学 |
| 4128 | 河南大学 |
| 4130 | 河南财经政法大学 |
| 4131 | 洛阳师范学院 |
| 4133 | 河南工程学院 |
| 4135 | 河南农业大学 |
| 4136 | 郑州航空工业管理学院 |
| 4137 | 平顶山学院 |
| 4138 | 河南科技学院 |
| 4141 | 许昌学院 |
| 4142 | 南阳师范学院 |
| 4144 | 黄淮学院 |
| 4147 | 南阳理工学院 |
| 4148 | 河南城建学院 |
| 4149 | 郑州师范学院 |
| 4150 | 黄河科技学院 |
| 4151 | 郑州工业应用技术学院 |
| 4153 | 郑州商学院 |
| 4157 | 郑州西亚斯学院 |
| 4160 | 河南开封科技传媒学院 |
| 4161 | 新乡学院 |
| 4172 | 郑州工程技术学院 |
| 4175 | 河南财政金融学院 |
| 4201 | 武汉大学 |
| 4202 | 华中科技大学 |
| 4210 | 中国地质大学(武汉) |
| 4211 | 武汉理工大学 |
| 4212 | 华中师范大学 |
| 4213 | 中南财经政法大学 |
| 4220 | 武汉科技大学 |
| 4221 | 长江大学 |
| 4222 | 武汉工程大学 |
| 4224 | 湖北工业大学 |
| 4225 | 湖北大学 |
| 4227 | 中南民族大学 |
| 4228 | 三峡大学 |
| 4231 | 武汉纺织大学 |
| 4232 | 湖北中医药大学 |
| 4240 | 湖北文理学院 |
| 4241 | 湖北理工学院 |
| 4243 | 湖北经济学院 |
| 4247 | 黄冈师范学院 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 |
| 4251 | 武昌理工学院 |
| 4252 | 武昌工学院 |
| 4254 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 4261 | 武汉城市学院 |
| 4262 | 三峡大学科技学院 |
| 4264 | 长江大学文理学院 |
| 4266 | 湖北文理学院理工学院 |
| 4267 | 文华学院 |
| 4269 | 武汉华夏理工学院 |
| 4301 | 中南大学 |
| 4302 | 湖南大学 |
| 4310 | 湖南师范大学 |
| 4320 | 湘潭大学 |
| 4321 | 吉首大学 |
| 4322 | 长沙理工大学 |
| 4323 | 湖南农业大学 |
| 4324 | 中南林业科技大学 |
| 4326 | 南华大学 |
| 4327 | 湖南工业大学 |
| 4328 | 湖南科技大学 |
| 4340 | 湖南理工学院 |
| 4341 | 湖南财政经济学院 |
| 4342 | 衡阳师范学院 |
| 4343 | 邵阳学院 |
| 4344 | 湖南文理学院 |
| 4345 | 湖南人文科技学院 |
| 4346 | 湖南工商大学 |
| 4347 | 湖南城市学院 |
| 4351 | 湖南涉外经济学院 |
| 4361 | 岳阳学院 |
| 4401 | 中山大学 |
| 4404 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 4410 | 暨南大学 |
| 4411 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 4425 | 广州大学 |
| 4426 | 广东工业大学 |
| 4427 | 南方医科大学 |
| 4428 | 华南师范大学 |
| 4429 | 深圳大学 |
| 4431 | 深圳技术大学 |
| 4442 | 广东金融学院 |
| 4443 | 肇庆学院 |
| 4445 | 广东技术师范大学 |
| 4446 | 广州城市理工学院 |
| 4447 | 广州新华学院 |
| 4451 | 广州商学院 |
| 4452 | 岭南师范学院 |
| 4453 | 广州航海学院 |
| 4463 | 珠海科技学院 |
| 4520 | 广西科技大学 |
| 4522 | 广西民族大学 |
| 4525 | 桂林理工大学 |
| 4540 | 梧州学院 |
| 4541 | 北部湾大学 |
| 4551 | 柳州工学院 |
| 4570 | 桂林旅游学院 |
| 4594 | 广西城市职业大学 |
| 4598 | 桂林航天工业学院 |
| 4610 | 海南大学 |
| 4621 | 海南师范大学 |
| 4640 | 海南医科大学 |
| 4641 | 海南热带海洋学院 |
| 4650 | 三亚学院 |
| 4651 | 海口经济学院 |
| 4672 | 琼台师范学院 |
| 4694 | 海南科技职业大学 |
| 5001 | 重庆大学 |
| 5010 | 西南大学 |
| 5011 | 西南大学(荣昌校区) |
| 5023 | 重庆师范大学 |
| 5024 | 西南政法大学 |
| 5025 | 四川美术学院 |
| 5027 | 重庆工商大学 |
| 5040 | 重庆文理学院 |
| 5041 | 重庆三峡学院 |
| 5042 | 长江师范学院 |
| 5051 | 重庆工程学院 |
| 5061 | 重庆人文科技学院 |
| 5062 | 重庆外语外事学院 |
| 5063 | 重庆对外经贸学院 |
| 5064 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 5065 | 重庆移通学院 |
| 5066 | 重庆财经学院 |
| 5067 | 重庆中医药学院 |
| 5101 | 四川大学 |
| 5110 | 西南交通大学 |
| 5112 | 西南财经大学 |
| 5122 | 西南科技大学 |
| 5123 | 成都信息工程大学 |
| 5124 | 中国民用航空飞行学院 |
| 5126 | 川北医学院 |
| 5129 | 西南民族大学 |
| 5132 | 西南医科大学 |
| 5133 | 四川师范大学 |
| 5134 | 四川轻化工大学 |
| 5140 | 绵阳师范学院 |
| 5141 | 内江师范学院 |
| 5142 | 宜宾学院 |
| 5143 | 四川文理学院 |
| 5144 | 乐山师范学院 |
| 5146 | 成都工业学院 |
| 5147 | 攀枝花学院 |
| 5149 | 成都大学 |
| 5150 | 成都东软学院 |
| 5151 | 成都文理学院 |
| 5153 | 吉利学院 |
| 5160 | 电子科技大学成都学院 |
| 5161 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 5162 | 四川传媒学院 |
| 5163 | 成都银杏酒店管理学院 |
| 5164 | 四川工商学院 |
| 5165 | 成都外国语学院 |
| 5167 | 西南财经大学天府学院 |
| 5168 | 四川文化艺术学院 |
| 5169 | 绵阳城市学院 |
| 5188 | 四川工业科技学院 |
| 5211 | 贵州大学 |
| 5222 | 贵州财经大学 |
| 5311 | 云南大学 |
| 5323 | 大理大学 |
| 5324 | 云南财经大学 |
| 5325 | 云南农业大学 |
| 5327 | 云南民族大学 |
| 5340 | 曲靖师范学院 |
| 5360 | 丽江文化旅游学院 |
| 5362 | 昆明文理学院 |
| 5363 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 5364 | 云南经济管理学院 |
| 5471 | 拉萨师范学院 |
| 6101 | 西安交通大学 |
| 6102 | 西北工业大学 |
| 6103 | 西北农林科技大学 |
| 6110 | 西北大学 |
| 6112 | 长安大学 |
| 6113 | 陕西师范大学 |
| 6121 | 西安工业大学 |
