海南一共有4所民办本科大学,分别是海口经济学院、三亚学院、海南科技职业大学、海南比勒费尔德应用科学大学。下文将为2025年高考生详细介绍海南这四所民办本科大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、海南民办本科大学简介
1. 海口经济学院
海口经济学院是一所以经济、管理类专业为主的民办高校。学校坐落于美丽的海滨城市海口,校园环境优美。学院拥有一支高素质的师资队伍,他们教学经验丰富,注重理论与实践的结合。学校设有多个二级学院,涵盖了众多学科领域,如经济贸易、艺术设计、旅游与民航管理等。学校积极开展国际交流与合作,为学生提供了广阔的国际化视野拓展机会。同时,学校注重学生的实践能力培养,建有多个实训基地,为学生毕业后顺利走向社会奠定坚实的基础。
2. 三亚学院
三亚学院位于热带海滨城市三亚,是一所充满活力与创新精神的民办本科院校。校园规划合理,景色宜人,融合了热带风光与现代化建筑。学校秉持“让学生更好地走向社会”的办学使命,学科门类较为齐全,在法学、文学、经济学、管理学等多学科协同发展。这里汇聚了众多优秀的教育者,他们积极探索新型教育教学模式,注重培养学生的综合素质与创新能力。学校还积极构建多元化的国际交流平台,鼓励学生参与国际交流项目,在国际化的教育氛围中不断提升自我。
3. 海南科技职业大学
海南科技职业大学是一所职业类本科高校。它位于海南,具有鲜明的地域特色和职业教育特色。学校致力于培养适应社会需求的应用型人才,在专业设置上紧密围绕海洋、健康等海南的优势产业以及社会热门行业需求,开设有多个特色专业。学校拥有完善的教学设施,实训设备先进,为学生提供了良好的实践操作环境。师资队伍中既有教学经验丰富的专家,也有来自企业一线的技术骨干,他们通过理论与实践相结合的教学方式,不断提升学生的职业技能,使学生毕业后能快速适应工作岗位。
4. 海南比勒费尔德应用科学大学
海南比勒费尔德应用科学大学是一所中德合作办学的高校。这所大学引进德国先进的教育理念和教育模式,旨在培养具有国际视野和跨文化交流能力的应用型人才。学校的课程设置注重实践导向,紧密结合行业需求,使学生在学习过程中能够掌握实用的知识和技能。校园具有现代化的教学设施和良好的学习环境。师资方面,有来自德国的优秀教育专家以及中方具有丰富教学和实践经验的教师共同授课。学校积极开展国际交流活动,为学生提供到德国交流学习的机会,促进学生的国际化成长。
二、海南民办本科大学录取分数
2024年三亚学院在各地的最低录取分数位于262分至492分之间;三亚学院(中外合作)在各地的最低录取分数位于380分至470分之间;三亚学院(艺术类)在各地的最低录取分数是457分;海南比勒费尔德应用科学大学在各地的最低录取分数位于424分至539分之间;海口经济学院(艺术类)在各地的最低录取分数位于372分至459分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 434 | 44923 | |
北京 | 三亚学院 | 466 | 39390 | |
天津 | 海口经济学院 | 487 | 42309 | |
天津 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 478 | 44730 | |
天津 | 三亚学院 | 475 | 45489 | |
河北 | 海口经济学院 | 历史 | 237 | 218665 |
河北 | 海南科技职业大学 | 历史 | 254 | 208163 |
河北 | 海口经济学院 | 物理 | 288 | 366069 |
河北 | 海南科技职业大学 | 物理 | 309 | 357265 |
河北 | 海南科技职业大学 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 三亚学院 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 海口经济学院 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 三亚学院 | 历史 | 449 | 65868 |
河北 | 海口经济学院 | 历史 | 449 | 65868 |
河北 | 海南科技职业大学 | 历史 | 451 | 64590 |
内蒙 古 | 海口经济学院 | 文科 | 161 | 29659 |
内蒙 古 | 海口经济学院 | 理科 | 161 | 84402 |
内蒙 古 | 海南科技职业大学 | 文科 | 170 | 29613 |
内蒙 古 | 海南科技职业大学 | 理科 | 214 | 83356 |
内蒙 古 | 海南科技职业大学 | 理科 | 349 | 64080 |
内蒙 古 | 三亚学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 海口经济学院 | 理科 | 362 | 61264 |
内蒙 古 | 海南科技职业大学 | 文科 | 367 | 19723 |
内蒙 古 | 三亚学院 | 文科 | 381 | 18756 |
内蒙 古 | 海口经济学院 | 文科 | 384 | 18354 |
内蒙 古 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 理科 | 485 | 24936 |
辽宁 | 海口经济学院 | 物理 | 225 | 148361 |
辽宁 | 海南科技职业大学 | 物理 | 228 | 148221 |
辽宁 | 海口经济学院 | 历史 | 311 | 37915 |
辽宁 | 三亚学院 | 物理 | 386 | 108363 |
辽宁 | 海南科技职业大学 | 物理 | 387 | 107903 |
辽宁 | 海口经济学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 海南科技职业大学 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 三亚学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 海口经济学院 | 物理 | 407 | 98636 |
黑龙 江 | 三亚学院 | 物理 | 360 | 86751 |
黑龙 江 | 海南科技职业大学 | 历史 | 283 | 50144 |
黑龙 江 | 海口经济学院 | 物理 | 165 | 122181 |
黑龙 江 | 三亚学院 | 历史 | 410 | 23790 |
黑龙 江 | 海南科技职业大学 | 物理 | 241 | 118735 |
黑龙 江 | 海口经济学院 | 历史 | 190 | 55677 |
上海 | 三亚学院 | 419 | 38662 | |
上海 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 424 | 37692 | |
江苏 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 海南科技职业大学 | 物理 | 484 | 164623 |
江苏 | 海口经济学院 | 物理 | 220 | 66958 |
江苏 | 三亚学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 海口经济学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 三亚学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 海南科技职业大学 | 历史 | 220 | 42620 |
浙江 | 海南科技职业大学 | 269 | 281057 | |
浙江 | 海口经济学院 | 269 | 281057 | |
浙江 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 441 | 223098 | |
浙江 | 三亚学院 | 457 | 205361 | |
浙江 | 三亚学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 492 | 178059 | |
浙江 | 海南科技职业大学 | 492 | 178059 | |
浙江 | 海口经济学院 | 492 | 178059 | |
安徽 | 海南科技职业大学 | 历史 | 238 | 130461 |
安徽 | 三亚学院 | 历史 | 462 | 45391 |
安徽 | 海口经济学院 | 历史 | 207 | 134647 |
安徽 | 三亚学院 | 物理 | 466 | 174082 |
安徽 | 海口经济学院 | 物理 | 207 | 313075 |
安徽 | 海南科技职业大学 | 物理 | 236 | 310747 |
安徽 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 465 | 174945 |
福建 | 三亚学院 | 物理 | 450 | 110841 |
福建 | 三亚学院 | 历史 | 435 | 25806 |
福建 | 海口经济学院 | 物理 | 450 | 110841 |
福建 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 471 | 95652 |
江西 | 三亚学院 | 历史 | 463 | 52744 |
江西 | 海南科技职业大学 | 物理 | 334 | 230719 |
江西 | 三亚学院 | 物理 | 448 | 150379 |
江西 | 海南科技职业大学 | 历史 | 348 | 128426 |
江西 | 海口经济学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 海口经济学院 | 历史 | 270 | 180338 |
山东 | 海南科技职业大学 | 213 | 658506 | |
山东 | 海口经济学院 | 214 | 658330 | |
山东 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 424 | 362056 | |
山东 | 海口经济学院 | 435 | 261829 | |
山东 | 三亚学院 | 446 | 235264 | |
山东 | 海南科技职业大学 | 466 | 263752 | |
河南 | 三亚学院(较高收费) | 理科 | 396 | 329573 |
河南 | 海口经济学院 | 理科 | 401 | 320980 |
河南 | 三亚学院(中外合作或 有志愿考生) | 理科 | 402 | 319291 |
河南 | 海南科技职业大学 | 理科 | 408 | 308792 |
河南 | 三亚学院 | 理科 | 410 | 305325 |
河南 | 三亚学院 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 海口经济学院 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 海南科技职业大学 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 三亚学院(较高收费) | 文科 | 467 | 63016 |
河南 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 理科 | 513 | 126985 |
湖北 | 海口经济学院 | 物理 | 200 | 244295 |
湖北 | 海南科技职业大学 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 海口经济学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 三亚学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 三亚学院 | 历史 | 432 | 45225 |
湖北 | 海南科技职业大学 | 物理 | 267 | 234000 |
湖南 | 三亚学院 | 物理 | 422 | 189966 |
湖南 | 海口经济学院 | 物理 | 423 | 188716 |
湖南 | 海南科技职业大学 | 物理 | 258 | 303915 |
广东 | 海南科技职业大学 | 历史 | 343 | 183721 |
广东 | 海口经济学院 | 历史 | 259 | 251574 |
广东 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 446 | 246726 |
广东 | 海口经济学院 | 物理 | 261 | 434603 |
广东 | 三亚学院 | 物理 | 463 | 215240 |
广东 | 海南科技职业大学 | 物理 | 304 | 411589 |
广东 | 三亚学院 | 历史 | 459 | 68437 |
广西 | 海口经济学院 | 物理 | 208 | 249826 |
广西 | 三亚学院 | 物理 | 372 | 159965 |
广西 | 海南科技职业大学 | 物理 | 207 | 249949 |
广西 | 海口经济学院 | 历史 | 200 | 128199 |
广西 | 三亚学院 | 历史 | 404 | 50197 |
广西 | 海南科技职业大学 | 历史 | 203 | 127989 |
海南 | 海南科技职业大学 | 483 | 41779 | |
海南 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 483 | 41779 | |
海南 | 三亚学院 | 483 | 41779 | |
海南 | 海口经济学院 | 483 | 41779 | |
重庆 | 海口经济学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 海口经济学院 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 海南科技职业大学 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 海南科技职业大学 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 海口经济学院 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆 | 海口经济学院 | 历史 | 428 | 32498 |
重庆 | 三亚学院 | 历史 | 428 | 32498 |
重庆 | 三亚学院 | 物理 | 430 | 96201 |
重庆 | 海南科技职业大学 | 物理 | 432 | 95321 |
重庆 | 海南科技职业大学 | 历史 | 434 | 30867 |
重庆 | 三亚学院(中外合作) | 历史 | 449 | 26876 |
重庆 | 三亚学院(中外合作) | 物理 | 461 | 81781 |
四川 | 海口经济学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 海南科技职业大学 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 海口经济学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 海南科技职业大学 | 理科 | 317 | 287375 |
四川 | 三亚学院(艺术类) | 文科 | 457 | 76813 |
四川 | 海口经济学院(艺术类 ) | 文科 | 458 | 75933 |
四川 | 海口经济学院 | 理科 | 459 | 194087 |
四川 | 海口经济学院(艺术类 ) | 理科 | 459 | 194087 |
四川 | 三亚学院 | 文科 | 461 | 73354 |
四川 | 海口经济学院 | 文科 | 462 | 72470 |
四川 | 海南科技职业大学 | 文科 | 462 | 72470 |
四川 | 三亚学院(中外合作) | 文科 | 462 | 72470 |
四川 | 海南科技职业大学 | 理科 | 463 | 188810 |
四川 | 三亚学院 | 理科 | 463 | 188810 |
四川 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 470 | 179142 |
四川 | 海南比勒费尔德应用科 学大学 | 理科 | 539 | 83354 |
贵州 | 海口经济学院 | 历史 | 210 | 97389 |
贵州 | 海口经济学院 | 物理 | 232 | 211536 |
贵州 | 海南科技职业大学 | 历史 | 242 | 96893 |
贵州 | 海南科技职业大学 | 物理 | 259 | 208761 |
贵州 | 海南科技职业大学 | 物理 | 380 | 155735 |
贵州 | 海口经济学院 | 物理 | 380 | 155275 |
贵州 | 三亚学院 | 物理 | 380 | 155799 |
贵州 | 海南科技职业大学 | 历史 | 442 | 42632 |
贵州 | 海口经济学院 | 历史 | 442 | 42528 |
贵州 | 三亚学院 | 历史 | 442 | 42706 |
云南 | 海口经济学院 | 理科 | 217 | 172439 |
云南 | 海口经济学院 | 文科 | 250 | 129485 |
云南 | 海南科技职业大学 | 文科 | 320 | 122330 |
云南 | 海口经济学院 | 理科 | 420 | 104989 |
云南 | 三亚学院 | 理科 | 421 | 104308 |
云南 | 海南科技职业大学 | 理科 | 427 | 100127 |
云南 | 海口经济学院 | 文科 | 440 | 66660 |
云南 | 三亚学院 | 文科 | 480 | 45033 |
云南 | 海南科技职业大学 | 文科 | 481 | 44527 |
陕西 | 海口经济学院 | 理科 | 194 | 171320 |
陕西 | 海口经济学院 | 文科 | 260 | 78616 |
陕西 | 海口经济学院(艺术类 ) | 理科 | 372 | 131564 |
陕西 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 380 | 126914 |
陕西 | 三亚学院(中外合作或 有志愿考生) | 理科 | 380 | 126592 |
陕西 | 海口经济学院 | 理科 | 382 | 125807 |
陕西 | 海南科技职业大学 | 理科 | 382 | 125394 |
陕西 | 三亚学院 | 理科 | 384 | 124200 |
陕西 | 海口经济学院(艺术类 ) | 文科 | 397 | 47631 |
陕西 | 三亚学院(中外合作或 有志愿考生) | 文科 | 402 | 45705 |
陕西 | 海口经济学院 | 文科 | 404 | 45016 |
陕西 | 海南科技职业大学 | 文科 | 405 | 44707 |
陕西 | 三亚学院 | 文科 | 406 | 44255 |
陕西 | 三亚学院(中外合作) | 文科 | 442 | 29687 |
甘肃 | 海南科技职业大学 | 物理 | 160 | 115509 |
甘肃 | 三亚学院 | 物理 | 370 | 90622 |
甘肃 | 海南科技职业大学 | 历史 | 160 | 59427 |
甘肃 | 海口经济学院 | 历史 | 243 | 58127 |
甘肃 | 三亚学院 | 历史 | 421 | 23773 |
甘肃 | 海口经济学院 | 物理 | 271 | 112670 |
青海 | 海口经济学院 | 理科 | 138 | 32502 |
青海 | 海口经济学院 | 文科 | 167 | 18127 |
青海 | 海南科技职业大学 | 理科 | 189 | 32285 |
青海 | 海口经济学院 | 理科 | 325 | 20392 |
青海 | 三亚学院 | 理科 | 325 | 20392 |
青海 | 海南科技职业大学 | 理科 | 325 | 20392 |
青海 | 三亚学院 | 文科 | 382 | 6660 |
青海 | 海南科技职业大学 | 文科 | 382 | 6660 |
青海 | 海口经济学院 | 文科 | 384 | 6506 |
宁夏 | 海口经济学院 | 理科 | 200 | 47261 |
宁夏 | 海南科技职业大学 | 理科 | 200 | 47261 |
宁夏 | 海口经济学院 | 文科 | 206 | 24155 |
宁夏 | 三亚学院 | 理科 | 373 | 26682 |
宁夏 | 海口经济学院 | 理科 | 376 | 26031 |
宁夏 | 海南科技职业大学 | 理科 | 389 | 23200 |
宁夏 | 三亚学院 | 文科 | 421 | 10086 |
宁夏 | 海口经济学院 | 文科 | 422 | 9973 |
宁夏 | 海南科技职业大学 | 文科 | 431 | 9058 |
新疆 | 海口经济学院 | 理科 | 142 | 49882 |
新疆 | 海口经济学院 | 文科 | 156 | 23419 |
新疆 | 海南科技职业大学 | 文科 | 160 | 23200 |
新疆 | 海南科技职业大学 | 理科 | 192 | 48830 |
新疆 | 三亚学院 | 理科 | 262 | 41839 |
新疆 | 海口经济学院 | 理科 | 262 | 41839 |
新疆 | 海南科技职业大学 | 理科 | 263 | 41697 |
新疆 | 海南科技职业大学 | 文科 | 305 | 14080 |
新疆 | 三亚学院 | 文科 | 308 | 13776 |
三、如何选择这四所学校
选择海南民办本科大学可从多方面考量。海口经济学院在经济、艺术等学科领域有独特优势,校园文化丰富多元。三亚学院位于美丽的三亚,其旅游管理等专业借助地域资源优势发展良好,国际化办学特色明显。海南科技职业大学注重实践与职业技能培养,工科类专业有较多实操机会。海南比勒费尔德应用科学大学为中德合作办学,能提供国际化教育模式与前沿课程体系,有国际化教育资源和双学位的机会,可根据自身兴趣、专业倾向和对地域、国际化教育需求等因素做出选择。