河南一共有22所民办本科大学,分别是河南开封科技传媒学院、黄河科技学院、郑州科技学院、中原科技学院、新乡医学院三全学院、郑州工业应用技术学院等。下文将为2025年高考生详细介绍河南这二十二所民办本科大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、河南民办本科大学简介
1. 河南开封科技传媒学院
河南开封科技传媒学院是一所充满活力的民办本科高校。其前身有着深厚的办学积淀,在转型发展过程中不断探索创新。学校以传媒类专业为特色,同时涵盖多学科门类,如文学、工学、管理学等。学院拥有一支高素质的师资队伍,他们注重理论与实践相结合,通过丰富的教学资源和现代化的教学手段,为学生提供优质教育。校园文化氛围浓厚,注重培养学生的创新精神和实践能力,为社会输送了大量适应不同领域需求的应用型人才。
2. 黄河科技学院
黄河科技学院创办于1984年,是全国第一所民办普通本科高校。学校秉持“为国分忧、为民解愁、为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨。学科专业涵盖工学、理学、文学、医学等多个领域。黄河科技学院具有鲜明的创新创业教育特色,鼓励学生积极参与各类创业实践活动。学校拥有完善的教学设施和实训基地,师资力量雄厚,教师在教学与科研方面都积极探索。校园文化丰富多彩,为学生营造了积极向上、开放包容的成长环境,培养出大量具有创新意识和实践能力的综合性人才。
3. 郑州科技学院
郑州科技学院是一所民办普通本科高校。学校坚持以培养应用型人才为目标,在教学过程中注重将理论知识与实践操作紧密结合。其学科设置广泛,包括机械工程、电气工程、土木工程等工科专业,也有管理、艺术等多学科专业协调发展。学校校园环境优美,教学设施先进,建有多个实验室、实训中心等实践教学场所。师资队伍不断壮大,众多教师具备丰富的教学经验和行业实践经历。此外,学校积极开展国际交流与合作,拓宽学生的国际视野,为地方经济发展和社会进步输送了大量实用型专业人才。
4. 中原科技学院
中原科技学院是一所以培养高素质应用型人才为主要任务的民办本科院校。学校传承优良的办学传统,在转型发展进程中不断优化专业结构,涵盖了文、理、工、管、法等多个学科门类。中原科技学院注重教学质量,拥有一支师德高尚、业务精湛的教师队伍,他们积极探索创新教学方法,以适应新时代人才培养需求。学校的校园生活丰富多彩,社团活动众多,能够充分满足学生的兴趣发展需求。同时,学校积极加强与企业的合作,为学生提供实习和就业的良好平台,在教育教学领域取得了一系列的成果。
5. 新乡医学院三全学院
新乡医学院三全学院是一所以医学教育为主体的独立学院。学院依托新乡医学院的优质教育资源,不断发展壮大。在专业设置方面,以医学类专业为核心,涵盖临床医学、护理学、药学等众多医学相关专业。学院高度重视实践教学,建有多个现代化的医学实验室、模拟病房等实训场所,让学生在仿真环境中提升临床技能。师资队伍中既有来自新乡医学院的专家教授,也有自身培养的优秀教师。学院积极探索医学教育新模式,不断提高教育教学质量,为医疗卫生行业培养了大量专业素养高、实践能力强的应用型人才。
除了以上5所大学外,河南的民办本科大学还有郑州工业应用技术学院、郑州升达经贸管理学院、郑州经贸学院、商丘学院、新乡工程学院、郑州商学院、郑州工商学院、商丘工学院、信阳学院、安阳学院、黄河交通学院、郑州财经学院、漯河食品工程职业大学、河南科技职业大学、郑州西亚斯学院、华北水利水电大学乌拉尔学院、郑州美术学院。
二、河南民办本科大学录取分数
2024年信阳学院(艺术类)在各地的最低录取分数是430分;新乡医学院三全学院在各地的最低录取分数位于389分至500分之间;商丘学院在各地的最低录取分数位于324分至503分之间;郑州西亚斯学院在各地的最低录取分数位于384分至492分之间;黄河科技学院(应用技术学院)在各地的最低录取分数位于422分至441分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 郑州财经学院 | 434 | 44923 | |
北京 | 郑州工商学院 | 475 | 37592 | |
天津 | 郑州商学院 | 485 | 42846 | |
天津 | 商丘学院 | 477 | 44987 | |
天津 | 郑州财经学院 | 479 | 44475 | |
天津 | 商丘工学院 | 476 | 45233 | |
天津 | 信阳学院 | 479 | 44475 | |
天津 | 郑州升达经贸管理学院 | 480 | 44194 | |
天津 | 郑州工商学院 | 490 | 41492 | |
天津 | 郑州经贸学院 | 498 | 39288 | |
天津 | 黄河科技学院 | 476 | 45233 | |
天津 | 河南开封科技传媒学院 | 489 | 41772 | |
河北 | 郑州科技学院 | 历史 | 302 | 179726 |
河北 | 郑州科技学院 | 物理 | 353 | 328158 |
河北 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 388 | 291919 |
河北 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 452 | 200698 |
河北 | 黄河科技学院 | 历史 | 467 | 55209 |
河北 | 商丘工学院 | 物理 | 470 | 171505 |
河北 | 郑州科技学院 | 历史 | 471 | 52966 |
河北 | 郑州工商学院 | 物理 | 473 | 166349 |
河北 | 郑州财经学院 | 物理 | 473 | 166349 |
河北 | 信阳学院 | 物理 | 474 | 164692 |
河北 | 郑州科技学院 | 物理 | 474 | 164692 |
河北 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 474 | 164692 |
河北 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 475 | 163064 |
河北 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 475 | 50751 |
河北 | 郑州经贸学院 | 物理 | 475 | 163064 |
河北 | 安阳学院 | 物理 | 476 | 161416 |
河北 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 476 | 161416 |
河北 | 郑州商学院 | 物理 | 476 | 161416 |
河北 | 黄河科技学院 | 物理 | 477 | 159751 |
河北 | 郑州工商学院 | 历史 | 477 | 49608 |
河北 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 477 | 49608 |
河北 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 477 | 49608 |
河北 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 477 | 49608 |
河北 | 郑州商学院 | 历史 | 478 | 49072 |
河北 | 安阳学院 | 历史 | 480 | 47999 |
河北 | 郑州经贸学院 | 历史 | 480 | 47999 |
河北 | 中原科技学院 | 历史 | 482 | 46912 |
河北 | 郑州财经学院 | 历史 | 484 | 45840 |
河北 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 491 | 136994 |
河北 | 信阳学院 | 历史 | 493 | 40960 |
山西 | 漯河食品工程职业大学 | 文科 | 299 | - |
山西 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 384 | - |
山西 | 商丘工学院 | 理科 | 391 | - |
山西 | 郑州科技学院 | 理科 | 393 | - |
山西 | 郑州财经学院 | 理科 | 397 | - |
山西 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 398 | - |
山西 | 黄河科技学院 | 理科 | 403 | - |
山西 | 信阳学院 | 理科 | 403 | - |
山西 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 403 | - |
山西 | 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 406 | - |
山西 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 407 | - |
山西 | 郑州商学院 | 理科 | 408 | - |
山西 | 郑州工商学院 | 理科 | 415 | - |
山西 | 黄河科技学院 | 文科 | 425 | - |
山西 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 429 | - |
山西 | 郑州科技学院 | 文科 | 431 | - |
山西 | 郑州财经学院 | 文科 | 436 | - |
山西 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 436 | - |
山西 | 郑州商学院 | 文科 | 437 | - |
山西 | 河南开封科技传媒学院 | 文科 | 440 | - |
山西 | 郑州经贸学院 | 文科 | 444 | - |
山西 | 郑州工商学院 | 文科 | 446 | 24672 |
山西 | 信阳学院 | 文科 | 447 | 24354 |
内蒙 古 | 安阳学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 366 | 60110 |
内蒙 古 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 367 | 59831 |
内蒙 古 | 郑州商学院 | 理科 | 368 | 59550 |
内蒙 古 | 信阳学院 | 理科 | 369 | 59281 |
内蒙 古 | 黄河科技学院 | 理科 | 369 | 59281 |
内蒙 古 | 郑州工商学院 | 理科 | 375 | 57475 |
内蒙 古 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 388 | 17879 |
内蒙 古 | 郑州工商学院 | 文科 | 388 | 17879 |
内蒙 古 | 安阳学院 | 文科 | 389 | 17758 |
内蒙 古 | 郑州商学院 | 文科 | 389 | 17758 |
内蒙 古 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 389 | 53097 |
内蒙 古 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 393 | 17290 |
内蒙 古 | 黄河科技学院 | 文科 | 400 | 16450 |
内蒙 古 | 信阳学院 | 文科 | 402 | 16195 |
辽宁 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 419 | 22686 |
辽宁 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 424 | 22006 |
辽宁 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 429 | 21252 |
辽宁 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 436 | 80875 |
辽宁 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 438 | 83355 |
辽宁 | 郑州财经学院 | 历史 | 444 | 19074 |
辽宁 | 郑州商学院 | 历史 | 448 | 18570 |
辽宁 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 448 | 78390 |
辽宁 | 郑州财经学院 | 物理 | 449 | 77866 |
辽宁 | 郑州商学院 | 物理 | 460 | 72347 |
黑龙 江 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 418 | 22195 |
黑龙 江 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 373 | 31917 |
黑龙 江 | 郑州财经学院 | 历史 | 448 | 16842 |
黑龙 江 | 郑州财经学院 | 物理 | 399 | 71377 |
黑龙 江 | 郑州经贸学院 | 历史 | 422 | 21455 |
黑龙 江 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 362 | 85983 |
黑龙 江 | 郑州商学院 | 历史 | 446 | 17156 |
黑龙 江 | 郑州经贸学院 | 物理 | 361 | 86353 |
黑龙 江 | 郑州商学院 | 物理 | 398 | 71782 |
黑龙 江 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 301 | 106794 |
江苏 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 郑州财经学院 | 历史 | 503 | 39375 |
江苏 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 474 | 175746 |
江苏 | 郑州经贸学院 | 历史 | 480 | 50085 |
江苏 | 郑州商学院 | 物理 | 489 | 158766 |
江苏 | 郑州商学院 | 历史 | 488 | 46414 |
江苏 | 郑州财经学院 | 物理 | 490 | 157611 |
江苏 | 商丘工学院 | 物理 | 473 | 176812 |
江苏 | 郑州科技学院 | 物理 | 488 | 159982 |
江苏 | 黄河科技学院 | 物理 | 469 | 180999 |
江苏 | 郑州工商学院 | 历史 | 484 | 48269 |
江苏 | 郑州科技学院 | 历史 | 484 | 48269 |
江苏 | 郑州工商学院 | 物理 | 470 | 179916 |
江苏 | 黄河科技学院 | 历史 | 482 | 49204 |
浙江 | 郑州工业应用技术学院 | 394 | 250493 | |
浙江 | 商丘工学院 | 472 | 197472 | |
浙江 | 黄河科技学院 | 474 | 195585 | |
浙江 | 郑州西亚斯学院 | 476 | 193436 | |
浙江 | 郑州财经学院 | 477 | 192304 | |
浙江 | 郑州工商学院 | 479 | 190397 | |
浙江 | 商丘工学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 郑州工业应用技术学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 郑州西亚斯学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 黄河科技学院 | 492 | 126552 | |
浙江 | 郑州工商学院 | 492 | 114856 | |
浙江 | 郑州财经学院 | 498 | 108927 | |
浙江 | 河南开封科技传媒学院 | 500 | 169413 | |
浙江 | 郑州商学院 | 508 | 156534 | |
浙江 | 郑州经贸学院 | 533 | 130925 | |
安徽 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 485 | 147774 |
安徽 | 郑州经贸学院 | 物理 | 485 | 147892 |
安徽 | 郑州科技学院 | 历史 | 469 | 42162 |
安徽 | 信阳学院 | 物理 | 485 | 147270 |
安徽 | 漯河食品工程职业大学 | 物理 | 283 | 302859 |
安徽 | 郑州科技学院 | 物理 | 475 | 161573 |
安徽 | 郑州财经学院 | 历史 | 477 | 38713 |
安徽 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 467 | 43242 |
安徽 | 黄河科技学院 | 物理 | 477 | 158714 |
安徽 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 474 | 40129 |
安徽 | 漯河食品工程职业大学 | 历史 | 228 | 132103 |
安徽 | 黄河科技学院 | 历史 | 475 | 39857 |
安徽 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 473 | 40652 |
安徽 | 郑州财经学院 | 物理 | 481 | 153017 |
安徽 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 474 | 162863 |
安徽 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 473 | 40527 |
安徽 | 郑州工商学院 | 历史 | 484 | 35901 |
安徽 | 郑州经贸学院 | 历史 | 477 | 38902 |
安徽 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 472 | 166527 |
安徽 | 郑州商学院 | 历史 | 478 | 38278 |
安徽 | 信阳学院 | 历史 | 491 | 33176 |
安徽 | 商丘工学院 | 物理 | 479 | 155850 |
安徽 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 483 | 150938 |
安徽 | 郑州工商学院 | 物理 | 484 | 148790 |
安徽 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 465 | 175862 |
安徽 | 郑州商学院 | 物理 | 482 | 152080 |
安徽 | 中原科技学院 | 历史 | 484 | 35830 |
福建 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 479 | 89779 |
福建 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 432 | 26518 |
福建 | 郑州财经学院 | 历史 | 446 | 23353 |
福建 | 信阳学院 | 物理 | 489 | 82317 |
福建 | 郑州经贸学院 | 历史 | 446 | 23353 |
福建 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 441 | 24471 |
福建 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 449 | 111573 |
福建 | 郑州经贸学院 | 物理 | 480 | 89052 |
福建 | 黄河科技学院 | 物理 | 482 | 87527 |
福建 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 440 | 24693 |
福建 | 黄河科技学院 | 历史 | 438 | 25143 |
福建 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 494 | 78781 |
福建 | 郑州商学院 | 历史 | 443 | 24024 |
福建 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 485 | 85282 |
福建 | 信阳学院 | 历史 | 466 | 19029 |
福建 | 郑州科技学院 | 物理 | 484 | 86031 |
福建 | 商丘工学院 | 物理 | 476 | 91993 |
福建 | 郑州科技学院 | 历史 | 439 | 24923 |
福建 | 郑州商学院 | 物理 | 490 | 81627 |
福建 | 郑州财经学院 | 物理 | 487 | 83805 |
福建 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 481 | 88307 |
江西 | 信阳学院 | 物理 | 473 | 120173 |
江西 | 中原科技学院 | 物理 | 483 | 107429 |
江西 | 郑州工商学院 | 物理 | 479 | 112898 |
江西 | 黄河科技学院 | 物理 | 468 | 125962 |
江西 | 商丘工学院 | 物理 | 468 | 126647 |
江西 | 郑州商学院 | 物理 | 473 | 120594 |
江西 | 中原科技学院 | 历史 | 496 | 33392 |
江西 | 郑州工商学院 | 历史 | 499 | 31826 |
江西 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 474 | 118726 |
江西 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 475 | 117041 |
江西 | 郑州财经学院 | 历史 | 502 | 30546 |
江西 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 491 | 36346 |
江西 | 郑州财经学院 | 物理 | 479 | 113126 |
江西 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 492 | 35925 |
江西 | 郑州经贸学院 | 历史 | 494 | 34504 |
江西 | 信阳学院 | 历史 | 502 | 30248 |
江西 | 郑州科技学院 | 物理 | 468 | 125934 |
江西 | 黄河科技学院 | 历史 | 488 | 38253 |
江西 | 郑州商学院 | 历史 | 491 | 36231 |
山东 | 漯河食品工程职业大学 | 260 | 633607 | |
山东 | 郑州科技学院 | 304 | 584294 | |
山东 | 商丘工学院 | 448 | 307863 | |
山东 | 郑州财经学院 | 448 | 196512 | |
山东 | 河南开封科技传媒学院 | 452 | 176993 | |
山东 | 郑州工商学院 | 455 | 193901 | |
山东 | 郑州升达经贸管理学院 | 455 | 204558 | |
山东 | 黄河科技学院 | 456 | 197841 | |
山东 | 郑州科技学院 | 459 | 203252 | |
山东 | 信阳学院 | 461 | 276233 | |
山东 | 郑州商学院 | 462 | 206335 | |
山东 | 郑州西亚斯学院 | 465 | 266406 | |
山东 | 新乡医学院三全学院 | 469 | 257703 | |
山东 | 郑州工业应用技术学院 | 488 | 209336 | |
河南 | 信阳学院 | 理科 | 402 | 319291 |
河南 | 郑州西亚斯学院(中外 合作) | 理科 | 405 | 314080 |
河南 | 黄河科技学院(艺术类 ) | 理科 | 408 | 308792 |
河南 | 河南开封科技传媒学院 (艺术类) | 理科 | 409 | 307060 |
河南 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 410 | 305325 |
河南 | 郑州工商学院(艺术类 ) | 理科 | 413 | 300034 |
河南 | 郑州商学院(中外合作 ) | 理科 | 414 | 298277 |
河南 | 安阳学院(艺术类) | 理科 | 415 | 296534 |
河南 | 漯河食品工程职业大学 | 理科 | 417 | 293048 |
河南 | 河南科技职业大学 | 理科 | 417 | 293048 |
河南 | 商丘工学院 | 理科 | 418 | 291288 |
河南 | 安阳学院 | 理科 | 418 | 291288 |
河南 | 黄河交通学院 | 理科 | 419 | 289496 |
河南 | 郑州工商学院 | 理科 | 419 | 289496 |
河南 | 商丘学院(应用科技学 院) | 理科 | 420 | 287723 |
河南 | 黄河科技学院(应用技 术学院) | 理科 | 422 | 284235 |
河南 | 郑州科技学院(较高收 费) | 理科 | 422 | 284235 |
河南 | 商丘学院 | 理科 | 423 | 282437 |
河南 | 新乡工程学院 | 理科 | 426 | 277048 |
河南 | 黄河科技学院(艺术类 ) | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 郑州财经学院 | 理科 | 428 | 273476 |
河南 | 河南开封科技传媒学院 (艺术类) | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 郑州工商学院(艺术类 ) | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 安阳学院(艺术类) | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 郑州商学院 | 理科 | 429 | 271716 |
河南 | 郑州西亚斯学院(中外 合作) | 文科 | 429 | 96702 |
河南 | 信阳学院(艺术类) | 文科 | 430 | 95716 |
河南 | 郑州西亚斯学院(数字 技术产业学院) | 理科 | 431 | 268186 |
河南 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 432 | 266394 |
河南 | 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 436 | 259136 |
河南 | 中原科技学院 | 理科 | 436 | 259136 |
河南 | 漯河食品工程职业大学 | 文科 | 438 | 88171 |
河南 | 郑州经贸学院 | 理科 | 438 | 255455 |
河南 | 黄河科技学院(应用技 术学院) | 文科 | 441 | 85422 |
河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 441 | 250029 |
河南 | 黄河交通学院 | 文科 | 441 | 85422 |
河南 | 河南科技职业大学 | 文科 | 441 | 85422 |
河南 | 郑州科技学院 | 理科 | 442 | 248270 |
河南 | 商丘工学院 | 文科 | 442 | 84476 |
河南 | 商丘学院(应用科技学 院) | 文科 | 446 | 80945 |
河南 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 447 | 80118 |
河南 | 商丘学院 | 文科 | 448 | 79231 |
河南 | 新乡工程学院 | 文科 | 448 | 79231 |
河南 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 448 | 237583 |
河南 | 郑州科技学院 | 文科 | 449 | 78317 |
河南 | 黄河科技学院 | 理科 | 450 | 234011 |
河南 | 郑州工商学院 | 文科 | 450 | 77462 |
河南 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 450 | 77462 |
河南 | 安阳学院 | 文科 | 452 | 75749 |
河南 | 郑州财经学院 | 文科 | 455 | 73188 |
河南 | 中原科技学院 | 文科 | 456 | 72330 |
河南 | 郑州商学院 | 文科 | 457 | 71460 |
河南 | 郑州经贸学院 | 文科 | 463 | 66389 |
河南 | 新乡医学院三全学院 | 文科 | 464 | 65531 |
河南 | 黄河科技学院 | 文科 | 466 | 63839 |
河南 | 信阳学院 | 文科 | 468 | 62194 |
河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 469 | 61381 |
河南 | 河南开封科技传媒学院 | 文科 | 474 | 57313 |
河南 | 华北水利水电大学乌拉 尔学院 | 理科 | 511 | 130195 |
河南 | 黄河科技学院 | 理科 | 517 | 120583 |
湖北 | 黄河科技学院 | 历史 | 466 | 32670 |
湖北 | 郑州经贸学院 | 历史 | 473 | 30279 |
湖北 | 郑州工商学院 | 历史 | 474 | 29951 |
湖北 | 黄河科技学院 | 物理 | 466 | 117559 |
湖北 | 信阳学院 | 历史 | 485 | 26443 |
湖北 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 468 | 115900 |
湖北 | 郑州财经学院 | 物理 | 475 | 110229 |
湖北 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 470 | 31326 |
湖北 | 郑州财经学院 | 历史 | 477 | 29000 |
湖北 | 商丘工学院 | 物理 | 444 | 134890 |
湖北 | 郑州经贸学院 | 物理 | 472 | 112660 |
湖北 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 472 | 112660 |
湖北 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 445 | 134117 |
湖北 | 信阳学院 | 物理 | 479 | 106953 |
湖北 | 郑州工商学院 | 物理 | 479 | 106953 |
湖南 | 郑州工商学院 | 物理 | 447 | 157289 |
湖南 | 郑州商学院 | 物理 | 461 | 138327 |
湖南 | 郑州商学院 | 历史 | 467 | 40070 |
湖南 | 郑州工商学院 | 历史 | 470 | 38594 |
湖南 | 郑州经贸学院 | 历史 | 463 | 42181 |
湖南 | 黄河科技学院 | 物理 | 439 | 167982 |
湖南 | 郑州财经学院 | 历史 | 473 | 37084 |
湖南 | 中原科技学院 | 历史 | 461 | 43265 |
湖南 | 商丘工学院 | 物理 | 435 | 173225 |
湖南 | 郑州财经学院 | 物理 | 446 | 158624 |
湖南 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 439 | 167982 |
广东 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 478 | 54212 |
广东 | 信阳学院 | 历史 | 493 | 43150 |
广东 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 484 | 176544 |
广东 | 郑州财经学院 | 物理 | 482 | 180980 |
广东 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 449 | 77301 |
广东 | 商丘工学院 | 物理 | 484 | 176603 |
广东 | 郑州财经学院 | 历史 | 487 | 47666 |
广东 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 488 | 168591 |
广东 | 黄河科技学院 | 物理 | 484 | 176386 |
广东 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 486 | 173121 |
广东 | 信阳学院 | 物理 | 491 | 162829 |
广东 | 黄河科技学院 | 历史 | 482 | 51131 |
广东 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 442 | 253394 |
广西 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 384 | 149335 |
广西 | 郑州财经学院 | 历史 | 426 | 40217 |
广西 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 250 | 121478 |
广西 | 郑州商学院 | 历史 | 426 | 40217 |
广西 | 郑州科技学院 | 物理 | 386 | 147579 |
广西 | 郑州商学院 | 物理 | 408 | 128124 |
广西 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 327 | 197253 |
广西 | 郑州科技学院 | 历史 | 405 | 49730 |
广西 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 403 | 50692 |
广西 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 394 | 140407 |
广西 | 商丘工学院 | 物理 | 406 | 129877 |
广西 | 黄河科技学院 | 物理 | 393 | 141361 |
广西 | 郑州财经学院 | 物理 | 390 | 144059 |
广西 | 黄河科技学院 | 历史 | 419 | 43289 |
广西 | 信阳学院 | 物理 | 408 | 128124 |
广西 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 404 | 50197 |
广西 | 信阳学院 | 历史 | 439 | 35126 |
海南 | 安阳学院 | 544 | 24716 | |
海南 | 郑州工业应用技术学院 | 495 | 38461 | |
海南 | 信阳学院 | 527 | 29380 | |
海南 | 郑州经贸学院 | 536 | 26922 | |
海南 | 郑州工商学院 | 486 | 40965 | |
海南 | 商丘学院 | 503 | 36239 | |
海南 | 中原科技学院 | 547 | 23968 | |
海南 | 郑州财经学院 | 487 | 40700 | |
海南 | 黄河科技学院 | 486 | 40965 | |
海南 | 河南开封科技传媒学院 | 538 | 26380 | |
海南 | 商丘工学院 | 483 | 41779 | |
重庆 | 郑州财经学院 | 物理 | 446 | 82330 |
重庆 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 449 | 26876 |
重庆 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 449 | 87647 |
重庆 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 457 | 24831 |
重庆 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 469 | 77595 |
重庆 | 郑州商学院 | 物理 | 470 | 77075 |
重庆 | 郑州商学院 | 历史 | 472 | 21209 |
重庆 | 郑州工商学院 | 历史 | 474 | 20710 |
重庆 | 郑州工商学院 | 物理 | 478 | 72972 |
重庆 | 郑州财经学院 | 历史 | 483 | 18574 |
重庆 | 新乡医学院三全学院 | 物理 | 500 | 54463 |
四川 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 457 | 76813 |
四川 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 457 | 76813 |
四川 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 459 | 194087 |
四川 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 466 | 184656 |
四川 | 郑州科技学院 | 文科 | 468 | 67271 |
四川 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 472 | 176253 |
四川 | 郑州科技学院 | 理科 | 473 | 174832 |
四川 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 473 | 174832 |
四川 | 黄河科技学院 | 理科 | 475 | 171949 |
四川 | 黄河科技学院 | 文科 | 476 | 60118 |
四川 | 商丘工学院 | 理科 | 476 | 170539 |
四川 | 郑州商学院 | 理科 | 477 | 169097 |
四川 | 郑州经贸学院 | 理科 | 477 | 169097 |
四川 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 479 | 57442 |
四川 | 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 480 | 164858 |
四川 | 郑州财经学院 | 理科 | 480 | 164858 |
四川 | 郑州经贸学院 | 文科 | 483 | 53924 |
四川 | 郑州商学院 | 文科 | 485 | 52184 |
四川 | 郑州财经学院 | 文科 | 485 | 52184 |
四川 | 中原科技学院 | 文科 | 494 | 44438 |
四川 | 信阳学院 | 理科 | 494 | 144724 |
四川 | 信阳学院 | 文科 | 497 | 41989 |
贵州 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 410 | 124499 |
贵州 | 商丘工学院 | 物理 | 423 | 116503 |
贵州 | 郑州商学院 | 物理 | 431 | 108794 |
贵州 | 郑州财经学院 | 物理 | 438 | 96906 |
贵州 | 信阳学院 | 物理 | 439 | 100940 |
贵州 | 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 464 | 32659 |
贵州 | 郑州商学院 | 历史 | 472 | 29463 |
贵州 | 郑州财经学院 | 历史 | 496 | 20589 |
贵州 | 信阳学院 | 历史 | 499 | 19558 |
云南 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 424 | 102234 |
云南 | 商丘工学院 | 理科 | 426 | 100859 |
云南 | 郑州财经学院 | 理科 | 431 | 97290 |
云南 | 黄河科技学院 | 理科 | 435 | 94571 |
云南 | 郑州商学院 | 理科 | 437 | 93181 |
云南 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 438 | 92461 |
云南 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 480 | 45033 |
云南 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 488 | 41017 |
云南 | 郑州商学院 | 文科 | 506 | 32203 |
云南 | 郑州财经学院 | 文科 | 508 | 31228 |
云南 | 黄河科技学院 | 文科 | 509 | 30761 |
陕西 | 黄河科技学院 | 理科 | 421 | 99099 |
陕西 | 商丘工学院 | 理科 | 427 | 95019 |
陕西 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 428 | 94627 |
陕西 | 中原科技学院 | 理科 | 431 | 92377 |
陕西 | 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 433 | 91155 |
陕西 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 433 | 90854 |
陕西 | 郑州财经学院 | 理科 | 435 | 89591 |
陕西 | 郑州科技学院 | 理科 | 436 | 88677 |
陕西 | 郑州工商学院 | 理科 | 437 | 87696 |
陕西 | 郑州商学院 | 理科 | 443 | 83198 |
陕西 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 447 | 27880 |
陕西 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 451 | 77630 |
陕西 | 黄河科技学院 | 文科 | 452 | 26005 |
