湖南第一师范学院是一所位于湖南长沙的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第362名。湖南第一师范学院2024年在湖南物理类的最低录取分数线是462分、最低位次是136906名。湖南第一师范学院2023年在湖南物理类的最低分是415分、位次是169272名,2022年的最低分是466分、位次是106590位。
小编将继续在下方为2025年想要报考湖南第一师范学院的高考生展示:湖南第一师范学院在湖南本地的三年录取分数线及位次,湖南第一师范学院在全国各个省市理科历年来的最低分及位次。
一、湖南第一师范学院近三年录取分数线及位次(湖南历史类)
对于湖南历史类考生而言,湖南第一师范学院2024年的最低录取分数线是475分,2023年的最低分数线是445分,2022年的最低分是492分。总体来看,湖南第一师范学院在湖南历史类近三年的最低分是445分至492分。
2025年湖南历史类高考生,如果你的成绩刚好在445分左右,那么湖南第一师范学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在492分及以上,那么湖南第一师范学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是湖南第一师范学院在湖南历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第446组 (地方专项) | 538 | 526 | 533 |
湖南第一师范学院第344组 (国家专项) | 534 | 521 | 534 |
湖南第一师范学院 第142组 | 533 | 526 | 533 |
湖南第一师范学院第445组 (地方专项) | 525 | 518 | 525 |
湖南第一师范学院 第140组 | 521 | 509 | 526 |
湖南第一师范学院第343组 (国家专项) | 521 | 515 | 521 |
湖南第一师范学院第241组 (中外合作办学或国际项目) | 475 | 445 | 492 |
下方展示的是湖南第一师范学院在湖南历史类近三年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第446组 (地方专项) | 12080 | 12419 | 12221 |
湖南第一师范学院第344组 (国家专项) | 13162 | 13691 | 11901 |
湖南第一师范学院 第142组 | 13451 | 12419 | 12221 |
湖南第一师范学院第445组 (地方专项) | 15798 | 14538 | 15010 |
湖南第一师范学院 第140组 | 17117 | 17178 | 14620 |
湖南第一师范学院第343组 (国家专项) | 17117 | 15440 | 16647 |
湖南第一师范学院第241组 (中外合作办学或国际项目) | 36096 | 46920 | 30954 |
二、湖南第一师范学院近三年在湖南物理类的录取分数线
对于湖南物理类考生来说,湖南第一师范学院最近三年的最低录取分数线分别是:2022年466分、2023年415分、2024年462分。如果你的高考成绩超过了湖南第一师范学院在湖南物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被湖南第一师范学院录取!
下方表格展示的是湖南第一师范学院在湖南物理类最近三年的录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第458组 (地方专项) | 527 | 533 | 533 |
湖南第一师范学院第355组 (国家专项) | 527 | 516 | - |
湖南第一师范学院 第151组 | 522 | 520 | 534 |
湖南第一师范学院第652组 (定向西藏就业) | 508 | - | - |
湖南第一师范学院第456组 (地方专项) | 503 | 497 | 495 |
湖南第一师范学院第353组 (国家专项) | 500 | 493 | 491 |
湖南第一师范学院第457组 (地方专项) | 498 | 522 | - |
湖南第一师范学院 第148组 | 497 | 484 | 502 |
湖南第一师范学院第354组 (国家专项) | 493 | 521 | - |
湖南第一师范学院 第150组 | 492 | 521 | - |
湖南第一师范学院第249组 (中外合作办学或国际项目) | 462 | 415 | 466 |
下方展示的是湖南第一师范学院在湖南物理类近三年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是136906位。
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第458组 (地方专项) | 60200 | 53632 | 43342 |
湖南第一师范学院第355组 (国家专项) | 60200 | 67417 | - |
湖南第一师范学院 第151组 | 64971 | 64002 | 42606 |
湖南第一师范学院第652组 (定向西藏就业) | 79429 | - | - |
湖南第一师范学院第456组 (地方专项) | 84903 | 84112 | 76391 |
湖南第一师范学院第353组 (国家专项) | 88344 | 87819 | 80365 |
湖南第一师范学院第457组 (地方专项) | 90648 | 62273 | - |
湖南第一师范学院 第148组 | 91820 | 96507 | 69596 |
湖南第一师范学院第354组 (国家专项) | 96641 | 63138 | - |
湖南第一师范学院 第150组 | 97808 | 63138 | - |
湖南第一师范学院第249组 (中外合作办学或国际项目) | 136906 | 169272 | 106590 |
三、湖南第一师范学院历年录取分数线汇总(理科)
在四川理科,湖南第一师范学院在本科二批最近三年的最低分数线是“528/500/472”。这代表的意思是:湖南第一师范学院在四川理科2024年的最低分是528分、2023年的最低分是500分、2022年的最低分是472分。
下方展示的是湖南第一师范学院历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 湖南第一师范学院 | 528/500/472 |
河南 | 湖南第一师范学院 | 512/512/514 |
云南 | 湖南第一师范学院 | 499/444/514 |
山西 | 湖南第一师范学院 | 475/437/427 |
陕西 | 湖南第一师范学院 | 463/415/419 |