四川一共有8所二本艺术大学,分别是四川音乐学院、四川文化艺术学院、四川艺术职业学院、四川国际标榜职业学院、四川电影电视学院、成都艺术职业大学等。下文将为2025年高考生详细介绍四川这八所二本艺术大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、四川二本艺术大学简介
1. 四川音乐学院
四川音乐学院是一所以音乐为主要办学特色的省属全日制普通本科高等院校。学院有着深厚的艺术底蕴,拥有多个校区。在教学方面,师资力量雄厚,众多经验丰富、造诣深厚的教师在此任教。学院涵盖了作曲、声乐、器乐等众多音乐专业领域,同时也在音乐表演、音乐理论等方面有着深入的教学与研究。学校还积极开展国内外音乐交流活动,为学生提供广阔的艺术视野和表演舞台,培养出了大量优秀的音乐人才,在国内外音乐界享有盛誉。
2. 四川文化艺术学院
四川文化艺术学院是一所坐落于四川绵阳的综合性艺术高校。学校学科门类丰富,涉及艺术学、文学、历史学等多学科领域。学院以传承和弘扬优秀文化艺术为使命,教学设施完备。拥有一支高素质的教师队伍,他们在教学和艺术创作方面经验丰富。在专业设置上,包括音乐、舞蹈、戏剧、影视等多种艺术专业。学校注重实践教学,积极为学生创造各种实践机会,让学生在学习过程中积累丰富的创作和表演经验,不断提升学生的艺术素养和综合能力。
3. 四川艺术职业学院
四川艺术职业学院是一所公办全日制高等艺术学校。学院有着独特的艺术氛围,位于四川成都。它以传承四川特色文化艺术为己任,教学中注重传统与现代艺术的融合。学院设有多个艺术专业,如舞蹈表演、戏曲表演、美术设计等。师资队伍由一批资深的艺术家和教育工作者组成,他们为学生提供专业的指导。学校还积极开展校企合作,为学生提供实习和就业的机会,让学生能够将所学知识运用到实际工作中,为四川乃至全国的文化艺术产业输送了众多专业技能扎实、富有创新精神的艺术人才。
4. 四川国际标榜职业学院
四川国际标榜职业学院是一所民办高等职业院校。学院位于成都龙泉驿区,以形象设计、健康美容等特色专业闻名。学校具有国际化的教育视野,积极引进国际先进的教育理念和教学资源。学院在教学上注重实践操作能力的培养,拥有设备先进的实训基地。师资队伍由行业专家和优秀教师组成,他们将行业的前沿知识和技能传授给学生。学校还积极鼓励学生参加各类国内外的行业竞赛,提升学生的竞争力。此外,学院的校园环境优美,充满艺术氛围,为学生提供了良好的学习和生活环境。
5. 四川电影电视学院
四川电影电视学院是一所影视类的民办本科院校。学院位于成都,校园环境优美,有着浓郁的影视艺术氛围。学院拥有一流的影视教学设备,为学生提供了良好的学习条件。师资力量强大,汇聚了众多在影视行业有丰富经验的导演、演员等专业人士。学校开设了表演、导演、编剧、摄影等多个与影视相关的专业。注重实践教学,通过大量的实践课程和项目让学生积累实际操作经验。学院还积极与影视企业合作,为学生搭建实习和就业的平台,培养出许多适应影视行业需求的专业人才。
除了以上5所大学外,四川的二本艺术大学还有成都艺术职业大学、四川西南航空职业学院、南充电影工业职业学院。
二、四川二本艺术大学录取分数
2024年四川文化艺术学院(艺术类)在各地的最低录取分数是457分;四川国际标榜职业学院在各地的最低录取分数位于160分至346分之间;四川电影电视学院在各地的最低录取分数位于243分至500分之间;四川西南航空职业学院在各地的最低录取分数位于174分至327分之间;四川音乐学院在各地的最低录取分数位于470分至566分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 四川电影电视学院 | 490 | 34462 | |
天津 | 四川电影电视学院 | 496 | 39827 | |
河北 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 235 | 219867 |
河北 | 四川电影电视学院 | 历史 | 243 | 215003 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 251 | 210017 |
河北 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 251 | 210017 |
河北 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 266 | 200983 |
河北 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 270 | 198737 |
河北 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 279 | 368983 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 311 | 356346 |
河北 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 315 | 354249 |
河北 | 成都艺术职业大学 | 物理 | 323 | 349702 |
河北 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 327 | 347253 |
河北 | 四川电影电视学院 | 物理 | 334 | 342736 |
河北 | 四川文化艺术学院(艺 术类) | 历史 | 457 | 61059 |
河北 | 四川电影电视学院(艺 术类) | 历史 | 464 | 56968 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 465 | 56370 |
河北 | 四川电影电视学院(艺 术类) | 物理 | 470 | 171505 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 471 | 169754 |
河北 | 四川电影电视学院 | 历史 | 496 | 39392 |
河北 | 四川音乐学院(艺术类 ) | 物理 | 507 | 111884 |
河北 | 四川音乐学院(艺术类 ) | 历史 | 517 | 29179 |
山西 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 195 | - |
山西 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 240 | - |
山西 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 287 | - |
山西 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 300 | - |
山西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 319 | - |
山西 | 四川电影电视学院 | 文科 | 348 | - |
山西 | 四川电影电视学院 | 理科 | 356 | - |
山西 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 361 | - |
山西 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 395 | - |
山西 | 四川电影电视学院 | 文科 | 410 | - |
山西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 423 | - |
内蒙 古 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 165 | 29640 |
内蒙 古 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 169 | 84322 |
内蒙 古 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 174 | 84250 |
内蒙 古 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 210 | 29257 |
内蒙 古 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 304 | 26232 |
内蒙 古 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 378 | 56575 |
内蒙 古 | 四川电影电视学院 | 文科 | 392 | 17405 |
辽宁 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 203 | 149149 |
辽宁 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 254 | 42102 |
辽宁 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 263 | 145156 |
辽宁 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 282 | 40508 |
辽宁 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 286 | 40225 |
辽宁 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 295 | 139792 |
辽宁 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 四川电影电视学院 | 历史 | 421 | 22399 |
黑龙 江 | 四川音乐学院 | 历史 | 498 | 9473 |
黑龙 江 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 220 | 54948 |
黑龙 江 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 161 | 122232 |
黑龙 江 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 188 | 121827 |
黑龙 江 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 271 | 51594 |
黑龙 江 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 308 | 46228 |
黑龙 江 | 四川电影电视学院 | 历史 | 414 | 22994 |
江苏 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 四川电影电视学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 四川电影电视学院 | 物理 | 491 | 156374 |
江苏 | 成都艺术职业大学 | 物理 | 220 | 66958 |
江苏 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 307 | 62153 |
江苏 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 315 | 61535 |
江苏 | 四川音乐学院 | 历史 | 512 | 35123 |
江苏 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 481 | 168025 |
江苏 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 308 | 37576 |
江苏 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 四川音乐学院 | 物理 | 529 | 107572 |
江苏 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 220 | 66958 |
浙江 | 四川国际标榜职业学院 | 269 | 281057 | |
浙江 | 南充电影工业职业学院 | 285 | 278155 | |
浙江 | 四川西南航空职业学院 | 299 | 276103 | |
浙江 | 四川电影电视学院 | 465 | 203717 | |
浙江 | 四川电影电视学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 四川音乐学院 | 566 | 92396 | |
安徽 | 四川电影电视学院 | 物理 | 322 | 291366 |
安徽 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 351 | 98543 |
安徽 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 471 | 167026 |
安徽 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 230 | 131907 |
安徽 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 287 | 119005 |
安徽 | 四川电影电视学院 | 历史 | 254 | 127255 |
安徽 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 309 | 295808 |
安徽 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 322 | 291236 |
安徽 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 212 | 134163 |
安徽 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 261 | 307036 |
福建 | 四川电影电视学院 | 历史 | 447 | 23117 |
福建 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 435 | 25806 |
福建 | 四川电影电视学院 | 物理 | 500 | 74463 |
江西 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 462 | 133745 |
江西 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 474 | 45975 |
江西 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 四川电影电视学院 | 历史 | 476 | 45273 |
江西 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 四川电影电视学院 | 物理 | 461 | 135066 |
江西 | 成都艺术职业大学 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 310 | 157450 |
山东 | 南充电影工业职业学院 | 236 | 649265 | |
山东 | 四川国际标榜职业学院 | 239 | 647903 | |
山东 | 四川西南航空职业学院 | 251 | 640234 | |
山东 | 四川电影电视学院 | 282 | 611752 | |
山东 | 成都艺术职业大学 | 291 | 600843 | |
山东 | 四川文化艺术学院 | 398 | 417838 | |
山东 | 四川文化艺术学院 | 445 | 315690 | |
山东 | 四川电影电视学院 | 474 | 244254 | |
山东 | 四川音乐学院 | 493 | 196928 | |
河南 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 414 | 298277 |
河南 | 四川电影电视学院 | 理科 | 431 | 268186 |
河南 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 433 | 92844 |
河南 | 四川电影电视学院 | 文科 | 434 | 91935 |
湖北 | 四川电影电视学院 | 历史 | 491 | 24614 |
湖北 | 四川电影电视学院 | 物理 | 486 | 101041 |
湖北 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 200 | 244295 |
湖北 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 438 | 42943 |
湖北 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 279 | 229976 |
湖北 | 四川音乐学院 | 物理 | 514 | 77702 |
湖北 | 四川音乐学院 | 历史 | 507 | 19911 |
湖北 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 218 | 122047 |
湖北 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 248 | 238908 |
湖南 | 四川音乐学院 | 历史 | 492 | 28108 |
湖南 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 297 | 130118 |
湖南 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 298 | 289826 |
湖南 | 四川音乐学院 | 物理 | 490 | 100261 |
广东 | 四川电影电视学院 | 历史 | 368 | 156901 |
广东 | 四川音乐学院 | 物理 | 516 | 121032 |
广东 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 290 | 231674 |
广东 | 四川电影电视学院 | 物理 | 419 | 291848 |
广东 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 305 | 219772 |
广东 | 四川音乐学院 | 历史 | 496 | 41743 |
广东 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 315 | 404095 |
广东 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 454 | 72444 |
广东 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 346 | 379265 |
广西 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 378 | 154667 |
广西 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 403 | 50692 |
广西 | 四川电影电视学院 | 历史 | 405 | 49730 |
广西 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 222 | 247487 |
广西 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 228 | 125451 |
广西 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 210 | 249549 |
广西 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 209 | 127513 |
广西 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 210 | 127423 |
广西 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 279 | 227909 |
广西 | 四川电影电视学院 | 物理 | 388 | 145830 |
重庆 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 四川电影电视学院 | 历史 | 257 | 66810 |
重庆 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 275 | 65510 |
重庆 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 298 | 128350 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 356 | 119458 |
重庆 | 四川电影电视学院 | 物理 | 382 | 113077 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 435 | 30620 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 458 | 72972 |
重庆 | 四川电影电视学院 | 历史 | 463 | 23350 |
重庆 | 四川音乐学院 | 历史 | 470 | 21659 |
重庆 | 四川音乐学院 | 物理 | 472 | 76061 |
重庆 | 四川电影电视学院 | 物理 | 479 | 72424 |
四川 | 成都艺术职业大学 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 南充电影工业职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 南充电影工业职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 242 | 195517 |
四川 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 253 | 297372 |
四川 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 288 | 185384 |
四川 | 四川电影电视学院 | 文科 | 314 | 176001 |
四川 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 316 | 287591 |
四川 | 成都艺术职业大学 | 文科 | 329 | 169037 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 376 | 139332 |
四川 | 四川电影电视学院 | 理科 | 402 | 251569 |
四川 | 四川艺术职业学院 | 文科 | 416 | 109619 |
四川 | 四川电影电视学院 | 文科 | 465 | 69904 |
四川 | 成都艺术职业大学 | 理科 | 470 | 179142 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 473 | 174832 |
四川 | 成都艺术职业大学 | 文科 | 473 | 62760 |
四川 | 四川电影电视学院 | 理科 | 474 | 173422 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 476 | 60118 |
四川 | 四川音乐学院(中高计 划) | 文科 | 493 | 45308 |
四川 | 四川音乐学院 | 文科 | 497 | 41989 |
四川 | 四川音乐学院 | 理科 | 498 | 138841 |
四川 | 四川音乐学院(中高计 划) | 理科 | 500 | 135858 |
贵州 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 212 | 212295 |
贵州 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 218 | 212144 |
贵州 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 236 | 97025 |
贵州 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 238 | 96990 |
贵州 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 259 | 208758 |
贵州 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 286 | 94342 |
贵州 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 351 | 81139 |
贵州 | 四川电影电视学院 | 历史 | 465 | 32402 |
云南 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 211 | 172725 |
云南 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 212 | 172680 |
云南 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 285 | 127632 |
云南 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 311 | 124190 |
云南 | 南充电影工业职业学院 | 理科 | 354 | 142777 |
云南 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 488 | 41017 |
陕西 | 南充电影工业职业学院 | 理科 | 162 | 172017 |
陕西 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 228 | 169736 |
陕西 | 南充电影工业职业学院 | 文科 | 244 | 79354 |
陕西 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 284 | 76689 |
陕西 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 301 | 74758 |
陕西 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 302 | 159683 |
陕西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 317 | 72163 |
陕西 | 四川电影电视学院 | 文科 | 388 | 51078 |
陕西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 401 | 46292 |
陕西 | 四川电影电视学院 | 理科 | 414 | 104525 |
陕西 | 四川电影电视学院 | 文科 | 434 | 32978 |
甘肃 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 214 | 115244 |
甘肃 | 四川电影电视学院 | 物理 | 412 | 72732 |
甘肃 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 205 | 59081 |
甘肃 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 160 | 115509 |
甘肃 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 225 | 58686 |
甘肃 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 280 | 55572 |
甘肃 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 160 | 59427 |
甘肃 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 219 | 115171 |
青海 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 160 | 32464 |
青海 | 南充电影工业职业学院 | 文科 | 168 | 18113 |
青海 | 南充电影工业职业学院 | 理科 | 205 | 31994 |
青海 | 四川国际标榜职业学院 | 文科 | 238 | 16325 |
青海 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 265 | 28329 |
青海 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 297 | 13238 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 241 | 23789 |
宁夏 | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 283 | 41312 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 295 | 39886 |
宁夏 | 四川西南航空职业学院 | 文科 | 310 | 21128 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 374 | 26464 |
宁夏 | 四川电影电视学院 | 文科 | 427 | 9483 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 439 | 8297 |
新疆 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 205 | 48135 |
新疆 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 281 | 38583 |
新疆 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 310 | 13585 |
新疆 | 四川电影电视学院 | 文科 | 353 | 9179 |
三、如何选择这八所学校
选择四川的二本艺术大学需综合多方面因素。四川音乐学院历史悠久、师资力量雄厚,在音乐等传统艺术专业领域优势明显,专业度认可度高。四川文化艺术学院专业涵盖面广,注重艺术实践与创新,对追求多元艺术发展的学生较适合。四川艺术职业学院以其特色职业教育,专注于艺术技能培养,实践机会多。四川国际标榜职业学院在人物形象设计等特色专业突出。四川电影电视学院则在影视相关专业上表现卓越,影视资源丰富,有众多实践与行业接轨机会。