在广西高考历史类,西安外国语大学录取分数线2025年是535分。在广西高考物理类,西安外国语大学录取分数线2025年是500分。下文将详细展示西安外国语大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年西安外国语大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西安外国语大学的最低录取分数线,才可能被西安外国语大学录取。
西安外国语大学2025年在新疆文科最低录取分数线是452分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 452 |
2、理科
理科生必须要超过西安外国语大学的理科录取分数线,才有机会被西安外国语大学录取。
西安外国语大学2025年在新疆理科最低录取分数线是437分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 437 |
二、西安外国语大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
西安外国语大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是493分~593分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 河北 | 593 |
| 西安外国语大学第003组 | 山西 | 582 |
| 西安外国语大学第001组 | 山西 | 566 |
| 西安外国语大学第002组 | 山西 | 557 |
| 西安外国语大学第002组 | 内蒙古 | 575 |
| 西安外国语大学第004组 | 内蒙古 | 568 |
| 西安外国语大学第001组 | 内蒙古 | 551 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 514 |
| 西安外国语大学第003组 | 吉林 | 550 |
| 西安外国语大学第004组 | 吉林 | 519 |
| 西安外国语大学第002组 | 黑龙江 | 519 |
| 西安外国语大学第001组 | 黑龙江 | 517 |
| 西安外国语大学02组 | 江苏 | 562 |
| 西安外国语大学004组 | 安徽 | 563 |
| 西安外国语大学002组 | 安徽 | 560 |
| 西安外国语大学003组 | 安徽 | 539 |
| 西安外国语大学专业组:999 | 福建 | 537 |
| 西安外国语大学第104组 | 江西 | 570 |
| 西安外国语大学第102组 | 江西 | 565 |
| 西安外国语大学第103组 | 江西 | 534 |
| 西安外国语大学第102组 | 河南 | 590 |
| 西安外国语大学第101组 | 河南 | 587 |
| 西安外国语大学第04组 | 湖北 | 580 |
| 西安外国语大学第03组 | 湖北 | 576 |
| 西安外国语大学第105组 | 湖南 | 551 |
| 西安外国语大学第Y06组 (艺术专业) | 湖南 | 507 |
| 西安外国语大学205组 | 广东 | 558 |
| 西安外国语大学102组 | 广西 | 537 |
| 西安外国语大学103组 | 广西 | 535 |
| 西安外国语大学 | 重庆 | 517 |
| 西安外国语大学专业组103 | 四川 | 581 |
| 西安外国语大学专业组101 | 四川 | 566 |
| 西安外国语大学专业组102 | 四川 | 560 |
| 西安外国语大学 (预科班) | 贵州 | 549 |
| 西安外国语大学 | 贵州 | 539 |
| 西安外国语大学901组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 527 |
| 西安外国语大学003组 | 甘肃 | 520 |
| 西安外国语大学004组 | 甘肃 | 500 |
| 西安外国语大学705专业组 | 宁夏 | 520 |
| 西安外国语大学0y4专业组 (预科) | 宁夏 | 510 |
| 西安外国语大学002专业组 | 宁夏 | 506 |
| 西安外国语大学003专业组 | 宁夏 | 493 |
2、物理类
西安外国语大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是471分~605分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 河北 | 565 |
| 西安外国语大学第303组 | 山西 | 559 |
| 西安外国语大学第302组 | 山西 | 546 |
| 西安外国语大学第301组 | 山西 | 542 |
| 西安外国语大学第304组 | 山西 | 541 |
| 西安外国语大学第005组 | 内蒙古 | 543 |
| 西安外国语大学第003组 | 内蒙古 | 522 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 476 |
| 西安外国语大学第007组 | 吉林 | 560 |
| 西安外国语大学第005组 | 吉林 | 526 |
| 西安外国语大学第006组 | 吉林 | 518 |
| 西安外国语大学第004组 | 黑龙江 | 543 |
| 西安外国语大学第005组 | 黑龙江 | 532 |
| 西安外国语大学第003组 | 黑龙江 | 475 |
| 西安外国语大学05组 | 江苏 | 564 |
| 西安外国语大学04组 | 江苏 | 544 |
| 西安外国语大学004组 | 安徽 | 575 |
| 西安外国语大学003组 | 安徽 | 561 |
| 西安外国语大学002组 | 安徽 | 550 |
| 西安外国语大学专业组:500 | 福建 | 568 |
| 西安外国语大学专业组:999 | 福建 | 551 |
| 西安外国语大学第504组 | 江西 | 564 |
| 西安外国语大学第503组 | 江西 | 551 |
| 西安外国语大学第502组 | 江西 | 529 |
| 西安外国语大学第105组 | 河南 | 605 |
| 西安外国语大学第104组 | 河南 | 583 |
| 西安外国语大学第106组 | 河南 | 582 |
| 西安外国语大学第103组 | 河南 | 573 |
| 西安外国语大学第06组 | 湖北 | 567 |
| 西安外国语大学第05组 | 湖北 | 547 |
| 西安外国语大学第110组 | 湖南 | 559 |
| 西安外国语大学第108组 | 湖南 | 548 |
| 西安外国语大学第107组 | 湖南 | 539 |
| 西安外国语大学第Y09组 (艺术专业) | 湖南 | 497 |
| 西安外国语大学207组 | 广东 | 563 |
| 西安外国语大学206组 | 广东 | 544 |
| 西安外国语大学208组 | 广东 | 534 |
| 西安外国语大学154组 | 广西 | 528 |
| 西安外国语大学152组 | 广西 | 518 |
| 西安外国语大学153组 | 广西 | 500 |
| 西安外国语大学 | 重庆 | 502 |
| 西安外国语大学专业组103 | 四川 | 568 |
| 西安外国语大学专业组102 | 四川 | 540 |
| 西安外国语大学专业组104 | 四川 | 536 |
| 西安外国语大学专业组101 | 四川 | 532 |
| 西安外国语大学 (预科班) | 贵州 | 523 |
| 西安外国语大学 | 贵州 | 505 |
| 西安外国语大学007组 | 甘肃 | 525 |
| 西安外国语大学006组 | 甘肃 | 508 |
| 西安外国语大学902组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 492 |
| 西安外国语大学005组 | 甘肃 | 482 |
| 西安外国语大学505专业组 | 宁夏 | 493 |
| 西安外国语大学003专业组 | 宁夏 | 490 |
| 西安外国语大学002专业组 | 宁夏 | 484 |
| 西安外国语大学0y4专业组 (预科) | 宁夏 | 471 |
三、西安外国语大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
西安外国语大学2025年在全国各省最低录取分数线是482分~620分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安外国语大学01组 | 北京 | 513 |
| 西安外国语大学03组 | 天津 | 587 |
| 西安外国语大学04组 | 天津 | 574 |
| 西安外国语大学02组 | 天津 | 555 |
| 西安外国语大学01组 | 上海 | 482 |
| 西安外国语大学 | 浙江 | 528 |
| 西安外国语大学 | 山东 | 569 |
| 西安外国语大学专业组03 | 海南 | 620 |
| 西安外国语大学专业组05 | 海南 | 611 |
| 西安外国语大学专业组04 | 海南 | 601 |
| 西安外国语大学专业组02 | 海南 | 596 |