2024年山东高考分数线具体为:一段线444分、二段线150分、特招线521分。为了帮助2025年高考学生和家长更好地了解山东高考形势,合理规划备考策略,本文将详细介绍2024年山东高考分数线、位次排名,并结合大学录取情况,帮助考生规划志愿填报。
一、2024年山东高考分数线及位次排名
2024年山东高考分数线及位次排名已由山东省教育考试院正式公布,具体如下:
一段线:444分(全省位次约318180名)
二段线:150分(全省位次约665996名)
3、一分一段表
高考一分一段表是以每一分为单位,记录获得该分数的考生人数及累计人数的统计表。考生可通过它了解自己的分数在全省的排名。
使用方法:先查找到自己的分数对应的位次,再参考往年同位次分数,结合目标院校录取情况,合理设定志愿梯度,进行志愿填报。
可点击查看→2024年山东分数线一分一段是多少?附高考150至696分对应的全省排名
二、2021-2024年山东高考分数线对比
近四年分数线变化趋势:
年份 | 普通类一段 | 普通类二段 | 特殊类型 招生控制线 |
---|---|---|---|
2021 | 444 | 150 | 518 |
2022 | 437 | 150 | - |
2023 | 443 | 150 | - |
2024 | 444 | 150 | 521 |
趋势分析:
从2021年至2024年,山东高考普通类一段分数线在437至444分之间波动,2022年略有下降,2023、2024年则有所回升。
普通类二段分数线保持稳定,均为150分。特殊类型招生控制线则呈现上升趋势,从2021年的518分涨至2024年的521分。
三、不同位次段对应大学名单
1、高分段
625分以上,全省前10000名:
可冲刺顶尖985高校,如清华大学(691分,124名)、北京大学(689分,157名)。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 691 | 124 |
北京大学 | 689 | 157 |
中国科学院大学 | 680 | 396 |
北京大学医学部 | 679 | 438 |
中国科学技术大学 | 675 | 598 |
上海交通大学医学院 | 671 | 846 |
复旦大学 | 668 | 1074 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 1249 |
浙江大学医学院 | 665 | 1246 |
中国人民大学 | 662 | 1649 |
复旦大学上海医学院 | 661 | 1661 |
上海交通大学 | 655 | 2501 |
浙江大学 | 648 | 3708 |
南开大学 | 647 | 3895 |
电子科技大学 | 647 | 3780 |
武汉大学 | 645 | 4143 |
同济大学 | 642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 641 | 5011 |
东南大学 | 639 | 5625 |
南京大学 | 637 | 6181 |
中国人民解放军国防科技大学 | 635 | 6608 |
天津大学 | 632 | 7444 |
中山大学 | 630 | 8173 |
华东师范大学 | 629 | 8397 |
中国人民大学(苏州校区) | 625 | 9921 |
2、中高分段
530-625分:
985高校:山东大学(613分)、哈尔滨工业大学(威海)(599分)。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
华中科技大学 | 624 | 10272 |
北京理工大学 | 623 | 10574 |
中国人民公安大学 | 621 | 11404 |
上海财经大学 | 621 | 11465 |
北京师范大学 | 619 | 12230 |
对外经济贸易大学 | 618 | 12674 |
北京师范大学(珠海校区) | 617 | 12948 |
华南理工大学 | 614 | 14370 |
山东大学 | 613 | 14653 |
中国社会科学院大学 | 612 | 15425 |
中国政法大学 | 611 | 15678 |
四川大学 | 610 | 16087 |
中央财经大学 | 609 | 17022 |
重庆大学 | 608 | 17067 |
山东大学(威海) | 607 | 18113 |
山东大学(文物全科人才) | 606 | 18393 |
北京邮电大学 | 604 | 19802 |
北京外国语大学 | 604 | 19436 |
西北工业大学 | 604 | 19510 |
华东政法大学 | 603 | 20439 |
南京航空航天大学 | 602 | 21069 |
北京科技大学 | 600 | 22494 |
哈尔滨工业大学 | 600 | 22036 |
华东理工大学 | 599 | 23079 |
哈尔滨工业大学(威海) | 599 | 23076 |
北京邮电大学(宏福校区) | 598 | 23749 |
大连理工大学 | 597 | 24177 |
华中师范大学 | 597 | 24576 |
西安交通大学 | 596 | 25276 |
兰州大学 | 595 | 25846 |
华北电力大学 | 594 | 26165 |
苏州大学 | 594 | 26574 |
东华大学 | 593 | 26797 |
南京理工大学 | 592 | 27861 |
北京协和医学院 | 591 | 28392 |
东北大学 | 590 | 29274 |
吉林大学 | 590 | 29239 |
西南政法大学 | 590 | 29445 |
天津医科大学 | 589 | 30602 |
中国石油大学(华东) | 588 | 31135 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
588 | 31198 |
中央戏剧学院 | 586 | 33097 |
北京交通大学 | 584 | 34527 |
南京邮电大学 | 584 | 34697 |
厦门大学 | 584 | 34587 |
西安电子科技大学 | 584 | 34723 |
东北大学秦皇岛分校 | 584 | 34202 |
电子科技大学(沙河校区) | 584 | 34715 |
首都师范大学 | 583 | 35043 |
华北电力大学(保定) | 583 | 35260 |
中国石油大学(北京) | 583 | 35065 |
北京工业大学 | 582 | 36700 |
西北大学 | 582 | 36567 |
大连理工大学(盘锦校区) | 582 | 36723 |
上海外国语大学 | 581 | 37659 |
中国海洋大学 | 581 | 37767 |
上海海关学院 | 580 | 38488 |
南京师范大学 | 580 | 38119 |
上海音乐学院 | 579 | 39524 |
中国药科大学 | 579 | 39253 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
579 | 39057 |
首都医科大学 | 578 | 40202 |
北京中医药大学 | 578 | 39913 |
南京农业大学 | 578 | 40233 |
中南大学 | 578 | 39821 |
暨南大学 | 578 | 39778 |
华南师范大学 | 578 | 40130 |
西南财经大学 | 578 | 39820 |
合肥工业大学(宣城校区) | 578 | 40026 |
上海大学 | 577 | 40961 |
江南大学 | 576 | 42654 |
中央民族大学 | 575 | 43286 |
北京交通大学(威海校区) | 575 | 43170 |
山东大学(定向) | 575 | 42825 |
上海海事大学 | 574 | 44427 |
上海电力大学 | 574 | 44274 |
合肥工业大学 | 574 | 44555 |
武汉理工大学 | 574 | 43911 |
深圳大学 | 574 | 43995 |
北京化工大学 | 573 | 45467 |
中国农业大学 | 573 | 45121 |
中国传媒大学 | 573 | 44978 |
河北工业大学 | 572 | 46343 |
上海中医药大学 | 572 | 46529 |
杭州电子科技大学 | 572 | 46641 |
安徽大学 | 572 | 46125 |
福州大学 | 572 | 46858 |
郑州大学 | 572 | 46089 |
北京信息科技大学 | 572 | 46869 |
中国矿业大学(北京) | 572 | 46444 |
上海体育大学 | 571 | 47737 |
南京信息工程大学 | 571 | 47870 |
中国地质大学(北京) | 571 | 47933 |
西北农林科技大学 | 570 | 48521 |
中国民航大学 | 569 | 49429 |
南京医科大学 | 569 | 49932 |
成都医学院 | 569 | 50182 |
西交利物浦大学 | 569 | 49901 |
北京电影学院 | 566 | 53989 |
上海对外经贸大学 | 566 | 54103 |
河海大学 | 566 | 53300 |
中国美术学院 | 566 | 54141 |
陕西师范大学 | 566 | 53505 |
太原理工大学 | 565 | 54461 |
上海戏剧学院 | 565 | 55214 |
江苏大学 | 565 | 55022 |
宁波诺丁汉大学 | 565 | 54726 |
中国计量大学 | 564 | 56082 |
中国地质大学(武汉) | 564 | 56337 |
西安外国语大学 | 564 | 56125 |
北京舞蹈学院 | 563 | 57870 |
哈尔滨工程大学 | 563 | 57514 |
西南大学 | 563 | 57074 |
陆军工程大学 | 563 | 57605 |
首都经济贸易大学 | 562 | 59053 |
上海理工大学 | 562 | 58563 |
北京林业大学 | 561 | 59378 |
北京第二外国语学院 | 560 | 61210 |
东北师范大学 | 560 | 61485 |
西南交通大学 | 560 | 61201 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
560 | 61059 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
560 | 61212 |
辽宁大学 | 559 | 62254 |
南昌大学 | 559 | 62082 |
广州中医药大学 | 559 | 62911 |
四川农业大学 | 559 | 62173 |
中央美术学院 | 558 | 63742 |
南京财经大学 | 558 | 63999 |
深圳技术大学 | 558 | 63300 |
广东以色列理工学院 | 558 | 63469 |
上海海洋大学 | 557 | 65851 |
徐州医科大学 | 557 | 64990 |
南京中医药大学 | 557 | 65118 |
广东外语外贸大学 | 557 | 64942 |
康复大学 | 557 | 64649 |
大连医科大学 | 556 | 66887 |
南方医科大学 | 556 | 66228 |
湖南大学 | 555 | 68585 |
长安大学 | 555 | 68700 |
内蒙古大学 | 554 | 69682 |
大连海事大学 | 554 | 69300 |
湘潭大学 | 554 | 69549 |
湖南师范大学 | 554 | 69284 |
中国戏曲学院 | 553 | 71245 |
中南财经政法大学 | 553 | 71694 |
天津财经大学 | 552 | 72244 |
中国矿业大学 | 552 | 72602 |
华中农业大学 | 552 | 71933 |
重庆医科大学 | 552 | 72144 |
河南大学 | 551 | 73839 |
深圳北理莫斯科大学 | 551 | 73530 |
云南大学 | 550 | 74949 |
南京审计大学 | 550 | 75230 |
温州肯恩大学 | 550 | 75297 |
山西大学 | 549 | 78027 |
西南大学(荣昌校区) | 549 | 77384 |
星海音乐学院 | 548 | 79245 |
宁波大学 | 548 | 79661 |
温州医科大学 | 547 | 80186 |
广州大学 | 547 | 79858 |
五邑大学 | 547 | 81127 |
广东财经大学 | 546 | 82467 |
广西大学 | 546 | 81611 |
新疆大学 | 546 | 81784 |
鲁迅美术学院 | 545 | 84603 |
延边大学 | 545 | 83266 |
西南石油大学 | 545 | 83953 |
川北医学院 | 545 | 84139 |
浙江财经大学 | 545 | 84710 |
北京语言大学 | 544 | 85263 |
天津外国语大学 | 544 | 84795 |
西北政法大学 | 544 | 85852 |
北京建筑大学 | 543 | 87322 |
成都理工大学 | 543 | 88091 |
扬州大学 | 543 | 88064 |
上海应用技术大学 | 542 | 89751 |
福建医科大学 | 542 | 89336 |
广东金融学院 | 542 | 89785 |
沈阳工程学院 | 541 | 91160 |
上海第二工业大学 | 541 | 90818 |
天津科技大学 | 540 | 92680 |
中国医科大学 | 540 | 92185 |
石河子大学 | 540 | 92858 |
上海立信会计金融学院 | 540 | 92011 |
南京林业大学 | 539 | 93391 |
成都信息工程大学 | 539 | 94275 |
天津工业大学 | 538 | 96470 |
天津理工大学 | 538 | 95766 |
武汉科技大学 | 538 | 95770 |
海南大学 | 538 | 95290 |
成都大学 | 538 | 96882 |
贵州大学 | 537 | 98756 |
青海大学 | 537 | 97141 |
常州大学 | 536 | 99375 |
天津中医药大学 | 535 | 101096 |
江西财经大学 | 535 | 101280 |
华南农业大学 | 534 | 103078 |
东北农业大学 | 533 | 104612 |
南京艺术学院 | 533 | 104605 |
上海政法学院 | 533 | 106361 |
浙江工商大学 | 532 | 106521 |
汕头大学 | 532 | 106670 |
西藏大学 | 532 | 106669 |
江苏科技大学 | 531 | 108859 |
北京印刷学院 | 530 | 111993 |
南京工业大学 | 530 | 111191 |
重庆交通大学 | 530 | 111186 |
中国人民警察大学 | 530 | 112213 |
中华女子学院 | 530 | 110983 |
3、中分段
444-530分:
省重点:山东师范大学(定向)(527分)、山东财经大学(济南走读)(524分)。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京体育大学 | 529 | 114176 |
大连外国语大学 | 529 | 113811 |
湖北经济学院 | 529 | 112774 |
浙江外国语学院 | 529 | 113101 |
东北财经大学 | 528 | 116231 |
浙江师范大学 | 528 | 115892 |
湖南工商大学 | 528 | 116158 |
广东技术师范大学 | 528 | 115784 |
成都中医药大学 | 528 | 116310 |
四川外国语大学 | 528 | 115746 |
西南民族大学 | 528 | 115478 |
西安石油大学 | 528 | 114554 |
深圳职业技术大学 | 528 | 114564 |
西安财经大学 | 528 | 116018 |
中国劳动关系学院 | 528 | 114545 |
天津美术学院 | 527 | 117815 |
河北师范大学 | 527 | 117730 |
东北林业大学 | 527 | 117599 |
华侨大学 | 527 | 118098 |
河南财经政法大学 | 527 | 117380 |
武汉商学院 | 527 | 117780 |
无锡学院 | 527 | 117120 |
山东师范大学(定向) | 527 | 117787 |
杭州师范大学 | 526 | 118533 |
安徽医科大学 | 526 | 118882 |
重庆理工大学 | 526 | 119944 |
重庆师范大学 | 525 | 121496 |
南京工业职业技术大学 | 524 | 122961 |
三峡大学 | 524 | 123712 |
山东财经大学(济南走读) | 524 | 124141 |
天津师范大学 | 522 | 128464 |
河南中医药大学 | 522 | 126950 |
中国民用航空飞行学院 | 522 | 127831 |
西安科技大学 | 522 | 127643 |
宁夏大学 | 522 | 128405 |
浙江中医药大学 | 521 | 130234 |
安徽中医药大学 | 521 | 130130 |
长沙师范学院 | 521 | 130863 |
哈尔滨医科大学 | 520 | 131522 |
浙江理工大学 | 520 | 132744 |
安徽财经大学 | 520 | 132048 |
西南医科大学 | 520 | 132886 |
湖北科技学院 | 520 | 131987 |
河北大学 | 519 | 134308 |
辽宁师范大学 | 519 | 135149 |
山东师范大学 | 519 | 134961 |
山东财经大学 | 519 | 133531 |
武汉纺织大学 | 519 | 133727 |
湖北美术学院 | 519 | 135422 |
湖北汽车工业学院 | 519 | 134891 |
广西中医药大学 | 519 | 134542 |
遵义医科大学 | 519 | 134858 |
北京联合大学 | 519 | 133459 |
湖南财政经济学院 | 519 | 134311 |
浙江工业大学 | 517 | 138005 |
福建中医药大学 | 517 | 137924 |
福建师范大学 | 517 | 139909 |
西安音乐学院 | 517 | 139654 |
安徽医科大学临床医学院 | 517 | 138353 |
青岛大学(面向青岛招生) | 517 | 138524 |
湖北警官学院 | 516 | 141546 |
上海电机学院 | 516 | 141380 |
山西财经大学 | 515 | 143235 |
哈尔滨理工大学 | 515 | 142832 |
武汉工程大学 | 515 | 142982 |
上海工程技术大学 | 515 | 144160 |
金陵科技学院 | 515 | 143811 |
北京工商大学 | 514 | 145139 |
集美大学 | 514 | 145387 |
华东交通大学 | 514 | 146325 |
北京物资学院 | 513 | 147186 |
石家庄铁道大学 | 513 | 147404 |
沈阳药科大学 | 513 | 147490 |
上海健康医学院 | 513 | 148886 |
嘉兴大学 | 513 | 147075 |
河北经贸大学 | 513 | 149123 |
湖北工程学院 | 512 | 149438 |
广东医科大学 | 512 | 149431 |
广州体育学院 | 512 | 150128 |
郑州师范学院 | 512 | 150427 |
河北医科大学临床学院 | 512 | 151475 |
吉林财经大学 | 511 | 152902 |
闽江学院 | 511 | 153573 |
兴义民族师范学院 | 511 | 152981 |
浙江传媒学院 | 511 | 151737 |
湖州学院 | 511 | 152928 |
北京石油化工学院 | 510 | 155051 |
滁州学院 | 510 | 155822 |
湖北大学 | 510 | 154251 |
青岛大学 | 510 | 154416 |
大连大学 | 510 | 154611 |
南京体育学院 | 509 | 156741 |
南京晓庄学院 | 509 | 156864 |
山东政法学院 | 509 | 157871 |
沈阳医学院 | 508 | 159548 |
安庆师范大学 | 508 | 158629 |
延安大学 | 508 | 158872 |
兰州财经大学 | 508 | 159181 |
甘肃政法大学 | 508 | 159378 |
东莞理工学院 | 508 | 158544 |
天津商业大学 | 507 | 161720 |
天津体育学院 | 507 | 161123 |
河北民族师范学院 | 507 | 163000 |
沈阳航空航天大学 | 507 | 162049 |
上海师范大学 | 507 | 161371 |
西安美术学院 | 507 | 162404 |
常州工学院 | 507 | 160951 |
西安医学院 | 507 | 161849 |
上海商学院 | 507 | 162568 |
河北北方学院 | 506 | 164975 |
大连工业大学 | 506 | 163882 |
江苏师范大学 | 506 | 163818 |
丽水学院 | 506 | 165017 |
南昌医学院 | 506 | 164322 |
青岛科技大学(高密校区) | 506 | 163804 |
鞍山师范学院 | 505 | 165976 |
浙江海洋大学 | 505 | 166275 |
湖北中医药大学 | 505 | 165901 |
西安工业大学 | 505 | 166076 |
云南警官学院 | 505 | 166333 |
昆明医科大学海源学院 | 505 | 166648 |
民政职业大学 | 505 | 167049 |
哈尔滨音乐学院 | 505 | 165973 |
北京服装学院 | 504 | 168386 |
内蒙古医科大学 | 504 | 168775 |
沈阳体育学院 | 504 | 169535 |
安徽师范大学 | 504 | 169018 |
云南财经大学 | 504 | 168093 |
西藏民族大学 | 504 | 168391 |
兰州交通大学 | 504 | 168760 |
贵州警察学院 | 504 | 169985 |
合肥师范学院 | 504 | 169217 |
黑龙江科技大学 | 503 | 171963 |
东北石油大学 | 503 | 170583 |
山东科技大学 | 503 | 170731 |
广东工业大学 | 503 | 170974 |
中北大学 | 502 | 173070 |
山西医科大学 | 502 | 174187 |
江汉大学 | 502 | 173983 |
江苏海洋大学 | 502 | 173561 |
张家口学院 | 502 | 174846 |
天津职业技术师范大学 | 501 | 177051 |
郑州轻工业大学 | 501 | 175710 |
昆明医科大学 | 501 | 176479 |
合肥大学 | 501 | 177554 |
成都工业学院 | 501 | 176443 |
太原科技大学 | 500 | 178619 |
黑龙江中医药大学 | 500 | 177838 |
湖南中医药大学 | 500 | 179518 |
重庆邮电大学 | 500 | 178840 |
四川轻化工大学 | 500 | 178326 |
西安理工大学 | 500 | 178185 |
湖南第一师范学院 | 500 | 179412 |
浙大城市学院 | 500 | 178586 |
天津医科大学临床医学院 | 500 | 179627 |
大连交通大学 | 499 | 180613 |
哈尔滨体育学院 | 499 | 181640 |
蚌埠医科大学 | 499 | 180760 |
南昌航空大学 | 499 | 180944 |
陕西科技大学 | 499 | 181794 |
河北金融学院 | 499 | 181718 |
湖北医药学院药护学院 | 499 | 180702 |
绍兴文理学院 | 498 | 184819 |
河南牧业经济学院 | 498 | 184236 |
武汉体育学院 | 498 | 184458 |
韶关学院 | 498 | 183851 |
云南民族大学 | 498 | 183541 |
新疆艺术学院 | 498 | 183162 |
大连民族大学 | 498 | 183266 |
湖南医药学院 | 498 | 183480 |
福建江夏学院 | 498 | 184729 |
北方工业大学 | 497 | 186381 |
哈尔滨金融学院 | 497 | 186326 |
景德镇陶瓷大学 | 497 | 186335 |
曲阜师范大学 | 497 | 186498 |
西安工程大学 | 497 | 186013 |
重庆工商大学 | 497 | 185118 |
山东中医药大学 | 496 | 188235 |
河南科技大学 | 496 | 187759 |
成都体育学院 | 496 | 189410 |
云南艺术学院 | 496 | 189469 |
重庆科技大学 | 496 | 188474 |
南京特殊教育师范学院 | 496 | 187780 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 496 | 188014 |
上海财经大学浙江学院 | 496 | 188311 |
内蒙古艺术学院 | 496 | 189007 |
山西大同大学 | 495 | 190195 |
沈阳农业大学 | 495 | 190637 |
辽宁中医药大学 | 495 | 191430 |
沈阳音乐学院 | 495 | 191407 |
东北电力大学 | 495 | 190351 |
牡丹江医科大学 | 495 | 190190 |
广西艺术学院 | 495 | 192012 |
广西财经学院 | 495 | 190239 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 495 | 192511 |
内蒙古大学创业学院 | 495 | 192475 |
长春工业大学 | 494 | 192645 |
阜阳师范大学 | 494 | 192633 |
江西中医药大学 | 494 | 193716 |
赣南医科大学 | 494 | 194164 |
天津城建大学 | 494 | 193007 |
贵州商学院 | 494 | 194584 |
四川工程职业技术大学 | 494 | 193047 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 494 | 193346 |
江西理工大学 | 493 | 195834 |
4. 低分段
444分左右:
公办本科:齐鲁工业大学(441分)、青岛农业大学(441分)。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
汉口学院 | 443 | 319884 |
西安交通工程学院 | 443 | 319916 |
长春工业大学人文信息学院 | 443 | 319166 |
西安工商学院 | 443 | 320035 |
河北东方学院 | 443 | 319593 |
江西医学高等专科学校 | 443 | 319210 |
芜湖职业技术学院 | 443 | 319682 |
浙江交通职业技术学院 | 443 | 319293 |
辽宁轨道交通职业学院 | 443 | 320025 |
商丘医学高等专科学校 | 443 | 319051 |
辽宁铁道职业技术学院 | 443 | 319097 |
海南医科大学 | 442 | 322734 |
广州软件学院 | 442 | 321491 |
吉利学院 | 442 | 322393 |
南昌工学院 | 442 | 322215 |
四川交通职业技术学院 | 442 | 321758 |
常州纺织服装职业技术学院 | 442 | 323528 |
南京科技职业学院 | 442 | 322214 |
沈阳工学院 | 442 | 322326 |
山西职业技术学院 | 442 | 322997 |
北京交通职业技术学院 | 442 | 321892 |
南京机电职业技术学院 | 442 | 323385 |
齐鲁工业大学 | 441 | 323766 |
青岛农业大学 | 441 | 325404 |
烟台大学 | 441 | 324680 |
广州南方学院 | 441 | 324270 |
广州新华学院 | 441 | 324920 |
天津仁爱学院 | 441 | 323770 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 441 | 324063 |
湖南化工职业技术学院 | 441 | 325012 |
南京城市职业学院 | 441 | 325461 |
安徽文达信息工程学院 | 440 | 326343 |
广西外国语学院 | 440 | 326900 |
福建水利电力职业技术学院 | 440 | 328109 |
新疆警察学院 | 440 | 326535 |
辽宁经济职业技术学院 | 440 | 327871 |
西华大学 | 439 | 329691 |
安徽信息工程学院 | 439 | 329371 |
泉州信息工程学院 | 439 | 328979 |
西安明德理工学院 | 439 | 328160 |
湖南工业职业技术学院 | 439 | 329110 |
天津医学高等专科学校 | 439 | 328284 |
安徽医学高等专科学校 | 439 | 328888 |
江西电力职业技术学院 | 439 | 328171 |
江苏信息职业技术学院 | 439 | 329650 |
江苏财经职业技术学院 | 439 | 329193 |
吉林铁道职业技术学院 | 439 | 330434 |
鲁东大学 | 438 | 330495 |
临沂大学 | 438 | 330583 |
广东培正学院 | 438 | 331222 |
广东东软学院 | 438 | 330722 |
厦门华厦学院 | 438 | 330912 |
丽江文化旅游学院 | 438 | 330445 |
长春电子科技学院 | 438 | 331857 |
牡丹江大学 | 438 | 332191 |
天津工业职业学院 | 438 | 332449 |
黑龙江交通职业技术学院 | 438 | 331689 |
重庆财经职业学院 | 438 | 331772 |
包头铁道职业技术学院 | 438 | 331855 |
西安欧亚学院 | 437 | 333900 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 437 | 332983 |
皖江工学院 | 437 | 333593 |
潍坊学院 | 437 | 333654 |
安徽中医药高等专科学校 | 437 | 334160 |
江苏医药职业学院 | 437 | 333223 |
武汉软件工程职业学院 | 437 | 334192 |
朔州师范高等专科学校 | 437 | 334039 |
黑龙江东方学院 | 436 | 335767 |
江西服装学院 | 436 | 336226 |
阳光学院 | 436 | 336424 |
烟台科技学院 | 436 | 335868 |
邯郸职业技术学院 | 436 | 336603 |
天津轻工职业技术学院 | 436 | 335806 |
新疆铁道职业技术学院 | 436 | 335809 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 436 | 336312 |
海口经济学院 | 435 | 338201 |
江西应用科技学院 | 435 | 338064 |
兰州工商学院 | 435 | 337668 |
河南职业技术学院 | 435 | 338509 |
南通职业大学 | 435 | 339188 |
江西职业技术大学 | 435 | 338987 |
沈阳职业技术学院 | 435 | 338483 |
天津现代职业技术学院 | 435 | 339390 |
山东中医药高等专科学校 | 435 | 339050 |
海南经贸职业技术学院 | 435 | 338460 |
广州铁路职业技术学院 | 435 | 337779 |
山东现代学院 | 434 | 341341 |
烟台理工学院 | 434 | 340761 |
山东华宇工学院 | 434 | 340575 |
无锡科技职业学院 | 434 | 341050 |
湖州职业技术学院 | 434 | 340772 |
黑龙江商业职业学院 | 434 | 341827 |
楚雄医药高等专科学校 | 434 | 341236 |
安徽职业技术学院 | 433 | 343298 |
呼和浩特职业学院 | 433 | 342872 |
上海科学技术职业学院 | 433 | 343787 |
南京交通职业技术学院 | 433 | 342506 |
辽宁机电职业技术学院 | 433 | 342675 |
宜春职业技术学院 | 433 | 343646 |
成都外国语学院 | 433 | 342496 |
天津城市职业学院 | 433 | 343174 |
河南护理职业学院 | 433 | 343571 |
兰州博文科技学院 | 432 | 344071 |
长春光华学院 | 432 | 344337 |
吉林动画学院 | 432 | 345418 |
辽宁传媒学院 | 432 | 345047 |
成都纺织高等专科学校 | 432 | 344816 |
河北能源职业技术学院 | 432 | 345662 |
无锡商业职业技术学院 | 432 | 345747 |
天津机电职业技术学院 | 432 | 345266 |
西安航空职业技术学院 | 432 | 344856 |
常德职业技术学院 | 432 | 345893 |
无锡城市职业技术学院 | 432 | 346086 |
长春建筑学院 | 431 | 347311 |
湖北职业技术学院 | 431 | 347268 |
柳州铁道职业技术学院 | 431 | 346796 |
黑龙江司法警官职业学院 | 431 | 347659 |
四川工程职业技术大学 | 431 | 346562 |
四川文化产业职业学院 | 431 | 347690 |
齐鲁师范学院 | 431 | 346442 |
济宁学院 | 430 | 348675 |
广东南华工商职业学院 | 430 | 348973 |
辽宁省交通高等专科学校 | 430 | 349363 |
江苏农牧科技职业学院 | 430 | 350382 |
河南推拿职业学院 | 430 | 348700 |
江苏财会职业学院 | 430 | 350500 |
青岛滨海学院 | 429 | 351836 |
青岛黄海学院 | 429 | 352169 |
山东协和学院 | 429 | 351274 |
潍坊理工学院 | 429 | 351736 |
西安职业技术学院 | 429 | 352239 |
大庆医学高等专科学校 | 429 | 352879 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 429 | 352296 |
大连艺术学院 | 428 | 353195 |
泰山科技学院 | 428 | 354022 |
青岛工学院 | 428 | 353604 |
齐鲁理工学院 | 428 | 353282 |
德州学院 | 428 | 354749 |
天津滨海职业学院 | 428 | 353488 |
河南工业职业技术学院 | 428 | 355007 |
青海警官职业学院 | 428 | 354570 |
浙江建设职业技术学院 | 428 | 354978 |
海南外国语职业学院 | 428 | 354613 |
河南工业贸易职业学院 | 428 | 355226 |
山东英才学院 | 427 | 355315 |
青岛城市学院 | 427 | 355355 |
福州理工学院 | 427 | 355555 |
青岛电影学院 | 427 | 356156 |
黑龙江农业工程职业学院 | 427 | 355833 |
常州工程职业技术学院 | 427 | 357228 |
青岛恒星科技学院 | 426 | 357763 |
大连职业技术学院 | 425 | 359605 |
江苏建筑职业技术学院 | 425 | 360207 |
信阳农林学院 | 425 | 359694 |
广西警察学院 | 425 | 359820 |
江西交通职业技术学院 | 425 | 359658 |
北京经济管理职业学院 | 425 | 359586 |
山东农业工程学院 | 425 | 361643 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 424 | 362056 |
长春汽车职业技术大学 | 424 | 362385 |
重庆工程职业技术学院 | 424 | 363636 |
哈尔滨职业技术大学 | 424 | 362629 |
常州机电职业技术学院 | 424 | 362562 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 424 | 362147 |
陕西邮电职业技术学院 | 424 | 363406 |
新乡职业技术学院 | 424 | 362325 |
黔东南民族职业技术学院 | 423 | 364243 |
陕西交通职业技术学院 | 423 | 364041 |
江苏工程职业技术学院 | 422 | 367892 |
湖南科技职业学院 | 422 | 367842 |
吉林司法警官职业学院 | 422 | 366732 |
渭南职业技术学院 | 422 | 367208 |
湖南食品药品职业学院 | 422 | 366976 |
沙洲职业工学院 | 421 | 368398 |
湖南交通职业技术学院 | 421 | 369262 |
天津商务职业学院 | 421 | 369043 |
湖南邮电职业技术学院 | 421 | 368785 |
石家庄信息工程职业学院 | 421 | 370007 |
河北科技工程职业技术大学 | 421 | 369519 |
锦州师范高等专科学校 | 420 | 372408 |
上海电子信息职业技术学院 | 420 | 372374 |
重庆三峡职业学院 | 420 | 371379 |
江苏海事职业技术学院 | 420 | 370541 |
四川建筑职业技术学院 | 420 | 370858 |
江阴职业技术学院 | 420 | 371615 |
吉林水利电力职业学院 | 420 | 371635 |
兰州石化职业技术大学 | 420 | 372179 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 419 | 373861 |
白城职业技术学院 | 419 | 373471 |
广州卫生职业技术学院 | 419 | 373398 |
临沂大学 | 418 | 375845 |
武汉船舶职业技术学院 | 418 | 375590 |
上海交通职业技术学院 | 418 | 375737 |
北京财贸职业学院 | 417 | 377632 |
山西机电职业技术学院 | 417 | 378135 |
西南财经大学天府学院 | 417 | 378253 |
濮阳医学高等专科学校 | 417 | 378631 |
泰山学院 | 416 | 380606 |
菏泽学院 | 416 | 380286 |
湖北工业职业技术学院 | 416 | 379167 |
四、志愿填报建议
1、参考位次而非分数:因每年试题难度不同,位次排名比分数更稳定,建议以2024年一分一段表为准。
2、合理梯度填报:按“冲、稳、保”原则分配志愿,避免扎堆热门院校。
3、关注专业录取线:同一院校不同专业分数差异大,例如电子科技大学(沙河校区)医护类比普通类低约30分。
4、提前批与专项计划:符合条件的考生可关注国家专项、地方专项,增加录取机会。