不同大学对不同省份的高考考生的成绩要求有所不同,而且部分省份的考生填报同所院校的不同专业,录取所需要的分数也不相同。2023年辽宁高考中,北京大学的录取分数线最高,是物理类699分,其次是清华大学(物理类697分)。
2023年全国大学录取分数可通过各院校官网、各省教育考试院、圆梦志愿、阳光高考或掌上高考等平台进行查询,2024年高考考生在填报志愿时,可借助这些平台进行志愿的填报。
一、所有大学的录取分数线2023年
由于我国大学数量较多,而且对各省份的分数要求有所不同,下文仅以辽宁2023高考为例,整理了所有大学的录取分数线,供查阅。
(一)辽宁历史类
2023年辽宁历史类中,所有大学录取分数线排名最低的有山西师范大学、滁州学院、内蒙古师范大学、山东科技大学、呼伦贝尔学院、上海杉达学院、大连科技学院、河北工程大学科信学院、长春光华学院等55所院校,录取分数最低为404分。
以上是所有大学在辽宁历史类中的2023年录取分数线,可供2024年辽宁历史类考生参考。
学校名称 | 2023 分数 |
---|---|
山西师范大学 | 404 |
内蒙古师范大学 | 404 |
滁州学院 | 404 |
山东科技大学 | 404 |
西北民族大学 | 404 |
山西中医药大学 | 404 |
呼伦贝尔学院 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 404 |
青岛滨海学院 | 404 |
吉林外国语大学 | 404 |
上海杉达学院 | 404 |
海口经济学院 | 404 |
烟台南山学院 | 404 |
云南经济管理学院 | 404 |
辽宁理工职业大学 | 404 |
广州城市理工学院 | 404 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
404 |
上海建桥学院 | 404 |
上海中侨职业技术大学 | 404 |
山东英才学院 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 404 |
沈阳工学院 | 404 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
404 |
大连科技学院 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 404 |
辽宁理工学院 | 404 |
大连财经学院 | 404 |
沈阳城市学院 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 404 |
黑龙江工商学院 | 404 |
哈尔滨广厦学院 | 404 |
丽江文化旅游学院 | 404 |
河北工程大学科信学院 | 404 |
大连艺术学院 | 404 |
长春光华学院 | 404 |
长春工业大学 人文信息学院 |
404 |
长春财经学院 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 404 |
沈阳科技学院 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 404 |
长春大学旅游学院 | 404 |
昆明文理学院 | 404 |
昆明理工大学津桥学院 | 404 |
大连东软信息学院 | 404 |
广州华立学院 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 404 |
长春人文学院 | 404 |
广州工商学院 | 404 |
广西外国语学院 | 404 |
东莞城市学院 | 404 |
保定理工学院 | 404 |
三亚学院 | 404 |
辽宁财贸学院 | 404 |
辽宁传媒学院 | 404 |
海南科技职业大学 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 405 |
大连医科大学中山学院 | 405 |
吉林建筑科技学院 | 405 |
长春建筑学院 | 405 |
福州外语外贸学院 | 405 |
延边大学 | 406 |
湖南涉外经济学院 | 406 |
长春电子科技学院 | 406 |
广东理工学院 | 406 |
哈尔滨石油学院 | 407 |
哈尔滨剑桥学院 | 407 |
长春科技学院 | 407 |
辽宁何氏医学院 | 407 |
新疆天山职业技术大学 | 407 |
长春师范大学 | 408 |
山东现代学院 | 408 |
黑龙江东方学院 | 409 |
呼和浩特民族学院 | 409 |
宁夏理工学院 | 411 |
吉林动画学院 | 412 |
西安欧亚学院 | 413 |
烟台科技学院 | 413 |
锦州医科大学医疗学院 | 414 |
南宁理工学院 | 414 |
广州新华学院 | 414 |
郑州工业应用技术学院 | 415 |
山东协和学院 | 415 |
上海师范大学天华学院 | 415 |
沈阳医学院 | 416 |
西安外事学院 | 416 |
西安翻译学院 | 416 |
柳州工学院 | 416 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
417 |
天津仁爱学院 | 418 |
桂林信息科技学院 | 419 |
江西科技学院 | 420 |
哈尔滨信息工程学院 | 421 |
广州南方学院 | 421 |
陕西国际商贸学院 | 421 |
天津天狮学院 | 422 |
哈尔滨华德学院 | 422 |
河北东方学院 | 422 |
齐齐哈尔工程学院 | 423 |
西安明德理工学院 | 423 |
天津职业技术师范大学 | 424 |
兰州理工大学 | 424 |
新余学院 | 424 |
黑龙江财经学院 | 424 |
三江学院 | 425 |
烟台理工学院 | 425 |
江西农业大学南昌商学院 | 425 |
香港珠海学院 | 425 |
大连工业大学 | 426 |
辽东学院 | 426 |
广州软件学院 | 426 |
南昌理工学院 | 426 |
福建江夏学院 | 426 |
云南大学滇池学院 | 427 |
北京工业大学耿丹学院 | 427 |
吉利学院 | 428 |
厦门工学院 | 428 |
南昌交通学院 | 428 |
河北科技工程职业技术大学 | 428 |
渭南师范学院 | 429 |
成都东软学院 | 429 |
厦门华厦学院 | 429 |
武汉体育学院 | 430 |
河北科技学院 | 430 |
珠海科技学院 | 430 |
青岛工学院 | 430 |
黑龙江中医药大学 | 431 |
闽南理工学院 | 431 |
河北外国语学院 | 432 |
贵州财经大学 | 433 |
大连理工大学城市学院 | 433 |
华北理工大学轻工学院 | 433 |
南昌工学院 | 433 |
内蒙古财经大学 | 434 |
河北工程技术学院 | 434 |
大连外国语大学 | 435 |
青岛城市学院 | 436 |
南昌大学科学技术学院 | 436 |
山西农业大学 | 437 |
兰州交通大学 | 437 |
喀什大学 | 437 |
河北地质大学华信学院 | 437 |
天津外国语大学 滨海外事学院 |
437 |
四川工业科技学院 | 437 |
浙江万里学院 | 438 |
景德镇艺术职业大学 | 438 |
天津商业大学宝德学院 | 438 |
西安工商学院 | 438 |
吉林财经大学 | 439 |
长沙医学院 | 439 |
青岛黄海学院 | 439 |
北京中医药大学东方学院 | 439 |
北京印刷学院 | 440 |
沈阳音乐学院 | 440 |
仰恩大学 | 440 |
潍坊科技学院 | 440 |
重庆外语外事学院 | 440 |
四川外国语大学成都学院 | 440 |
成都银杏酒店管理学院 | 441 |
四川大学锦江学院 | 441 |
山西财经大学 | 442 |
新疆农业大学 | 442 |
齐鲁医药学院 | 442 |
山东财经大学东方学院 | 442 |
郑州升达经贸管理学院 | 442 |
上海商学院 | 443 |
江西应用科技学院 | 443 |
山西晋中理工学院 | 443 |
北京理工大学 珠海学院 |
443 |
西安建筑科技大学 华清学院 |
443 |
齐鲁理工学院 | 443 |
西安科技大学高新学院 | 443 |
辽宁师范大学 | 444 |
沈阳师范大学 | 444 |
福州大学至诚学院 | 444 |
晋中信息学院 | 444 |
武汉生物工程学院 | 445 |
哈尔滨远东理工学院 | 445 |
成都理工大学 工程技术学院 |
445 |
天津财经大学珠江学院 | 445 |
广西师范大学 | 446 |
成都锦城学院 | 446 |
长江大学文理学院 | 447 |
无锡太湖学院 | 447 |
西安交通大学城市学院 | 447 |
河西学院 | 448 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
448 |
电子科技大学成都学院 | 448 |
山西工商学院 | 448 |
湖北民族大学 | 449 |
衡阳师范学院 | 449 |
重庆对外经贸学院 | 449 |
武汉学院 | 449 |
大连大学 | 450 |
江西科技师范大学 | 450 |
贵州黔南经济学院 | 450 |
北京科技大学天津学院 | 450 |
沧州交通学院 | 450 |
西南交通大学希望学院 | 450 |
伊犁师范大学 | 451 |
武汉城市学院 | 451 |
昆明城市学院 | 451 |
重庆移通学院 | 451 |
山东工商学院 | 452 |
三峡大学科技学院 | 452 |
合肥城市学院 | 452 |
燕京理工学院 | 452 |
南京工业大学浦江学院 | 452 |
内蒙古艺术学院 | 452 |
邯郸学院 | 453 |
吉林师范大学 | 453 |
河北师范大学汇华学院 | 453 |
天津理工大学 中环信息学院 |
453 |
河北中医药大学 | 453 |
湖南科技学院 | 454 |
西华师范大学 | 454 |
南昌航空大学科技学院 | 454 |
厦门大学嘉庚学院 | 454 |
新疆政法学院 | 454 |
扬州大学广陵学院 | 454 |
海南热带海洋学院 | 455 |
湖北大学知行学院 | 455 |
江西师范大学科学技术学院 | 455 |
鞍山师范学院 | 456 |
桂林旅游学院 | 456 |
湖南科技大学潇湘学院 | 456 |
集美大学诚毅学院 | 456 |
新疆科技学院 | 456 |
南京航空航天大学 金城学院 |
456 |
南京财经大学红山学院 | 456 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
456 |
青岛农业大学海都学院 | 456 |
沧州师范学院 | 457 |
云南财经大学 | 457 |
梧州学院 | 457 |
郑州财经学院 | 457 |
黑河学院 | 457 |
南京审计大学金审学院 | 457 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
457 |
渤海大学 | 458 |
通化师范学院 | 458 |
牡丹江师范学院 | 458 |
周口师范学院 | 458 |
三明学院 | 458 |
安阳工学院 | 458 |
赣东学院 | 458 |
山西大同大学 | 459 |
河南科技学院 | 459 |
玉林师范学院 | 459 |
百色学院 | 459 |
西藏农牧学院 | 459 |
华北科技学院 | 459 |
齐齐哈尔医学院 | 459 |
河南城建学院 | 459 |
山东女子学院 | 459 |
郑州商学院 | 459 |
河北石油职业技术大学 | 459 |
河北民族师范学院 | 460 |
武夷学院 | 460 |
南阳师范学院 | 460 |
曲靖师范学院 | 460 |
辽宁科技学院 | 460 |
湖南女子学院 | 460 |
营口理工学院 | 460 |
唐山师范学院 | 461 |
赤峰学院 | 461 |
辽宁石油化工大学 | 461 |
大庆师范学院 | 461 |
新疆财经大学 | 461 |
广西科技师范学院 | 461 |
河北环境工程学院 | 461 |
邢台学院 | 462 |
辽宁中医药大学 | 462 |
德州学院 | 462 |
洛阳师范学院 | 462 |
安顺学院 | 462 |
洛阳理工学院 | 462 |
北京城市学院 | 462 |
兰州文理学院 | 462 |
沈阳工程学院 | 462 |
武昌理工学院 | 462 |
西南财经大学天府学院 | 462 |
齐齐哈尔大学 | 463 |
徐州工程学院 | 463 |
南华大学船山学院 | 463 |
东南大学成贤学院 | 463 |
中国矿业大学徐海学院 | 463 |
琼台师范学院 | 463 |
河北师范大学 | 464 |
廊坊师范学院 | 464 |
长治学院 | 464 |
新疆师范大学 | 464 |
萍乡学院 | 464 |
南阳理工学院 | 464 |
南京理工大学紫金学院 | 464 |
山东管理学院 | 464 |
辽宁科技大学 | 465 |
哈尔滨学院 | 465 |
哈尔滨金融学院 | 465 |
宜春学院 | 465 |
商丘师范学院 | 465 |
桂林理工大学 | 465 |
中国民用航空飞行学院 | 465 |
青海民族大学 | 465 |
郑州工程技术学院 | 465 |
湖南工程学院 | 465 |
黑龙江工业学院 | 465 |
河南财政金融学院 | 465 |
哈尔滨医科大学 | 466 |
湖南理工学院 | 466 |
黑龙江工程学院 | 466 |
河北经贸大学 | 466 |
河北经贸大学经济管理学院 | 466 |
河南开封科技传媒学院 | 466 |
石家庄铁道大学四方学院 | 466 |
长沙理工大学城南学院 | 466 |
南昌师范学院 | 466 |
滇西应用技术大学 | 466 |
锦州医科大学 | 467 |
黑龙江八一农垦大学 | 467 |
丽水学院 | 467 |
济宁学院 | 467 |
怀化学院 | 467 |
塔里木大学 | 467 |
九江学院 | 467 |
赣南科技学院 | 467 |
白城师范学院 | 468 |
江西财经大学 | 468 |
红河学院 | 468 |
平顶山学院 | 468 |
吉林工商学院 | 468 |
北方民族大学 | 468 |
浙江工商大学杭州商学院 | 468 |
沈阳农业大学 | 469 |
长春理工大学 | 469 |
中南林业科技大学 | 469 |
咸阳师范学院 | 469 |
商洛学院 | 469 |
辽宁警察学院 | 469 |
北华航天工业学院 | 469 |
西安医学院 | 469 |
衡水学院 | 470 |
辽宁工程技术大学 | 470 |
哈尔滨师范大学 | 470 |
湖南文理学院 | 470 |
岭南师范学院 | 470 |
新乡学院 | 470 |
山东青年政治学院 | 470 |
黑龙江科技大学 | 471 |
菏泽学院 | 471 |
兰州石化职业技术大学 | 471 |
沈阳理工大学 | 472 |
辽宁工业大学 | 472 |
吉林农业科技学院 | 472 |
长治医学院 | 473 |
沈阳化工大学 | 473 |
大连海洋大学 | 473 |
玉溪师范学院 | 473 |
长春工程学院 | 473 |
大连民族大学 | 473 |
邵阳学院 | 474 |
河南工程学院 | 474 |
陕西学前师范学院 | 474 |
内蒙古科技大学 | 475 |
湖南人文科技学院 | 475 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
475 |
晋中学院 | 476 |
内蒙古民族大学 | 476 |
安庆师范大学 | 476 |
云南师范大学 | 476 |
普洱学院 | 476 |
西北师范大学 | 476 |
沈阳大学 | 476 |
西安航空学院 | 476 |
昆明医科大学海源学院 | 476 |
河北地质大学 | 477 |
山西医科大学 | 477 |
吉林建筑大学 | 477 |
盐城师范学院 | 477 |
宝鸡文理学院 | 477 |
天水师范学院 | 477 |
湖北科技学院 | 477 |
海南师范大学 | 477 |
吉林医药学院 | 477 |
长江师范学院 | 478 |
河北北方学院 | 479 |
天津体育学院 | 480 |
吉林工程技术师范学院 | 480 |
井冈山大学 | 480 |
中原工学院 | 480 |
江苏理工学院 | 480 |
哈尔滨商业大学 | 481 |
上海立信会计金融学院 | 481 |
长沙学院 | 481 |
甘肃民族师范学院 | 481 |
长江大学 | 482 |
信阳师范大学 | 483 |
云南民族大学 | 483 |
大连医科大学 | 484 |
哈尔滨理工大学 | 484 |
桂林电子科技大学 | 484 |
沈阳体育学院 | 485 |
长春工业大学 | 485 |
吉林化工学院 | 485 |
长春大学 | 485 |
南京特殊教育师范学院 | 485 |
大连交通大学 | 486 |
绥化学院 | 486 |
赣南师范大学 | 486 |
南昌工程学院 | 486 |
河北医科大学临床学院 | 486 |
内蒙古大学 | 487 |
南宁师范大学 | 487 |
郑州师范学院 | 487 |
吉首大学 | 488 |
兰州财经大学 | 488 |
唐山学院 | 488 |
湖南城市学院 | 488 |
上海视觉艺术学院 | 488 |
大理大学 | 489 |
吕梁学院 | 489 |
北华大学 | 490 |
山东交通学院 | 490 |
保定学院 | 491 |
沈阳工业大学 | 491 |
兰州城市学院 | 491 |
西安文理学院 | 491 |
长春中医药大学 | 492 |
上饶师范学院 | 492 |
聊城大学 | 492 |
郑州航空工业管理学院 | 492 |
防灾科技学院 | 492 |
天津农学院 | 493 |
东北财经大学 | 493 |
湘南学院 | 493 |
广西医科大学 | 493 |
陇东学院 | 493 |
攀枝花学院 | 493 |
张家口学院 | 493 |
河南财经政法大学 | 494 |
韩山师范学院 | 494 |
西安邮电大学 | 494 |
沈阳药科大学 | 495 |
安徽农业大学 | 495 |
延安大学 | 495 |
太原学院 | 495 |
沈阳航空航天大学 | 496 |
天津商业大学 | 497 |
吉林农业大学 | 497 |
山东师范大学 | 497 |
内江师范学院 | 497 |
楚雄师范学院 | 497 |
重庆科技学院 | 497 |
山东建筑大学 | 498 |
郑州轻工业大学 | 498 |
西华大学 | 498 |
广西财经学院 | 498 |
浙江海洋大学 | 499 |
昆明理工大学 | 499 |
河南农业大学 | 500 |
湖北大学 | 500 |
江苏师范大学 | 501 |
三峡大学 | 501 |
南京晓庄学院 | 501 |
运城学院 | 502 |
湖州师范学院 | 502 |
山东石油化工学院 | 502 |
北京体育大学 | 503 |
云南中医药大学 | 503 |
江苏海洋大学 | 503 |
河南大学 | 504 |
贵州中医药大学 | 504 |
滨州学院 | 505 |
四川美术学院 | 505 |
安康学院 | 505 |
东北电力大学 | 506 |
鲁东大学 | 506 |
沈阳建筑大学 | 507 |
湖南科技大学 | 507 |
南华大学 | 507 |
山东中医药大学 | 508 |
安徽建筑大学 | 508 |
河北金融学院 | 508 |
天津外国语大学 | 509 |
辽宁大学 | 510 |
安徽工业大学 | 510 |
郑州大学 | 510 |
河南理工大学 | 510 |
广西中医药大学 | 510 |
温州肯恩大学 | 510 |
绵阳师范学院 | 511 |
天津科技大学 | 512 |
山东理工大学 | 512 |
河南工业大学 | 512 |
湖北文理学院 | 512 |
金陵科技学院 | 512 |
湖南财政经济学院 | 512 |
江苏科技大学 | 513 |
广西民族大学 | 513 |
陕西理工大学 | 513 |
南昌医学院 | 513 |
湖南农业大学 | 514 |
西南科技大学 | 514 |
青海师范大学 | 514 |
山西传媒学院 | 514 |
河南师范大学 | 515 |
广东医科大学 | 515 |
西藏大学 | 515 |
河北科技师范学院 | 515 |
安阳师范学院 | 516 |
潍坊学院 | 516 |
华北理工大学 | 517 |
石家庄铁道大学 | 517 |
闽江学院 | 517 |
江西理工大学 | 517 |
南京工程学院 | 517 |
东北农业大学 | 518 |
青岛理工大学 | 518 |
北京服装学院 | 519 |
常州大学 | 519 |
华侨大学 | 520 |
海南大学 | 520 |
东北石油大学 | 521 |
浙大城市学院 | 521 |
北京物资学院 | 522 |
南京艺术学院 | 522 |
杭州师范大学 | 522 |
西南民族大学 | 523 |
湖南工业大学 | 523 |
四川轻化工大学 | 524 |
西安石油大学 | 524 |
太原师范学院 | 525 |
曲阜师范大学 | 525 |
中北大学 | 526 |
温州大学 | 526 |
中国戏曲学院 | 527 |
安徽师范大学 | 527 |
浙江财经大学 | 527 |
北京语言大学 | 528 |
河南中医药大学 | 528 |
湖北中医药大学 | 528 |
陕西科技大学 | 528 |
烟台大学 | 528 |
嘉兴南湖学院 | 528 |
武汉纺织大学 | 529 |
湖北工业大学 | 529 |
四川外国语大学 | 529 |
厦门理工学院 | 529 |
成都大学 | 530 |
湖北经济学院 | 530 |
山东政法学院 | 530 |
黑龙江大学 | 531 |
上海师范大学 | 531 |
湖北师范大学 | 531 |
宁夏大学 | 531 |
新疆大学 | 531 |
无锡学院 | 531 |
浙江中医药大学 | 532 |
中南民族大学 | 532 |
汕头大学 | 532 |
中国劳动关系学院 | 532 |
淮北师范大学 | 533 |
集美大学 | 533 |
南通大学 | 534 |
长沙理工大学 | 534 |
湖南工商大学 | 534 |
南方医科大学 | 534 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
534 |
燕山大学 | 535 |
临沂大学 | 535 |
北京联合大学 | 535 |
南京信息工程大学 | 536 |
成都信息工程大学 | 536 |
天津师范大学 | 537 |
南京工业大学 | 537 |
苏州科技大学 | 537 |
济南大学 | 537 |
武汉工程大学 | 538 |
广东工业大学 | 538 |
河北医科大学 | 539 |
河南科技大学 | 539 |
青岛大学 | 539 |
广东金融学院 | 539 |
重庆工商大学 | 539 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
539 |
河北大学 | 541 |
上海对外经贸大学 | 541 |
浙江农林大学 | 541 |
四川师范大学 | 541 |
贵州大学 | 541 |
西安财经大学 | 542 |
湖南第一师范学院 | 542 |
深圳技术大学 | 542 |
中央民族大学 | 543 |
广州大学 | 543 |
西交利物浦大学 | 543 |
天津财经大学 | 544 |
山西大学 | 544 |
山东财经大学 | 544 |
重庆医科大学 | 545 |
中国医科大学 | 546 |
安徽财经大学 | 546 |
南昌大学 | 547 |
浙江传媒学院 | 547 |
东北林业大学 | 548 |
西安工业大学 | 548 |
江苏大学 | 549 |
四川农业大学 | 549 |
西安外国语大学 | 549 |
扬州大学 | 550 |
天津工业大学 | 552 |
上海理工大学 | 552 |
浙江理工大学 | 552 |
浙江工商大学 | 553 |
中国计量大学 | 553 |
成都理工大学 | 553 |
湖南师范大学 | 554 |
中国民航大学 | 555 |
北方工业大学 | 556 |
上海海事大学 | 556 |
云南大学 | 556 |
上海政法学院 | 557 |
杭州电子科技大学 | 558 |
西南大学 | 558 |
天津中医药大学 | 561 |
太原理工大学 | 561 |
宁波诺丁汉大学 | 561 |
河北工业大学 | 562 |
湘潭大学 | 564 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
564 |
华北电力大学 (保定) |
565 |
东北师范大学 | 565 |
南京财经大学 | 565 |
华南师范大学 | 565 |
成都中医药大学 | 565 |
宁波大学 | 567 |
北京第二外国语学院 | 568 |
中国美术学院 | 568 |
暨南大学 | 568 |
哈尔滨工程大学 | 570 |
江南大学 | 571 |
福州大学 | 571 |
首都师范大学 | 572 |
南京农业大学 | 572 |
北京林业大学 | 573 |
华东理工大学 | 573 |
中国矿业大学 | 573 |
甘肃政法大学 | 573 |
吉林大学 | 575 |
河海大学 | 575 |
华中农业大学 | 575 |
西北大学 | 575 |
长安大学 | 576 |
北京化工大学 | 577 |
大连海事大学 | 577 |
安徽大学 | 577 |
陕西师范大学 | 577 |
西北政法大学 | 577 |
北京交通大学 (威海校区) |
577 |
首都经济贸易大学 | 578 |
武汉理工大学 | 578 |
重庆师范大学 | 578 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
578 |
天津医科大学 | 579 |
西北农林科技大学 | 580 |
东北大学秦皇岛分校 | 581 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
581 |
中国地质大学 (武汉) |
582 |
华中师范大学 | 582 |
北京中医药大学 | 583 |
中央美术学院 | 583 |
东华大学 | 583 |
浙江师范大学 | 583 |
西南交通大学 | 583 |
中国地质大学(北京) | 583 |
南京航空航天大学 | 584 |
中南财经政法大学 | 584 |
厦门大学 | 585 |
山东大学 | 585 |
中国海洋大学 | 585 |
中国农业大学 | 586 |
中央戏剧学院 | 586 |
上海戏剧学院 | 586 |
上海海关学院 | 587 |
广东财经大学 | 587 |
北京科技大学 | 588 |
中国药科大学 | 588 |
华北电力大学 | 589 |
中国石油大学(北京) | 589 |
东北大学 | 591 |
南京师范大学 | 591 |
深圳大学 | 591 |
大连理工大学 | 592 |
中国石油大学(华东) | 592 |
西南政法大学 | 593 |
湖南大学 | 594 |
北京交通大学 | 595 |
苏州大学 | 595 |
北京邮电大学 | 596 |
兰州大学 | 596 |
江西师范大学 | 598 |
西北工业大学 | 600 |
中国传媒大学 | 601 |
南京审计大学 | 602 |
中国社会科学院大学 | 602 |
华东政法大学 | 603 |
哈尔滨工业大学 | 604 |
电子科技大学 | 604 |
华南理工大学 | 605 |
山东大学(威海) | 606 |
四川大学 | 610 |
中国人民公安大学 | 611 |
西南财经大学 | 611 |
北京外国语大学 | 612 |
华中科技大学 | 612 |
中南大学 | 612 |
上海外国语大学 | 614 |
中央财经大学 | 616 |
对外经济贸易大学 | 618 |
中国政法大学 | 618 |
天津大学 | 618 |
重庆大学 | 618 |
北京理工大学 | 619 |
北京师范大学 | 619 |
华东师范大学 | 619 |
西安交通大学 | 621 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 622 |
中山大学 | 624 |
中国人民大学 (苏州校区) |
624 |
广州中医药大学 | 625 |
北京师范大学 (珠海校区) |
626 |
东南大学 | 627 |
北京航空航天大学 | 630 |
南开大学 | 630 |
同济大学 | 630 |
武汉大学 | 630 |
上海财经大学 | 638 |
浙江大学 | 640 |
南京大学 | 646 |
复旦大学 | 651 |
中国人民大学 | 653 |
北京大学医学部 | 659 |
北京大学 | 666 |
清华大学 | 668 |
(二)辽宁物理类
2023年辽宁物理类中,所有大学录取分数线排名最低的有北京体育大学、内蒙古民族大学、赤峰学院、海南比勒菲尔德应用科学大学、呼和浩特民族学院、河北金融学院等10所院校,录取分数最低为360分。
以上是所有大学在辽宁物理类中的2023年录取分数线,可供2024年辽宁物理类考生参考。
学校名称 | 2023 分数 |
---|---|
北京体育大学 | 360 |
河北师范大学 | 360 |
内蒙古农业大学 | 360 |
内蒙古师范大学 | 360 |
内蒙古民族大学 | 360 |
赤峰学院 | 360 |
河南理工大学 | 360 |
河北金融学院 | 360 |
呼和浩特民族学院 | 360 |
海南比勒费尔德 应用科学大学 |
360 |
丽江文化旅游学院 | 365 |
海南医学院 | 370 |
三亚学院 | 372 |
辽宁理工职业大学 | 373 |
保定理工学院 | 373 |
内蒙古医科大学 | 374 |
辽宁财贸学院 | 377 |
中南林业科技大学 | 379 |
中国民用航空飞行学院 | 379 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
380 |
广州工商学院 | 380 |
广西外国语学院 | 380 |
辽宁对外经贸学院 | 381 |
青岛恒星科技学院 | 381 |
山东英才学院 | 382 |
沈阳城市建设学院 | 382 |
辽宁理工学院 | 382 |
曲阜师范大学 | 383 |
大连艺术学院 | 384 |
长春建筑学院 | 384 |
哈尔滨广厦学院 | 385 |
长春光华学院 | 385 |
沈阳科技学院 | 385 |
长春大学旅游学院 | 385 |
长春工业大学 人文信息学院 |
386 |
长春财经学院 | 386 |
辽宁传媒学院 | 386 |
沈阳工学院 | 387 |
东莞城市学院 | 387 |
哈尔滨华德学院 | 388 |
吉林建筑科技学院 | 388 |
海南科技职业大学 | 389 |
黑龙江外国语学院 | 390 |
天津仁爱学院 | 390 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
390 |
广州城市理工学院 | 391 |
厦门工学院 | 391 |
沈阳城市学院 | 391 |
长春电子科技学院 | 391 |
福州外语外贸学院 | 391 |
云南经济管理学院 | 392 |
广州新华学院 | 392 |
辽宁工业大学 | 393 |
大连财经学院 | 393 |
山东现代学院 | 393 |
长春科技学院 | 393 |
湖南涉外经济学院 | 394 |
泉州信息工程学院 | 394 |
延边大学 | 395 |
湖南工商大学 | 395 |
锦州医科大学医疗学院 | 395 |
黑龙江工商学院 | 395 |
广东理工学院 | 395 |
天津城建大学 | 396 |
上海中侨职业技术大学 | 396 |
大连科技学院 | 396 |
昆明理工大学津桥学院 | 396 |
华北理工大学 | 397 |
吉林外国语大学 | 397 |
海口经济学院 | 397 |
辽宁何氏医学院 | 397 |
江西应用科技学院 | 398 |
哈尔滨信息工程学院 | 399 |
南京特殊教育师范学院 | 400 |
兰州博文科技学院 | 400 |
长春人文学院 | 400 |
河北大学 | 401 |
黑龙江东方学院 | 401 |
广州南方学院 | 401 |
南昌理工学院 | 401 |
兰州信息科技学院 | 401 |
昆明文理学院 | 401 |
柳州工学院 | 401 |
长春理工大学 | 402 |
江西科技学院 | 402 |
宁夏理工学院 | 402 |
南昌工学院 | 402 |
河北地质大学华信学院 | 402 |
广东东软学院 | 403 |
大连理工大学城市学院 | 403 |
哈尔滨远东理工学院 | 403 |
山东工程职业技术大学 | 403 |
齐鲁理工学院 | 403 |
南宁学院 | 404 |
齐齐哈尔工程学院 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 404 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
404 |
三江学院 | 405 |
大连医科大学中山学院 | 405 |
黑龙江财经学院 | 405 |
河北科技学院 | 405 |
齐鲁医药学院 | 406 |
天津商业大学宝德学院 | 406 |
天津财经大学珠江学院 | 406 |
香港珠海学院 | 406 |
湖南第一师范学院 | 407 |
上海建桥学院 | 407 |
陕西国际商贸学院 | 407 |
哈尔滨石油学院 | 407 |
大连东软信息学院 | 407 |
衡水学院 | 408 |
云南大学滇池学院 | 408 |
桂林信息科技学院 | 408 |
广州华立学院 | 408 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
409 |
河北工程技术学院 | 409 |
哈尔滨剑桥学院 | 409 |
大连海洋大学 | 410 |
广西民族大学 | 410 |
西安翻译学院 | 410 |
南昌交通学院 | 410 |
贵阳信息科技学院 | 410 |
华侨大学 | 411 |
济南大学 | 411 |
青岛滨海学院 | 411 |
江苏理工学院 | 411 |
新疆天山职业技术大学 | 411 |
西安汽车职业大学 | 411 |
吉林师范大学 | 412 |
江西理工大学 | 412 |
天津天狮学院 | 412 |
西安交通工程学院 | 412 |
珠海科技学院 | 412 |
西安外事学院 | 413 |
武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
413 |
吉林动画学院 | 413 |
南宁理工学院 | 413 |
沈阳师范大学 | 414 |
四川旅游学院 | 414 |
广州软件学院 | 414 |
闽南理工学院 | 414 |
西安欧亚学院 | 414 |
北京工业大学 耿丹学院 |
414 |
湖南工业大学 | 415 |
北部湾大学 | 415 |
武昌理工学院 | 415 |
厦门华厦学院 | 415 |
西安科技大学 高新学院 |
415 |
渤海大学 | 416 |
贵州财经大学 | 416 |
兰州财经大学 | 416 |
仰恩大学 | 416 |
河北外国语学院 | 416 |
西安建筑科技大学 华清学院 |
416 |
河北东方学院 | 416 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
417 |
成都银杏酒店管理学院 | 417 |
西安明德理工学院 | 417 |
安徽新华学院 | 418 |
青岛城市学院 | 418 |
景德镇艺术职业大学 | 418 |
青岛工学院 | 418 |
皖江工学院 | 418 |
锦州医科大学 | 419 |
沈阳大学 | 419 |
郑州工业应用技术学院 | 419 |
成都锦城学院 | 419 |
新疆农业大学 | 420 |
北京城市学院 | 420 |
山东协和学院 | 420 |
烟台理工学院 | 420 |
江西农业大学南昌商学院 | 420 |
武汉学院 | 420 |
