青海省有5所本科大学,是青海大学、青海师范大学、青海民族大学、青海理工学院、青海职业技术大学。本科大学在青海历史类考生中的录取率是81.60%、在青海物理类考生中的录取率是82.86%。
下文将为大家详细展示:青海本科大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解本科大学在青海的招生录取情况。

一、青海本科大学招生人数、录取率
根据青海高考2025年招生计划可知:
全国纯本科大学在青海高考本科批招生人数是21798人,在物理类考生中招16707人、在历史类考生中招5091人。
位于青海省内的本科大学在青海本科批的招生人数是6639人、占比30.46%,其中物理类招5335人、历史类招1304人。
再看青海高考2025年录取分数线,历史类本科线是405分、本科线上有6239人,物理类本科线是350分、本科线上有20164人。
16707/20164=82.86%, 对于青海物理类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是82.86%。
5091/6239=81.60%,对于青海历史类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是81.60%。
下文附青海省内的本科大学2025年在青海省的招生人数、及招生专业一览表!篇幅有限,仅列举青海师范大学、青海民族大学、青海理工学院的招生数据。
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 青海师范大学 | 509 | 旅游管理 | 16 |
| 青海师范大学 | 510 | 小学教育 | 2 |
| 青海师范大学 | 511 | 英语 | 3 |
| 青海师范大学 | 512 | 英语 | 1 |
| 青海师范大学 | 513 | 金融学 | 10 |
| 青海师范大学 | 514 | 法学 | 2 |
| 青海师范大学 | 515 | 汉语言文学 | 11 |
| 青海师范大学 | 516 | 英语 | 37 |
| 青海师范大学 | 517 | 人力资源管理 | 12 |
| 青海师范大学 | 518 | 经济学 | 21 |
| 青海师范大学 | 519 | 酒店管理 | 10 |
| 青海师范大学 | 520 | 小学教育 | 29 |
| 青海师范大学 | 521 | 软件工程 | 27 |
| 青海师范大学 | 522 | 统计学 | 16 |
| 青海师范大学 | 523 | 电子信息工程 | 10 |
| 青海师范大学 | 524 | 物理学 | 2 |
| 青海师范大学 | 525 | 化学 | 2 |
| 青海师范大学 | 526 | 数学与应用数学 | 2 |
| 青海师范大学 | 527 | 生物科学 | 33 |
| 青海师范大学 | 528 | 软件工程 | 2 |
| 青海师范大学 | 529 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 青海师范大学 | 530 | 生态学 | 13 |
| 青海师范大学 | 531 | 生物科学 | 1 |
| 青海师范大学 | 533 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 青海师范大学 | 534 | 生物技术 | 26 |
| 青海师范大学 | 535 | 物理学 | 49 |
| 青海师范大学 | 536 | 化学 | 38 |
| 青海师范大学 | 537 | 数学与应用数学 | 53 |
| 青海师范大学 | 538 | 环境科学 | 16 |
| 青海师范大学 | 539 | 电子信息工程 | 2 |
| 青海师范大学 | 540 | 化学 | 2 |
| 青海师范大学 | 541 | 物理学 | 1 |
| 青海师范大学 | 542 | 生物科学 | 3 |
| 青海师范大学 | 543 | 物理学 | 2 |
| 青海师范大学 | 544 | 生物科学 | 2 |
| 青海师范大学 | 545 | 数学与应用数学 | 2 |
| 青海师范大学 | 546 | 生态学 | 2 |
| 青海师范大学 | 549 | 应用化学 | 25 |
| 青海师范大学 | 552 | 地理科学 | 18 |
| 青海师范大学 | 553 | 地理信息科学 | 6 |
| 青海师范大学 | 554 | 自然地理与资源环境 | 16 |
| 青海师范大学 | 555 | 地理科学 | 1 |
| 青海师范大学 | 556 | 自然地理与资源环境 | 2 |
| 青海师范大学 | 557 | 地理科学 | 3 |
| 青海师范大学 | 560 | 地理科学 | 4 |
| 青海师范大学(藏文班) | 562 | 法学 | 5 |
| 青海师范大学(藏文班) | 563 | 英语 | 5 |
| 青海师范大学(藏文班) | 564 | 化学 | 1 |
| 青海师范大学(藏文班) | 565 | 物理学 | 3 |
| 青海师范大学(藏文班) | 566 | 计算机科学与技术 | 31 |
| 青海师范大学(藏文班) | 567 | 数学与应用数学 | 15 |
| 青海师范大学(藏文班) | 568 | 化学 | 17 |
| 青海师范大学(藏文班) | 569 | 数学与应用数学 | 2 |
| 青海师范大学(藏文班) | 570 | 物理学 | 3 |
| 青海师范大学(藏文班) | 571 | 数学与应用数学 | 3 |
| 青海师范大学(藏文班) | 572 | 化学 | 3 |
| 青海师范大学(藏文班) | 573 | 物理学 | 15 |
| 青海师范大学(预科班) | 5D5 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5D6 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5D7 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5D8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5D9 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E0 | 本科预科班 | 10 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E2 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E4 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E5 | 本科预科班 | 8 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E6 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E7 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5E9 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F0 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F4 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F5 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F6 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5F9 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G0 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G2 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G4 | 本科预科班 | 2 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G6 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G7 | 本科预科班 | 15 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G8 | 本科预科班 | 15 |
| 青海师范大学(预科班) | 5G9 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H0 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H2 | 本科预科班 | 15 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H3 | 本科预科班 | 15 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H4 | 本科预科班 | 6 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H5 | 本科预科班 | 12 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H6 | 本科预科班 | 8 |
| 青海师范大学(预科班) | 5H7 | 本科预科班 | 16 |
| 青海民族大学 | 588 | 应用心理学 | 22 |
| 青海民族大学 | 589 | 日语 | 3 |
| 青海民族大学 | 590 | 工商管理 | 7 |
| 青海民族大学 | 591 | 会计学 | 10 |
| 青海民族大学 | 592 | 学前教育 | 22 |
| 青海民族大学 | 593 | 小学教育 | 29 |
| 青海民族大学 | 594 | 行政管理 | 16 |
| 青海民族大学 | 595 | 英语 | 11 |
| 青海民族大学 | 596 | 英语 | 6 |
| 青海民族大学 | 597 | 数学与应用数学 | 52 |
| 青海民族大学 | 598 | 统计学 | 56 |
| 青海民族大学 | 599 | 化学 | 44 |
| 青海民族大学 | 5A0 | 应用化学 | 51 |
| 青海民族大学 | 5A1 | 药物制剂 | 29 |
| 青海民族大学 | 5A2 | 土木工程 | 30 |
| 青海民族大学 | 5A3 | 生物科学 | 60 |
| 青海民族大学 | 5A4 | 能源与动力工程 | 12 |
| 青海民族大学 | 5A5 | 水利水电工程 | 26 |
| 青海民族大学 | 5A6 | 旅游地学与规划工程 | 4 |
| 青海民族大学 | 5A7 | 材料物理 | 12 |
| 青海民族大学 | 5A8 | 电子信息科学与技术 | 37 |
| 青海民族大学 | 5A9 | 人工智能 | 46 |
| 青海民族大学 | 5B0 | 交通运输 | 25 |
| 青海民族大学 | 5B1 | 化学工程与工艺 | 13 |
| 青海民族大学 | 5B2 | 通信工程 | 47 |
| 青海民族大学 | 5B3 | 计算机科学与技术 | 16 |
| 青海民族大学 | 5B4 | 网络工程 | 63 |
| 青海民族大学 | 5B5 | 信息安全 | 59 |
| 青海民族大学 | 5B6 | 药学 | 59 |
| 青海民族大学 | 5B7 | 物理学 | 52 |
| 青海民族大学 | 5B8 | 经济学 | 15 |
| 青海民族大学 | 5B9 | 经济与金融 | 20 |
| 青海民族大学 | 5C0 | 法学 | 8 |
| 青海民族大学 | 5C1 | 思想政治教育 | 4 |
| 青海民族大学(藏文班) | 5D7 | 藏药学 | 20 |
| 青海民族大学(藏文班) | 5D8 | 计算机科学与技术 | 40 |
| 青海民族大学(藏文班) | 5D9 | 法学 | 19 |
| 青海民族大学 (中外合作) |
5G6 | 土地资源管理 | 4 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C3 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C4 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C6 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5C9 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D0 | 本科预科班 | 6 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D4 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5D6 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E0 | 本科预科班 | 20 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E4 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E6 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5E9 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F0 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F1 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F4 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F6 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F7 | 本科预科班 | 4 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F8 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5F9 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G0 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G3 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G4 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 5G5 | 本科预科班 | 10 |
| 青海理工学院 | 570 | 数字经济 | 43 |
| 青海理工学院 | 571 | 金融科技 | 41 |
| 青海理工学院 | 572 | 经济学 | 49 |
| 青海理工学院 | 573 | 材料科学与工程 | 37 |
| 青海理工学院 | 574 | 土木、水利与交通工程 | 42 |
| 青海理工学院 | 575 | 新能源科学与工程 | 69 |
| 青海理工学院 | 576 | 遥感科学与技术 | 35 |
| 青海理工学院 | 577 | 电气工程及其自动化 | 29 |
| 青海理工学院 | 578 | 计算机科学与技术 | 43 |
| 青海理工学院 | 579 | 信息工程 | 49 |
| 青海理工学院 | 580 | 自动化 | 45 |
| 青海理工学院 | 581 | 人工智能 | 41 |
| 青海理工学院 | 582 | 大气科学 | 41 |
| 青海理工学院 | 583 | 环境科学 | 43 |
| 青海理工学院 | 584 | 环境生态工程 | 44 |
| 青海理工学院 | 585 | 应用气象学 | 43 |
2、历史类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 青海师范大学 | 106 | 翻译 | 6 |
| 青海师范大学 | 107 | 汉语言文学 | 4 |
| 青海师范大学 | 108 | 历史学 | 4 |
| 青海师范大学 | 109 | 历史学 | 2 |
| 青海师范大学 | 110 | 旅游管理 | 4 |
| 青海师范大学 | 111 | 新闻学 | 14 |
| 青海师范大学 | 114 | 学前教育 | 6 |
| 青海师范大学 | 115 | 历史学 | 2 |
| 青海师范大学 | 116 | 人力资源管理 | 10 |
| 青海师范大学 | 118 | 汉语言文学 | 1 |
| 青海师范大学 | 119 | 金融学 | 5 |
| 青海师范大学 | 120 | 酒店管理 | 6 |
| 青海师范大学 | 123 | 汉语言文学 | 2 |
| 青海师范大学 | 124 | 社会学 | 2 |
| 青海师范大学 | 125 | 小学教育 | 22 |
| 青海师范大学 | 126 | 历史学 | 2 |
| 青海师范大学 | 127 | 英语 | 2 |
| 青海师范大学 | 132 | 学前教育 | 2 |
| 青海师范大学 | 133 | 思想政治教育 | 3 |
| 青海师范大学 | 134 | 思想政治教育 | 2 |
| 青海师范大学 | 135 | 思想政治教育 | 2 |
| 青海师范大学 | 136 | 思想政治教育 | 14 |
| 青海师范大学 | 196 | 经济学 | 5 |
| 青海师范大学 | 197 | 汉语言文学 | 21 |
| 青海师范大学 | 198 | 社会学 | 8 |
| 青海师范大学 | 199 | 英语 | 20 |
| 青海师范大学 | 1A0 | 法学 | 6 |
| 青海师范大学 | 1A1 | 社会工作 | 7 |
| 青海师范大学(藏文班) | 138 | 法学 | 45 |
| 青海师范大学(藏文班) | 139 | 英语 | 1 |
| 青海师范大学(藏文班) | 140 | 中国少数民族语言文学 | 98 |
| 青海师范大学(藏文班) | 141 | 英语 | 15 |
| 青海师范大学(藏文班) | 142 | 英语 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A2 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A3 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A4 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A5 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A6 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A7 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A8 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1A9 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B0 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B1 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B2 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B3 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B4 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B5 | 本科预科班 | 4 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B6 | 本科预科班 | 3 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B8 | 本科预科班 | 26 |
| 青海师范大学(预科班) | 1B9 | 本科预科班 | 8 |
| 青海师范大学(预科班) | 1C0 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学 | 169 | 工商管理 | 6 |
| 青海民族大学 | 170 | 行政管理 | 4 |
| 青海民族大学 | 171 | 日语 | 4 |
| 青海民族大学 | 172 | 秘书学 | 5 |
| 青海民族大学 | 173 | 汉语言文学 | 4 |
| 青海民族大学 | 174 | 学前教育 | 10 |
| 青海民族大学 | 175 | 社会工作 | 4 |
| 青海民族大学 | 176 | 汉语言文学 | 18 |
| 青海民族大学 | 177 | 会计学 | 4 |
| 青海民族大学 | 178 | 小学教育 | 13 |
| 青海民族大学 | 179 | 旅游管理 | 3 |
| 青海民族大学 | 180 | 英语 | 4 |
| 青海民族大学 | 181 | 英语 | 6 |
| 青海民族大学 | 182 | 经济学 | 2 |
| 青海民族大学 | 183 | 思想政治教育 | 4 |
| 青海民族大学 | 184 | 法学 | 5 |
| 青海民族大学 | 185 | 政治学与行政学 | 10 |
| 青海民族大学(藏文班) | 199 | 中国少数民族语言文学 | 41 |
| 青海民族大学(藏文班) | 1A0 | 广播电视学 | 18 |
| 青海民族大学(藏文班) | 1A1 | 旅游管理 | 4 |
| 青海民族大学(藏文班) | 1A2 | 民族学 | 20 |
| 青海民族大学(藏文班) | 1A3 | 法学 | 12 |
| 青海民族大学(藏文班) | 1A4 | 政治学与行政学 | 21 |
| 青海民族大学(蒙文班) | 1C0 | 中国少数民族语言文学 | 22 |
| 青海民族大学(预科班) | 186 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 187 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 188 | 本科预科班 | 8 |
| 青海民族大学(预科班) | 189 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 190 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 191 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 192 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 193 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 194 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 195 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 196 | 本科预科班 | 8 |
| 青海民族大学(预科班) | 197 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 198 | 本科预科班 | 8 |
| 青海民族大学(预科班) | 1A5 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 1A6 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 1A7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 1A8 | 本科预科班 | 12 |
| 青海民族大学(预科班) | 1A9 | 本科预科班 | 4 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B0 | 本科预科班 | 7 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B1 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B2 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B3 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B4 | 本科预科班 | 13 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B5 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B6 | 本科预科班 | 8 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B7 | 本科预科班 | 5 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B8 | 本科预科班 | 10 |
| 青海民族大学(预科班) | 1B9 | 本科预科班 | 10 |
二、青海本科大学的学费
下文展示的是青海省内本科大学的收费标准。
1、青海师范大学的学费,分为3档,分别是:4500、5000、5200元/年。收费低的专业有翻译等,收费高的专业有计算机科学与技术等。
2、青海民族大学的学费,分为4档,分别是:4500、5000、5200、5500元/年。收费低的专业有工商管理等,收费高的专业有药学等。
三、青海本科大学的院校招生代码
下文以青海2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国本科大学在青海的招生代码。青海师范大学的院校招生代码是9902,青海民族大学的院校招生代码是9903。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 1001 | 北京大学 |
| 1002 | 中国人民大学 |
| 1003 | 清华大学 |
| 1006 | 北京航空航天大学 |
| 1007 | 北京理工大学 |
| 1009 | 北方工业大学 |
| 1011 | 北京工商大学 |
| 1014 | 北京印刷学院 |
| 1023 | 北京中医药大学 |
| 1024 | 北京师范大学 |
| 1025 | 首都师范大学 |
| 1027 | 北京外国语大学 |
| 1030 | 中国传媒大学 |
| 1031 | 中央财经大学 |
| 1032 | 对外经济贸易大学 |
| 1034 | 首都经济贸易大学 |
| 1038 | 北京体育大学 |
| 1043 | 中国戏曲学院 |
| 1046 | 中央民族大学 |
| 1047 | 中国政法大学 |
| 1048 | 华北电力大学 |
| 1058 | 北京联合大学 |
| 1065 | 中国劳动关系学院 |
| 1074 | 吉利学院 |
| 1080 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 1096 | 南开大学 |
| 1098 | 天津科技大学 |
| 1100 | 中国民航大学 |
| 1104 | 天津中医药大学 |
| 1105 | 天津师范大学 |
| 1106 | 天津职业技术师范大学 |
| 1107 | 天津外国语大学 |
| 1108 | 天津商业大学 |
| 1109 | 天津财经大学 |
| 1134 | 天津传媒学院 |
| 1135 | 天津商业大学宝德学院 |
| 1136 | 天津医科大学临床医学院 |
| 1143 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 1144 | 北京科技大学天津学院 |
| 1149 | 天津仁爱学院 |
| 1150 | 天津财经大学珠江学院 |
| 1153 | 河北大学 |
| 1155 | 河北地质大学 |
| 1156 | 华北电力大学(保定) |
| 1165 | 河北师范大学 |
| 1169 | 廊坊师范学院 |
| 1170 | 衡水学院 |
| 1172 | 邯郸学院 |
| 1173 | 邢台学院 |
| 1185 | 河北金融学院 |
| 1228 | 河北外国语学院 |
| 1240 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 1247 | 保定理工学院 |
| 1248 | 燕京理工学院 |
| 1249 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1271 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 1279 | 中北大学 |
| 1281 | 山西农业大学 |
| 1282 | 山西医科大学 |
| 1285 | 太原师范学院 |
| 1286 | 山西大同大学 |
| 1288 | 长治学院 |
| 1289 | 运城学院 |
| 1291 | 山西财经大学 |
| 1293 | 山西中医药大学 |
| 1294 | 吕梁学院 |
| 1295 | 太原学院 |
| 1320 | 晋中信息学院 |
| 1342 | 太原工业学院 |
| 1352 | 山西传媒学院 |
| 1361 | 内蒙古科技大学 |
| 1362 | 内蒙古工业大学 |
| 1365 | 内蒙古师范大学 |
| 1368 | 内蒙古财经大学 |
| 1369 | 呼伦贝尔学院 |
| 1374 | 呼和浩特民族学院 |
| 1437 | 河北石油职业技术大学 |
| 2001 | 辽宁大学 |
| 2012 | 大连海事大学 |
| 2021 | 辽宁中医药大学 |
| 2024 | 辽宁师范大学 |
| 2027 | 鞍山师范学院 |
| 2029 | 大连外国语大学 |
| 2030 | 东北财经大学 |
| 2039 | 辽宁对外经贸学院 |
| 2052 | 大连民族大学 |
| 2081 | 大连财经学院 |
| 2120 | 吉林大学 |
| 2121 | 延边大学 |
| 2122 | 长春理工大学 |
| 2129 | 东北师范大学 |
| 2131 | 通化师范学院 |
| 2132 | 吉林师范大学 |
| 2133 | 吉林工程技术师范学院 |
| 2134 | 长春师范大学 |
| 2135 | 白城师范学院 |
| 2136 | 吉林财经大学 |
| 2142 | 吉林工商学院 |
| 2145 | 吉林农业科技学院 |
| 2148 | 长春大学 |
| 2160 | 长春财经学院 |
| 2163 | 长春科技学院 |
| 2165 | 吉林师范大学博达学院 |
| 2166 | 长春大学旅游学院 |
| 2181 | 哈尔滨工业大学 |
| 2185 | 东北石油大学 |
| 2189 | 东北林业大学 |
| 2193 | 哈尔滨师范大学 |
| 2194 | 齐齐哈尔大学 |
| 2196 | 哈尔滨学院 |
| 2200 | 哈尔滨商业大学 |
| 2202 | 哈尔滨金融学院 |
| 2210 | 黑龙江工程学院 |
| 2228 | 哈尔滨石油学院 |
| 3001 | 复旦大学 |
| 3002 | 同济大学 |
| 3004 | 华东理工大学 |
| 3007 | 东华大学 |
| 3014 | 上海师范大学 |
| 3015 | 上海外国语大学 |
| 3016 | 上海财经大学 |
| 3020 | 华东政法大学 |
| 3024 | 上海大学 |
| 3029 | 上海立信会计金融学院 |
| 3036 | 上海商学院 |
| 3049 | 上海建桥学院 |
| 3055 | 上海中侨职业技术大学 |
| 3071 | 复旦大学上海医学院 |
| 3073 | 南京大学 |
| 3074 | 苏州大学 |
| 3078 | 江苏科技大学 |
| 3079 | 中国矿业大学 |
| 3081 | 常州大学 |
| 3083 | 河海大学 |
| 3084 | 江南大学 |
| 3086 | 江苏大学 |
| 3090 | 盐城工学院 |
| 3095 | 中国药科大学 |
| 3099 | 盐城师范学院 |
| 3100 | 南京财经大学 |
| 3103 | 南京艺术学院 |
| 3109 | 南京工业职业技术大学 |
| 3112 | 金陵科技学院 |
| 3113 | 淮阴工学院 |
| 3123 | 南京审计大学 |
| 3125 | 南京晓庄学院 |
| 3127 | 江苏理工学院 |
| 3133 | 南京特殊教育师范学院 |
| 3135 | 南通理工学院 |
| 3180 | 无锡太湖学院 |
| 3214 | 南京审计大学金审学院 |
| 3228 | 西交利物浦大学 |
| 3233 | 浙江大学 |
| 3234 | 杭州电子科技大学 |
| 3238 | 浙江农林大学 |
| 3243 | 湖州师范学院 |
| 3244 | 绍兴文理学院 |
| 3246 | 温州大学 |
| 3257 | 宁波工程学院 |
| 3259 | 浙江财经大学 |
| 3263 | 浙江传媒学院 |
| 3351 | 安庆师范大学 |
| 3352 | 淮北师范大学 |
| 3357 | 安徽财经大学 |
| 3373 | 亳州学院 |
| 3458 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 3460 | 厦门大学 |
| 3461 | 华侨大学 |
| 3465 | 集美大学 |
| 3470 | 武夷学院 |
| 3473 | 闽南师范大学 |
| 3504 | 厦门工学院 |
| 3506 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 3553 | 南昌大学 |
| 3562 | 江西师范大学 |
| 3563 | 上饶师范学院 |
| 3566 | 井冈山大学 |
| 3567 | 江西财经大学 |
| 3569 | 江西科技学院 |
| 3572 | 萍乡学院 |
| 3573 | 江西科技师范大学 |
| 3574 | 江西水利电力大学 |
| 3577 | 新余学院 |
| 3579 | 九江学院 |
| 3580 | 江西工程学院 |
| 3581 | 南昌理工学院 |
| 3589 | 江西应用科技学院 |
| 3600 | 南昌工学院 |
| 3609 | 南昌大学共青学院 |
| 3610 | 南昌交通学院 |
| 3613 | 赣南科技学院 |
| 3616 | 南昌医学院 |
| 3617 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 3642 | 南昌师范学院 |
| 3652 | 山东大学 |
| 3653 | 中国海洋大学 |
| 3654 | 山东科技大学 |
| 3656 | 青岛科技大学 |
| 3657 | 济南大学 |
| 3659 | 山东建筑大学 |
| 3662 | 山东农业大学 |
| 3667 | 山东中医药大学 |
| 3671 | 山东师范大学 |
| 3672 | 曲阜师范大学 |
| 3675 | 山东航空学院 |
| 3676 | 鲁东大学 |
| 3680 | 菏泽学院 |
| 3681 | 山东财经大学 |
| 3684 | 齐鲁医药学院 |
| 3689 | 青岛大学 |
| 3690 | 烟台大学 |
| 3694 | 山东交通学院 |
| 3695 | 山东工商学院 |
| 3705 | 山东女子学院 |
| 3722 | 山东英才学院 |
| 3735 | 青岛黄海学院 |
| 3737 | 山东现代学院 |
| 3739 | 山东协和学院 |
| 3742 | 烟台理工学院 |
| 3743 | 青岛城市学院 |
| 3762 | 青岛工学院 |
| 3764 | 齐鲁理工学院 |
| 3767 | 聊城大学东昌学院 |
| 3768 | 烟台科技学院 |
| 3797 | 山东大学(威海) |
| 4002 | 郑州大学 |
| 4004 | 郑州轻工业大学 |
| 4005 | 河南工业大学 |
| 4007 | 中原工学院 |
| 4008 | 河南农业大学 |
