2024年陕西提前批国家优师专项院校有北师大、西南大学、陕师大等6所院校;招收地方省级优师专项的院校共有6所,分别是渭南师范学院、延安大学、陕西理工大学等院校。小编在本文汇总了2024年陕西提前批部属、省属优师专项录取分数线,供查阅。
一、2024年陕西提前批国家优师专项录取分数线
在2024年有六所教育部直属师范大学在陕西招收国家优师专项,这六所大学分别是北京师范大学(珠海校区)、东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学。从整体报考热度来看,热度依然不减。
以下是部属优师专项院校2024年在陕西的录取分数线情况:
1、理科
北京师范大学(珠海校区) 578分,比去年上涨了22分,调档位次下降了526位;
华东师范大学 606分,比去年上涨了23分,调档位次上涨了257位;
华中师范大学 560分,比去年下降了8分,调档位次下降了8484位;
西南大学 583分,比去年上涨了20分,调档位次下降了915位;
陕西师范大学 582分,比去年上涨了24分,调档位次上涨了1位;
东北师范大学 585分,比去年上涨了25分,调档位次上涨了265位。
2、文科
北京师范大学(珠海校区) 565分,比去年下降了10分,调档位次下降了323位;
华东师范大学 489分,比去年下降了99分,调档位次下降了12796位;
华中师范大学 556分,比去年下降了9分,调档位次下降了422位;
西南大学 558分,比去年下降了4分,调档位次下降了66位;
陕西师范大学 566分,比去年上涨了6分,调档位次上涨了644位;
东北师范大学 567分,比去年上涨了6分,调档位次上涨了631位。
二、2024年陕西提前批地方优师专项录取分数线
参与陕西省级优师专项计划的院校有渭南师范学院、延安大学、陕西理工大学、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、陕西学前师范学院6所学校,为地方培养优秀的教育资源作出了较大的贡献。
截至目前,陕西理工大学这所院校的省级公费师范录取情况暂未公布,小编会持续关注官方信息,届时将相关数据及时上传至本文中,以便考生查阅。
1、宝鸡文理学院
2024省级优师专项招生专业有汉语言文学、英语、思想政治教育、地理科学。宝鸡文理学院优师专项2024年各专业录取分数线具体如下:
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文科 | 定向宝鸡 | 510 | 522 |
文科 | 定向商洛 | 512 | 539 | |
英语 | 文科 | 定向西安 | 519 | 519 |
文科 | 定向宝鸡 | 507 | 515 | |
文科 | 定向铜川 | 506 | 508 | |
文科 | 定向渭南 | 506 | 509 | |
文科 | 定向延安 | 509 | 521 | |
文科 | 定向榆林 | 527 | 543 | |
文科 | 定向汉中 | 521 | 539 | |
文科 | 定向安康 | 509 | 530 | |
文科 | 定向商洛 | 507 | 525 | |
思想政治教育 | 文科 | 定向西安 | 511 | 530 |
文科 | 定向宝鸡 | 516 | 518 | |
文科 | 定向咸阳 | 525 | 545 | |
文科 | 定向铜川 | 516 | 516 | |
文科 | 定向渭南 | 508 | 512 | |
文科 | 定向延安 | 514 | 516 | |
文科 | 定向榆林 | 524 | 526 | |
文科 | 定向汉中 | 513 | 521 | |
文科 | 定向安康 | 508 | 523 | |
文科 | 定向商洛 | 507 | 511 | |
地理科学 | 理科 | 定向宝鸡 | 503 | 526 |
理科 | 定向铜川 | 525 | 525 | |
理科 | 定向渭南 | 499 | 508 | |
理科 | 定向延安 | 498 | 507 | |
理科 | 定向榆林 | 511 | 565 | |
理科 | 定向汉中 | 510 | 524 | |
理科 | 定向安康 | 494 | 511 | |
理科 | 定向商洛 | 489 | 534 |
2、陕西学前师范学院
2024省级优师专项招生专业有学前教育、小学教育、音乐学。陕西学前师范学院优师专项2024年各专业录取分数线具体如下:
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 文科 | 定向西安 | 520 | 520 |
文科 | 定向铜川 | 513 | 513 | |
文科 | 定向渭南 | 501 | 518 | |
文科 | 定向榆林 | 516 | 522 | |
文科 | 定向汉中 | 502 | 516 | |
文科 | 定向安康 | 511 | 511 | |
文科 | 定向商洛 | 498 | 521 | |
小学教育 | 文科 | 定向铜川 | 504 | 504 |
文科 | 定向渭南 | 505 | 515 | |
文科 | 定向榆林 | 524 | 525 | |
文科 | 定向汉中 | 511 | 511 | |
文科 | 定向商洛 | 501 | 514 | |
文科 | 定向延安 | 514 | 514 | |
理科 | 定向渭南 | 514 | 518 | |
理科 | 定向榆林 | 535 | 538 | |
理科 | 定向汉中 | 510 | 510 | |
理科 | 定向商洛 | 504 | 508 | |
理科 | 定向延安 | 528 | 528 | |
音乐学 | 艺术(文) | 定向咸阳 | 491.25 | 508.25 |
艺术(文) | 定向铜川 | 489 | 496.25 | |
艺术(文) | 定向渭南 | 495 | 530.75 | |
艺术(文) | 定向延安 | 507.25 | 507.25 | |
艺术(文) | 定向榆林 | 497.25 | 518.5 | |
艺术(文) | 定向汉中 | 487.75 | 496.5 | |
艺术(文) | 定向安康 | 490.75 | 498.25 | |
艺术(文) | 定向商洛 | 487 | 501.25 |
3、渭南师范学院
招收优师专项的专业有历史学、生物科学、美术学。各专业录取分数线如下表所示:
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
历史学 | 文科 | 定向宝鸡 | 513 | 516 |
文科 | 定向渭南 | 509 | 538 | |
文科 | 定向延安 | 507 | 521 | |
文科 | 定向榆林 | 517 | 536 | |
文科 | 定向汉中 | 516 | 527 | |
文科 | 定向商洛 | 504 | 523 | |
文科 | 定向铜川 | 508 | 509 | |
生物科学 | 理科 | 定向铜川 | 516 | 516 |
理科 | 定向渭南 | 497 | 518 | |
理科 | 定向榆林 | 535 | 565 | |
理科 | 定向商洛 | 489 | 527 | |
美术学 | 艺术(文) | 定向宝鸡 | 512 | 522.25 |
艺术(文) | 定向咸阳 | 512.25 | 514.5 | |
艺术(文) | 定向榆林 | 539 | 554 | |
艺术(文) | 定向渭南 | 508.5 | 540 | |
艺术(文) | 定向汉中 | 507.75 | 534.25 | |
艺术(文) | 定向商洛 | 509.25 | 524.5 | |
艺术(文) | 定向铜川 | 508 | 508 | |
艺术(理) | 定向商洛 | 478.25 | 497.95 |
4、咸阳师范学院
招收优师专项的专业有数学与应用数学、物理学、生物科学。各专业录取分数线如下表所示:
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 理科 | 铜川 | 509.1111092 | 511 |
理科 | 延安 | 507.1150802 | 550 | |
理科 | 安康 | 518.1170982 | 548 | |
理科 | 商洛 | 504.0860992 | 518 | |
物理学 | 理科 | 西安 | 518 | 518 |
理科 | 宝鸡 | 505.1091172 | 514 | |
理科 | 咸阳 | 515.1150932 | 518 | |
理科 | 商洛 | 501.1130962 | 510 | |
生物科学 | 理科 | 宝鸡 | 509.1160852 | 512 |
理科 | 延安 | 510.1090892 | 516 | |
理科 | 汉中 | 527.1041142 | 559 | |
理科 | 安康 | 513.1040982 | 523 |
5、延安大学
招生专业包含汉语言文学、化学、体育教育3个公费师范专业。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文科 | 西安市 | 550 | 554 |
文科 | 铜川市 | 540 | 542 | |
文科 | 渭南市 | 535 | 550 | |
文科 | 榆林市 | 531 | 548 | |
文科 | 安康市 | 536 | 549 | |
化学 | 理科 | 宝鸡市 | 539 | 558 |
理科 | 铜川市 | 546 | 546 | |
理科 | 渭南市 | 534 | 565 | |
理科 | 延安市 | 521 | 528 | |
理科 | 榆林市 | 545 | 566 | |
理科 | 汉中市 | 548 | 588 | |
理科 | 安康市 | 542 | 560 | |
理科 | 商洛市 | 544 | 566 | |
体育教育 | 体育(理) | 宝鸡 | 398 | - |
体育(理) | 咸阳 | 445 | - | |
体育(理) | 铜川 | 434 | - | |
体育(理) | 渭南 | 365 | - | |
体育(理) | 延安 | 404 | - | |
体育(理) | 榆林 | 418 | - | |
体育(理) | 汉中 | 345 | - | |
体育(理) | 商洛 | 372 | - |