导语:本文整理了2024年全国英语专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。在2024年重庆市物理类高考中,北京外国语大学英语专业的最低录取分数线为634分,吉林大学为620分,东北师范大学为616分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆市物理类高考为例,详细阐述了全国英语专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国英语专业录取分数线
2024年全国各大学英语专业在重庆市物理类的录取分数线范围在437分到634分之间。其中,录取分数线最高的是北京外国语大学(专业代码516),录取分数线为634分;而录取分数线最低的是湖南涉外经济学院(专业代码514),录取分数线为437分。
1.全国英语专业高分段院校
在全国范围内,英语专业一直是文理兼收的热门专业,部分院校的录取分数线较高。以下是几所录取分数线较高的院校:
北京外国语大学:作为全国外语类名校之一,北京外国语大学英语专业的录取分数线较高,分别为634分和632分。
吉林大学:作为国内知名综合性大学,吉林大学英语专业的最低录取分数线为620分。
东北师范大学:东北师范大学作为一所教育类强校,其英语专业录取分数线为616分。
西南大学:英语专业最低录取分数为610分,体现了学校作为西南地区重要师范院校的吸引力。

2.全国英语专业中等分数段院校
在英语专业的报考中,有不少中等分数段的院校供考生选择,这些学校的分数线大多在550至600分之间。
暨南大学:暨南大学英语专业的最低录取分数线为598分,这所广东省名校以其开放的教育理念著称。
贵州大学:作为贵州省的顶尖高校,贵州大学的英语专业录取分数线为592分。
四川师范大学:其英语专业录取分数线为582分,是西南地区师范类高校中的佼佼者。
西南政法大学:西南政法大学的英语专业录取分数线为581分,展现了其在外语教学上的良好口碑。
3.全国英语专业地方特色院校
以下为一些地方性高校或定向招生的院校,录取分数线相对较低,但依然为广大考生提供了良好的选择机会。
西南大学(定向):录取分数为596分,这类定向招生为当地提供了培养外语人才的机会。
重庆师范大学(定向):最低分580分,作为重庆市的主要师范类院校,吸引了众多地方考生。
郑州大学:英语专业的最低录取分数为590分,为河南省的优秀学子提供了理想的选择。
常州大学:该校英语专业的录取分数为551分,是江苏省内的重要地方性高校之一。

4.全国英语专业较低分数段院校
对于一些考生来说,报考难度较小、分数线相对较低的学校同样是不错的选择。以下为部分分数线在500分以下的院校:
绥化学院:最低分497分,适合黑龙江省内成绩中等的考生报考。
白城师范学院:录取分数为496分,是吉林省的一所地方性师范院校。
广西外国语学院:最低录取分数为483分,提供了广西地区考生更多选择。
湖南涉外经济学院:最低分为437分,是湖南省内一所私立院校,外语类专业在全国有一定的知名度。
| 学校名 | 批次 | 专业名 | 专业 代码 |
最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 本科批 | 英语 | 516 | 634 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 英语 | 511 | 632 |
| 吉林大学 | 本科批 | 英语 | 530 | 620 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 英语 | 5B4 | 616 |
| 西南大学 | 本科批 | 英语 | 569 | 610 |
| 暨南大学 | 本科批 | 英语 | 508 | 598 |
| 西南大学(定向) | 本科批 | 英语 | 548 | 596 |
| 贵州大学 | 本科批 | 英语 | 506 | 592 |
| 郑州大学 | 本科批 | 英语 | 500 | 590 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 英语 | 574 | 582 |
| 西南政法大学 | 本科批 | 英语 | 522 | 581 |
| 重庆师范大学(定向) | 本科批 | 英语 | 50Y | 580 |
| 西南政法大学(地方专项) | 本科批 | 英语 | 503 | 579 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 英语 | 500 | 575 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 英语 | 503 | 573 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 英语 | 589 | 571 |
| 重庆师范大学(地方专项) | 本科批 | 英语 | 591 | 570 |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 英语 | 509 | 569 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 英语 | 596 | 568 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 英语 | 541 | 566 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 英语 | 513 | 560 |
| 石河子大学 | 本科批 | 英语 | 513 | 559 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 英语 | 501 | 558 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 英语 | 533 | 556 |
| 广东外语外贸大学 | 本科批 | 英语 | 501 | 555 |
| 成都大学 | 本科批 | 英语 | 532 | 555 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 英语 | 502 | 553 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 英语 | 551 | 553 |
| 常州大学 | 本科批 | 英语 | 5H7 | 551 |
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 英语 | 552 | 548 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 英语 | 586 | 547 |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 英语 | 519 | 546 |
| 成都师范学院 | 本科批 | 英语 | 500 | 545 |
| 浙江工业大学 | 本科批 | 英语 | 531 | 544 |
| 四川外国语大学 (地方专项) |
本科批 | 英语 | 51P | 543 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 英语 | 534 | 543 |
| 成都中医药大学 | 本科批 | 英语 | 532 | 543 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 英语 | 519 | 541 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 英语 | 5A7 | 537 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 英语 | 543 | 537 |
| 西南医科大学 | 本科批 | 英语 | 534 | 537 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 英语 | 505 | 535 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 英语 | 509 | 535 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 英语 | 575 | 530 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 英语 | 559 | 529 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 英语 | 573 | 527 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 英语 | 567 | 527 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 英语 | 504 | 526 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 英语 | 508 | 524 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 英语 | 555 | 523 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 英语 | 501 | 523 |
| 温州肯恩大学 | 本科批 | 英语 | 505 | 522 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 英语 | 51R | 522 |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 英语 | 515 | 519 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 英语 | 50A | 519 |
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 英语 | 545 | 519 |
| 中北大学 | 本科批 | 英语 | 543 | 517 |
| 重庆科技大学 | 本科批 | 英语 | 506 | 517 |
| 宜宾学院 | 本科批 | 英语 | 512 | 517 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 英语 | 518 | 516 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 英语 | 51D | 514 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 英语 | 504 | 513 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 英语 | 51F | 512 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 英语 | 538 | 512 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 英语 | 50U | 512 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 英语 | 535 | 510 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 英语 | 506 | 510 |
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 英语 | 503 | 509 |
| 长江师范学院 | 本科批 | 英语 | 586 | 508 |
| 四川民族学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 508 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 英语 | 531 | 507 |
| 井冈山大学 | 本科批 | 英语 | 55F | 506 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 英语 | 511 | 505 |
| 青海民族大学 | 本科批 | 英语 | 501 | 504 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 英语 | 501 | 503 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 英语 | 512 | 503 |
| 长江师范学院 | 本科批 | 英语 | 579 | 501 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 500 |
| 成都体育学院 | 本科批 | 英语 | 507 | 500 |
| 喀什大学 | 本科批 | 英语 | 535 | 500 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 英语 | 560 | 498 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批 | 英语 | 575 | 497 |
| 绥化学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 497 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 英语 | 506 | 496 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 英语 | 508 | 495 |
| 桂林旅游学院 | 本科批 | 英语 | 509 | 494 |
| 兰州城市学院 | 本科批 | 英语 | 501 | 492 |
| 成都外国语学院 | 本科批 | 英语 | 528 | 491 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 英语 | 51T | 490 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 英语 | 502 | 488 |
| 新疆政法学院 | 本科批 | 英语 | 5G4 | 488 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 英语 | 500 | 483 |
| 广西外国语学院 | 本科批 | 英语 | 506 | 483 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 英语 | 513 | 482 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 英语 | 524 | 476 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 英语 | 501 | 475 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
本科批 | 英语 | 508 | 472 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 英语 | 509 | 470 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 英语 | 511 | 469 |
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 英语 | 542 | 469 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 英语 | 512 | 468 |
| 成都锦城学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 466 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 英语 | 521 | 464 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 英语 | 518 | 464 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 英语 | 507 | 463 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 英语 | 500 | 462 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 英语 | 514 | 462 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 英语 | 518 | 461 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 英语 | 500 | 460 |
| 潍坊科技学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 英语 | 509 | 453 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 英语 | 502 | 449 |
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 英语 | 521 | 447 |
| 西安翻译学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 445 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 英语 | 503 | 442 |
| 延安大学西安创新学院 | 本科批 | 英语 | 5B3 | 440 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批 | 英语 | 532 | 438 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 英语 | 514 | 437 |