在湖南高考历史类,云南大学录取分数线2025年是574分。在湖南高考物理类,云南大学录取分数线2025年是500分。下文将详细展示云南大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年云南大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了云南大学的最低录取分数线,才可能被云南大学录取。
云南大学2025年在新疆文科最低录取分数线是487分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 新疆 | 本科一批 | 487 |
2、理科
理科生必须要超过云南大学的理科录取分数线,才有机会被云南大学录取。
云南大学2025年在新疆理科最低录取分数线是426分~486分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 云南大学 (中外合作) | 新疆 | 本科一批 | 426 |
二、云南大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
云南大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是526分~607分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 云南大学 | 河北 | 601 |
| 云南大学第003组 | 山西 | 595 |
| 云南大学第002组 | 山西 | 588 |
| 云南大学第001组 | 山西 | 572 |
| 云南大学第003组 | 内蒙古 | 600 |
| 云南大学第004组 | 内蒙古 | 594 |
| 云南大学第002组 | 内蒙古 | 581 |
| 云南大学 | 辽宁 | 572 |
| 云南大学第003组 | 吉林 | 593 |
| 云南大学第004组 | 吉林 | 585 |
| 云南大学第002组 | 吉林 | 573 |
| 云南大学第003组 | 黑龙江 | 568 |
| 云南大学第004组 | 黑龙江 | 567 |
| 云南大学第002组 | 黑龙江 | 551 |
| 云南大学02组 | 江苏 | 602 |
| 云南大学01组 | 江苏 | 589 |
| 云南大学003组 | 安徽 | 604 |
| 云南大学004组 | 安徽 | 588 |
| 云南大学002组 | 安徽 | 586 |
| 云南大学专业组:700 | 福建 | 591 |
| 云南大学专业组:999 | 福建 | 585 |
| 云南大学专业组:719 | 福建 | 583 |
| 云南大学第102组 | 江西 | 596 |
| 云南大学第101组 | 江西 | 581 |
| 云南大学第106组 | 河南 | 607 |
| 云南大学第105组 | 河南 | 605 |
| 云南大学第104组 | 河南 | 600 |
| 云南大学第04组 | 湖北 | 594 |
| 云南大学第05组 | 湖北 | 590 |
| 云南大学第03组 | 湖北 | 589 |
| 云南大学第105组 | 湖南 | 581 |
| 云南大学第106组 | 湖南 | 579 |
| 云南大学第104组 | 湖南 | 574 |
| 云南大学213组 | 广东 | 590 |
| 云南大学214组 | 广东 | 589 |
| 云南大学212组 | 广东 | 588 |
| 云南大学102组 | 广西 | 579 |
| 云南大学103组 | 广西 | 576 |
| 云南大学719组 (预科) | 广西 | 571 |
| 云南大学101组 | 广西 | 569 |
| 云南大学 | 重庆 | 574 |
| 云南大学专业组102 | 四川 | 605 |
| 云南大学专业组103 | 四川 | 603 |
| 云南大学专业组101 | 四川 | 598 |
| 云南大学 | 贵州 | 588 |
| 云南大学003组 | 甘肃 | 569 |
| 云南大学005组 | 甘肃 | 563 |
| 云南大学006组 | 甘肃 | 553 |
| 云南大学702专业组 | 宁夏 | 568 |
| 云南大学001专业组 | 宁夏 | 557 |
| 云南大学F03专业组 | 宁夏 | 526 |
2、物理类
云南大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是400分~621分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 云南大学 | 河北 | 546 |
| 云南大学第302组 | 山西 | 583 |
| 云南大学第307组 | 山西 | 573 |
| 云南大学第306组 | 山西 | 572 |
| 云南大学第305组 (合作办学) | 山西 | 546 |
| 云南大学第303组 | 山西 | 545 |
| 云南大学第301组 | 山西 | 544 |
| 云南大学第304组 (合作办学) | 山西 | 500 |
| 云南大学第008组 | 内蒙古 | 594 |
| 云南大学第005组 | 内蒙古 | 575 |
| 云南大学第007组 | 内蒙古 | 560 |
| 云南大学第006组 | 内蒙古 | 557 |
| 云南大学第009组 | 内蒙古 | 555 |
| 云南大学第001组 (中外合作) | 内蒙古 | 546 |
| 云南大学 | 辽宁 | 539 |
| 云南大学第009组 | 吉林 | 580 |
| 云南大学第005组 | 吉林 | 564 |
| 云南大学第008组 | 吉林 | 564 |
| 云南大学第007组 | 吉林 | 548 |
| 云南大学第010组 | 吉林 | 533 |
| 云南大学第006组 (中外合作) | 吉林 | 523 |
| 云南大学第012组 | 黑龙江 | 578 |
| 云南大学第011组 (中外合作) | 黑龙江 | 572 |
| 云南大学第006组 | 黑龙江 | 564 |
| 云南大学第013组 | 黑龙江 | 557 |
| 云南大学第010组 | 黑龙江 | 546 |
| 云南大学第009组 (中外合作) | 黑龙江 | 514 |
| 云南大学第008组 (中外合作) | 黑龙江 | 495 |
| 云南大学第007组 | 黑龙江 | 400 |
| 云南大学06组 | 江苏 | 604 |
| 云南大学04组 | 江苏 | 601 |
| 云南大学03组 | 江苏 | 599 |
| 云南大学07组 (中外合作) | 江苏 | 592 |
| 云南大学05组 (中外合作) | 江苏 | 556 |
| 云南大学005组 | 安徽 | 607 |
| 云南大学006组 (中外合作) | 安徽 | 602 |
| 云南大学003组 | 安徽 | 597 |
| 云南大学007组 | 安徽 | 594 |
| 云南大学002组 | 安徽 | 589 |
| 云南大学008组 | 安徽 | 588 |
| 云南大学004组 (中外合作) | 安徽 | 578 |
| 云南大学专业组:700 | 福建 | 598 |
| 云南大学专业组:516 | 福建 | 592 |
| 云南大学专业组:500 | 福建 | 584 |
| 云南大学专业组:999 | 福建 | 584 |
| 云南大学专业组:900 | 福建 | 583 |
| 云南大学 (中外合作) 专业组:516 | 福建 | 582 |
| 云南大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 550 |
| 云南大学第504组 | 江西 | 585 |
| 云南大学第505组 (中外合作) | 江西 | 574 |
| 云南大学第502组 | 江西 | 572 |
| 云南大学第506组 | 江西 | 566 |
| 云南大学第501组 | 江西 | 564 |
| 云南大学第503组 (中外合作) | 江西 | 557 |
| 云南大学第507组 | 江西 | 541 |
| 云南大学第110组 | 河南 | 621 |
| 云南大学第109组 | 河南 | 610 |
| 云南大学第203组 (中外合作办学组) | 河南 | 608 |
| 云南大学第111组 | 河南 | 604 |
| 云南大学第108组 | 河南 | 600 |
| 云南大学第202组 (中外合作办学组) | 河南 | 590 |
| 云南大学第107组 | 河南 | 585 |
| 云南大学第201组 (中外合作办学组) | 河南 | 583 |
| 云南大学第08组 | 湖北 | 588 |
| 云南大学第10组 | 湖北 | 587 |
| 云南大学第13组 (中外合作) | 湖北 | 583 |
| 云南大学第07组 | 湖北 | 579 |
| 云南大学第12组 (中外合作) | 湖北 | 571 |
| 云南大学第09组 | 湖北 | 569 |
| 云南大学第06组 | 湖北 | 562 |
| 云南大学第11组 (中外合作) | 湖北 | 559 |
| 云南大学第113组 | 湖南 | 604 |
| 云南大学第114组 | 湖南 | 588 |
| 云南大学第115组 | 湖南 | 586 |
| 云南大学第116组 | 湖南 | 582 |
| 云南大学第111组 | 湖南 | 578 |
| 云南大学第212组 (中外合作) | 湖南 | 576 |
| 云南大学第108组 | 湖南 | 567 |
| 云南大学第210组 (中外合作) | 湖南 | 529 |
| 云南大学第209组 (中外合作) | 湖南 | 500 |
| 云南大学219组 | 广东 | 590 |
| 云南大学217组 | 广东 | 584 |
| 云南大学220组 (中外合作) | 广东 | 582 |
| 云南大学216组 | 广东 | 580 |
| 云南大学215组 | 广东 | 573 |
| 云南大学221组 | 广东 | 573 |
| 云南大学218组 (中外合作) | 广东 | 562 |
| 云南大学222组 (中外合作) | 广东 | 520 |
| 云南大学110组 | 广西 | 590 |
| 云南大学107组 | 广西 | 579 |
| 云南大学759组 (预科) | 广西 | 558 |
| 云南大学108组 | 广西 | 557 |
| 云南大学105组 | 广西 | 555 |
| 云南大学303组 (中外合作) | 广西 | 552 |
| 云南大学106组 | 广西 | 533 |
| 云南大学301组 (中外合作) | 广西 | 526 |
| 云南大学302组 (中外合作) | 广西 | 514 |
| 云南大学104组 | 广西 | 443 |
| 云南大学 | 重庆 | 559 |
| 云南大学 (中外合作) | 重庆 | 529 |
| 云南大学专业组105 | 四川 | 607 |
| 云南大学专业组102 | 四川 | 597 |
| 云南大学专业组106 (中外合作) | 四川 | 594 |
| 云南大学专业组108 | 四川 | 588 |
| 云南大学专业组107 | 四川 | 579 |
| 云南大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 574 |
| 云南大学专业组101 | 四川 | 572 |
| 云南大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 548 |
| 云南大学 | 贵州 | 550 |
| 云南大学 (中外合作) | 贵州 | 506 |
| 云南大学010组 | 甘肃 | 564 |
| 云南大学012组 | 甘肃 | 563 |
| 云南大学009组 | 甘肃 | 540 |
| 云南大学011组 | 甘肃 | 534 |
| 云南大学008组 (中外合作) | 甘肃 | 530 |
| 云南大学007组 | 甘肃 | 524 |
| 云南大学A04专业组 | 宁夏 | 540 |
| 云南大学001专业组 | 宁夏 | 516 |
| 云南大学503专业组 | 宁夏 | 512 |
| 云南大学502专业组 (中外合作) | 宁夏 | 505 |
三、云南大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
云南大学2025年在全国各省最低录取分数线是528分~668分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 云南大学02组 | 北京 | 608 |
| 云南大学04组 | 北京 | 600 |
| 云南大学03组 | 北京 | 597 |
| 云南大学01组 | 北京 | 586 |
| 云南大学06组 | 天津 | 623 |
| 云南大学10组 | 天津 | 619 |
| 云南大学03组 (中外合作) | 天津 | 615 |
| 云南大学07组 | 天津 | 614 |
| 云南大学05组 | 天津 | 612 |
| 云南大学09组 | 天津 | 606 |
| 云南大学08组 | 天津 | 605 |
| 云南大学04组 | 天津 | 604 |
| 云南大学02组 (中外合作) | 天津 | 600 |
| 云南大学05组 | 上海 | 539 |
| 云南大学03组 | 上海 | 536 |
| 云南大学06组 (中外合作) | 上海 | 534 |
| 云南大学04组 | 上海 | 533 |
| 云南大学02组 | 上海 | 532 |
| 云南大学01组 | 上海 | 528 |
| 云南大学 | 浙江 | 577 |
| 云南大学 | 山东 | 549 |
| 云南大学专业组06 | 海南 | 668 |
| 云南大学专业组09 | 海南 | 663 |
| 云南大学专业组07 | 海南 | 662 |
| 云南大学专业组05 | 海南 | 652 |
| 云南大学专业组03 | 海南 | 644 |
| 云南大学专业组08 | 海南 | 642 |
| 云南大学专业组02 | 海南 | 640 |
| 云南大学专业组04 | 海南 | 629 |
| 云南大学专业组82 (中外合作) | 海南 | 601 |
| 云南大学专业组80 (中外合作) | 海南 | 597 |
| 云南大学专业组81 (中外合作) | 海南 | 540 |