2024年江苏公办专科大学最低220分可以上。本文将展示江苏公办专科大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年江苏考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办专科学校!
一、2024年江苏公办专科大学多少分可以考上
根据江苏省内的公办专科大学往年在江苏历史类的录取数据可知,各个层次的公办专科大学分数线差异较大。以2023年江苏历史类为例,在江苏收分最高的公办专科大学是江苏卫生健康职业学院,最低录取分数线高达412分;在江苏收分最低的公办专科大学是扬州工业职业技术学院03组,最低分是220分。
回首江苏省内的所有公办专科大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
江苏公办专科大学2023年的最低录取分数线在220分~483分之间,最低220分就可以留在江苏读公办专科大学。
江苏公办专科大学2022年的最低录取分数线在301分~476分之间,最高分的公办专科大学是苏州卫生职业技术学院01组,最低分的公办专科大学是盐城工业职业技术学院04组。
江苏公办专科大学2021年的最低录取分数线在260分~478分之间,江苏分数最高的五所公办专科大学分别是江苏卫生健康职业学院01组、苏州幼儿师范高等专科学校02组、南通师范高等专科学校03组、苏州幼儿师范高等专科学校03组、徐州幼儿师范高等专科学校01组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年江苏公办专科大学最低220分可以考上,但是如果你的分数超过了483分,那基本上就会成功被江苏公办专科大学录取!
二、江苏公办专科大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年江苏历史类考生整理了:位于江苏省内的全部公办专科大学2023年分数线、最低位次等重要数据。江苏公办专科大学中实力较强的有江苏卫生健康职业学院01组、苏州卫生职业技术学院01组、南京交通职业技术学院02组、苏州市职业大学02组、苏州信息职业技术学院02组等,值得2024年江苏高考生重点考虑!
学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 01组 | 483 | 49342 |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 477 | 52277 |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 02组 | 473 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 02组 | 473 | / |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 473 | / |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 02组 | 473 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 03组 | 473 | / |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 01组 | 472 | / |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 03组 | 472 | / |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 03组 | 472 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 02组 | 472 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 04组 | 471 | / |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 02组 | 471 | / |
无锡科技职业学院 | 无锡 | 01组 | 470 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 01组 | 470 | / |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 03组 | 469 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 01组 | 469 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 02组 | 469 | / |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 02组 | 469 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 03组 | 469 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 02组 | 468 | / |
江阴职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 467 | / |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 02组 | 467 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 01组 | 467 | / |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 02组 | 466 | / |
苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 466 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 466 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 03组 | 465 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 02组 | 465 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 03组 | 465 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 01组 | 464 | / |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 02组 | 464 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 02组 | 464 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 02组 | 464 | / |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 02组 | 463 | / |
江苏商贸职业学院 | 南通 | 01组 | 463 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 03组 | 461 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 02组 | 460 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 02组 | 460 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 04组 | 460 | / |
无锡工艺职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 459 | / |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 02组 | 459 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 02组 | 458 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 01组 | 457 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 02组 | 456 | / |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 02组 | 454 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 02组 | 453 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 02组 | 453 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 01组 | 444 | / |
南京机电职业技术学院 | 南京 | 01组 | 443 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 442 | / |
常州幼儿师范高等专科学校 | 常州 | 01组 | 439 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 03组 | 439 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 03组 | 430 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 01组 | 430 | / |
南京城市职业学院 | 南京 | 01组 | 425 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 03组 | 424 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 03组(中外合作) | 423 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 03组 | 419 | / |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 03组 | 416 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 01组 | 415 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 04组 | 412 | / |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 412 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 01组 | 412 | / |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 411 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 02组(中外合作) | 410 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 02组 | 410 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 03组 | 398 | / |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 01组 | 398 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 04组 | 397 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 397 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 392 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 04组(中外合作) | 392 | / |
无锡科技职业学院 | 无锡 | 02组 | 388 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 02组 | 381 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 01组 | 378 | / |
苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 378 | / |
沙洲职业工学院 | 苏州 | 01组 | 378 | / |
无锡工艺职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 376 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 01组 | 371 | / |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 01组 | 363 | / |
江苏城市职业学院 | 南京 | 01组 | 360 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 03组(中外合作) | 358 | / |
江苏旅游职业学院 | 扬州 | 01组 | 344 | / |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 01组 | 343 | / |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 01组 | 330 | / |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 01组 | 329 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 01组 | 321 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 01组 | 320 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 01组 | 317 | / |
江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 01组 | 317 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 03组 | 313 | / |
江阴职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 307 | / |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 01组 | 304 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 04组(中外合作) | 304 | / |
江苏商贸职业学院 | 南通 | 02组 | 302 | / |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 01组 | 300 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 02组 | 289 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 03组 | 287 | / |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 03组 | 220 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 220 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 03组(中外合作) | 220 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 01组 | 220 | / |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 01组 | 220 | / |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 01组 | 220 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 01组 | 220 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 03组 | 220 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 04组 | 220 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 05组(中外合作) | 220 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 03组 | 220 | / |
三、江苏公办专科大学2022年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 02组 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 02组 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 03组 | 473 | 54983 |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 02组 | 472 | 55584 |
扬州市职业大学 | 扬州 | 03组 | 472 | 55584 |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 01组 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 02组 | 471 | 56251 |
苏州市职业大学 | 苏州 | 02组 | 471 | 56251 |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 01组 | 471 | 56251 |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 02组 | 471 | 56251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 01组 | 471 | 56251 |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 02组 | 471 | 56251 |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 02组 | 469 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 03组 | 468 | / |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 03组 | 468 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 02组 | 468 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 02组 | 468 | / |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 02组 | 467 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 01组 | 467 | / |
江苏商贸职业学院 | 南通 | 01组 | 466 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 02组 | 466 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 01组 | 465 | / |
苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 465 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 464 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 02组 | 464 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 03组 | 463 | / |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 02组 | 463 | / |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 02组 | 463 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 01组 | 462 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 02组 | 461 | / |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 01组 | 460 | / |
无锡工艺职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 459 | / |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 02组 | 459 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 01组 | 459 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 01组 | 457 | / |
常州幼儿师范高等专科学校 | 常州 | 01组 | 455 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 454 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 03组 | 452 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 02组 | 452 | / |
南京机电职业技术学院 | 南京 | 01组 | 451 | / |
苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 450 | / |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 03组 | 449 | / |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 03组 | 448 | / |
南京城市职业学院 | 南京 | 01组 | 445 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 03组(中外合作) | 445 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 03组 | 445 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 02组 | 444 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 01组 | 443 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 04组 | 442 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 02组 | 442 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 01组 | 439 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 03组 | 438 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 03组 | 438 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 01组 | 437 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 01组 | 435 | / |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 433 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 01组 | 433 | / |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 01组 | 431 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 04组 | 429 | / |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 429 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 426 | / |
江苏城市职业学院 | 南京 | 01组 | 422 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 03组 | 420 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 05组(中外合作) | 420 | / |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 01组 | 416 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 01组 | 416 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 415 | / |
无锡科技职业学院 | 无锡 | 02组 | 413 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 02组 | 409 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 01组 | 401 | / |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 01组 | 401 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 01组 | 401 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 01组 | 390 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 03组 | 388 | / |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 01组 | 387 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 04组 | 385 | / |
无锡工艺职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 384 | / |
江阴职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 381 | / |
江苏商贸职业学院 | 南通 | 02组 | 381 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 03组(中外合作) | 371 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 03组 | 369 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 01组 | 367 | / |
沙洲职业工学院 | 苏州 | 01组 | 366 | / |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 01组 | 366 | / |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 01组 | 366 | / |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 01组 | 360 | / |
江苏旅游职业学院 | 扬州 | 01组 | 358 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 03组 | 352 | / |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 01组 | 337 | / |
江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 01组 | 314 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 04组(中外合作) | 301 | / |
四、江苏公办专科大学2021年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 01组 | 478 | 54354 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 02组 | 478 | 54354 |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 03组 | 477 | 54919 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 03组 | 476 | 55510 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 01组 | 475 | / |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 02组 | 475 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 474 | / |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 02组 | 474 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 02组 | 474 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 02组 | 474 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 03组 | 474 | / |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 02组 | 473 | / |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 02组 | 472 | / |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 02组 | 471 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 01组 | 470 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 02组 | 470 | / |
南通师范高等专科学校 | 南通 | 01组 | 470 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 02组 | 469 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 03组 | 468 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 02组 | 467 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 01组 | 466 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 466 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 01组 | 465 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 03组(中外合作) | 464 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 02组 | 455 | / |
南京机电职业技术学院 | 南京 | 01组 | 452 | / |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 01组 | 448 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 03组 | 446 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 03组 | 444 | / |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 03组 | 444 | / |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 03组 | 439 | / |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 01组 | 435 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 03组 | 423 | / |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 01组 | 407 | / |
苏州市职业大学 | 苏州 | 01组 | 405 | / |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 02组 | 400 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 05组(中外合作) | 392 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 02组 | 382 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 04组 | 374 | / |
江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 04组 | 368 | / |
江苏财会职业学院 | 连云港 | 01组 | 336 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 02组 | 313 | / |
无锡科技职业学院 | 无锡 | 02组 | 305 | / |
沙洲职业工学院 | 苏州 | 01组 | 300 | / |
南京城市职业学院 | 南京 | 01组 | 298 | / |
南通科技职业学院 | 南通 | 01组 | 298 | / |
无锡工艺职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 289 | / |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 01组 | 287 | / |
江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 01组 | 286 | / |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 01组 | 282 | / |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 04组 | 282 | / |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 03组 | 281 | / |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 01组 | 279 | / |
南京旅游职业学院 | 南京 | 03组 | 278 | / |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 278 | / |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 01组 | 278 | / |
连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 01组 | 278 | / |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 01组 | 276 | / |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 01组 | 276 | / |
无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 272 | / |
江苏医药职业学院 | 盐城 | 01组 | 269 | / |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 02组 | 269 | / |
江阴职业技术学院 | 无锡 | 02组 | 269 | / |
江苏商贸职业学院 | 南通 | 02组 | 267 | / |
苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 266 | / |
江苏城市职业学院 | 南京 | 01组 | 266 | / |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 01组 | 265 | / |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 01组 | 265 | / |
苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 02组 | 264 | / |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 01组 | 264 | / |
江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 01组 | 264 | / |
扬州市职业大学 | 扬州 | 01组 | 262 | / |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 01组 | 262 | / |
江苏旅游职业学院 | 扬州 | 01组 | 262 | / |
江苏护理职业学院 | 淮安 | 01组 | 260 | / |