兰州最值得上的二本综合大学包含:兰州城市学院、兰州文理学院、兰州博文科技学院、兰州工商学院等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2026届考生参考。

一、兰州二本综合大学的整体情况
兰州作为甘肃省省会,拥有多所二本综合大学,这些学校学科门类较齐全,涵盖文理工等多个领域,注重实践教学与人才培养,为地方及区域经济社会发展输送了大量专业人才。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:兰州二本综合大学在全国的排名及认可度!
全国第500名:兰州城市学院
全国第500名:兰州文理学院

二、兰州值得推荐的二本综合大学
1、兰州城市学院
兰州城市学院学科特色鲜明,涵盖多个领域,教学设施完善,注重实践与创新能力培养,为地方经济建设输送了众多优秀人才。以甘肃省录取分数线为例,2025年兰州城市学院历史类录取分数线为371~496分,物理类录取分数线为353~443分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 历史组 | 006组 | 496 | 8866 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 005组 | 462 | 14770 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 007组 | 460 | 15155 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 401组 (其他民 族地区专 项)(积 石山) | 457 | 15742 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 018组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 457 | 15742 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 008组 (建档立 卡专项) | 455 | 16133 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 003组 | 455 | 16133 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 019组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 448 | 17634 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 025组 | 443 | 56413 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 029组 (革命老 区专项) | 439 | 58635 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 028组 (建档立 卡专项) | 436 | 60287 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 020组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 436 | 20116 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 012组 (藏区专 项)(甘 南) | 431 | 21173 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 016组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 430 | 21387 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 013组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 429 | 21605 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 027组 (建档立 卡专项) | 427 | 65345 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 026组 | 427 | 65345 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 024组 | 425 | 66451 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 023组 | 423 | 67637 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 033组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 413 | 73271 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 031组 (藏区专 项)(甘 南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 032组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 902组 (预科) (散居) | 409 | 75531 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 409 | 25914 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 409 | 75531 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 034组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 401 | 80025 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 401 | 27703 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 402组 (其他民 族地区专 项)(积 石山) | 400 | 80544 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 021组 (藏区专 项)(天 祝) | 397 | 28617 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 901组 (预科) (聚居) | 392 | 84863 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 037组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 385 | 88450 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 022组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 383 | 31753 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 036组 (藏区专 项)(天 祝) | 380 | 90931 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 011组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 373 | 34065 |
| 兰州城市学院 | 历史组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 371 | 34553 |
| 兰州城市学院 | 物理组 | 035组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 353 | 102510 |
2、兰州文理学院
兰州文理学院以文理学科为主,兼顾艺术、教育等,师资力量较强,教学成果显著,培养了大批适应社会需求的应用型人才。以甘肃省录取分数线为例,2025年兰州文理学院历史类录取分数线为360~474分,物理类录取分数线为343~432分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州文理学院 | 历史组 | 014组 (国家专 项) | 474 | 12493 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 003组 | 473 | 12671 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 015组 (地方专 项) | 468 | 13568 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 016组 (地方专 项) | 467 | 13762 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 004组 (建档立 卡专项) | 462 | 14770 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 013组 (国家专 项) | 461 | 14967 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 001组 | 455 | 16133 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 002组 | 451 | 17015 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 005组 (革命老 区专项) | 448 | 17634 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 444 | 18423 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 020组 (建档立 卡专项) | 432 | 62505 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 432 | 20961 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 030组 (国家专 项) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 031组 (地方专 项) | 430 | 63625 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 010组 (藏区专 项)(天 祝) | 429 | 21605 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 428 | 21816 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 018组 | 426 | 65882 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 017组 | 426 | 65882 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 022组 (革命老 区专项) | 425 | 66451 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 021组 (革命老 区专项) | 423 | 67637 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 019组 (建档立 卡专项) | 422 | 68229 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 422 | 23051 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 008组 (藏区专 项)(甘 南) | 422 | 23051 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 401组 (其他民 族地区专 项)(积 石山) | 414 | 24829 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 411 | 25494 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 408 | 76099 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 025组 (藏区专 项)(甘 南) | 406 | 77244 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 027组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 404 | 78377 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 007组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 403 | 27251 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 026组 (藏区专 项)(天 祝) | 396 | 82744 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 402组 (其他民 族地区专 项)(积 石山) | 394 | 83835 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 392 | 84863 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 389 | 86430 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 024组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 385 | 88450 |
| 兰州文理学院 | 历史组 | 006组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 360 | 37198 |
| 兰州文理学院 | 物理组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 343 | 106003 |
3、兰州博文科技学院
兰州博文科技学院注重科技与人文融合,学科设置实用,强调实践操作,为学生提供良好的学习与实践平台,助力学生成长。以甘肃省录取分数线为例,2025年兰州博文科技学院历史类录取分数线为412分,物理类录取分数线为374分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州博文科技学院 | 历史组 | 001组 | 412 | 25282 |
| 兰州博文科技学院 | 物理组 | 003组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院 | 物理组 | 004组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院 | 物理组 | 002组 | 374 | 93788 |
4、兰州工商学院
兰州工商学院以经济管理学科见长,同时发展其他学科,教学注重理论与实践结合,培养具备创新精神和实践能力的工商人才。以甘肃省录取分数线为例,2025年兰州工商学院历史类录取分数线为412~415分,物理类录取分数线为374分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州工商学院 | 历史组 | 003组 | 415 | 24608 |
| 兰州工商学院 | 历史组 | 002组 | 412 | 25282 |
| 兰州工商学院 | 历史组 | 001组 | 412 | 25282 |
| 兰州工商学院 | 物理组 | 005组 | 374 | 93788 |
| 兰州工商学院 | 物理组 | 004组 | 374 | 93788 |