2024年湖南一本大学最低438分可以上。本文将展示湖南一本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖南考生了解清楚:自己的成绩能读哪些一本学校!
一、2024年湖南一本大学多少分可以考上
根据湖南省内的一本大学往年在湖南历史类的录取数据可知,各个层次的一本大学分数线差异较大。以2023年湖南历史类为例,在湖南收分最高的一本大学是湖南大学,最低录取分数线高达607分;在湖南收分最低的一本大学是吉首大学805组,最低分是438分。
回首湖南省内的所有一本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖南一本大学2023年的最低录取分数线在438分~612分之间,最低438分就可以留在湖南读一本大学。
湖南一本大学2022年的最低录取分数线在472分~599分之间,最高分的一本大学是湖南大学102组,最低分的一本大学是湖南科技大学114组。
湖南一本大学2021年的最低录取分数线在448分~610分之间,湖南分数最高的五所一本大学分别是湖南大学102组、中南大学103组、中南大学310组、湖南大学801组、湖南师范大学115组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖南一本大学最低438分可以考上,但是如果你的分数超过了612分,那基本上就会成功被湖南一本大学录取!
二、湖南一本大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年湖南历史类考生整理了:位于湖南省内的全部一本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖南一本大学中实力较强的是湖南大学102组、中南大学103组、湖南大学801组(预科班)、中南大学310组(国家专项)、中南大学801组(预科班)等,值得2024年湖南高考生重点考虑!
学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
湖南大学 | 长沙 | 第102组 | 612 | 1048 |
中南大学 | 长沙 | 第103组 | 611 | 1096 |
湖南大学 | 长沙 | 第801组(预科班) | 607 | 1311 |
中南大学 | 长沙 | 第310组(国家专项) | 601 | 1700 |
中南大学 | 长沙 | 第801组(预科班) | 595 | 2124 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第118组 | 592 | 2370 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第117组 | 591 | 2454 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第336组(国家专项) | 575 | 4017 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第115组 | 572 | 4354 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第334组(国家专项) | 571 | 4475 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第116组 | 569 | 4744 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第337组(国家专项) | 568 | 4857 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第447组(地方专项) | 568 | 4857 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第448组(地方专项) | 568 | 4857 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第445组(地方专项) | 567 | 4963 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第104组 | 564 | 5349 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第105组 | 562 | 5631 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第417组(地方专项) | 559 | 6064 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第446组(地方专项) | 558 | 6211 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第416组(地方专项) | 558 | 6211 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第313组(国家专项) | 554 | 6834 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第103组 | 552 | 7140 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第419组(地方专项) | 552 | 7140 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第316组(国家专项) | 550 | 7483 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第105组 | 547 | 8008 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第106组 | 546 | 8175 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第114组 | 543 | 8718 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第433组(地方专项) | 540 | 9235 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第631组(定向西藏就业) | 539 | 9435 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第335组(国家专项) | 538 | 9634 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 538 | 9634 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第113组 | 536 | 10046 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第112组 | 535 | 10279 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第113组 | 534 | 10498 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第109组 | 533 | 10724 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 532 | 10945 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第432组(地方专项) | 532 | 10945 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第434组(地方专项) | 531 | 11166 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第436组(地方专项) | 531 | 11166 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第325组(国家专项) | 530 | 11399 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第112组 | 529 | 11637 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第324组(国家专项) | 527 | 12158 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第326组(国家专项) | 526 | 12419 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第111组 | 523 | 13173 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第110组 | 521 | 13691 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第431组(地方专项) | 520 | 13971 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第111组 | 519 | 14245 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第307组(国家专项) | 519 | 14245 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 519 | 14245 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第411组(地方专项) | 516 | 15168 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第109组 | 515 | 15440 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 515 | 15440 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第323组(国家专项) | 514 | 15697 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第412组(地方专项) | 513 | 15975 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第117组 | 513 | 15975 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第107组 | 511 | 16580 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第102组 | 511 | 16580 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第433组(地方专项) | 508 | 17533 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第434组(地方专项) | 507 | 17840 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第817组(预科班)(面向辰溪县) | 505 | 18467 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第110组 | 504 | 18803 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第306组(国家专项) | 502 | 19479 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第327组(国家专项) | 502 | 19479 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第110组 | 501 | 19853 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第421组(地方专项) | 500 | 20194 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 498 | 20918 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 496 | 21658 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第319组(国家专项) | 496 | 21658 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第101组 | 495 | 22041 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 494 | 22425 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第435组(地方专项) | 493 | 22802 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第801组(预科班)(面向全省) | 492 | 23228 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第107组 | 492 | 23228 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第804组(预科班)(面向城步县) | 490 | 23997 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第819组(预科班)(面向会同县) | 490 | 23997 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 489 | 24408 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 487 | 25253 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第801组(预科班)(面向全省) | 487 | 25253 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 487 | 25253 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 486 | 25657 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 486 | 25657 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第108组 | 486 | 25657 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第208组(中外合作) | 484 | 26493 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第821组(预科班)(面向会同县) | 484 | 26493 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第822组(预科班)(面向靖州县) | 484 | 26493 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第823组(预科班)(面向通道县) | 484 | 26493 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 484 | 26493 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 484 | 26493 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第818组(预科班)(面向麻阳县) | 483 | 26957 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第821组(预科班)(面向通道县) | 483 | 26957 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第822组(预科班)(面向湘西自治州) | 483 | 26957 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第805组(预科班)(面向城步县) | 482 | 27391 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第816组(预科班)(面向沅陵县) | 482 | 27391 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 482 | 27391 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第820组(预科班)(面向靖州县) | 482 | 27391 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第109组 | 481 | 27862 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第816组(预科班)(面向麻阳县) | 481 | 27862 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 480 | 28315 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第820组(预科班)(面向芷江县) | 480 | 28315 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第804组(预科班)(面向绥宁县) | 478 | 29218 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第819组(预科班)(面向新晃县) | 477 | 29709 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第817组(预科班)(面向新晃县) | 477 | 29709 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第818组(预科班)(面向芷江县) | 476 | 30148 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第803组(预科班)(面向绥宁县) | 474 | 31088 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第815组(预科班)(面向沅陵县) | 470 | 33053 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 465 | 35729 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第212组(中外合作) | 465 | 35729 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 465 | 35729 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第806组(预科班)(面向石门县) | 462 | 37363 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 462 | 37363 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第810组(预科班)(面向汝城县) | 462 | 37363 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 462 | 37363 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 461 | 37952 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第812组(预科班)(面向宁远县) | 460 | 38497 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第815组(预科班)(面向蓝山县) | 453 | 42365 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第811组(预科班)(面向道县) | 446 | 46324 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 438 | 51131 |
三、湖南一本大学2022年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
湖南大学 | 长沙 | 第102组 | 599 | 1010 |
中南大学 | 长沙 | 第103组 | 598 | 1081 |
中南大学 | 长沙 | 第310组(国家专项) | 590 | 1644 |
湖南大学 | 长沙 | 第801组(预科班) | 589 | 1737 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第115组 | 572 | 3489 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第334组(国家专项) | 569 | 3928 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第116组 | 565 | 4534 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第336组(国家专项) | 564 | 4703 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第104组 | 563 | 4881 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第337组(国家专项) | 562 | 5074 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第447组(地方专项) | 561 | 5273 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第445组(地方专项) | 560 | 5452 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第105组 | 560 | 5452 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第448组(地方专项) | 558 | 5786 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第103组 | 556 | 6201 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第417组(地方专项) | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第416组(地方专项) | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第313组(国家专项) | 554 | 6618 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第316组(国家专项) | 550 | 7494 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第446组(地方专项) | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第419组(地方专项) | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第105组 | 549 | 7737 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第113组 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第436组(地方专项) | 545 | 8729 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第113组 | 544 | 8986 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第106组 | 543 | 9273 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第325组(国家专项) | 543 | 9273 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第433组(地方专项) | 542 | 9569 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第432组(地方专项) | 541 | 9837 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第335组(国家专项) | 539 | 10402 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第111组 | 537 | 10961 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第631组(定向西藏就业) | 536 | 11283 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第112组 | 536 | 11283 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第112组 | 536 | 11283 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第111组 | 535 | 11623 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第412组(地方专项) | 535 | 11623 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 534 | 11901 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 534 | 11901 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第324组(国家专项) | 532 | 12556 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第110组 | 531 | 12875 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第117组 | 531 | 12875 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 529 | 13551 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第431组(地方专项) | 529 | 13551 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第323组(国家专项) | 529 | 13551 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第109组 | 525 | 15010 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第102组 | 525 | 15010 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第109组 | 524 | 15427 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第434组(地方专项) | 524 | 15427 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第307组(国家专项) | 523 | 15868 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第411组(地方专项) | 520 | 17053 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第107组 | 520 | 17053 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第326组(国家专项) | 517 | 18283 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第433组(地方专项) | 517 | 18283 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第434组(地方专项) | 515 | 19122 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第327组(国家专项) | 515 | 19122 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第306组(国家专项) | 514 | 19520 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第110组 | 513 | 19990 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 511 | 20863 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 509 | 21842 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第319组(国家专项) | 509 | 21842 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 508 | 22354 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第110组 | 507 | 22821 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第421组(地方专项) | 507 | 22821 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第435组(地方专项) | 505 | 23889 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第208组(中外合作) | 504 | 24402 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第107组 | 503 | 24936 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第101组 | 502 | 25490 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第109组 | 501 | 26042 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第108组 | 499 | 27101 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第114组 | 472 | 43774 |
四、湖南一本大学2021年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
湖南大学 | 长沙 | 第102组 | 610 | 951 |
中南大学 | 长沙 | 第103组 | 609 | 1011 |
中南大学 | 长沙 | 第310组(国家专项) | 601 | 1554 |
湖南大学 | 长沙 | 第801组(预科班) | 598 | 1796 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第115组 | 585 | 3227 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第447组(地方专项) | 583 | 3525 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第445组(地方专项) | 583 | 3525 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第334组(国家专项) | 581 | 3830 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第448组(地方专项) | 581 | 3830 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第336组(国家专项) | 579 | 4129 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第337组(国家专项) | 578 | 4283 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第104组 | 575 | 4758 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第416组(地方专项) | 574 | 4934 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第105组 | 573 | 5100 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第417组(地方专项) | 572 | 5298 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第313组(国家专项) | 571 | 5490 |
湘潭大学 | 湘潭 | 第103组 | 570 | 5684 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第419组(地方专项) | 567 | 6325 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第106组 | 566 | 6541 |
长沙理工大学 | 长沙 | 第316组(国家专项) | 565 | 6763 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第114组 | 560 | 7936 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第432组(地方专项) | 560 | 7936 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第112组 | 557 | 8731 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第113组 | 556 | 9026 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第431组(地方专项) | 556 | 9026 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第113组 | 555 | 9297 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第112组 | 555 | 9297 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第101组 | 554 | 9589 |
湖南师范大学 | 长沙 | 第631组(定向西藏就业) | 553 | 9880 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第412组(地方专项) | 553 | 9880 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第110组 | 553 | 9880 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 551 | 10495 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第436组(地方专项) | 550 | 10813 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第111组 | 550 | 10813 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第117组 | 550 | 10813 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第107组 | 550 | 10813 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第102组 | 550 | 10813 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第435组(地方专项) | 549 | 11132 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第411组(地方专项) | 548 | 11469 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第109组 | 548 | 11469 |
湖南科技大学 | 湘潭 | 第323组(国家专项) | 546 | 12129 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第435组(地方专项) | 546 | 12129 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第307组(国家专项) | 545 | 12483 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第433组(地方专项) | 544 | 12763 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第434组(地方专项) | 543 | 13121 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 第306组(国家专项) | 542 | 13491 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 540 | 14270 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第328组(国家专项) | 539 | 14665 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第327组(国家专项) | 538 | 15016 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第421组(地方专项) | 536 | 15769 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第110组 | 534 | 16592 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 533 | 16977 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第109组 | 532 | 17380 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 530 | 18275 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 第327组(国家专项) | 530 | 18275 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第816组(预科班)(面向沅陵县) | 530 | 18275 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 529 | 18755 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第801组(预科班)(面向全省) | 528 | 19213 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第107组 | 528 | 19213 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第108组 | 528 | 19213 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第820组(预科班)(面向芷江县) | 527 | 19669 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第804组(预科班)(面向绥宁县) | 526 | 20160 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第806组(预科班)(面向石门县) | 526 | 20160 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第804组(预科班)(面向城步县) | 525 | 20653 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 525 | 20653 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第822组(预科班)(面向靖州县) | 525 | 20653 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 524 | 21103 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第821组(预科班)(面向会同县) | 524 | 21103 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第823组(预科班)(面向通道县) | 524 | 21103 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 523 | 21578 |
湖南农业大学 | 长沙 | 第208组(中外合作) | 523 | 21578 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第801组(预科班)(面向全省) | 522 | 22083 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第819组(预科班)(面向新晃县) | 520 | 23030 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 520 | 23030 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 519 | 23534 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 517 | 24485 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第818组(预科班)(面向芷江县) | 515 | 25502 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 514 | 26040 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第819组(预科班)(面向会同县) | 512 | 27010 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第821组(预科班)(面向通道县) | 512 | 27010 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 511 | 27517 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第805组(预科班)(面向城步县) | 511 | 27517 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第822组(预科班)(面向湘西自治州) | 510 | 28042 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第817组(预科班)(面向辰溪县) | 507 | 29535 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第820组(预科班)(面向靖州县) | 507 | 29535 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第818组(预科班)(面向麻阳县) | 504 | 31200 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第817组(预科班)(面向新晃县) | 504 | 31200 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第803组(预科班)(面向绥宁县) | 504 | 31200 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第812组(预科班)(面向宁远县) | 498 | 34515 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第816组(预科班)(面向麻阳县) | 494 | 36714 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 492 | 37867 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第815组(预科班)(面向蓝山县) | 491 | 38423 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 490 | 38993 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 489 | 39579 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 488 | 40136 |
湖南工业大学 | 株洲 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 488 | 40136 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 483 | 42902 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第810组(预科班)(面向汝城县) | 469 | 51063 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第815组(预科班)(面向沅陵县) | 461 | 55827 |
吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 第811组(预科班)(面向道县) | 448 | 63663 |