对于浙江考生而言,985大学的最低录取成绩是626分,211大学的最低录取成绩是491分。
圆梦小灯塔将在下文为高考生展示:全国985和211学校2023年在浙江省最低录取分数线、位次汇总。
一、浙江985大学最低录取成绩
2023年浙江高考,最容易考上的5所985大学是:中央民族大学、东北大学秦皇岛分校、大连理工大学(盘锦校区)、厦门大学(马来西亚分校)、西北农林科技大学,只要你的高考成绩超过626分,就有机会被录取。
下方表格展示的是:全国所有985院校2023年在浙江的最低录取分数线、位次。
| 学校名 | 2023 分数 |
位次 排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 704 | 75 |
| 北京大学 | 703 | 94 |
| 复旦大学 | 697 | 280 |
| 上海交通大学 | 697 | 269 |
| 复旦大学 上海医学院 |
696 | 324 |
| 北京大学医学部 | 695 | 399 |
| 上海交通大学 医学院 |
694 | 413 |
| 中国人民大学 | 687 | 1049 |
| 中国科学技术大学 | 682 | 1774 |
| 南京大学 | 677 | 2787 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
673 | 3815 |
| 浙江大学医学院 | 668 | 5275 |
| 同济大学 | 666 | 5666 |
| 北京航空航天大学 | 665 | 6252 |
| 北京师范大学 | 664 | 6698 |
| 浙江大学 | 663 | 6937 |
| 南开大学 | 663 | 6761 |
| 华东师范大学 | 663 | 6859 |
| 中山大学 | 663 | 6776 |
| 东南大学 | 662 | 7209 |
| 电子科技大学 | 662 | 7246 |
| 厦门大学 | 661 | 7510 |
| 华南理工大学 | 661 | 7850 |
| 天津大学 | 660 | 7979 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
660 | 8093 |
| 武汉大学 | 659 | 8304 |
| 北京理工大学 | 658 | 9043 |
| 北京航空航天大学 中法工程师学院 |
657 | 9139 |
| 山东大学 | 654 | 10793 |
| 华中科技大学 | 652 | 11923 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
652 | 11738 |
| 湖南大学 | 650 | 12929 |
| 中国农业大学 | 649 | 13459 |
| 重庆大学 | 649 | 13364 |
| 四川大学 | 649 | 13228 |
| 西安交通大学 | 648 | 13928 |
| 大连理工大学 | 647 | 14558 |
| 山东大学 (威海) |
647 | 14151 |
| 中南大学 | 647 | 14461 |
| 西北工业大学 | 647 | 14148 |
| 东北大学 | 646 | 15094 |
| 吉林大学 | 644 | 16299 |
| 哈尔滨工业大学 | 644 | 16081 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
642 | 17321 |
| 中国海洋大学 | 639 | 19469 |
| 兰州大学 | 639 | 19149 |
| 中央民族大学 | 637 | 20549 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
637 | 20359 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
631 | 24658 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
627 | 27980 |
| 西北农林科技大学 | 626 | 28535 |
二、浙江211大学最低录取成绩
圆梦小灯塔在此处为浙江省考生展示的211大学,指的是非985的211大学。如果仅凭分数论实力,那么非985的211大学中,实力最强的当属上海财经大学。该校2023年在浙江的最低录取成绩是663分,最低录取位次是7008名,招生专业是财政学类、数学类、工商管理类等。
其次,录取分数线第二高的则是北京邮电大学,在浙江的招生专业包含:电子信息类、计算机类、通信工程等,以662分的成绩占据211大学亚军的宝座。
下方的表格是圆梦小灯塔专门为2024年浙江省考生展示的:全国非985的211大学往年在浙江的录取数据,请大家参考。
| 学校名 | 2023 分数 |
位次 排名 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 663 | 7008 |
| 北京邮电大学 | 662 | 7280 |
| 对外经济贸易大学 | 659 | 8536 |
| 中国政法大学 | 658 | 9058 |
| 西南交通大学 | 656 | 9687 |
| 中央财经大学 | 655 | 10249 |
| 上海外国语大学 | 653 | 11257 |
| 西安电子科技大学 | 653 | 11085 |
| 北京林业大学 | 652 | 11558 |
| 北京外国语大学 | 650 | 12827 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
649 | 13097 |
| 上海大学 | 649 | 13288 |
| 北京科技大学 | 644 | 15936 |
| 天津医科大学 | 643 | 16803 |
| 东华大学 | 643 | 16926 |
| 华东理工大学 | 643 | 16770 |
| 南京理工大学 | 643 | 16542 |
| 中南财经政法大学 | 643 | 16851 |
| 暨南大学 | 642 | 17465 |
| 北京工业大学 | 641 | 18216 |
| 华北电力大学 | 641 | 17653 |
| 苏州大学 | 641 | 18248 |
| 南京航空航天大学 | 640 | 18446 |
| 北京交通大学 | 638 | 19999 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
638 | 19803 |
| 上海大学 | 637 | 20619 |
| 陕西师范大学 | 637 | 20600 |
| 南京师范大学 | 634 | 22733 |
| 中国石油大学 (北京) |
633 | 23295 |
| 南京农业大学 | 633 | 23564 |
| 中国药科大学 | 633 | 23436 |
| 中国矿业大学 (北京) |
632 | 23758 |
| 华中师范大学 | 632 | 24329 |
| 福州大学 | 630 | 25436 |
| 湖南师范大学 | 630 | 25337 |
| 中国石油大学 (华东) |
629 | 26169 |
| 西南财经大学 | 629 | 26041 |
| 合肥工业大学 | 628 | 26923 |
| 华南师范大学 | 627 | 27545 |
| 河海大学 | 626 | 28660 |
| 哈尔滨工程大学 | 625 | 29155 |
| 郑州大学 | 625 | 29123 |
| 华中农业大学 | 624 | 30213 |
| 华北电力大学 (保定) |
623 | 30849 |
| 中国传媒大学 | 622 | 32232 |
| 中国地质大学 (北京) |
621 | 32441 |
| 南昌大学 | 621 | 32587 |
| 北京中医药大学 | 620 | 33733 |
| 武汉理工大学 | 620 | 33360 |
| 广西大学 | 620 | 33675 |
| 西北大学 | 620 | 33306 |
| 中国矿业大学 | 619 | 34509 |
| 西南大学 | 619 | 34707 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
618 | 35342 |
| 北京林业大学 | 616 | 37560 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
616 | 36797 |
| 东北农业大学 | 614 | 38828 |
| 长安大学 | 613 | 40296 |
| 江南大学 | 612 | 40974 |
| 西南交通大学 | 612 | 40405 |
| 北京化工大学 | 611 | 41411 |
| 河北工业大学 | 608 | 45053 |
| 太原理工大学 | 608 | 44434 |
| 辽宁大学 | 607 | 45906 |
| 四川农业大学 | 606 | 46717 |
| 东北师范大学 | 605 | 47777 |
| 安徽大学 | 605 | 47497 |
| 云南大学 | 603 | 49201 |
| 延边大学 | 601 | 51481 |
| 南昌大学 | 601 | 51113 |
| 大连海事大学 | 600 | 51956 |
| 内蒙古大学 | 599 | 53038 |
| 东北林业大学 | 597 | 55053 |
| 青海大学 | 597 | 55878 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 |
592 | 60250 |
| 海南大学 | 590 | 63360 |
| 石河子大学 | 590 | 62689 |
| 新疆大学 | 582 | 71175 |
| 贵州大学 | 580 | 73108 |
| 北京体育大学 | 573 | 81382 |
| 中国地质大学 (武汉) |
572 | 81629 |
| 西藏大学 | 569 | 84995 |
| 宁夏大学 | 532 | 126449 |
| 石河子大学 | 491 | 171319 |