导语:中国最强二本大学第一名非鲁东大学莫属。鲁东大学与另外四所二本院校,被并称为二本院校里的清华。二本清华究竟有哪几所院校呢?一起来看看吧!
一、中国最强二本大学排名
中国最强二本大学第一名是鲁东大学。
鲁东大学位于山东烟台,被山东省人民誉为“山东省的小清华”,并且该校只在各省的本科二批中,进行招生录取工作。从客观角度来说,是一所实打实的二本院校。
小编以2024年,各院校在本科二批理科类考生中的录取情况,对前五十所二本院校进行了一个大致的排名,如下表所示:
省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
四川 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 551 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 542 |
四川 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 517 |
四川 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 515 |
四川 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 528 |
四川 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 516 |
四川 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
四川 | 新疆政法学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
四川 | 中华女子学院 | 理科 | 本科二批 | 523 |
四川 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 531 |
四川 | 北方民族大学(软件类) | 理科 | 本科二批 | 517 |
四川 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 516 |
四川 | 北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 543 |
四川 | 首都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
四川 | 北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 563 |
四川 | 北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 527 |
四川 | 吉利学院 | 理科 | 本科二批 | 471 |
四川 | 民政职业大学 | 理科 | 本科二批 | 501 |
四川 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 本科二批 | 461 |
四川 | 北京金融科技学院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批 | 473 |
四川 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 462 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 北京城市学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
四川 | 天津科技大学 | 理科 | 本科二批 | 540 |
四川 | 天津理工大学 | 理科 | 本科二批 | 541 |
四川 | 天津农学院 | 理科 | 本科二批 | 515 |
四川 | 天津师范大学 | 理科 | 本科二批 | 546 |
四川 | 天津体育学院 | 理科 | 本科二批 | 506 |
四川 | 天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 521 |
四川 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 512 |
四川 | 天津商业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 530 |
四川 | 天津天狮学院 | 理科 | 本科二批 | 464 |
四川 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 516 |
四川 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 462 |
四川 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批 | 471 |
四川 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 496 |
四川 | 天津传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 本科二批 | 470 |
四川 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批 | 475 |
四川 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 531 |
四川 | 河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 518 |
四川 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 537 |
四川 | 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
四川 | 承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 572 |
四川 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
四川 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 528 |
四川 | 廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
虽然在上述表格中,重邮是排名第一的院校,但是重邮并不能单纯的定义为二本大学,因为重邮在部分省份是在本科一批中,进行招生录取的院校。而仅在各省份中的本科二批中,招生录取的院校,最好的就是鲁东大学。
二、被称为二本清华的5所大学
被称为二本清华的大学有以下5所:
1.上海海关学院
该院校是中央部属院校,同时是双万计划的学院。2024年在各省本科二批中的录取分数,如下表所示:
省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 上海海关学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
内蒙古 | 上海海关学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
内蒙古 | 上海海关学院 | 理科 | 本科二批 | 469 |
云南 | 上海海关学院 | 理科 | 二本 | 530 |
宁夏 | 上海海关学院 | 理科 | 第二批本科 | 443 |
2.华北理工大学
该校是河北省的省属重点高校,并且具有保研资格,非常适合理科考生报考。2024年在各省本科二批中的录取分数,如下表所示:
省份 | 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 华北理工大学 | 01组 | 524 | |
北京 | 华北理工大学 | 02组 | 530 | |
北京 | 华北理工大学 | 03组 | 590 | |
天津 | 华北理工大学 | 01组 | 533 | |
天津 | 华北理工大学 | 02组 | 540 | |
天津 | 华北理工大学 | 03组 | 517 | |
天津 | 华北理工大学 | 04组 | 552 | |
天津 | 华北理工大学 | 05组 | 604 | |
天津 | 华北理工大学 | 06组 | 536 | |
天津 | 华北理工大学 | 07组 | 508 | |
天津 | 华北理工大学 | 08组 | 505 | |
天津 | 华北理工大学 | 09组 | 512 | |
河北 | 华北理工大学 | 历史 | 528 | |
河北 | 华北理工大学 | 物理 | 490 | |
辽宁 | 华北理工大学 | 历史 | 400 | |
辽宁 | 华北理工大学 | 物理 | 438 | |
上海 | 华北理工大学 | 01组 | 425 | |
上海 | 华北理工大学 | 02组 | 479 | |
上海 | 华北理工大学 | 03组 | 488 | |
江苏 | 华北理工大学 | 历史 | 01组 | 542 |
江苏 | 华北理工大学 | 物理 | 02组 | 543 |
江苏 | 华北理工大学 | 物理 | 03组 | 540 |
江苏 | 华北理工大学 | 物理 | 04组 | 534 |
江苏 | 华北理工大学 | 物理 | 05组 | 580 |
浙江 | 华北理工大学 | 492 | ||
浙江 | 华北理工大学 | 480 | ||
安徽 | 华北理工大学 | 历史 | 001组 | 534 |
安徽 | 华北理工大学 | 物理 | 001组 | 528 |
安徽 | 华北理工大学 | 物理 | 002组 | 528 |
安徽 | 华北理工大学 | 物理 | 003组 | 521 |
安徽 | 华北理工大学 | 物理 | 004组 | 548 |
福建 | 华北理工大学 | 历史 | 专业组:999 | 494 |
福建 | 华北理工大学 | 物理 | 专业组:500 | 535 |
福建 | 华北理工大学 | 物理 | 专业组:516 | 580 |
福建 | 华北理工大学 | 物理 | 专业组:999 | 531 |
江西 | 华北理工大学 | 历史 | 第101组 | 546 |
江西 | 华北理工大学 | 物理 | 第501组 | 533 |
江西 | 华北理工大学 | 物理 | 第502组 | 534 |
江西 | 华北理工大学 | 物理 | 第503组 | 521 |
江西 | 华北理工大学 | 物理 | 第504组 | 580 |
山东 | 华北理工大学 | 451 | ||
河南 | 华北理工大学 | 文科 | 529 | |
河南 | 华北理工大学 | 理科 | 545 | |
湖北 | 华北理工大学 | 历史 | 第01组 | 513 |
湖北 | 华北理工大学 | 历史 | 第02组 | 514 |
湖北 | 华北理工大学 | 物理 | 第03组 | 535 |
湖北 | 华北理工大学 | 物理 | 第04组 | 523 |
湖北 | 华北理工大学 | 物理 | 第05组 | 512 |
湖北 | 华北理工大学 | 物理 | 第06组 (中外合作) |
495 |
湖北 | 华北理工大学 | 物理 | 第07组 | 533 |
湖南 | 华北理工大学 | 历史 | 第101组 | 521 |
湖南 | 华北理工大学 | 物理 | 第102组 | 518 |
湖南 | 华北理工大学 | 物理 | 第103组 | 504 |
湖南 | 华北理工大学 | 物理 | 第104组 | 511 |
湖南 | 华北理工大学 | 物理 | 第106组 | 563 |
湖南 | 华北理工大学 | 物理 | 第205组 (中外合作) |
484 |
广东 | 华北理工大学 | 历史 | 201组 (中外合作) |
494 |
广东 | 华北理工大学 | 历史 | 202组 | 531 |
广东 | 华北理工大学 | 历史 | 203组 | 506 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 204组 (中外合作) |
479 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 205组 | 508 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 206组 | 524 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 207组 | 526 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 208组 | 526 |
广东 | 华北理工大学 | 物理 | 211组 | 560 |
广西 | 华北理工大学 | 历史 | 101组 | 538 |
广西 | 华北理工大学 | 物理 | 104组 | 527 |
广西 | 华北理工大学 | 物理 | 105组 | 531 |
广西 | 华北理工大学 | 物理 | 106组 | 563 |
海南 | 华北理工大学 | 专业组01 | 592 | |
海南 | 华北理工大学 | 专业组02 | 594 | |
海南 | 华北理工大学 | 专业组03 | 545 | |
海南 | 华北理工大学 | 专业组04 | 625 | |
海南 | 华北理工大学 | 专业组80 | 483 | |
重庆 | 华北理工大学 | 历史 | 510 | |
重庆 | 华北理工大学 | 物理 | 510 | |
四川 | 华北理工大学 | 文科 | 542 | |
四川 | 华北理工大学 | 理科 | 551 | |
贵州 | 华北理工大学 | 历史 | 528 | |
贵州 | 华北理工大学 | 物理 | 507 | |
陕西 | 华北理工大学 | 文科 | 485 | |
陕西 | 华北理工大学 | 理科 | 466 | |
甘肃 | 华北理工大学 | 历史 | 001组 | 542 |
甘肃 | 华北理工大学 | 物理 | 002组 | 520 |
甘肃 | 华北理工大学 | 物理 | 003组 | 530 |
甘肃 | 华北理工大学 | 物理 | 004组 | 506 |
甘肃 | 华北理工大学 | 物理 | 005组 | 549 |
青海 | 华北理工大学 | 理科 | 377 | |
新疆 | 华北理工大学 | 文科 | 462 | |
新疆 | 华北理工大学 | 理科 | 432 | |
新疆 | 华北理工大学 | 理科 | 377 | |
黑龙江 | 华北理工大学 | 历史 | 第001组 | 530 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 历史 | 第002组 | 471 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 物理 | 第003组 | 515 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 物理 | 第004组 | 404 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 物理 | 第005组 | 489 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 物理 | 第006组 | 410 |
黑龙江 | 华北理工大学 | 物理 | 第007组 | 585 |
内蒙古 | 华北理工大学 | 文科 | 481 | |
内蒙古 | 华北理工大学 | 理科 | 484 | |
山西 | 华北理工大学 | 文科 | 516 | |
山西 | 华北理工大学 | 理科 | 510 | |
云南 | 华北理工大学 | 文科 | 582 | |
云南 | 华北理工大学 | 理科 | 527 | |
宁夏 | 华北理工大学 | 文科 | 507 | |
宁夏 | 华北理工大学 | 理科 | 442 |
3.鲁东大学
该校是山东省最著名的学校之一,被当地人称为山东省的小清华。2024年在各省本科二批中的录取分数,如下表所示:
省份 | 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 鲁东大学 | 01组 | 不限 | 489 | |
天津 | 鲁东大学 | 01组 | 不限 | 553 | |
天津 | 鲁东大学 | 02组 | 物理 +化学 |
486 | |
河北 | 鲁东大学 | 历史 | 548 | ||
河北 | 鲁东大学 | 物理 | 510 | ||
辽宁 | 鲁东大学 | 历史 | 443 | ||
辽宁 | 鲁东大学 | 物理 | 463 | ||
上海 | 鲁东大学 | 01组 | 物理 +化学 |
422 | |
上海 | 鲁东大学 | 02组 | 不限 | 437 | |
江苏 | 鲁东大学 | 历史 | 01组 | 不限 | 536 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 02组 | 不限 | 533 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 03组 | 化学 | 529 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 04组 (中外合作) |
化学 | 492 |
浙江 | 鲁东大学 | 492 | |||
浙江 | 鲁东大学 | 480 | |||
安徽 | 鲁东大学 | 历史 | 001组 | 不限 | 525 |
安徽 | 鲁东大学 | 物理 | 001组 | 化学 | 515 |
福建 | 鲁东大学 | 历史 | 专业组:999 | 不限 | 450 |
福建 | 鲁东大学 | 物理 | 专业组:500 | 化学 | 519 |
福建 | 鲁东大学 | 物理 | 专业组:999 | 不限 | 464 |
江西 | 鲁东大学 | 历史 | 第101组 | 不限 | 543 |
江西 | 鲁东大学 | 物理 | 第501组 | 化学 | 517 |
山东 | 鲁东大学 | 438 | |||
河南 | 鲁东大学 | 文科 | 521 | ||
河南 | 鲁东大学 | 理科 | 503 | ||
湖北 | 鲁东大学 | 历史 | 第01组 | 不限 | 538 |
湖北 | 鲁东大学 | 物理 | 第02组 | 不限 | 520 |
湖北 | 鲁东大学 | 物理 | 第03组 | 化学 | 507 |
湖南 | 鲁东大学 | 历史 | 第101组 | 不限 | 516 |
湖南 | 鲁东大学 | 物理 | 第103组 | 不限 | 492 |
湖南 | 鲁东大学 | 物理 | 第104组 | 化学 | 472 |
广东 | 鲁东大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 478 |
广东 | 鲁东大学 | 物理 | 202组 | 化学 | 508 |
广西 | 鲁东大学 | 历史 | 101组 | 不限 | 516 |
广西 | 鲁东大学 | 物理 | 102组 | 不限 | 435 |
广西 | 鲁东大学 | 物理 | 103组 | 化学 | 474 |
海南 | 鲁东大学 | 专业组01 | 不限 | 583 | |
海南 | 鲁东大学 | 专业组02 | 物理 +化学 |
483 | |
重庆 | 鲁东大学 | 历史 | 493 | ||
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 427 | ||
四川 | 鲁东大学 | 文科 | 474 | ||
四川 | 鲁东大学 | 理科 | 518 | ||
贵州 | 鲁东大学 | 历史 | 528 | ||
贵州 | 鲁东大学 | 物理 | 442 | ||
陕西 | 鲁东大学 | 文科 | 456 | ||
陕西 | 鲁东大学 | 理科 | 459 | ||
甘肃 | 鲁东大学 | 历史 | 001组 | 不限 | 521 |
甘肃 | 鲁东大学 | 物理 | 002组 | 不限 | 490 |
甘肃 | 鲁东大学 | 物理 | 003组 | 化学 | 494 |
青海 | 鲁东大学 | 文科 | 460 | ||
青海 | 鲁东大学 | 理科 | 369 | ||
新疆 | 鲁东大学 | 文科 | 407 | ||
新疆 | 鲁东大学 | 理科 | 363 | ||
黑龙江 | 鲁东大学 | 历史 | 第002组 | 不限 | 533 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 物理 | 第004组 | 化学 | 471 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 文科 | 477 | ||
内蒙古 | 鲁东大学 | 理科 | 408 | ||
山西 | 鲁东大学 | 文科 | 506 | ||
山西 | 鲁东大学 | 理科 | 482 | ||
云南 | 鲁东大学 | 文科 | 545 | ||
云南 | 鲁东大学 | 理科 | 462 | ||
宁夏 | 鲁东大学 | 文科 | 496 | ||
宁夏 | 鲁东大学 | 理科 | 414 |