河南省有70所本科大学,包括河南大学、河南农业大学、河南中医药大学、河南医药大学、河南科技学院等。本科大学在河南历史类考生中的录取率是77.30%、在河南物理类考生中的录取率是86.42%。
下文将为大家详细展示:河南本科大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解本科大学在河南的招生录取情况。

一、河南本科大学招生人数、录取率
根据河南高考2025年招生计划可知:
全国纯本科大学在河南高考本科批招生人数是370770人,在物理类考生中招301067人、在历史类考生中招69703人。
位于河南省内的本科大学在河南本科批的招生人数是245543人、占比66.23%,其中物理类招199183人、历史类招46360人。
再看河南高考2025年录取分数线,历史类本科线是471分、本科线上有90174人,物理类本科线是427分、本科线上有348358人。
301067/348358=86.42%, 对于河南物理类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是86.42%。
69703/90174=77.30%,对于河南历史类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是77.30%。
下文附河南省内的本科大学2025年在河南省的招生人数、及招生专业一览表!篇幅有限,仅列举河南大学、河南农业大学、河南中医药大学的招生数据。
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 河南大学 | 0A | 化学工程与工艺 | 9 |
| 河南大学 | 0B | 护理学 | 100 |
| 河南大学 | 25 | 化学 | 20 |
| 河南大学 | 26 | 生物科学 | 20 |
| 河南大学 | 27 | 地理科学 | 10 |
| 河南大学 | 28 | 临床医学 | 15 |
| 河南大学 | 29 | 临床医学类 | 243 |
| 河南大学 | 30 | 口腔医学 | 60 |
| 河南大学 | 31 | 经济学类 | 10 |
| 河南大学 | 32 | 法学 | 30 |
| 河南大学 | 33 | 英语 | 8 |
| 河南大学 | 34 | 会计学 | 40 |
| 河南大学 | 35 | 经济统计学 | 3 |
| 河南大学 | 36 | 教育技术学 | 3 |
| 河南大学 | 37 | 建筑学 | 3 |
| 河南大学 | 38 | 数学类 | 174 |
| 河南大学 | 39 | 物理学 | 23 |
| 河南大学 | 40 | 量子信息科学 | 33 |
| 河南大学 | 41 | 化学类 | 77 |
| 河南大学 | 42 | 生物科学 | 12 |
| 河南大学 | 43 | 生物信息学 | 3 |
| 河南大学 | 44 | 材料化学 | 3 |
| 河南大学 | 45 | 纳米材料与技术 | 31 |
| 河南大学 | 46 | 新能源科学与工程 | 28 |
| 河南大学 | 47 | 电子信息科学与技术 | 120 |
| 河南大学 | 48 | 电子信息科学与技术 | 20 |
| 河南大学 | 49 | 人工智能 | 88 |
| 河南大学 | 50 | 人工智能 | 30 |
| 河南大学 | 51 | 柔性电子学 | 30 |
| 河南大学 | 52 | 自动化 | 107 |
| 河南大学 | 53 | 计算机类 | 183 |
| 河南大学 | 54 | 密码科学与技术 | 25 |
| 河南大学 | 55 | 土木工程 | 4 |
| 河南大学 | 56 | 智能建造与智慧交通 | 28 |
| 河南大学 | 57 | 测绘工程 | 3 |
| 河南大学 | 58 | 测绘工程 | 30 |
| 河南大学 | 59 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 河南大学 | 60 | 环境科学 | 3 |
| 河南大学 | 61 | 生物工程 | 20 |
| 河南大学 | 62 | 植物科学与技术 | 2 |
| 河南大学 | 63 | 生物育种科学 | 3 |
| 河南大学 | 64 | 生物医学科学 | 30 |
| 河南大学 | 65 | 药学 | 49 |
| 河南大学 | 66 | 临床药学 | 7 |
| 河南大学 | 67 | 中药学 | 6 |
| 河南大学 | 68 | 地理科学类 | 12 |
| 河南大学 | 69 | 地理信息科学 | 30 |
| 河南大学 | 70 | 经济学类 | 14 |
| 河南大学 | 71 | 数学类 | 10 |
| 河南大学 | 72 | 生物科学 | 15 |
| 河南大学 | 73 | 生物工程 | 10 |
| 河南大学 | 74 | 地理科学类 | 10 |
| 河南大学 | 75 | 化学类 | 10 |
| 河南大学 | 76 | 物理学 | 10 |
| 河南大学 | 77 | 电子信息科学与技术 | 10 |
| 河南大学 | 78 | 新闻传播学类 | 15 |
| 河南大学 | 79 | 生物育种科学 | 15 |
| 河南大学 | 80 | 教育技术学 | 12 |
| 河南大学 | 81 | 土木工程 | 10 |
| 河南大学 | 82 | 化学工程与工艺 | 15 |
| 河南大学 | 83 | 英语 | 10 |
| 河南大学 | 84 | 公共管理类 | 8 |
| 河南大学 | 85 | 药学 | 10 |
| 河南大学 | 86 | 中药学 | 8 |
| 河南大学 | 87 | 建筑学 | 10 |
| 河南大学 | 88 | 应用心理学 | 10 |
| 河南大学 | 89 | 教育技术学 | 15 |
| 河南大学 | 90 | 化学类 | 10 |
| 河南大学 | 91 | 材料化学 | 5 |
| 河南大学 | 92 | 测绘工程 | 11 |
| 河南大学 | 93 | 生物信息学 | 10 |
| 河南大学 | 94 | 植物科学与技术 | 10 |
| 河南大学 | 95 | 电子信息科学与技术 | 10 |
| 河南大学 | 96 | 数学类 | 10 |
| 河南大学 | 97 | 新闻传播学类 | 13 |
| 河南大学 | 98 | 经济学类 | 10 |
| 河南大学 | 99 | 地理科学类 | 10 |
| 河南农业大学 | 05 | 生物技术 | 60 |
| 河南农业大学 | 06 | 人工智能 | 60 |
| 河南农业大学 | 07 | 植物保护 | 60 |
| 河南农业大学 | 08 | 生物育种科学 | 60 |
| 河南农业大学 | 09 | 动物医学 | 60 |
| 河南农业大学 | 0A | 计算机科学与技术 | 6 |
| 河南农业大学 | 0B | 物联网工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 0C | 动物医学类 | 8 |
| 河南农业大学 | 0D | 生物科学类 | 6 |
| 河南农业大学 | 0E | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 河南农业大学 | 0F | 能源与动力工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 0G | 轻工类 | 6 |
| 河南农业大学 | 0H | 食品科学与工程类 | 8 |
| 河南农业大学 | 0J | 烟草 | 6 |
| 河南农业大学 | 0K | 智慧农业 | 8 |
| 河南农业大学 | 0L | 智慧林业 | 8 |
| 河南农业大学 | 10 | 园林 | 45 |
| 河南农业大学 | 11 | 人文地理与城乡规划 | 45 |
| 河南农业大学 | 12 | 经济学 | 12 |
| 河南农业大学 | 13 | 经济与金融 | 15 |
| 河南农业大学 | 14 | 法学 | 13 |
| 河南农业大学 | 15 | 社会工作 | 25 |
| 河南农业大学 | 16 | 汉语国际教育 | 20 |
| 河南农业大学 | 17 | 英语 | 8 |
| 河南农业大学 | 18 | 日语 | 25 |
| 河南农业大学 | 19 | 翻译 | 9 |
| 河南农业大学 | 20 | 商务英语 | 25 |
| 河南农业大学 | 21 | 工商管理类 | 44 |
| 河南农业大学 | 22 | 乡村治理 | 25 |
| 河南农业大学 | 23 | 土地资源管理 | 11 |
| 河南农业大学 | 24 | 旅游管理 | 11 |
| 河南农业大学 | 25 | 数字经济 | 60 |
| 河南农业大学 | 26 | 建筑类 | 74 |
| 河南农业大学 | 27 | 管理科学 | 50 |
| 河南农业大学 | 28 | 动物生产类 | 185 |
| 河南农业大学 | 29 | 饲料工程 | 33 |
| 河南农业大学 | 30 | 信息与计算科学 | 44 |
| 河南农业大学 | 31 | 化学类 | 134 |
| 河南农业大学 | 32 | 生物科学类 | 177 |
| 河南农业大学 | 33 | 生态学 | 60 |
| 河南农业大学 | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
| 河南农业大学 | 35 | 能源与动力工程 | 104 |
| 河南农业大学 | 36 | 电子信息工程 | 44 |
| 河南农业大学 | 37 | 电子信息科学与技术 | 73 |
| 河南农业大学 | 38 | 人工智能 | 44 |
| 河南农业大学 | 39 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 河南农业大学 | 40 | 物联网工程 | 44 |
| 河南农业大学 | 41 | 制药工程 | 150 |
| 河南农业大学 | 42 | 轻工类 | 47 |
| 河南农业大学 | 43 | 交通运输类 | 120 |
| 河南农业大学 | 44 | 农业工程类 | 180 |
| 河南农业大学 | 45 | 土地整治工程 | 60 |
| 河南农业大学 | 46 | 环境工程 | 60 |
| 河南农业大学 | 47 | 环境生态工程 | 24 |
| 河南农业大学 | 48 | 食品科学与工程类 | 286 |
| 河南农业大学 | 49 | 生物工程 | 120 |
| 河南农业大学 | 50 | 植物生产类 | 237 |
| 河南农业大学 | 51 | 植物生产类 | 273 |
| 河南农业大学 | 52 | 植物保护 | 135 |
| 河南农业大学 | 53 | 烟草 | 45 |
| 河南农业大学 | 54 | 智慧农业 | 74 |
| 河南农业大学 | 55 | 生物育种科学 | 60 |
| 河南农业大学 | 56 | 生物育种科学 | 60 |
| 河南农业大学 | 57 | 农业资源与环境 | 120 |
| 河南农业大学 | 58 | 动物医学类 | 145 |
| 河南农业大学 | 59 | 动物药学 | 60 |
| 河南农业大学 | 60 | 动植物检疫 | 60 |
| 河南农业大学 | 61 | 动植物检疫 | 60 |
| 河南农业大学 | 62 | 中兽医学 | 60 |
| 河南农业大学 | 63 | 林学类 | 165 |
| 河南农业大学 | 64 | 智慧林业 | 44 |
| 河南农业大学 | 65 | 药物制剂 | 60 |
| 河南农业大学 | 66 | 中药学 | 120 |
| 河南农业大学 | 67 | 经济学 | 3 |
| 河南农业大学 | 68 | 法学 | 2 |
| 河南农业大学 | 69 | 汉语国际教育 | 2 |
| 河南农业大学 | 70 | 英语 | 2 |
| 河南农业大学 | 71 | 翻译 | 2 |
| 河南农业大学 | 72 | 工商管理类 | 4 |
| 河南农业大学 | 73 | 信息与计算科学 | 8 |
| 河南农业大学 | 74 | 化学类 | 8 |
| 河南农业大学 | 75 | 电子信息工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 76 | 电子信息科学与技术 | 6 |
| 河南农业大学 | 77 | 人工智能 | 8 |
| 河南农业大学 | 78 | 计算机科学与技术 | 6 |
| 河南农业大学 | 79 | 物联网工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 80 | 动物医学类 | 8 |
| 河南农业大学 | 81 | 生物科学类 | 6 |
| 河南农业大学 | 82 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 河南农业大学 | 83 | 能源与动力工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 84 | 轻工类 | 6 |
| 河南农业大学 | 85 | 食品科学与工程类 | 8 |
| 河南农业大学 | 86 | 烟草 | 6 |
| 河南农业大学 | 87 | 智慧农业 | 8 |
| 河南农业大学 | 88 | 智慧林业 | 8 |
| 河南农业大学 | 89 | 经济学 | 2 |
| 河南农业大学 | 90 | 法学 | 2 |
| 河南农业大学 | 91 | 汉语国际教育 | 2 |
| 河南农业大学 | 92 | 英语 | 2 |
| 河南农业大学 | 93 | 翻译 | 2 |
| 河南农业大学 | 94 | 工商管理类 | 4 |
| 河南农业大学 | 95 | 信息与计算科学 | 8 |
| 河南农业大学 | 96 | 化学类 | 8 |
| 河南农业大学 | 97 | 电子信息工程 | 8 |
| 河南农业大学 | 98 | 电子信息科学与技术 | 4 |
| 河南农业大学 | 99 | 人工智能 | 8 |
| 河南中医药大学 | 01 | 中医学 | 20 |
| 河南中医药大学 | 02 | 中医学 | 20 |
| 河南中医药大学 | 03 | 中医学 | 160 |
| 河南中医药大学 | 04 | 针灸推拿学 | 132 |
| 河南中医药大学 | 05 | 中医康复学 | 120 |
| 河南中医药大学 | 06 | 中医养生学 | 80 |
| 河南中医药大学 | 07 | 中医儿科学 | 60 |
| 河南中医药大学 | 08 | 中医骨伤科学 | 115 |
| 河南中医药大学 | 09 | 英语 | 20 |
| 河南中医药大学 | 10 | 公共管理类 | 40 |
| 河南中医药大学 | 11 | 护理学 | 48 |
| 河南中医药大学 | 12 | 临床医学 | 160 |
| 河南中医药大学 | 13 | 预防医学 | 93 |
| 河南中医药大学 | 14 | 中西医临床医学 | 227 |
| 河南中医药大学 | 15 | 中药学类 | 543 |
| 河南中医药大学 | 16 | 计算机类 | 167 |
| 河南中医药大学 | 17 | 食品卫生与营养学 | 60 |
| 河南中医药大学 | 18 | 医学检验技术 | 60 |
| 河南中医药大学 | 19 | 医学实验技术 | 60 |
| 河南中医药大学 | 20 | 医学影像技术 | 60 |
| 河南中医药大学 | 21 | 康复治疗学 | 96 |
| 河南中医药大学 | 22 | 康复物理治疗 | 60 |
| 河南中医药大学 | 23 | 智能医学工程 | 60 |
| 河南中医药大学 | 24 | 护理学 | 90 |
| 河南中医药大学 | 25 | 制药工程 | 120 |
| 河南中医药大学 | 26 | 药学 | 120 |
| 河南中医药大学 | 27 | 医学影像技术 | 120 |
| 河南中医药大学 | 28 | 中医学 | 15 |
| 河南中医药大学 | 29 | 临床医学 | 30 |
| 河南中医药大学 | 30 | 中西医临床医学 | 25 |
| 河南中医药大学 | 31 | 中医学 | 15 |
| 河南中医药大学 | 32 | 临床医学 | 50 |
| 河南中医药大学 | 33 | 中西医临床医学 | 25 |
2、历史类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 河南大学 | 25 | 地理科学 | 10 |
| 河南大学 | 26 | 历史学类 | 64 |
| 河南大学 | 27 | 地理科学类 | 21 |
| 河南大学 | 28 | 思想政治教育 | 10 |
| 河南大学 | 29 | 思想政治教育 | 37 |
| 河南大学 | 30 | 哲学 | 10 |
| 河南大学 | 31 | 经济学类 | 40 |
| 河南大学 | 32 | 法学 | 61 |
| 河南大学 | 33 | 教育学 | 2 |
| 河南大学 | 34 | 英语 | 20 |
| 河南大学 | 35 | 俄语 | 2 |
| 河南大学 | 36 | 德语 | 2 |
| 河南大学 | 37 | 法语 | 2 |
| 河南大学 | 38 | 日语 | 2 |
| 河南大学 | 39 | 翻译 | 2 |
| 河南大学 | 40 | 新闻传播学类 | 12 |
| 河南大学 | 41 | 应用心理学 | 3 |
| 河南大学 | 42 | 工商管理 | 3 |
| 河南大学 | 43 | 会计学 | 60 |
| 河南大学 | 44 | 公共管理类 | 4 |
| 河南大学 | 45 | 电子商务 | 2 |
| 河南大学 | 46 | 旅游管理类 | 3 |
| 河南大学 | 47 | 中国语言文学类 | 175 |
| 河南大学 | 48 | 经济学类 | 15 |
| 河南大学 | 49 | 中国语言文学类 | 12 |
| 河南大学 | 50 | 英语 | 10 |
| 河南大学 | 51 | 地理科学类 | 10 |
| 河南大学 | 52 | 教育学 | 10 |
| 河南大学 | 53 | 应用心理学 | 10 |
| 河南大学 | 54 | 历史学类 | 15 |
| 河南大学 | 55 | 新闻传播学类 | 15 |
| 河南大学 | 56 | 哲学 | 15 |
| 河南大学 | 57 | 工商管理 | 12 |
| 河南大学 | 58 | 思想政治教育 | 10 |
| 河南大学 | 59 | 旅游管理类 | 12 |
| 河南大学 | 60 | 哲学 | 10 |
| 河南大学 | 61 | 公共管理类 | 10 |
| 河南大学 | 62 | 电子商务 | 8 |
| 河南大学 | 63 | 地理科学类 | 10 |
| 河南大学 | 64 | 英语 | 10 |
| 河南大学 | 65 | 翻译 | 10 |
| 河南大学 | 66 | 历史学类 | 15 |
| 河南大学 | 67 | 新闻传播学类 | 13 |
| 河南大学 | 68 | 经济学类 | 15 |
| 河南大学 | 69 | 思想政治教育 | 10 |
| 河南大学 | 70 | 教育学 | 8 |
| 河南大学 | 71 | 护理学 | 85 |
| 河南农业大学 | 05 | 经济学 | 13 |
| 河南农业大学 | 06 | 经济与金融 | 16 |
| 河南农业大学 | 07 | 法学 | 14 |
| 河南农业大学 | 08 | 社会工作 | 35 |
| 河南农业大学 | 09 | 汉语国际教育 | 28 |
| 河南农业大学 | 10 | 英语 | 9 |
| 河南农业大学 | 11 | 日语 | 35 |
| 河南农业大学 | 12 | 翻译 | 10 |
| 河南农业大学 | 13 | 商务英语 | 35 |
| 河南农业大学 | 14 | 工商管理类 | 44 |
| 河南农业大学 | 15 | 乡村治理 | 35 |
| 河南农业大学 | 16 | 土地资源管理 | 11 |
| 河南农业大学 | 17 | 旅游管理 | 12 |
| 河南农业大学 | 18 | 经济学 | 7 |
| 河南农业大学 | 19 | 法学 | 4 |
| 河南农业大学 | 20 | 汉语国际教育 | 4 |
| 河南农业大学 | 21 | 英语 | 4 |
| 河南农业大学 | 22 | 翻译 | 4 |
| 河南农业大学 | 23 | 工商管理类 | 8 |
| 河南农业大学 | 24 | 经济学 | 6 |
| 河南农业大学 | 25 | 法学 | 3 |
| 河南农业大学 | 26 | 汉语国际教育 | 4 |
| 河南农业大学 | 27 | 英语 | 4 |
| 河南农业大学 | 28 | 翻译 | 4 |
| 河南农业大学 | 29 | 工商管理类 | 8 |
| 河南中医药大学 | 01 | 中医学 | 10 |
| 河南中医药大学 | 02 | 中医学 | 10 |
| 河南中医药大学 | 03 | 中医学 | 82 |
| 河南中医药大学 | 04 | 针灸推拿学 | 65 |
| 河南中医药大学 | 05 | 中医康复学 | 60 |
| 河南中医药大学 | 06 | 中医养生学 | 40 |
| 河南中医药大学 | 07 | 中医儿科学 | 30 |
| 河南中医药大学 | 08 | 中医骨伤科学 | 55 |
| 河南中医药大学 | 09 | 英语 | 51 |
| 河南中医药大学 | 10 | 公共管理类 | 105 |
| 河南中医药大学 | 11 | 护理学 | 20 |
| 河南中医药大学 | 12 | 护理学 | 30 |
| 河南中医药大学 | 13 | 中医学 | 10 |
| 河南中医药大学 | 14 | 中医学 | 10 |
二、河南本科大学的学费
下文展示的是河南省内本科大学的收费标准。
1、河南大学的学费,分为6档,分别是:4400、5000、5060、5500、5750、6320元/年。收费低的专业有思想政治教育等,收费高的专业有护理学等。
2、河南农业大学的学费,分为3档,分别是:4400、5000、5500元/年。收费低的专业有经济学等,收费高的专业有生物技术等。
三、河南本科大学的院校招生代码
下文以河南2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国本科大学在河南的招生代码。河南农业大学的院校招生代码是6010,河南大学的院校招生代码是6005,河南中医药大学的院校招生代码是6015。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 0001 | 北京体育大学 |
| 0005 | 首都体育学院 |
| 0006 | 天津体育学院 |
| 0009 | 沈阳体育学院 |
| 0010 | 吉林体育学院 |
| 0012 | 哈尔滨体育学院 |
| 0015 | 上海体育大学 |
| 0019 | 武汉体育学院 |
| 0021 | 广州体育学院 |
| 0023 | 成都体育学院 |
| 0103 | 外交学院 |
| 0191 | 中国社会科学院大学 |
| 1100 | 中央民族大学 |
| 1103 | 中南民族大学 |
| 1105 | 北京大学 |
| 1106 | 北京大学医学部 |
| 1110 | 中国人民大学 |
| 1113 | 中国人民大学(苏州校区) |
| 1115 | 清华大学 |
| 1120 | 北京交通大学 |
| 1121 | 北京交通大学(威海校区) |
| 1125 | 东南大学 |
| 1130 | 复旦大学 |
| 1135 | 湖南大学 |
| 1140 | 华中科技大学 |
| 1145 | 吉林大学 |
| 1150 | 江南大学 |
| 1155 | 兰州大学 |
| 1160 | 南京大学 |
| 1165 | 南开大学 |
| 1170 | 山东大学 |
| 1173 | 山东大学(威海) |
| 1175 | 四川大学 |
| 1180 | 武汉大学 |
| 1185 | 西安交通大学 |
| 1189 | 西交利物浦大学 |
| 1190 | 厦门大学 |
| 1191 | 厦门大学(马来西亚分校) |
| 1195 | 浙江大学 |
| 1200 | 华北电力大学(保定) |
| 1205 | 中南财经政法大学 |
| 1210 | 中南大学 |
| 1215 | 中山大学 |
| 1220 | 华北电力大学 |
| 1225 | 北京化工大学 |
| 1230 | 北京科技大学 |
| 1235 | 北京邮电大学 |
| 1240 | 长安大学 |
| 1245 | 大连理工大学 |
| 1250 | 电子科技大学 |
| 1255 | 东北大学 |
| 1258 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 1260 | 东华大学 |
| 1265 | 合肥工业大学 |
| 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 1270 | 河海大学 |
| 1275 | 华东理工大学 |
| 1280 | 华南理工大学 |
| 1285 | 大连海事大学 |
| 1290 | 上海交通大学 |
| 1295 | 中国石油大学(北京) |
| 1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 1300 | 中国石油大学(华东) |
| 1305 | 天津大学 |
| 1310 | 同济大学 |
| 1315 | 武汉理工大学 |
| 1320 | 西安电子科技大学 |
| 1325 | 西南交通大学 |
| 1330 | 中国海洋大学 |
| 1335 | 中国地质大学(北京) |
| 1340 | 中国地质大学(武汉) |
| 1345 | 中国矿业大学(北京) |
| 1350 | 中国矿业大学 |
| 1355 | 重庆大学 |
| 1360 | 华中农业大学 |
| 1365 | 南京农业大学 |
| 1370 | 西北农林科技大学 |
| 1375 | 中国农业大学 |
| 1380 | 北京林业大学 |
| 1385 | 东北林业大学 |
| 1390 | 北京中医药大学 |
| 1395 | 中国药科大学 |
| 1400 | 北京师范大学 |
| 1401 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 1405 | 东北师范大学 |
| 1410 | 华东师范大学 |
| 1415 | 华中师范大学 |
| 1420 | 陕西师范大学 |
| 1425 | 西南大学 |
| 1427 | 西南大学(荣昌校区) |
| 1430 | 北京外国语大学 |
| 1435 | 北京语言大学 |
| 1440 | 上海外国语大学 |
| 1445 | 上海财经大学 |
| 1450 | 对外经济贸易大学 |
| 1455 | 西南财经大学 |
| 1460 | 中央财经大学 |
| 1465 | 中国政法大学 |
| 1470 | 中国传媒大学 |
| 1485 | 北京航空航天大学 |
| 1490 | 北京理工大学 |
| 1491 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 1495 | 哈尔滨工业大学 |
| 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 1497 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 1500 | 哈尔滨工程大学 |
| 1505 | 南京航空航天大学 |
| 1510 | 南京理工大学 |
| 1515 | 西北工业大学 |
| 1520 | 暨南大学 |
| 1550 | 北京工商大学 |
| 1565 | 北京第二外国语学院 |
| 1605 | 天津医科大学 |
| 1630 | 河北工业大学 |
| 1635 | 燕山大学 |
| 1640 | 石家庄铁道大学 |
| 1660 | 山西大学 |
| 1680 | 内蒙古大学 |
| 1690 | 辽宁大学 |
| 1695 | 辽宁工程技术大学 |
| 1725 | 东北财经大学 |
| 1740 | 延边大学 |
| 1745 | 长春理工大学 |
| 1760 | 东北农业大学 |
| 1765 | 哈尔滨医科大学 |
| 1790 | 上海大学 |
| 1795 | 上海理工大学 |
| 1805 | 上海对外经贸大学 |
| 1810 | 华东政法大学 |
| 1830 | 苏州大学 |
| 1835 | 扬州大学 |
| 1840 | 江苏大学 |
| 1845 | 南京工业大学 |
| 1855 | 南京师范大学 |
| 1860 | 南京信息工程大学 |
| 1880 | 宁波大学 |
| 1885 | 安徽大学 |
| 1895 | 福州大学 |
| 1910 | 南昌大学 |
| 1915 | 江西财经大学 |
| 1930 | 湘潭大学 |
| 1935 | 湖南师范大学 |
| 1960 | 广东外语外贸大学 |
| 1965 | 深圳大学 |
| 1966 | 深圳技术大学 |
| 1975 | 广州中医药大学 |
| 1985 | 华南师范大学 |
| 2000 | 广西大学 |
| 2030 | 西南政法大学 |
| 2035 | 重庆邮电大学 |
| 2080 | 云南大学 |
| 2090 | 西北大学 |
| 2095 | 陕西科技大学 |
| 2100 | 西安建筑科技大学 |
| 2105 | 西安邮电大学 |
| 2110 | 西安外国语大学 |
| 2115 | 西北政法大学 |
| 2120 | 新疆大学 |
| 2125 | 青海大学 |
| 2130 | 石河子大学 |
| 2205 | 青岛大学 |
| 2210 | 湖北大学 |
| 2215 | 中国民航大学 |
| 2220 | 武汉科技大学 |
| 2225 | 首都师范大学 |
| 2230 | 天津财经大学 |
| 2240 | 南京审计大学 |
| 2250 | 天津外国语大学 |
| 2255 | 浙江理工大学 |
| 2265 | 南京财经大学 |
| 2270 | 江苏科技大学 |
| 2275 | 青岛科技大学 |
| 2285 | 沈阳建筑大学 |
| 2290 | 中国计量大学 |
| 2295 | 南华大学 |
| 2300 | 长沙理工大学 |
| 2305 | 贵州大学 |
| 2310 | 南方医科大学 |
| 2320 | 北方工业大学 |
| 2325 | 华侨大学 |
| 2330 | 西安工业大学 |
| 2340 | 汕头大学 |
| 2345 | 宁波诺丁汉大学 |
| 2350 | 大连民族大学 |
| 2360 | 温州肯恩大学 |
| 2365 | 太原理工大学 |
| 2375 | 东北石油大学 |
| 2380 | 北京信息科技大学 |
| 2385 | 安徽财经大学 |
| 2390 | 上海师范大学 |
| 2395 | 集美大学 |
| 2400 | 北京物资学院 |
| 2405 | 天津师范大学 |
| 2410 | 青岛理工大学 |
| 2420 | 杭州电子科技大学 |
| 2425 | 湖南科技大学 |
| 2430 | 南昌航空大学 |
| 2435 | 江西理工大学 |
| 2440 | 长江大学 |
| 2450 | 成都理工大学 |
| 2500 | 首都经济贸易大学 |
| 2505 | 南京林业大学 |
| 2510 | 西南科技大学 |
| 2515 | 西南石油大学 |
| 2520 | 西安工程大学 |
| 2525 | 天津工业大学 |
| 2530 | 中北大学 |
| 2540 | 河北科技大学 |
| 2545 | 河北工程大学 |
| 2550 | 北京联合大学 |
| 2555 | 大连交通大学 |
| 2565 | 南通大学 |
| 2575 | 浙江师范大学 |
| 2600 | 天津中医药大学 |
| 2610 | 黑龙江中医药大学 |
| 2615 | 湖南中医药大学 |
| 2620 | 成都中医药大学 |
| 2625 | 新疆医科大学 |
| 2630 | 山西医科大学 |
| 2635 | 大连医科大学 |
| 2650 | 广西医科大学 |
| 2655 | 湖北中医药大学 |
| 2750 | 海南大学 |
| 2755 | 宁夏大学 |
| 2780 | 山东科技大学 |
| 2785 | 河北大学 |
| 2795 | 沈阳工业大学 |
| 2800 | 中南林业科技大学 |
| 2810 | 安徽工业大学 |
| 2815 | 安徽医科大学 |
| 2850 | 广州大学 |
| 2860 | 上海海事大学 |
| 2865 | 重庆交通大学 |
| 2870 | 天津理工大学 |
| 2875 | 上海海洋大学 |
| 2880 | 常州大学 |
| 2885 | 华东交通大学 |
| 2890 | 重庆工商大学 |
| 2895 | 武汉工程大学 |
| 2905 | 三峡大学 |
| 2910 | 四川外国语大学 |
| 2915 | 西安石油大学 |
| 2920 | 山西财经大学 |
| 2925 | 上海立信会计金融学院 |
| 2930 | 广东工业大学 |
| 2935 | 辽宁科技大学 |
| 3010 | 西北民族大学 |
| 3015 | 北方民族大学 |
| 3020 | 西南民族大学 |
| 3035 | 中国劳动关系学院 |
| 3040 | 上海电力大学 |
| 3060 | 中国民用航空飞行学院 |
| 3080 | 华北科技学院 |
| 3100 | 中华女子学院 |
| 3110 | 塔里木大学 |
| 3150 | 北京服装学院 |
| 3165 | 北京石油化工学院 |
| 3175 | 北京印刷学院 |
| 3180 | 北京农学院 |
| 3200 | 天津科技大学 |
| 3210 | 天津城建大学 |
| 3220 | 天津农学院 |
| 3225 | 天津职业技术师范大学 |
| 3240 | 天津商业大学 |
| 3245 | 石家庄学院 |
| 3250 | 衡水学院 |
| 3260 | 张家口学院 |
| 3265 | 河北中医药大学 |
| 3275 | 河北医科大学 |
| 3280 | 河北师范大学 |
| 3285 | 河北经贸大学 |
| 3290 | 邢台学院 |
| 3295 | 唐山学院 |
| 3300 | 河北建筑工程学院 |
| 3310 | 华北理工大学 |
| 3315 | 北华航天工业学院 |
| 3340 | 廊坊师范学院 |
| 3345 | 唐山师范学院 |
| 3350 | 河北地质大学 |
| 3360 | 山西农业大学 |
| 3370 | 山西师范大学 |
| 3380 | 运城学院 |
| 3395 | 长治医学院 |
| 3400 | 山西中医药大学 |
| 3405 | 忻州师范学院 |
| 3410 | 太原师范学院 |
| 3415 | 山西大同大学 |
| 3420 | 太原工业学院 |
| 3430 | 晋中学院 |
| 3435 | 长治学院 |
| 3440 | 内蒙古工业大学 |
| 3450 | 内蒙古师范大学 |
| 3455 | 内蒙古民族大学 |
| 3460 | 内蒙古科技大学 |
| 3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 3470 | 赤峰学院 |
| 3480 | 内蒙古财经大学 |
| 3490 | 大连大学 |
| 3495 | 沈阳大学 |
| 3515 | 辽宁科技学院 |
| 3520 | 辽宁师范大学 |
| 3525 | 沈阳师范大学 |
| 3530 | 大连工业大学 |
| 3540 | 辽宁工业大学 |
| 3545 | 沈阳理工大学 |
| 3555 | 沈阳化工大学 |
| 3565 | 大连海洋大学 |
| 3570 | 锦州医科大学 |
| 3575 | 辽宁中医药大学 |
| 3580 | 沈阳医学院 |
| 3585 | 鞍山师范学院 |
| 3590 | 渤海大学 |
