陕西理工大学本科录取分数在全国各省不一致,在湖北历史类的最低分是548分,在广东物理类的最低分是505分,在新疆文科的最低分是426分。

一、陕西理工大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考陕西理工大学之前,可以详细参考:陕西理工大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在上海01组,陕西理工大学2025年的本科分数线是437分、2024年是431分、2023年是430分。2026年上海考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即437分,那么你被陕西理工大学01组录取的概率就比较大!
附陕西理工大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 902组 (预科) (少数民族) | 484 | 498 | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 437 | 431 | 430 |
| 湖南 | 物理类 | 第108组 | 499 | 508 | 516 |
| 山西 | 历史类 | 第002组 | 553 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 523 | —— | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第01组 | 548 | 524 | 504 |
| 广东 | 历史类 | 208组 | 532 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 211组 | 530 | 529 | 529 |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 482 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 472 | 494 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 508 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第002组 | 549 | 530 | —— |
| 广东 | 历史类 | 207组 | 524 | 504 | 504 |
| 甘肃 | 物理类 | 003组 | 499 | 518 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 523 | 539 | 542 |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 518 | 506 | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 540 | 528 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 520 | 530 | —— |
| 广西 | 物理类 | 103组 | 460 | 453 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 541 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 512 | 543 | 516 |
| 安徽 | 历史类 | 002组 | 543 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第002组 | 465 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第004组 | 425 | 493 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 511 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:700 | 527 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 001组 | 529 | 528 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 002组 | 535 | 528 | —— |
| 江苏 | 历史类 | 02组 | 557 | 538 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 第05组 | 515 | 517 | 522 |
| 广东 | 物理类 | 209组 | 505 | 523 | 531 |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 551 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 5y2专业组 (预科) | 452 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 503 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 538 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 005组 | 512 | 515 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 05组 | 525 | 528 | 537 |
| 湖北 | 历史类 | 第02组 | 551 | 532 | 523 |
| 湖北 | 物理类 | 第04组 | 511 | 523 | 517 |
| 湖南 | 物理类 | 第107组 | 456 | 516 | 514 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 426 | 471 | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第001组 | 526 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 105组 | 474 | 464 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 | 520 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第109组 | 524 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 003组 | 526 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 004组 | 533 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 483 | 488 | —— |
| 广西 | 物理类 | 104组 | 474 | 483 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 06组 | 539 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 07组 | 547 | 549 | 543 |
| 广东 | 物理类 | 210组 | 541 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第106组 | 524 | 523 | 501 |
| 湖北 | 历史类 | 第03组 | 550 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:900 | 531 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组03 | 601 | 611 | 585 |
| 江苏 | 物理类 | 04组 | 531 | 532 | 493 |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 495 | 490 | 512 |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 479 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第002组 | 372 | 468 | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 521 | 518 | 514 |
| 河南 | 物理类 | 第104组 | 559 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 515 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第105组 | 503 | 492 | 481 |
| 海南 | —— | 专业组02 | 585 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 543 | 530 | 518 |
| 江苏 | 历史类 | 03组 | 554 | 538 | 532 |
| 甘肃 | 历史类 | 002组 | 471 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 901组 (预科) (少数民族) | 490 | 477 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 0y2专业组 (预科) | 490 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 501专业组 | 478 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组01 | 563 | 590 | 569 |
| 广西 | 历史类 | 100组 | 497 | 506 | —— |
| 广西 | 历史类 | 102组 | 506 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第06组 | 515 | —— | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 509 | 508 | 500 |
| 天津 | —— | 02组 | 544 | —— | —— |
| 天津 | —— | 03组 | 548 | 545 | 548 |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 554 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第003组 | 501 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 549 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第001组 | 555 | 501 | —— |
| 广西 | 历史类 | 101组 | 515 | 513 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 004组 | 514 | 523 | —— |

二、陕西理工大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,陕西理工大学本科录取分数线最低为408分,对应的是新疆高考理科本科二批。当然,如果你决定了要报考陕西理工大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年浙江考生,就需关注陕西理工大学近三年的分数线,即506、497、495。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | 一段 | 506 | 497 | 495 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 479 | 509 | 513 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 504 | 514 | 486 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 511 | 516 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | 380 | 390 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 546 | 542 |
| 山东 | —— | 一段 | 498 | 492 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 513 | 502 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 486 | 536 | —— |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 459 | 451 | 433 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 426 | 413 | 449 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 | 514 | 491 |