在湖北高考历史类,华中科技大学提档线2023年是609分。在湖北高考物理类,华中科技大学提档线2023年是599分。下文将详细展示华中科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:华中科技大学提档线,也称华中科技大学调档线、华中科技大学投档线。
一、2023年华中科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华中科技大学的最低提档线,才可能被华中科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 568 |
华中科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 546 |
华中科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 611 |
华中科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 617 |
华中科技大学 | 河南 | 本科一批 | 634 |
华中科技大学 | 广西 | 本科一批 | 598 |
华中科技大学 | 四川 | 本科一批 | 599 |
华中科技大学 | 云南 | 一本 | 608 |
华中科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 612 |
华中科技大学 (其他类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 544 |
华中科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 520 |
华中科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 566 |
2、理科
理科生必须要超过华中科技大学的理科提档线,才有机会被华中科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 623 |
华中科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 609 |
华中科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 596 |
华中科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 579 |
华中科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 599 |
华中科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 616 |
华中科技大学 (医学领域基础学科) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 588 |
华中科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 651 |
华中科技大学 (其他类) | 安徽 | 本科一批 | 631 |
华中科技大学 | 安徽 | 国家专项 | 620 |
华中科技大学 (护理类) | 安徽 | 本科一批 | 577 |
华中科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 633 |
华中科技大学 (医学类) | 江西 | 第一批本科 | 611 |
华中科技大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
华中科技大学 | 河南 | 本科一批 | 633 |
华中科技大学 (医学类) | 河南 | 本科一批 | 622 |
华中科技大学 (护理类) | 河南 | 本科一批 | 593 |
华中科技大学 | 广西 | 本科一批 | 651 |
华中科技大学 (智能能源试验班) | 广西 | 本科一批 | 607 |
华中科技大学 (民族班) | 广西 | 本科一批 | 603 |
华中科技大学 (医学类) | 广西 | 本科一批 | 591 |
华中科技大学 | 四川 | 本科一批 | 665 |
华中科技大学 (民族班) | 四川 | 本科一批 | 639 |
华中科技大学 (医学类) | 四川 | 本科一批 | 638 |
华中科技大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 617 |
华中科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 630 |
华中科技大学 (民族班) | 贵州 | 第一批本科 | 606 |
华中科技大学 | 贵州 | 国家专项 | 600 |
华中科技大学 | 云南 | 一本 | 654 |
华中科技大学 (医学领域基础学科) | 云南 | 一本 | 617 |
华中科技大学 (民族班) | 云南 | 一本 | 615 |
华中科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 660 |
华中科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 613 |
华中科技大学 (其他类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 577 |
华中科技大学 (医学领域基础学科) | 甘肃 | 本科一批I段 | 557 |
华中科技大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 537 |
华中科技大学 | 青海 | 本科一段 | 567 |
华中科技大学 | 青海 | 本科提前批A | 492 |
华中科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 575 |
华中科技大学 (民族班) | 宁夏 | 第一批本科 | 539 |
华中科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 598 |
二、华中科技大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华中科技大学 | 河北 | 620 |
华中科技大学 | 辽宁 | 612 |
华中科技大学01组 | 江苏 | 622 |
华中科技大学999组 | 福建 | 613 |
华中科技大学第02组 | 湖北 | 609 |
华中科技大学第111组 | 湖南 | 615 |
华中科技大学201组 | 广东 | 613 |
华中科技大学202组 | 广东 | 613 |
华中科技大学 | 重庆 | 606 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华中科技大学 | 河北 | 614 |
华中科技大学 | 辽宁 | 662 |
华中科技大学03组 | 江苏 | 657 |
华中科技大学02组 | 江苏 | 656 |
华中科技大学999组 | 福建 | 659 |
华中科技大学506组 | 福建 | 657 |
华中科技大学第03组 | 湖北 | 654 |
华中科技大学第07组 | 湖北 | 654 |
华中科技大学第10组 | 湖北 | 637 |
华中科技大学第09组 | 湖北 | 628 |
华中科技大学第08组 (护理类) | 湖北 | 599 |
华中科技大学第112组 | 湖南 | 652 |
华中科技大学第113组 | 湖南 | 650 |
华中科技大学第315组 (国家专项) | 湖南 | 630 |
华中科技大学第316组 (国家专项) | 湖南 | 628 |
华中科技大学第214组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 609 |
华中科技大学203组 | 广东 | 657 |
华中科技大学204组 | 广东 | 652 |
华中科技大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 618 |
华中科技大学 | 重庆 | 637 |
华中科技大学 (民族班) | 重庆 | 596 |
三、华中科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华中科技大学 (02) | 北京 | 651 |
华中科技大学 (03) | 北京 | 650 |
华中科技大学 (05) | 北京 | 647 |
华中科技大学 (04) | 北京 | 646 |
华中科技大学 (01) | 北京 | 642 |
华中科技大学 (06) (中外合办) | 北京 | 633 |
华中科技大学1组 | 天津 | 675 |
华中科技大学2组 | 天津 | 667 |
华中科大 (02) | 上海 | 578 |
华中科大 (01) | 上海 | 575 |
华中科技大学 | 浙江 | 652 |
华中科技大学 | 山东 | 627 |
华中科技大学 (04) | 海南 | 769 |
华中科技大学 (02) | 海南 | 750 |
华中科技大学 (03) | 海南 | 664 |