北京理工大学全国排名16,是国内档次非常高的985、211、双一流大学。本期将从北京理工大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍北京理工大学是什么档次的大学。
一、北京理工大学综合排名
根据2023年软科中国大学排名,北京理工大学全国排名第16,在北京市是排名第四的985大学。
另外,在2024年QS世界大学排名中,北京理工大学在世界排名340,入围500强之列。
可见,北京理工大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
二、北京理工大学录取分数线
本文查询了北京理工大学2023年的最低录取分数线,以北京理工大学在河北、河南、四川、山东这几个高考大省,以及北京市的高考录取分数线为例。
河北:物理类624分,对应河北省物理考生高考位次为6968;历史类628分,对应河北省历史考生高考位次为757。
河南:理科664分,对应河南省理科考生高考位次为1571;文科633分,对应河南省文科考生高考位次为989。
四川:理科670分,对应四川省理科考生高考位次为1389;文科605分,对应四川省文科考生高考位次为804。
山东:612分,对应山东省考生高考位次为17295。
北京:650分,对应北京市考生高考位次为2754。
可见,如果想要考取北京理工大学,文科(历史)高考位次至少要排在1000名之内。所以北京理工大学并不是一所容易考取的985大学,这也在一定程度上说明了北京理工大学是国内顶尖的大学之一。
下表为北京理工大学2023年全国录取分数线
省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
安徽 | 北京理工大学 | 理科 | 660 |
安徽 | 北京理工大学 | 文科 | 607 |
北京 | 北京理工大学 | - | 650 |
福建 | 北京理工大学 | 物理 | 659 |
福建 | 北京理工大学 | 历史 | 613 |
甘肃 | 北京理工大学 | 理科 | 615 |
甘肃 | 北京理工大学 | 文科 | 584 |
广东 | 北京理工大学 | 物理 | 658 |
广东 | 北京理工大学 | 历史 | 613 |
广西 | 北京理工大学 | 理科 | 661 |
贵州 | 北京理工大学 | 理科 | 642 |
海南 | 北京理工大学 | - | 672 |
河北 | 北京理工大学 | 历史 | 628 |
河北 | 北京理工大学 | 物理 | 624 |
河南 | 北京理工大学 | 理科 | 664 |
河南 | 北京理工大学 | 文科 | 633 |
黑龙江 | 北京理工大学 | 理科 | 638 |
黑龙江 | 北京理工大学 | 文科 | 550 |
湖北 | 北京理工大学 | 物理 | 628 |
湖北 | 北京理工大学 | 历史 | 610 |
湖南 | 北京理工大学 | 物理 | 652 |
湖南 | 北京理工大学 | 历史 | 617 |
江苏 | 北京理工大学 | 物理 | 657 |
江苏 | 北京理工大学 | 历史 | 623 |
江西 | 北京理工大学 | 理科 | 648 |
江西 | 北京理工大学 | 文科 | 616 |
辽宁 | 北京理工大学 | 物理 | 639 |
辽宁 | 北京理工大学 | 历史 | 619 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 理科 | 632 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 文科 | 584 |
宁夏 | 北京理工大学 | 理科 | 596 |
宁夏 | 北京理工大学 | 文科 | 509 |
青海 | 北京理工大学 | 理科 | 567 |
山东 | 北京理工大学 | - | 612 |
山西 | 北京理工大学 | 理科 | 637 |
山西 | 北京理工大学 | 文科 | 573 |
陕西 | 北京理工大学 | 理科 | 645 |
陕西 | 北京理工大学 | 文科 | 595 |
上海 | 北京理工大学 | - | 569 |
四川 | 北京理工大学 | 理科 | 670 |
四川 | 北京理工大学 | 文科 | 605 |
天津 | 北京理工大学 | - | 646 |
新疆 | 北京理工大学 | 理科 | 620 |
新疆 | 北京理工大学 | 文科 | 574 |
云南 | 北京理工大学 | 理科 | 645 |
云南 | 北京理工大学 | 文科 | 623 |
浙江 | 北京理工大学 | - | 658 |
重庆 | 北京理工大学 | 物理 | 647 |
重庆 | 北京理工大学 | 历史 | 604 |
三、北京理工大学学科建设
根据2023年软科中国大学排名,与北京理工大学综合实力相当的分别为东南大学和同济大学,本文整理了东大、同济、北理工在全国第四轮学科评估中A类等级的学科,东南大学获评A+类的学科最多。
除此之外北京理工大学还有工程科学、材料科学、化学等11个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出北京理工大学的学科建设是很不错的。