圆梦小灯塔将在下文展示:湖北高考2023年收分在400分左右的公办好大学名单,供2024年湖北高考分数在400分左右的同学参考。
湖北高考400分左右的物理类考生可以报考商丘医学高等专科学校、重庆电子工程职业学院、桂林理工大学等好大学。而高考400分的历史类考生,可以重点考虑:武汉铁路职业技术学院、重庆城市管理职业学院、重庆电子工程职业学院等院校。
一、湖北高考400分左右能上什么好的大学(物理类考生)
圆梦小灯塔在下文为2024年400分左右的考生整理了2023年湖北高考物理类最低收分在400分及以上的40所公办院校,供查阅。
如果你想读医药类大学,则可以选择报考:商丘医学高等专科学校、湖南食品药品职业学院、山西卫生健康职业学院、湖北中医药高等专科学校、遵义医药高等专科学校。
如果想进入政法类学校学习,可以选择报考海南政法职业学院、北京社会管理职业学院。
如果你想报考综合类院校,可以考虑这些学校:天津轻工职业技术学院、襄阳职业技术学院、开封大学、顺德职业技术学院、焦作大学、重庆工商职业学院、襄阳职业技术学院。
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
---|---|---|
商丘医学高等专科学校第01组 | 河南省 | 410 |
重庆电子工程职业学院第02组 | 重庆市 | 410 |
桂林理工大学第11组 | 广西 | 409 |
天津机电职业技术学院第01组 | 天津市 | 409 |
南京机电职业技术学院第02组 | 江苏省 | 409 |
海南政法职业学院第02组 | 海南省 | 409 |
成都航空职业技术学院第03组 | 四川省 | 409 |
武汉电力职业技术学院第03组 | 湖北省 | 408 |
荆楚理工学院第16组 | 湖北省 | 407 |
天津轻工职业技术学院第01组 | 天津市 | 407 |
江苏经贸职业技术学院第02组 | 江苏省 | 407 |
毕节医学高等专科学校第04组 | 贵州省 | 407 |
武汉船舶职业技术学院第12组 | 湖北省 | 406 |
襄阳职业技术学院第14组 | 湖北省 | 406 |
襄阳职业技术学院第15组 | 湖北省 | 406 |
天津机电职业技术学院第04组 | 天津市 | 406 |
天津机电职业技术学院第05组 | 天津市 | 406 |
开封大学第02组 | 河南省 | 406 |
顺德职业技术学院第03组 | 广东省 | 406 |
武汉商学院第10组 | 湖北省 | 405 |
浙江经贸职业技术学院第02组 | 浙江省 | 405 |
北京社会管理职业学院第02组 | 北京市 | 404 |
山西卫生健康职业学院第04组 | 山西省 | 404 |
湖南食品药品职业学院第02组 | 湖南省 | 404 |
天津机电职业技术学院第03组 | 天津市 | 403 |
焦作大学第02组 | 河南省 | 403 |
湖北中医药高等专科学校 第14组 |
湖北省 | 402 |
郑州铁路职业技术学院第02组 | 河南省 | 402 |
西安航空职业技术学院第03组 | 陕西省 | 402 |
汉江师范学院第08组 | 湖北省 | 401 |
湖北职业技术学院第10组 | 湖北省 | 401 |
湖北水利水电职业技术学院 第05组 |
湖北省 | 401 |
重庆工商职业学院第02组 | 重庆市 | 401 |
成都航空职业技术学院第02组 | 四川省 | 401 |
遵义医药高等专科学校第01组 | 贵州省 | 401 |
襄阳职业技术学院第17组 | 湖北省 | 400 |
湖北三峡职业技术学院第21组 | 湖北省 | 400 |
浙江商业职业技术学院第02组 | 浙江省 | 400 |
广州铁路职业技术学院第02组 | 广东省 | 400 |
四川工程职业技术学院第03组 | 四川省 | 400 |
二、湖北高考中400分左右的历史类考生能上的公办好大学
以下表格为:2023年在湖北高考历史类录取分数线为400分及以上的40所公办好大学。其中地处湖北的高校分别为:武汉城市职业学院、武汉铁路职业技术学院、荆楚理工学院、襄阳职业技术学院、武汉商学院、武汉电力职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、武汉软件工程职业学院。
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
---|---|---|
武汉铁路职业技术学院第04组 | 湖北省 | 415 |
重庆城市管理职业学院第01组 | 重庆市 | 415 |
重庆电子工程职业学院第01组 | 重庆市 | 414 |
武汉城市职业学院第01组 | 湖北省 | 413 |
北京电子科技职业学院第01组 | 北京市 | 413 |
海南政法职业学院第01组 | 海南省 | 413 |
广东科学技术职业学院第01组 | 广东省 | 412 |
荆楚理工学院第15组 | 湖北省 | 411 |
中国劳动关系学院第03组 | 北京市 | 410 |
武汉城市职业学院第03组 | 湖北省 | 410 |
武汉城市职业学院第06组 | 湖北省 | 410 |
武汉软件工程职业学院第02组 | 湖北省 | 410 |
苏州市职业大学第01组 | 江苏省 | 410 |
武汉城市职业学院第04组 | 湖北省 | 409 |
江苏农林职业技术学院第01组 | 江苏省 | 409 |
武汉城市职业学院第05组 | 湖北省 | 408 |
山西卫生健康职业学院第02组 | 山西省 | 408 |
江苏农牧科技职业学院第01组 | 江苏省 | 407 |
武汉电力职业技术学院第02组 | 湖北省 | 406 |
襄阳职业技术学院第05组 | 湖北省 | 405 |
无锡职业技术学院第02组 | 江苏省 | 405 |
武汉船舶职业技术学院第06组 | 湖北省 | 404 |
湖北三峡职业技术学院第09组 | 湖北省 | 404 |
北京社会管理职业学院第01组 | 北京市 | 404 |
天津市职业大学第01组 | 天津市 | 404 |
连云港师范高等专科学校 第01组 |
江苏省 | 404 |
浙江经济职业技术学院第01组 | 浙江省 | 404 |
长沙卫生职业学院第02组 | 湖南省 | 404 |
重庆幼儿师范高等专科学校 第01组 |
重庆市 | 404 |
桂林理工大学第10组 | 广西 | 403 |
上海工艺美术职业学院 第01组 |
上海市 | 403 |
湖南大众传媒职业技术学院 第01组 |
湖南省 | 403 |
武汉商学院第08组 | 湖北省 | 402 |
江苏经贸职业技术学院第01组 | 江苏省 | 402 |
浙江经贸职业技术学院第01组 | 浙江省 | 402 |
襄阳职业技术学院第06组 | 湖北省 | 401 |
襄阳职业技术学院第04组 | 湖北省 | 400 |
浙江商业职业技术学院第01组 | 浙江省 | 400 |
焦作大学第01组 | 河南省 | 400 |
广州卫生职业技术学院第01组 | 广东省 | 400 |