根据全国高考2023年的录取数据可知,高考450分能上的公办大学有:江苏理工学院、内蒙古工业大学(校企合作)、吉林财经大学、哈尔滨商业大学、北京联合大学等好学校。
本文将为你展示往年最低分为450分的全部公办本科大学,请2024年高考同分考生好好参考。
一、高考文科450分能上哪些公办大学?
安徽高考文科450分能上的公办大学有广西财经学院(中外合作)、沈阳大学。广西高考文科450分能上东北石油大学、长春大学(ISEC课程和中外合作)等公办大学。
下方表格展示的是全国各省高考2023年文科最低分为450分的大学,及450分在不同高考省份的位次,供大家参考。
高考 省份 |
学校名 | 2023 位次 |
---|---|---|
安徽 | 广西财经学院 (中外合作) |
46730 |
安徽 | 沈阳大学 | 46643 |
广西 | 东北石油大学 | 43010 |
广西 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) |
43010 |
山西 | 广东技术师范大学 | 16033 |
山西 | 塔里木大学 | 16033 |
山西 | 唐山学院 | 16033 |
山西 | 兰州财经大学 | 16033 |
甘肃 | 吕梁学院 | 16881 |
甘肃 | 赤峰学院 | 16881 |
甘肃 | 辽宁科技学院 | 16881 |
甘肃 | 通化师范学院 | 16881 |
甘肃 | 白城师范学院 | 16881 |
甘肃 | 吉林农业科技学院 | 16881 |
甘肃 | 大庆师范学院 | 16881 |
甘肃 | 浙江万里学院 | 16881 |
甘肃 | 亳州学院 | 16881 |
甘肃 | 龙岩学院 | 16881 |
甘肃 | 齐鲁师范学院 | 16881 |
甘肃 | 黄淮学院 | 16881 |
甘肃 | 南阳理工学院 | 16881 |
甘肃 | 贺州学院 | 16881 |
甘肃 | 昌吉学院 | 16881 |
青海 | 湘潭大学 | 1995 |
青海 | 云南警官学院 | 1995 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 8883 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 (校企合作和中外合作) |
8883 |
内蒙古 | 安徽农业大学 | 8883 |
内蒙古 | 邢台学院 | 8883 |
内蒙古 | 江苏海洋大学 | 8883 |
内蒙古 | 肇庆学院 | 8883 |
内蒙古 | 江苏理工学院 | 8883 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 (校企合作) |
8883 |
新疆 | 吉林财经大学 | 4330 |
新疆 | 哈尔滨商业大学 | 4330 |
新疆 | 北京联合大学 | 4330 |
二、高考理科最低分为450分的公办本科大学
2023年高考理科450分,在安徽省排名138255名左右,在陕西省排名57531名左右。下方表格展示的数据为:全国各省高考2023年理科最低分为450分的全部本科公办大学名单、及其2023年最低分位次。
其中,安徽高考理科450分能上的公办本科学校包含:河南牧业经济学院、吉林农业科技学院、绵阳师范学院、萍乡学院、普洱学院、忻州师范学院、新疆农业大学、延安大学。
高考 省份 |
学校名 | 2023 位次 |
---|---|---|
安徽 | 河南牧业经济学院 | 138255 |
安徽 | 吉林农业科技学院 | 137813 |
安徽 | 绵阳师范学院 | 138801 |
安徽 | 萍乡学院 | 138210 |
安徽 | 普洱学院 | 137811 |
安徽 | 忻州师范学院 | 137972 |
安徽 | 新疆农业大学 | 138049 |
安徽 | 延安大学 | 138221 |
陕西 | 太原理工大学 | 57531 |
陕西 | 黑龙江中医药大学 | 57658 |
陕西 | 江苏科技大学 | 57804 |
陕西 | 西安工业大学 (中外合作) |
57780 |
广西 | 河北工程大学 | 64495 |
广西 | 常州大学 | 64495 |
广西 | 常熟理工学院 | 64495 |
广西 | 台州学院 | 64495 |
广西 | 福建师范大学 | 64495 |
广西 | 吉首大学 | 64495 |
广西 | 岭南师范学院 | 64495 |
广西 | 广西科技大学 | 64495 |
广西 | 西南医科大学 | 64495 |
广西 | 西安石油大学 | 64495 |
广西 | 南昌工程学院 | 64495 |
广西 | 湖南财政经济学院 | 64495 |
四川 | 铜仁学院 (中外合作) |
169510 |
山西 | 北京石油化工学院 | 59324 |
山西 | 河北地质大学 | 59324 |
山西 | 沈阳化工大学 | 59324 |
山西 | 山东工商学院 | 59324 |
甘肃 | 华北理工大学 | 27576 |
甘肃 | 昆明理工大学 | 27576 |
内蒙古 | 青岛理工大学 | 24532 |
内蒙古 | 江西财经大学 | 24532 |
内蒙古 | 安徽师范大学 | 24532 |
内蒙古 | 西安建筑科技大学 | 24532 |
内蒙古 | 河南财经政法大学 | 24532 |
内蒙古 | 云南中医药大学 | 24532 |
内蒙古 | 上海应用技术大学 | 24532 |
河南 | 沈阳体育学院 | 243094 |
云南 | 长春大学 | 69971 |
云南 | 宁德师范学院 | 69971 |
新疆 | 北京中医药大学 | 10379 |
贵州 | 长治医学院 | 58883 |
贵州 | 重庆科技大学 | 58883 |
贵州 | 广东技术师范大学 | 58883 |
贵州 | 贵州师范大学 | 58883 |
贵州 | 湖北警官学院 | 58883 |
贵州 | 吉林医药学院 | 58883 |
贵州 | 昆明学院 | 58883 |
贵州 | 天津科技大学 (中外合作) |
58883 |
贵州 | 中国民用航空 飞行学院 |
58883 |