在辽宁高考历史类,大连理工大学录取分数线2024年是603分。在辽宁高考物理类,大连理工大学录取分数线2024年是596分。下文将详细展示大连理工大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年大连理工大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了大连理工大学的最低录取分数线,才可能被大连理工大学录取。
大连理工大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是516分~601分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 574 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 |
大连理工大学 | 河南 | 本科一批 | 601 |
大连理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 516 |
2、理科
理科生必须要超过大连理工大学的理科录取分数线,才有机会被大连理工大学录取。
大连理工大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是429分~652分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 632 |
大连理工大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 594 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 591 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 641 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 622 |
大连理工大学 (中外合作) (机械) | 内蒙古 | 本科一批 | 608 |
大连理工大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 596 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 595 |
大连理工大学 (合作办学) (计算机类) | 内蒙古 | 本科一批 | 592 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 内蒙古 | 本科一批 | 549 |
大连理工大学 | 河南 | 本科一批 | 641 |
大连理工大学 (其他单列) | 河南 | 本科一批 | 621 |
大连理工大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
大连理工大学 (合作办学) (计算机类) | 河南 | 本科一批 | 613 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 河南 | 本科一批 | 610 |
大连理工大学 | 四川 | 本科一批 | 652 |
大连理工大学 (传统招生) | 四川 | 本科一批 | 626 |
大连理工大学 (开发区校区) | 四川 | 本科一批 | 626 |
大连理工大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 624 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 四川 | 本科一批 | 600 |
大连理工大学 | 云南 | 一本 | 636 |
大连理工大学 (医工交叉专业) | 云南 | 一本 | 620 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 云南 | 一本 | 600 |
大连理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 633 |
大连理工大学 (其他单列) | 陕西 | 本科一批 | 616 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 陕西 | 本科一批 | 596 |
大连理工大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 591 |
大连理工大学 | 青海 | 本科一段 | 575 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 青海 | 本科一段 | 429 |
大连理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 593 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 宁夏 | 第一批本科 | 462 |
大连理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 577 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 新疆 | 本科一批 | 517 |
二、大连理工大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大连理工大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是588分~614分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 614 |
大连理工大学 | 辽宁 | 603 |
大连理工大学第001组 | 黑龙江 | 596 |
大连理工大学01组 | 江苏 | 604 |
大连理工大学001组 | 安徽 | 612 |
大连理工大学第01组 | 湖北 | 594 |
大连理工大学第101组 | 湖南 | 597 |
大连理工大学201组 | 广东 | 588 |
大连理工大学 | 贵州 | 599 |
大连理工大学005专业组 | 甘肃 | 589 |
2、物理类
大连理工大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是582分~656分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 600 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 河北 | 586 |
大连理工大学 | 辽宁 | 618 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 辽宁 | 596 |
大连理工大学第004组 | 黑龙江 | 648 |
大连理工大学第006组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 628 |
大连理工大学第007组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 619 |
大连理工大学第005组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 612 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第002组 | 黑龙江 | 611 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第001组 | 黑龙江 | 608 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第003组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 599 |
大连理工大学03组 | 江苏 | 648 |
大连理工大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 637 |
大连理工大学 (盘锦校区) 03组 | 江苏 | 635 |
大连理工大学 (盘锦校区) 01组 | 江苏 | 631 |
大连理工大学 (盘锦校区) 02组 (中外合作办学) | 江苏 | 628 |
大连理工大学004组 | 安徽 | 655 |
大连理工大学052组 (中外合作办学) | 安徽 | 639 |
大连理工大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 636 |
大连理工大学051组 (中外合作办学) | 安徽 | 632 |
大连理工大学 (盘锦校区) 002组 | 安徽 | 630 |
大连理工大学 (盘锦校区) 001组 | 安徽 | 626 |
大连理工大学 (盘锦校区) 003组 (中外合作办学) | 安徽 | 616 |
大连理工大学500组 | 福建 | 648 |
大连理工大学 (盘锦校区) 500组 | 福建 | 625 |
大连理工大学 (盘锦校区) 999组 | 福建 | 620 |
大连理工大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 613 |
大连理工大学第501组 | 江西 | 628 |
大连理工大学第502组 (中外合作办学) | 江西 | 612 |
大连理工大学第561组 (国家专项) | 江西 | 612 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第502组 | 江西 | 604 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第501组 | 江西 | 602 |
大连理工大学第03组 | 湖北 | 637 |
大连理工大学第04组 (中外合作办学) | 湖北 | 626 |
大连理工大学第05组 (中外合作办学) | 湖北 | 622 |
大连理工大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 616 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第02组 | 湖北 | 615 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第01组 | 湖北 | 614 |
大连理工大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 614 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第03组 (中外合作办学) | 湖北 | 605 |
大连理工大学第102组 | 湖南 | 633 |
大连理工大学第304组 (国家专项) | 湖南 | 609 |
大连理工大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 605 |
大连理工大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 603 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第102组 | 湖南 | 601 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第101组 | 湖南 | 600 |
大连理工大学 (盘锦校区) 第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 584 |
大连理工大学202组 | 广东 | 630 |
大连理工大学203组 (中外合作办学) | 广东 | 612 |
大连理工大学 (盘锦校区) 202组 | 广东 | 607 |
大连理工大学 (盘锦校区) 201组 | 广东 | 603 |
大连理工大学 (盘锦校区) 203组 (中外合作办学) | 广东 | 600 |
大连理工大学103专业组 | 广西 | 628 |
大连理工大学759专业组 (预科类) | 广西 | 606 |
大连理工大学304专业组 (中外合作办学) | 广西 | 604 |
大连理工大学 (盘锦校区) 102专业组 | 广西 | 595 |
大连理工大学 (盘锦校区) 101专业组 | 广西 | 591 |
大连理工大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 582 |
大连理工大学 | 重庆 | 656 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 重庆 | 614 |
大连理工大学 (中外合作) | 重庆 | 609 |
大连理工大学 | 贵州 | 640 |
大连理工大学 (预科班) | 贵州 | 614 |
大连理工大学 (国家专项计划) | 贵州 | 608 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 贵州 | 604 |
大连理工大学006专业组 | 甘肃 | 632 |
大连理工大学 (盘锦校区) 002专业组 | 甘肃 | 596 |
大连理工大学007专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 592 |
大连理工大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 592 |
大连理工大学 (盘锦校区) 001专业组 | 甘肃 | 584 |
三、大连理工大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
大连理工大学2024年在全国各省最低录取分数线是561分~739分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连理工大学 (01) | 北京 | 653 |
大连理工大学 (03) (中外合办) | 北京 | 630 |
大连理工大学 (02) (中外合办) | 北京 | 627 |
大连理工大学 (盘锦校区) (01) (中外合办) | 北京 | 621 |
大连理工大学 (盘锦校区) (02) | 北京 | 620 |
大连理工大学01组 | 天津 | 648 |
大连理工大学03组 (中外合作办学) | 天津 | 637 |
大连理工大学04组 (中外合作办学) | 天津 | 631 |
大连理工大学02组 (中外合作办学) | 天津 | 630 |
大连理工大学 (盘锦校区) 01组 | 天津 | 630 |
大连理工大学 (盘锦校区) 02组 | 天津 | 629 |
大连理工大学 (盘锦校区) 03组 (中外合作办学) | 天津 | 626 |
大连理工 (01) | 上海 | 573 |
大连理工 (02) | 上海 | 568 |
理工盘锦 (02) | 上海 | 562 |
理工盘锦 (01) | 上海 | 561 |
大连理工大学 | 浙江 | 639 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 浙江 | 636 |
大连理工大学 | 山东 | 597 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 山东 | 582 |
大连理工大学 (02) | 海南 | 739 |
大连理工大学 (盘锦校区) (01) | 海南 | 682 |
大连理工大学 (盘锦校区) (02) | 海南 | 670 |