西安财经大学行知学院2024年在陕西文科的提档线是422分,最低录取位次为37655名。西安财经大学行知学院在陕西理科的最低投档线为396分,2024年的最低提档位次为116673位。
一、西安财经大学行知学院提档线多少分?
西安财经大学行知学院2024年在全国17个高考省市招生,包含江苏、安徽、江西、贵州、甘肃等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示西安财经大学行知学院2024年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2025年高考生了解西安财经大学行知学院的招录情况。
高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 西安财经大学行知学院02组 | 物理 | 本科批 | 497 |
江苏 | 西安财经大学行知学院03组 | 物理 | 本科批 | 481 |
安徽 | 西安财经大学行知学院002组 | 物理 | 本科批 | 559 |
安徽 | 西安财经大学行知学院001组 | 物理 | 本科批 | 481 |
江西 | 西安财经大学行知学院第501组 | 物理 | 本科批 | 460 |
贵州 | 西安财经大学行知学院 | 物理 | 本科批 | 413 |
甘肃 | 西安财经大学行知学院002专业组 | 物理 | 本科批 | 418 |
甘肃 | 西安财经大学行知学院003专业组 | 物理 | 本科批 | 401 |
河北 | 西安财经大学行知学院 | 历史 | 本科批 | 486 |
江苏 | 西安财经大学行知学院01组 | 历史 | 本科批 | 478 |
安徽 | 西安财经大学行知学院001组 | 历史 | 本科批 | 470 |
江西 | 西安财经大学行知学院第101组 | 历史 | 本科批 | 484 |
贵州 | 西安财经大学行知学院 | 历史 | 本科批 | 445 |
甘肃 | 西安财经大学行知学院001专业组 | 历史 | 本科批 | 438 |
山西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 409 |
河南 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 424 |
四川 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 478 |
云南 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 二本 | 434 |
陕西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 396 |
青海 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二段 | 347 |
新疆 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 287 |
山西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 435 |
河南 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 二本 | 485 |
陕西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 422 |
青海 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二段 | 403 |
宁夏 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 第二批本科 | 458 |
新疆 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 307 |
天津 | 西安财经大学行知学院03组 | 本科批B段 | 489 | |
天津 | 西安财经大学行知学院02组 | 本科批B段 | 487 | |
天津 | 西安财经大学行知学院01组 | 本科批B段 | 484 | |
浙江 | 西安财经大学行知学院 | 一段 | 501 | |
海南 | 西安财经大学行知学院 (01) | 本科批 | 523 | |
海南 | 西安财经大学行知学院 (02) | 本科批 | 522 |
通过上表可知,西安财经大学行知学院2024年在江苏物理类的提档线为481分,在安徽物理类的提档线为481分,在江西物理类的提档线为460分。
西安财经大学行知学院2024年在河北历史类的最低投档线为486分,在江苏历史类的最低投档线为478分,在安徽历史类的最低投档线为470分。
二、西安财经大学行知学院一年学费多少钱?
根据陕西高考2024年招生计划可知,西安财经大学行知学院的学费分为三档,一年的收费标准为:23000元、24000元、25000元。
西安财经大学行知学院一年学费23000元,对应的招生专业是金融学、国际经济与贸易、财政学、工商管理、物流管理等专业。
西安财经大学行知学院一年学费24000元,对应的招生专业是旅游管理。
西安财经大学行知学院一年学费25000元,对应的招生专业是会计学、财务管理、审计学、资产评估。