兰州交通大学是一所位于甘肃兰州的理工类公立学校,在本科大学中排名全国第209名。兰州交通大学2024年在甘肃物理类的最低录取分数线是287分、最低位次是110896名。
小编将继续在下方为2025年想要报考兰州交通大学的高考生展示:兰州交通大学在甘肃本地的一年录取分数线及位次,兰州交通大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、兰州交通大学近一年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,兰州交通大学2024年的最低录取分数线是463分。
2025年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在463分左右,那么兰州交通大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在463分及以上,那么兰州交通大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是兰州交通大学在甘肃历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
兰州交通大学 001专业组 | 514 |
兰州交通大学002专业组 (国家专项计划) | 513 |
兰州交通大学003专业组 (地方专项计划) | 496 |
兰州交通大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 478 |
兰州交通大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 463 |
下方展示的是兰州交通大学在甘肃历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
兰州交通大学 001专业组 | 6972 |
兰州交通大学002专业组 (国家专项计划) | 7101 |
兰州交通大学003专业组 (地方专项计划) | 9504 |
兰州交通大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 12461 |
兰州交通大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 15128 |
二、兰州交通大学近一年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,兰州交通大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年287分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
兰州交通大学 006专业组 | 552 |
兰州交通大学602专业组 (本科拔尖人才联合培养计划) | 540 |
兰州交通大学 005专业组 | 522 |
兰州交通大学019专业组 (国家专项计划) | 513 |
兰州交通大学 004专业组 | 512 |
兰州交通大学020专业组 (国家专项计划) | 512 |
兰州交通大学023专业组 (地方专项计划) | 508 |
兰州交通大学018专业组 (国家专项计划) | 498 |
兰州交通大学021专业组 (地方专项计划) | 496 |
兰州交通大学022专业组 (地方专项计划) | 495 |
兰州交通大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 481 |
兰州交通大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 475 |
兰州交通大学010专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 470 |
兰州交通大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 469 |
兰州交通大学011专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 463 |
兰州交通大学013专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 458 |
兰州交通大学015专业组 (藏区专项) (天祝) | 453 |
兰州交通大学014专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 440 |
兰州交通大学016专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 439 |
兰州交通大学009专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 428 |
兰州交通大学 026专业组 | 420 |
兰州交通大学017专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 413 |
兰州交通大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 365 |
兰州交通大学008专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 287 |
下方展示的是兰州交通大学在甘肃物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是110896位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
兰州交通大学 006专业组 | 15301 |
兰州交通大学602专业组 (本科拔尖人才联合培养计划) | 18752 |
兰州交通大学 005专业组 | 24567 |
兰州交通大学019专业组 (国家专项计划) | 27874 |
兰州交通大学 004专业组 | 28242 |
兰州交通大学020专业组 (国家专项计划) | 28242 |
兰州交通大学023专业组 (地方专项计划) | 29724 |
兰州交通大学018专业组 (国家专项计划) | 33591 |
兰州交通大学021专业组 (地方专项计划) | 34361 |
兰州交通大学022专业组 (地方专项计划) | 34795 |
兰州交通大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 40589 |
兰州交通大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 43271 |
兰州交通大学010专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 45420 |
兰州交通大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 45882 |
兰州交通大学011专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 48551 |
兰州交通大学013专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 50860 |
兰州交通大学015专业组 (藏区专项) (天祝) | 53198 |
兰州交通大学014专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 59512 |
兰州交通大学016专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 59971 |
兰州交通大学009专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 65255 |
兰州交通大学 026专业组 | 69035 |
兰州交通大学017专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 72252 |
兰州交通大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 92323 |
兰州交通大学008专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 110896 |
三、兰州交通大学历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,兰州交通大学在一本最近三年的最低分数线是“573/553/589”。这代表的意思是:兰州交通大学在云南文科2024年的最低分是573分、2023年的最低分是553分、2022年的最低分是589分。
下方表格为2025年高考生完整展示了兰州交通大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考兰州交通大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 兰州交通大学 | 573/553/589 |
四川 | 兰州交通大学 | 535/539/545 |
河南 | 兰州交通大学 | 518/541/516 |
宁夏 | 兰州交通大学 | 513/477 |
山西 | 兰州交通大学 | 507/475/504 |
陕西 | 兰州交通大学 | 500/489/493 |
宁夏 | 兰州交通大学 | 471/460 |
内蒙古 | 兰州交通大学 | 465/427/464 |
陕西 | 兰州交通大学 | 457/461/457 |
青海 | 兰州交通大学 | 409/404 |
新疆 | 兰州交通大学 | 401/410/436 |
新疆 | 兰州交通大学 | 367 |
在四川理科,兰州交通大学在本科一批最近三年的最低分数线是“563/540/524”。这代表的意思是:兰州交通大学在四川理科2024年的最低分是563分、2023年的最低分是540分、2022年的最低分是524分。
下方展示的是兰州交通大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 兰州交通大学 | 563/540/524 |
河南 | 兰州交通大学 | 562/555/524 |
云南 | 兰州交通大学 | 550/515/533 |
河南 | 兰州交通大学 | 523/524/517 |
内蒙古 | 兰州交通大学 | 503/462/467 |
山西 | 兰州交通大学 | 495/448/462 |
陕西 | 兰州交通大学 | 494/446/454 |
内蒙古 | 兰州交通大学 | 465/380/420 |
宁夏 | 兰州交通大学 | 459/432/439 |
陕西 | 兰州交通大学 | 423/346/409 |
青海 | 兰州交通大学 | 404/389/402 |
宁夏 | 兰州交通大学 | 403/354 |
新疆 | 兰州交通大学 | 388/394/391 |
青海 | 兰州交通大学 | 340/322 |
新疆 | 兰州交通大学 | 292 |