兰州城市学院是一所位于甘肃兰州的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第500名。兰州城市学院2024年在甘肃物理类的最低录取分数线是374分、最低位次是89150名。
小编将继续在下方为2025年想要报考兰州城市学院的高考生展示:兰州城市学院在甘肃本地的一年录取分数线及位次,兰州城市学院在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、兰州城市学院近一年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,兰州城市学院2024年的最低录取分数线是359分。
2025年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在359分左右,那么兰州城市学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在359分及以上,那么兰州城市学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是兰州城市学院在甘肃历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
兰州城市学院011专业组 (建档立卡专项) | 470 |
兰州城市学院 009专业组 | 467 |
兰州城市学院 010专业组 | 467 |
兰州城市学院013专业组 (建档立卡专项) | 467 |
兰州城市学院 003专业组 | 461 |
兰州城市学院018专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 446 |
兰州城市学院014专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 441 |
兰州城市学院016专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 440 |
兰州城市学院902专业组 (预科) (散居少数民族) | 427 |
兰州城市学院005专业组 (藏区专项) (甘南) | 424 |
兰州城市学院015专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 423 |
兰州城市学院006专业组 (藏区专项) (天祝) | 417 |
兰州城市学院901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 413 |
兰州城市学院007专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 396 |
兰州城市学院017专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 390 |
兰州城市学院019专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 359 |
下方展示的是兰州城市学院在甘肃历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
兰州城市学院011专业组 (建档立卡专项) | 13863 |
兰州城市学院 009专业组 | 14423 |
兰州城市学院 010专业组 | 14423 |
兰州城市学院013专业组 (建档立卡专项) | 14423 |
兰州城市学院 003专业组 | 15486 |
兰州城市学院018专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 18321 |
兰州城市学院014专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 19337 |
兰州城市学院016专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 19527 |
兰州城市学院902专业组 (预科) (散居少数民族) | 22382 |
兰州城市学院005专业组 (藏区专项) (甘南) | 23066 |
兰州城市学院015专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 23305 |
兰州城市学院006专业组 (藏区专项) (天祝) | 24653 |
兰州城市学院901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 25546 |
兰州城市学院007专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 29564 |
兰州城市学院017专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 31030 |
兰州城市学院019专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 39218 |
二、兰州城市学院近一年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,兰州城市学院最近一年的最低录取分数线分别是:2024年374分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
兰州城市学院030专业组 (建档立卡专项) | 447 |
兰州城市学院 027专业组 | 442 |
兰州城市学院 020专业组 | 442 |
兰州城市学院031专业组 (革命老区专项) | 433 |
兰州城市学院 025专业组 | 433 |
兰州城市学院029专业组 (建档立卡专项) | 431 |
兰州城市学院028专业组 (建档立卡专项) | 429 |
兰州城市学院 026专业组 | 421 |
兰州城市学院022专业组 (藏区专项) (甘南) | 409 |
兰州城市学院032专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 408 |
兰州城市学院033专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 393 |
兰州城市学院024专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 391 |
兰州城市学院023专业组 (藏区专项) (天祝) | 391 |
兰州城市学院034专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 374 |
下方展示的是兰州城市学院在甘肃物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是89150位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
兰州城市学院030专业组 (建档立卡专项) | 56088 |
兰州城市学院 027专业组 | 58499 |
兰州城市学院 020专业组 | 58499 |
兰州城市学院031专业组 (革命老区专项) | 62886 |
兰州城市学院 025专业组 | 62886 |
兰州城市学院029专业组 (建档立卡专项) | 63780 |
兰州城市学院028专业组 (建档立卡专项) | 64766 |
兰州城市学院 026专业组 | 68560 |
兰州城市学院022专业组 (藏区专项) (甘南) | 74087 |
兰州城市学院032专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 74568 |
兰州城市学院033专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 81286 |
兰州城市学院024专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 82171 |
兰州城市学院023专业组 (藏区专项) (天祝) | 82171 |
兰州城市学院034专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 89150 |
三、兰州城市学院历年录取分数线汇总(文理科)
在四川文科,兰州城市学院在本科二批最近三年的最低分数线是“502/504/514”。这代表的意思是:兰州城市学院在四川文科2024年的最低分是502分、2023年的最低分是504分、2022年的最低分是514分。
下方表格为2025年高考生完整展示了兰州城市学院在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考兰州城市学院的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 兰州城市学院 | 525/494 |
四川 | 兰州城市学院 | 502/504/514 |
河南 | 兰州城市学院 | 488/511/502 |
宁夏 | 兰州城市学院 | 473/466/466 |
陕西 | 兰州城市学院 | 463/464/460 |
山西 | 兰州城市学院 | 457/437/477 |
青海 | 兰州城市学院 | 414/410/416 |
在四川理科,兰州城市学院在本科二批最近三年的最低分数线是“502/476/457”。这代表的意思是:兰州城市学院在四川理科2024年的最低分是502分、2023年的最低分是476分、2022年的最低分是457分。
下方展示的是兰州城市学院历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 兰州城市学院 | 502/476/457 |
河南 | 兰州城市学院 | 468/466/457 |
云南 | 兰州城市学院 | 451/429 |
陕西 | 兰州城市学院 | 443/410/415 |
山西 | 兰州城市学院 | 432/401/430 |
宁夏 | 兰州城市学院 | 408/378/387 |
青海 | 兰州城市学院 | 352/330/344 |