庆阳职业技术学院是一所位于甘肃庆阳的综合类公立学校,在专科大学中排名全国第1254名。庆阳职业技术学院2025年在甘肃物理类的最低录取分数线是180分、最低位次是120677名。庆阳职业技术学院2024年在甘肃物理类的最低分是213分、位次是115279名。
小编将继续在下方为2026年想要报考庆阳职业技术学院的高考生展示:庆阳职业技术学院在甘肃本地的两年录取分数线及位次,庆阳职业技术学院在全国各个省市物理类、历史类历年来的最低分及位次。

一、庆阳职业技术学院近两年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,庆阳职业技术学院2025年的最低录取分数线是160分,2024年的最低分数线是256分。总体来看,庆阳职业技术学院在甘肃历史类近两年的最低分是160分至256分。
2026年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在160分左右,那么庆阳职业技术学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在256分及以上,那么庆阳职业技术学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是庆阳职业技术学院在甘肃历史类考生中招生时,近两年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 庆阳职业技术学院 008专业组 | 310 | - |
| 庆阳职业技术学院 009专业组 | 289 | 269 |
| 庆阳职业技术学院 007专业组 | 288 | - |
| 庆阳职业技术学院015专业组 (建档立卡专项) | 282 | 256 |
| 庆阳职业技术学院 011专业组 | 274 | - |
| 庆阳职业技术学院 010专业组 | 271 | - |
| 庆阳职业技术学院013专业组 (建档立卡专项) | 268 | - |
| 庆阳职业技术学院014专业组 (建档立卡专项) | 233 | - |
| 庆阳职业技术学院017专业组 (建档立卡专项) | 212 | - |
| 庆阳职业技术学院 012专业组 | 177 | - |
| 庆阳职业技术学院018专业组 (建档立卡专项) | 160 | - |
| 庆阳职业技术学院016专业组 (建档立卡专项) | 160 | - |
下方展示的是庆阳职业技术学院在甘肃历史类近两年的最低录取位次:
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 庆阳职业技术学院 008专业组 | 48293 | - |
| 庆阳职业技术学院 009专业组 | 51611 | 56776 |
| 庆阳职业技术学院 007专业组 | 51735 | - |
| 庆阳职业技术学院015专业组 (建档立卡专项) | 52500 | 57632 |
| 庆阳职业技术学院 011专业组 | 53340 | - |
| 庆阳职业技术学院 010专业组 | 53615 | - |
| 庆阳职业技术学院013专业组 (建档立卡专项) | 53906 | - |
| 庆阳职业技术学院014专业组 (建档立卡专项) | 56018 | - |
| 庆阳职业技术学院017专业组 (建档立卡专项) | 56576 | - |
| 庆阳职业技术学院 012专业组 | 56921 | - |
| 庆阳职业技术学院018专业组 (建档立卡专项) | 56978 | - |
| 庆阳职业技术学院016专业组 (建档立卡专项) | 56978 | - |
二、庆阳职业技术学院近两年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,庆阳职业技术学院最近两年的最低录取分数线分别是:2024年213分、2025年180分。如果你的高考成绩超过了庆阳职业技术学院在甘肃物理类两年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被庆阳职业技术学院录取!
下方表格展示的是庆阳职业技术学院在甘肃物理类最近两年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 庆阳职业技术学院 020专业组 | 331 | - |
| 庆阳职业技术学院026专业组 (建档立卡专项) | 325 | - |
| 庆阳职业技术学院 019专业组 | 305 | - |
| 庆阳职业技术学院 021专业组 | 305 | 286 |
| 庆阳职业技术学院 022专业组 | 279 | - |
| 庆阳职业技术学院028专业组 (建档立卡专项) | 271 | - |
| 庆阳职业技术学院025专业组 (建档立卡专项) | 270 | 213 |
| 庆阳职业技术学院029专业组 (建档立卡专项) | 260 | - |
| 庆阳职业技术学院 024专业组 | 247 | - |
| 庆阳职业技术学院027专业组 (建档立卡专项) | 241 | - |
| 庆阳职业技术学院 023专业组 | 200 | - |
| 庆阳职业技术学院030专业组 (建档立卡专项) | 180 | - |
下方展示的是庆阳职业技术学院在甘肃物理类近两年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是120677位。
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 庆阳职业技术学院 020专业组 | 109505 | - |
| 庆阳职业技术学院026专业组 (建档立卡专项) | 111013 | - |
| 庆阳职业技术学院 019专业组 | 114944 | - |
| 庆阳职业技术学院 021专业组 | 114944 | 111471 |
| 庆阳职业技术学院 022专业组 | 118028 | - |
| 庆阳职业技术学院028专业组 (建档立卡专项) | 118630 | - |
| 庆阳职业技术学院025专业组 (建档立卡专项) | 118697 | 115279 |
| 庆阳职业技术学院029专业组 (建档立卡专项) | 119307 | - |
| 庆阳职业技术学院 024专业组 | 119858 | - |
| 庆阳职业技术学院027专业组 (建档立卡专项) | 120043 | - |
| 庆阳职业技术学院 023专业组 | 120614 | - |
| 庆阳职业技术学院030专业组 (建档立卡专项) | 120677 | - |
三、庆阳职业技术学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
在河北历史类,庆阳职业技术学院在专科批最近一年的最低分数线是“372”。这代表的意思是:庆阳职业技术学院在河北历史类2025年的最低分是372分。
下方表格为2026年高考生完整展示了庆阳职业技术学院在全国各省市历史类近两年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考庆阳职业技术学院的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 两年分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 庆阳职业技术学院 | 372 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 004专业组 | 366 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 003专业组 | 363 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 002专业组 | 354 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 001专业组 | 350 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 008专业组 | 310 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 005专业组 | 304 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 009专业组 | 289/269 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 007专业组 | 288 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院015专业组 (建档立卡专项) | 282/256 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 011专业组 | 274 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 010专业组 | 271 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院013专业组 (建档立卡专项) | 268 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院014专业组 (建档立卡专项) | 233 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院017专业组 (建档立卡专项) | 212 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 012专业组 | 177 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院018专业组 (建档立卡专项) | 160 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院016专业组 (建档立卡专项) | 160 |
在河北物理类,庆阳职业技术学院在专科批最近一年的最低分数线是“348”。这代表的意思是:庆阳职业技术学院在河北物理类2025年的最低分是348分。
下方展示的是庆阳职业技术学院历年来在全国物理类的录取分数线汇总,含2024年、2025年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 两年分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 庆阳职业技术学院 | 348 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 003专业组 | 339 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 002专业组 | 331 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 020专业组 | 331 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院026专业组 (建档立卡专项) | 325 |
| 宁夏 | 庆阳职业技术学院 001专业组 | 315 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 019专业组 | 305 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 021专业组 | 305/286 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 022专业组 | 279 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院028专业组 (建档立卡专项) | 271 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院025专业组 (建档立卡专项) | 270/213 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院029专业组 (建档立卡专项) | 260 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 024专业组 | 247 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院027专业组 (建档立卡专项) | 241 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院 023专业组 | 200 |
| 甘肃 | 庆阳职业技术学院030专业组 (建档立卡专项) | 180 |