青海省有1所211大学,是青海大学。211大学在青海历史类考生中的录取率是9.02%、在青海物理类考生中的录取率是16.16%。
下文将为大家详细展示:青海211大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解211大学在青海的招生录取情况。

一、青海211大学招生人数、录取率
根据青海高考2025年招生计划可知:
全国纯211大学在青海高考本科批招生人数是3822人,在物理类考生中招3259人、在历史类考生中招563人。
位于青海省内的211大学在青海本科批的招生人数是1876人、占比49.08%,其中物理类招1708人、历史类招168人。
再看青海高考2025年录取分数线,历史类本科线是405分、本科线上有6239人,物理类本科线是350分、本科线上有20164人。
3259/20164=16.16%, 对于青海物理类本科线上的考生而言,211大学的录取率是16.16%。
563/6239=9.02%,对于青海历史类本科线上的考生而言,211大学的录取率是9.02%。
下文附青海省内的211大学2025年在青海省的招生人数、及招生专业一览表!
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | 5S8 | 金融学 | 22 |
| 青海大学 | 5S9 | 经济学 | 17 |
| 青海大学 | 5T0 | 城乡规划 | 9 |
| 青海大学 | 5T1 | 工商管理 | 9 |
| 青海大学 | 5T2 | 工程管理 | 9 |
| 青海大学 | 5T3 | 信息管理与信息系统 | 10 |
| 青海大学 | 5T4 | 会计学 | 16 |
| 青海大学 | 5T5 | 会计学 | 10 |
| 青海大学 | 5T6 | 财务管理 | 10 |
| 青海大学 | 5T7 | 人力资源管理 | 8 |
| 青海大学 | 5T8 | 应用化学 | 20 |
| 青海大学 | 5T9 | 生物技术 | 17 |
| 青海大学 | 5U0 | 机械设计制造及其自动化 | 20 |
| 青海大学 | 5U1 | 冶金工程 | 17 |
| 青海大学 | 5U2 | 新能源材料与器件 | 30 |
| 青海大学 | 5U3 | 材料成型及控制工程 | 19 |
| 青海大学 | 5U4 | 机械电子工程 | 22 |
| 青海大学 | 5U5 | 过程装备与控制工程 | 16 |
| 青海大学 | 5U6 | 材料科学与工程 | 22 |
| 青海大学 | 5U7 | 生态学 | 9 |
| 青海大学 | 5U8 | 储能科学与工程 | 28 |
| 青海大学 | 5U9 | 水利水电工程 | 56 |
| 青海大学 | 5V0 | 水利水电工程 | 17 |
| 青海大学 | 5V1 | 测绘工程 | 9 |
| 青海大学 | 5V2 | 测绘工程 | 12 |
| 青海大学 | 5V3 | 化学工程与工艺 | 18 |
| 青海大学 | 5V4 | 化学工程与工艺 | 21 |
| 青海大学 | 5V5 | 生物工程 | 14 |
| 青海大学 | 5V6 | 农学 | 9 |
| 青海大学 | 5V7 | 园艺 | 9 |
| 青海大学 | 5V8 | 植物保护 | 9 |
| 青海大学 | 5V9 | 农业资源与环境 | 10 |
| 青海大学 | 5W0 | 动物科学 | 12 |
| 青海大学 | 5W1 | 能源化学工程 | 10 |
| 青海大学 | 5W2 | 地质工程 | 17 |
| 青海大学 | 5W3 | 资源勘查工程 | 12 |
| 青海大学 | 5W4 | 环境工程 | 20 |
| 青海大学 | 5W5 | 环境科学 | 13 |
| 青海大学 | 5W6 | 环境生态工程 | 14 |
| 青海大学 | 5W7 | 食品科学与工程 | 17 |
| 青海大学 | 5W8 | 电气工程及其自动化 | 79 |
| 青海大学 | 5W9 | 自动化 | 25 |
| 青海大学 | 5X0 | 计算机科学与技术 | 50 |
| 青海大学 | 5X1 | 计算机科学与技术 | 18 |
| 青海大学 | 5X2 | 土木工程 | 25 |
| 青海大学 | 5X3 | 土木工程 | 14 |
| 青海大学 | 5X4 | 草业科学 | 11 |
| 青海大学 | 5X5 | 动物医学 | 9 |
| 青海大学 | 5X6 | 动物医学 | 11 |
| 青海大学 | 5X7 | 林学 | 10 |
| 青海大学 | 5X8 | 草业科学 | 13 |
| 青海大学 | 5X9 | 临床医学 | 106 |
| 青海大学 | 5Y0 | 护理学 | 16 |
| 青海大学 | 5Y1 | 康复治疗学 | 12 |
| 青海大学 | 5Y2 | 中药学 | 11 |
| 青海大学 | 5Y3 | 药学 | 23 |
| 青海大学 | 5Y4 | 临床医学 | 17 |
| 青海大学 | 5Y5 | 麻醉学 | 19 |
| 青海大学 | 5Y6 | 医学影像学 | 18 |
| 青海大学 | 5Y7 | 口腔医学 | 18 |
| 青海大学 | 5Y8 | 预防医学 | 21 |
| 青海大学 | 5Y9 | 中医学 | 20 |
| 青海大学 | 5Z0 | 针灸推拿学 | 20 |
| 青海大学(藏文班) | 5BS | 藏药学 | 28 |
| 青海大学(藏文班) | 5BT | 藏医学 | 115 |
| 青海大学(预科班) | 5AA | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AB | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AC | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AD | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AE | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5AF | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AG | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AH | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AI | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AJ | 本科预科班 | 6 |
| 青海大学(预科班) | 5AK | 本科预科班 | 7 |
| 青海大学(预科班) | 5AL | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AM | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AN | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AO | 本科预科班 | 6 |
| 青海大学(预科班) | 5AP | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5AQ | 本科预科班 | 6 |
| 青海大学(预科班) | 5AR | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AS | 本科预科班 | 6 |
| 青海大学(预科班) | 5AT | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5AU | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AV | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AW | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5AX | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5AY | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5AZ | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BA | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BB | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BC | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5BD | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BE | 本科预科班 | 6 |
| 青海大学(预科班) | 5BF | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5BG | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5BH | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BI | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5BJ | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BK | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5BL | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5BM | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BN | 本科预科班 | 5 |
| 青海大学(预科班) | 5BO | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BP | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5BQ | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5BR | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5BU | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5BV | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5BW | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5BX | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5BY | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5BZ | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5CA | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CB | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5CC | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5CD | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CE | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CF | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5CG | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5CH | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5CI | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5CJ | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5CK | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5CL | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CM | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CN | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CO | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5CP | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5CQ | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CR | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CS | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5CT | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5CU | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5CV | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CW | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CX | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5CY | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5CZ | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DA | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DB | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5DC | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DD | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5DE | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5DF | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5DG | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DH | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DI | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DJ | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DK | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5DL | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DM | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DN | 本科预科班 | 30 |
| 青海大学(预科班) | 5DO | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DP | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DQ | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DR | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5DS | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DT | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5DU | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DV | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5DW | 本科预科班 | 32 |
| 青海大学(预科班) | 5Z1 | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5Z2 | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5Z3 | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 5Z4 | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5Z5 | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 5Z6 | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5Z7 | 本科预科班 | 4 |
| 青海大学(预科班) | 5Z8 | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 5Z9 | 本科预科班 | 2 |
2、历史类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | 128 | 财务管理 | 8 |
| 青海大学 | 129 | 会计学 | 6 |
| 青海大学 | 130 | 会计学 | 15 |
| 青海大学 | 131 | 工商管理 | 27 |
| 青海大学 | 132 | 金融学 | 15 |
| 青海大学 | 133 | 经济学 | 14 |
| 青海大学 | 134 | 人力资源管理 | 9 |
| 青海大学 | 135 | 旅游管理 | 20 |
| 青海大学(藏文班) | 136 | 藏医学 | 14 |
| 青海大学(预科班) | 137 | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 138 | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 139 | 本科预科班 | 2 |
| 青海大学(预科班) | 140 | 本科预科班 | 3 |
| 青海大学(预科班) | 141 | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 142 | 本科预科班 | 1 |
| 青海大学(预科班) | 143 | 本科预科班 | 31 |
二、青海211大学的学费
下文展示的是青海省内211大学的收费标准。
1、青海大学的学费,分为5档,分别是:4720、5770、3000、5460、5250元/年。收费低的专业有本科预科班等,收费高的专业有临床医学等。
三、青海211大学的院校招生代码
下文以青海2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国211大学在青海的招生代码。青海大学的院校招生代码是9901。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 1023 | 北京中医药大学 |
| 1027 | 北京外国语大学 |
| 1030 | 中国传媒大学 |
| 1031 | 中央财经大学 |
| 1032 | 对外经济贸易大学 |
| 1038 | 北京体育大学 |
| 1047 | 中国政法大学 |
| 1048 | 华北电力大学 |
| 1156 | 华北电力大学(保定) |
| 2001 | 辽宁大学 |
| 2012 | 大连海事大学 |
| 2121 | 延边大学 |
| 2129 | 东北师范大学 |
| 2189 | 东北林业大学 |
| 3004 | 华东理工大学 |
| 3004 | 华东理工大学(民族班) |
| 3007 | 东华大学 |
| 3015 | 上海外国语大学 |
| 3016 | 上海财经大学 |
| 3024 | 上海大学 |
| 3074 | 苏州大学 |
| 3079 | 中国矿业大学 |
| 3083 | 河海大学 |
| 3084 | 江南大学 |
| 3095 | 中国药科大学 |
| 3458 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 3553 | 南昌大学 |
| 4002 | 郑州大学 |
| 4141 | 武汉理工大学 |
| 4152 | 中南财经政法大学 |
| 4271 | 湖南师范大学 |
| 4396 | 暨南大学 |
| 4405 | 华南师范大学 |
| 4614 | 海南大学 |
| 5005 | 西南大学 |
| 5064 | 西南大学(荣昌校区) |
| 5066 | 西南交通大学 |
| 5088 | 西南财经大学 |
| 5174 | 贵州大学 |
| 5229 | 云南大学 |
| 5297 | 西藏大学 |
| 6001 | 西北大学 |
| 6012 | 长安大学 |
| 6148 | 宁夏大学 |
| 6166 | 新疆大学 |
| 6169 | 石河子大学 |
| 9901 | 青海大学 |
| 1004 | 北京交通大学 |
| 1005 | 北京工业大学 |
| 1008 | 北京科技大学 |
| 1010 | 北京化工大学 |
| 1013 | 北京邮电大学 |
| 1013 | 北京邮电大学(中外合作) |
| 1020 | 北京林业大学 |
| 1055 | 中国矿业大学(北京) |
| 1113 | 河北工业大学 |
| 1280 | 太原理工大学 |
| 1360 | 内蒙古大学 |
| 2183 | 哈尔滨工程大学 |
| 2188 | 东北农业大学 |
| 3076 | 南京航空航天大学 |
| 3077 | 南京理工大学 |
| 3091 | 南京农业大学 |
| 3340 | 合肥工业大学 |
| 3815 | 北京交通大学(威海校区) |
| 4143 | 华中农业大学 |
| 4537 | 广西大学 |
| 5075 | 四川农业大学 |
| 5229 | 云南大学(中外合作) |
| 6005 | 西安电子科技大学 |
四、青海211大学就业前景
青海省内有一所 211 高校,青海大学。
该校草学、盐湖化工、新能源、临床医学等专业突出,对接盐湖股份、本地三甲医院等优质单位,专业对口率高。
毕业生超五成留青就业,主要进入国企、事业单位、医疗系统及科研院所,国企就业占比高,体制内优势显著。
依托 211 平台,深造率可观,还可辐射西北各省就业,在高原生态、能源领域竞争力独特,是省内就业质量天花板。