物化政609分可以上的大学,包含但不限于:北京林业大学(公立农林类本科)、北京中医药大学(公立医药类本科)、北京外国语大学(公立语言类本科)、中央财经大学(公立财经类本科)、天津医科大学(公立医药类本科)等学校。
物化政609分可以报考的专业,包含但不限于:电气工程及其自动化(选科要求为物化)、法学(选科要求为不限)、外国语言与外国历史(选科要求为不限)、国际经济与贸易(选科要求为不限)、预防医学(选科要求为物化)等专业。
圆梦小灯塔将在下文为2025年选科组合为政治、物理、化学的高考生详细展示:山东新高考2024年最低分为609分、且物化政组合可以填报的61个大学专业。
一、物化政609分可以上的大学和专业
山东2024年高考 物化政609分的大学专业 | ||
---|---|---|
学校名 | 选科要求 | 专业名 |
北京林业大学 | 物化 | 电气工程及其自动化 |
北京中医药大学 | 不限 | 法学 |
北京外国语大学 | 不限 | 外国语言与外国历史 |
中央财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 |
天津医科大学 | 物化 | 预防医学 |
天津医科大学 | 物化 | 预防医学 |
天津医科大学 | 物化 | 临床药学 |
华北电力大学 (保定) | 物化 | 储能科学与工程 |
华北电力大学 (保定) | 物化 | 网络空间安全 |
吉林大学 | 物化 | 工业工程 |
吉林大学 | 物化 | 材料类 |
吉林大学 | 物化 | 交通运输类 |
东北师范大学 | 物化 | 数学类 |
哈尔滨工程大学 | 物化 | 核工程与核技术 |
东华大学 | 不限 | 社会科学试验班 |
上海外国语大学 | 不限 | 新闻传播学类 |
南京邮电大学 | 物化 | 微电子科学与工程 |
南京邮电大学 | 物化 | 信息安全 |
河海大学 | 不限 | 会计学 |
河海大学 | 物 | 大数据管理与应用 |
江南大学 | 物化 | 物联网工程 |
江南大学 | 物化 | 人工智能 |
江南大学 | 不限 | 法学 |
南京信息工程大学 | 物化 | 软件工程 |
南京师范大学 | 不限 | 汉语国际教育 |
南京师范大学 | 不限 | 哲学 |
南京师范大学 | 物化 | 自动化 |
温州医科大学 | 物化 | 眼视光医学 |
安徽大学 | 不限 | 法学类 |
合肥工业大学 | 物化 | 自动化 |
合肥工业大学 | 物化 | 智能车辆工程 |
福州大学 | 物化 | 软件工程 |
南昌大学 | 物化 | 麻醉学 |
中国海洋大学 | 物化 | 大气科学 |
中国石油大学 (华东) | 物化 | 电子信息工程 |
中国石油大学 (华东) | 不限 | 法学 |
郑州大学 | 物化 | 计算机类 |
郑州大学 | 物化 | 医学影像学 |
中国地质大学 (武汉) | 不限 | 法学 |
中国地质大学 (武汉) | 物化 | 计算机类 |
武汉理工大学 | 物化 | 机械设计制造及其自动化 |
中南财经政法大学 | 不限 | 财政学类 |
中南财经政法大学 | 物化 | 计算机科学与技术 |
湖南大学 | 物化 | 环境科学与工程类 |
中南大学 | 物化 | 建筑类 |
西南交通大学 | 物化 | 飞行器设计与工程 |
西南交通大学 | 物化 | 智慧交通 |
重庆医科大学 | 物化 | 医学影像学 |
重庆医科大学 | 物化 | 眼视光医学 |
重庆医科大学 | 物化 | 精神医学 |
西南大学 | 物化 | 物理学 |
西南大学 | 物化 | 量子信息科学 |
西南财经大学 | 不限 | 经济与贸易类 |
西南政法大学 | 不限 | 法学 |
西北农林科技大学 | 不限 | 法学 |
西北农林科技大学 | 物化 | 电气工程及其自动化 |
西北农林科技大学 | 物化 | 电子信息工程 |
中国矿业大学 (北京) | 物化 | 人工智能 |
中国石油大学 (北京) | 物化 | 数学类 |
中国地质大学 (北京) | 物化 | 数学与应用数学 |
中国人民解放军海军军医大学 | 物化 | 药学 |
上表是2024年山东高考物化政609分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
北京林业大学位于北京市,学校的电气工程及其自动化专业2024年最低分为609分、录取位次为16525名,一年的学费是5500元,选科要求是物化。综合看,物化政609分的高考生可以填报这所大学。
此外,北京中医药大学的法学专业2024年的最低分也是609分,选科要求为不限,学费为5000元一年。2025年高考物化政609分的同学可以考虑报考这所学校。