2024年高考,北京最低479分可以读九江学院,上海最低427分可以被九江学院录取,海南最低543分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:九江学院2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读九江学院
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了九江学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低479分,就可以读九江学院。
02组(物理):2024年投档分是479,最低分位次是36793
01组(不限):2024年投档分是484,最低分位次是35756
2、上海
上海高考生最低427分,就可以读九江学院。
02组(不限):2024年投档分是427,最低分位次是37063
01组(物理+化学):2024年投档分是429,最低分位次是36629
3、海南
海南高考生最低543分,就可以读九江学院。
专业组05(物理+化学):2024年投档分是543,最低分位次是24997
专业组04(物理):2024年投档分是570,最低分位次是18200
专业组03(不限):2024年投档分是573,最低分位次是17552
二、九江学院2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A | 01组 | 514 | - | |
浙江 | 二段 | - | 489 | - | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 504 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 499 | 501 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 440 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 488 | 456 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 483 | - |
北京 | 本科批 | 02组 | 479 | - | |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 397 |
山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 428 | 398 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 494 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 472 | - |
江西 | 物理 | 第二批本科 | - | - | 477 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 454 | - |
上海 | 本科批 | 02组 | 427 | 422 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 494 | 505 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 500 | 492 |
云南 | 文科 | 第二批本科 | - | 531 | 511 |
甘肃 | 物理 | 第二批本科 | - | - | 394 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 439 | 467 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 492 | 470 |
云南 | 理科 | 第二批本科 | - | 425 | 489 |
青海 | 文科 | 第一批本科 | - | 421 | 412 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | - | 410 | 377 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 345 |
安徽 | 物理 | 第二批本科 | - | - | 467 |
江西 | 历史 | 第二批本科 | - | - | 509 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 546 | - |
贵州 | 历史 | 第二批本科 | - | - | 510 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 447 | - |
甘肃 | 历史 | 第二批本科 | - | - | 460 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 518 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 509 | 495 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 456 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 484 | - |
内蒙 古 | 文科 | 第二批本科 | - | 407 | 395 |
山西 | 文科 | 本科二批 B类 | - | - | 436 |
广西 | 历史 | 第二批本科 | - | - | 495 |
上海 | 本科批 | 01组 | 429 | 429 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 454 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 467 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 476 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 475 | - |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 573 | - | |
河南 | 理科 | 第二批本科 | - | 487 | 487 |
陕西 | 理科 | 第二批本科 | - | 447 | 411 |
北京 | 本科批 | 01组 | 484 | 476 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | - | 469 | 466 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 495 | 524 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 483 | - |
广西 | 物理 | 第二批本科 | - | - | 416 |
贵州 | 物理 | 第二批本科 | - | - | 410 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 491 | 486 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 502 | 492 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 435 | - |
浙江 | 一段 | - | 492 | 542 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 502 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 512 | - |
山东 | 一段 | - | 462 | 483 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 470 | - |
新疆 | 文科 | 第二批本科 | - | 346 | 410 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 504 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | - | 496 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 511 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 482 | 487 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 488 | - |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 507 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | - | 521 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | - | 465 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 476 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 346 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 492 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 506 | 550 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 472 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | - | 492 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | - | 465 |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 424 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 498 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | - | 468 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 543 | 555 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 495 | 494 |
青海 | 理科 | 第一批本科 | - | 346 | 330 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 426 | - |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 570 | 551 | |
河南 | 文科 | 第二批本科 | - | 488 | 514 |
四川 | 文科 | 第二批本科 | - | 508 | 505 |
天津 | 本科批A | 02组 | 500 | - | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 470 | 462 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 512 | 505 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 501 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 486 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 479 | - |
内蒙 古 | 理科 | 第二批本科 | - | 391 | 366 |
四川 | 理科 | 第二批本科 | - | 509 | 458 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 499 | 497 |
新疆 | 理科 | 第二批本科 | - | 310 | 367 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 523 |
安徽 | 历史 | 第二批本科 | - | - | 440 |
陕西 | 文科 | 第二批本科 | - | 464 | 459 |
三、考上九江学院意味着什么
九江学院是我国知名的卓越医生、双万计划大学,是位于江西九江的本科公办大学。
九江学院没有保研资格、有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第418名(武书连中国大学综合实力排名)。
再看就业情况,九江学院2024年超2位毕业生被中国烟草录用,毕业生在九江学院就读的专业包含市场营销、物联网工程等。九江学院2024年超3位毕业生被国家电网录用。2024年超2位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上九江学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!