现在,非常多的2025年高考生都在关注“武汉大学2025年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解武汉大学强基计划2025年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2024年招生简章中的重要内容摘选,包含武汉大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
一、武汉大学强基计划招生简章(2025年参考)
圆梦小编为2025年高考生汇总了武汉大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
1、武汉大学强基计划报考条件
在我校安排强基计划招生的省份,符合2024年普通高考报名条件,理想信念坚定、遵纪守法、诚实守信,具有社会责任感和使命感、人格健全、身心健康、德智体美劳全面发展,对所报考的基础学科有志向、有兴趣、有天赋,以及强烈的专业兴趣、科研志向和吃苦耐劳的精神,有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的高中毕业生均可申请报名。
申请报名考生分为以下两类:
第一类:综合素质优秀、高考成绩(不含任何政策加分,下同)优异的考生。
第二类:基础学科拔尖,在中国数学奥林匹克、全国中学生物理竞赛、中国化学奥林匹克、全国中学生生物学竞赛、全国青少年信息学奥林匹克竞赛等五项学科竞赛中获得全国决赛二等奖及以上的考生。
2、武汉大学强基计划招生专业
包含:哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、地球物理学专业。
3、武汉大学强基计划报名时间
2024年4月10日至30日考生可登录“武汉大学强基计划报名平台”,按要求准确、完整地完成网上报名。报考我校强基计划的考生不能兼报其他高校,可以最多报考我校在生源省有强基计划的同科类(高考综合改革省份指同选考科目要求)3 个专业。
4、武汉大学强基计划确认时间
考生须在2024年6月10日至20日登录“武汉大学强基计划报名平台”确认是否参加我校强基计划考核测试并签订承诺书,未在规定时间内完成考试确认或签订承诺书者,视为自动放弃入围学校考核测试资格。对入围并确认参加我校强基计划考核测试却无故放弃的考生,我校将通报生源所在省级招生考试机构并如实计入诚信档案。
值得2025年高考生注意的是:武汉大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考武汉大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被武汉大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被武汉大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
二、武汉大学强基计划入围办法
1.对于第一类考生,高考成绩须达到生源省第一批本科录取最低控制分数线(合并本科批次的省份,参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行,下同;以下简称一本线),按照不超过我校在生源省强基计划各专业招生计划的5倍,依据考生高考成绩从高到低确定入围学校考核测试名单(末位同分同入围),宁缺毋滥。报考了多个专业的考生,将以“高考成绩优先”原则确定入围学校考核测试的唯一专业。
2.对于第二类考生,只要其高考成绩达到生源省一本线,即破格入围我校考核测试,不占用第一类考生入围名额。报考了多个专业的考生,以填报的第一专业为入围学校考核测试的唯一专业。
三、武汉大学强基计划2024年录取分数线
下方表格为2025年想要报考武汉大学强基计划的高考生展示了:生源省高考总分满分综合成绩=高考成绩×85%+综合能力测试成绩×(生源省高考总分满分/100)×15%
专业名称 | 省份 | 科目 | 24年录取 分数线 |
---|---|---|---|
基础医学 | 海南 | 综合改革 | 706.58 |
历史学类 | 浙江 | 综合改革 | 666.59 |
化学 | 四川 | 理科 | 660.19 |
基础医学 | 安徽 | 物理 | 658.15 |
哲学 | 山东 | 综合改革 | 657.60 |
物理学 | 浙江 | 综合改革 | 657.25 |
基础医学 | 浙江 | 综合改革 | 656.25 |
哲学 | 浙江 | 综合改革 | 651.58 |
历史学类 | 北京 | 综合改革 | 651.49 |
数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 651.30 |
哲学 | 云南 | 文科 | 650.00 |
数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 649.74 |
化学 | 安徽 | 物理 | 649.67 |
化学 | 广东 | 物理 | 649.14 |
数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 648.80 |
化学 | 湖南 | 物理 | 648.80 |
基础医学 | 重庆 | 物理 | 648.80 |
历史学类 | 山东 | 综合改革 | 648.66 |
生物科学 | 黑龙江 | 物理 | 648.49 |
汉语言文学 (古文字方向) |
浙江 | 综合改革 | 647.61 |
数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 647.29 |
数学与应用数学 | 江苏 | 物理 | 646.85 |
汉语言文学 (古文字方向) |
北京 | 综合改革 | 646.44 |
生物科学 | 安徽 | 物理 | 646.28 |
地球物理学 | 浙江 | 综合改革 | 645.85 |
哲学 | 安徽 | 历史 | 645.44 |
历史学类 | 重庆 | 历史 | 644.41 |
生物科学 | 辽宁 | 物理 | 644.41 |
化学 | 浙江 | 综合改革 | 644.01 |
化学 | 河南 | 理科 | 643.69 |
数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 643.63 |
哲学 | 河北 | 历史 | 643.39 |
数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 643.28 |
生物科学 | 浙江 | 综合改革 | 642.80 |
化学 | 福建 | 物理 | 642.60 |
历史学类 | 甘肃 | 历史 | 642.16 |
哲学 | 黑龙江 | 历史 | 640.75 |
基础医学 | 内蒙古 | 理科 | 640.35 |
化学 | 重庆 | 物理 | 639.57 |
哲学 | 广东 | 历史 | 639.10 |
化学 | 辽宁 | 物理 | 639.01 |
化学 | 江苏 | 物理 | 638.86 |
地球物理学 | 安徽 | 物理 | 638.63 |
历史学类 | 广东 | 历史 | 637.34 |
地球物理学 | 江苏 | 物理 | 637.14 |
基础医学 | 山东 | 综合改革 | 637.11 |
基础医学 | 江苏 | 物理 | 636.45 |
生物科学 | 陕西 | 理科 | 636.06 |
数学与应用数学 | 安徽 | 物理 | 634.65 |
物理学 | 四川 | 理科 | 634.50 |
物理学 | 广东 | 物理 | 634.30 |
数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 633.95 |
哲学 | 江苏 | 历史 | 633.84 |
化学 | 江西 | 物理 | 633.68 |
历史学类 | 四川 | 文科 | 633.05 |
生物科学 | 重庆 | 物理 | 633.03 |
历史学类 | 广西 | 历史 | 632.90 |
基础医学 | 湖北 | 物理 | 632.68 |
化学 | 湖北 | 物理 | 632.24 |
历史学类 | 湖北 | 历史 | 632.06 |
哲学 | 湖北 | 历史 | 631.73 |
数学与应用数学 | 江西 | 物理 | 631.60 |
基础医学 | 湖南 | 物理 | 631.51 |
化学 | 山东 | 综合改革 | 631.50 |
生物科学 | 北京 | 综合改革 | 631.24 |
哲学 | 湖南 | 历史 | 630.91 |
地球物理学 | 四川 | 理科 | 630.70 |
化学 | 贵州 | 物理 | 630.69 |
基础医学 | 河南 | 理科 | 630.65 |
哲学 | 江西 | 历史 | 630.25 |
哲学 | 吉林 | 历史 | 629.99 |
数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 629.81 |
地球物理学 | 陕西 | 理科 | 629.60 |
生物科学 | 天津 | 综合改革 | 629.31 |
物理学 | 安徽 | 物理 | 629.11 |
生物科学 | 福建 | 物理 | 628.09 |
历史学类 | 福建 | 历史 | 627.85 |
生物科学 | 广东 | 物理 | 627.60 |
生物科学 | 河北 | 物理 | 627.39 |
物理学 | 湖北 | 物理 | 627.35 |
历史学类 | 河南 | 文科 | 626.84 |
历史学类 | 江苏 | 历史 | 626.59 |
生物科学 | 山东 | 综合改革 | 625.96 |
地球物理学 | 山东 | 综合改革 | 625.39 |
数学与应用数学 | 吉林 | 物理 | 624.71 |
基础医学 | 福建 | 物理 | 624.61 |
生物科学 | 四川 | 理科 | 624.54 |
生物科学 | 河南 | 理科 | 624.24 |
汉语言文学 (古文字方向) |
山东 | 综合改革 | 624.01 |
历史学类 | 江西 | 历史 | 623.90 |
物理学 | 河南 | 理科 | 623.14 |
汉语言文学 (古文字方向) |
重庆 | 历史 | 622.90 |
基础医学 | 江西 | 物理 | 622.10 |
哲学 | 河南 | 文科 | 620.89 |
生物科学 | 江苏 | 物理 | 620.77 |
生物科学 | 内蒙古 | 理科 | 620.76 |
哲学 | 四川 | 文科 | 620.27 |
物理学 | 陕西 | 理科 | 619.74 |
物理学 | 湖南 | 物理 | 619.11 |
物理学 | 山东 | 综合改革 | 619.02 |
物理学 | 云南 | 理科 | 618.89 |
哲学 | 山西 | 文科 | 618.73 |
汉语言文学 (古文字方向) |
福建 | 历史 | 617.66 |
地球物理学 | 河南 | 理科 | 617.27 |
汉语言文学 (古文字方向) |
江苏 | 历史 | 616.88 |
汉语言文学 (古文字方向) |
湖南 | 历史 | 616.29 |
地球物理学 | 湖北 | 物理 | 614.63 |
物理学 | 广西 | 物理 | 613.25 |
历史学类 | 山西 | 文科 | 612.05 |
数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 610.96 |
地球物理学 | 湖南 | 物理 | 610.85 |
物理学 | 山西 | 理科 | 610.43 |
汉语言文学 (古文字方向) |
广东 | 历史 | 608.93 |
汉语言文学 (古文字方向) |
安徽 | 历史 | 608.20 |
地球物理学 | 广东 | 物理 | 608.08 |
生物科学 | 江西 | 物理 | 608.02 |
物理学 | 江苏 | 物理 | 607.24 |
汉语言文学 (古文字方向) |
江西 | 历史 | 605.99 |
物理学 | 江西 | 物理 | 602.71 |
汉语言文学 (古文字方向) |
湖北 | 历史 | 600.68 |
汉语言文学 (古文字方向) |
河南 | 文科 | 599.49 |
地球物理学 | 江西 | 物理 | 598.01 |
数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 579.31 |
哲学 | 上海 | 综合改革 | 569.87 |
汉语言文学 (古文字方向) |
上海 | 综合改革 | 552.17 |