在天津高考,天津财经大学提档线2023年是554分。下文将详细展示天津财经大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:天津财经大学提档线,也称天津财经大学调档线、天津财经大学投档线。
一、2023年天津财经大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了天津财经大学的最低提档线,才可能被天津财经大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津财经大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 492 |
天津财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 474 |
天津财经大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 485 |
天津财经大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 478 |
天津财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 467 |
天津财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 551 |
天津财经大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 546 |
天津财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 565 |
天津财经大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 544 |
天津财经大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 586 |
天津财经大学 | 河南 | 本科一批 | 574 |
天津财经大学 | 广西 | 本科一批 | 556 |
天津财经大学 | 四川 | 本科一批 | 562 |
天津财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 557 |
天津财经大学 | 云南 | 一本 | 551 |
天津财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 531 |
天津财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 515 |
天津财经大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 509 |
天津财经大学 | 青海 | 本科一段 | 437 |
天津财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 494 |
天津财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 466 |
2、理科
理科生必须要超过天津财经大学的理科提档线,才有机会被天津财经大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津财经大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 482 |
天津财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 457 |
天津财经大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 475 |
天津财经大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 479 |
天津财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 450 |
天津财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 |
天津财经大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 526 |
天津财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 |
天津财经大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 546 |
天津财经大学 | 河南 | 本科一批 | 563 |
天津财经大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 553 |
天津财经大学 | 广西 | 本科一批 | 498 |
天津财经大学 | 四川 | 本科一批 | 571 |
天津财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 462 |
天津财经大学 | 云南 | 一本 | 496 |
天津财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 |
天津财经大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 497 |
天津财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 447 |
天津财经大学 | 青海 | 本科一段 | 419 |
天津财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 417 |
天津财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 410 |
二、天津财经大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津财经大学 | 河北 | 570 |
天津财经大学 | 辽宁 | 544 |
天津财经大学01组 | 江苏 | 560 |
天津财经大学999组 | 福建 | 549 |
天津财经大学第01组 | 湖北 | 568 |
天津财经大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 544 |
天津财经大学第102组 | 湖南 | 568 |
天津财经大学第304组 (国家专项) | 湖南 | 533 |
天津财经大学201组 | 广东 | 544 |
天津财经大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 535 |
天津财经大学 | 重庆 | 523 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津财经大学 | 河北 | 551 |
天津财经大学 | 辽宁 | 563 |
天津财经大学02组 | 江苏 | 558 |
天津财经大学999组 | 福建 | 539 |
天津财经大学第03组 | 湖北 | 590 |
天津财经大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 537 |
天津财经大学第103组 | 湖南 | 586 |
天津财经大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 532 |
天津财经大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 556 |
天津财经大学202组 | 广东 | 555 |
天津财经大学 | 重庆 | 468 |
三、天津财经大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津财经大学 (03) | 北京 | 580 |
天津财经大学 (02) | 北京 | 569 |
天津财经大学 (01) | 北京 | 556 |
天津财经大学 (04) (中外合办) | 北京 | 545 |
天津财经大学3组 | 天津 | 601 |
天津财经大学7组 | 天津 | 601 |
天津财经大学8组 | 天津 | 590 |
天津财经大学5组 | 天津 | 582 |
天津财经大学2组 | 天津 | 572 |
天津财经大学1组 | 天津 | 554 |
天津财大 (02) | 上海 | 501 |
天津财大 (01) | 上海 | 497 |
天津财经大学 | 浙江 | 576 |
天津财经大学 | 山东 | 554 |
天津财经大学 (04) | 海南 | 640 |
天津财经大学 (03) | 海南 | 623 |
天津财经大学 (02) | 海南 | 611 |