2025年参考:2024北京高考分数线、位次排名(含对应大学名单)

冯老师         校对: 罗老师

2024年北京高考分数线具体为:普通本科线434分、特招线523分、艺术类326分、体育类400分。为了帮助2025年高考学生和家长更好地了解北京高考形势,合理规划备考策略,本文将详细介绍2024年北京高考分数线、位次排名,并结合大学录取情况,帮助考生规划志愿填报。

一、2024年北京高考分数线及位次排名

2024年北京高考分数线及位次排名已由北京市教育考试院正式公布,具体如下:

本科批:434分(全省位次约44923名)

3、一分一段表

高考一分一段表是以每一分为单位,记录获得该分数的考生人数及累计人数的统计表。考生可通过它了解自己的分数在全省的排名。

使用方法:先查找到自己的分数对应的位次,再参考往年同位次分数,结合目标院校录取情况,合理设定志愿梯度,进行志愿填报。


二、2021-2024年北京高考分数线对比

近四年分数线变化趋势:

趋势分析:

近年来,北京高考本科批次分数线逐年上升,从2021年的400分涨至2023年的448分,2024年略有下降。

特殊类型招生控制线也呈现类似趋势。

艺术类本科分数线逐年上涨,而体育类本科分数线在2023年大幅上涨后,2024年继续保持高位。

专科批次和艺术类(高职专科)分数线则保持稳定。


三、不同位次段对应大学名单

1、高分段(全市10000名内)

可冲刺顶尖985高校,如清华大学(688分,前423名)、北京大学(688分,前423名)。

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
北京大学 02组 700 117
清华大学 02组 698 148
北京大学 03组 690 354
清华大学 03组 689 384
北京大学 01组 688 423
清华大学 01组 688 423
上海交通大学 03组 687 448
上海交通大学 02组 686 478
复旦大学 04组 685 522
中国人民大学 02组 684 569
中国人民大学 03组 684 569
上海交通大学 04组 684 569
复旦大学 02组 683 625
中国科学院大学 01组 682 671
复旦大学 03组 681 722
复旦大学上海医学院 01组 679 813
浙江大学 02组 679 813
北京大学医学部 04组 678 872
复旦大学 01组 678 872
上海交通大学 01组 676 996
上海交通大学医学院 01组 676 996
浙江大学 01组 676 996
中国人民大学 05组 675 1077
中国科学技术大学 01组 675 1077
北京理工大学 02组 674 1138
南京大学 03组 673 1204
中国人民大学 01组 671 1343
北京大学医学部 01组 671 1343
北京大学医学部 05组 671 1343
南京大学 02组 671 1343
中国人民大学 04组 670 1420
北京大学医学部 03组 670 1420
上海交通大学医学院 02组 668 1557
北京航空航天大学 02组 667 1617
中国政法大学 01组 666 1704
哈尔滨工业大学 06组 666 1704
北京师范大学 04组 664 1860
北京理工大学 03组 664 1860
南开大学 01组 664 1860
北京邮电大学 03组 663 1949
北京师范大学 01组 663 1949
南开大学 03组 663 1949
同济大学 02组 662 2036
浙江大学医学院 01组 662 2036
南开大学 02组 661 2118
武汉大学 02组 661 2118
中国政法大学 02组 660 2223
北京师范大学 03组 659 2302
北京师范大学 05组 658 2395
北京师范大学 02组 657 2491
武汉大学 03组 657 2491
西安交通大学 05组 657 2491
东南大学 01组 656 2592
中国人民大学(苏州校区) 02组 656 2592
同济大学 01组 655 2687
北京理工大学 01组 654 2776
华中科技大学 03组 654 2776
天津大学 02组 653 2876
天津大学 03组 653 2876
大连理工大学 01组 653 2876
华东师范大学 01组 653 2876
中山大学 01组 653 2876
西安交通大学 03组 653 2876
天津大学 01组 652 2976
南京大学 01组 652 2976
华中科技大学 04组 652 2976
四川大学 08组 652 2976
北京交通大学 08组 651 3065
北京邮电大学 02组 651 3065
北京航空航天大学 01组 651 3065
西安交通大学 02组 651 3065
北京交通大学 07组 650 3176
电子科技大学 01组 650 3176
华东师范大学 03组 649 3267
厦门大学 02组 649 3267
哈尔滨工业大学(威海) 01组 649 3267
中山大学 02组 649 3267
电子科技大学(沙河校区) 03组 649 3267
西北工业大学 02组 649 3267
北京交通大学 06组 648 3382
华东师范大学 02组 648 3382
电子科技大学(沙河校区) 01组 648 3382
北京科技大学 03组 647 3504
西安交通大学 04组 647 3504
中国人民大学(苏州校区) 01组 647 3504
北京航空航天大学 03组 646 3611
吉林大学 02组 646 3611
厦门大学 03组 645 3726
厦门大学 01组 644 3844
中山大学 03组 644 3844
西北大学 02组 644 3844
中国人民解放军国防科技大学 01组 643 3980
中央财经大学 03组 643 3980
对外经济贸易大学 03组 643 3980
对外经济贸易大学 01组 642 4108
对外经济贸易大学 02组 642 4108
吉林大学 07组 642 4108
中央财经大学 02组 641 4239
上海财经大学 03组 641 4239
吉林大学 04组 640 4365
华中科技大学 02组 640 4365
西安电子科技大学 02组 640 4365
北京交通大学 05组 639 4478
北京大学医学部 02组 639 4478
上海财经大学 02组 639 4478
北京师范大学(珠海校区) 01组 639 4478
北京科技大学 04组 638 4633
哈尔滨工业大学 03组 638 4633
苏州大学 03组 638 4633
山东大学 02组 638 4633
华南理工大学 02组 638 4633
北京邮电大学(宏福校区) 01组 638 4633
中国政法大学 03组 637 4789
哈尔滨工程大学 04组 637 4789
山东大学 01组 637 4789
四川大学 07组 637 4789
电子科技大学(沙河校区) 02组 637 4789
哈尔滨工程大学 05组 636 4929
上海财经大学 01组 636 4929
山东大学(威海) 02组 636 4929
华中科技大学 01组 636 4929
华南理工大学 03组 636 4929
北京交通大学 04组 635 5055
中国农业大学 02组 635 5055
中国农业大学 03组 635 5055
哈尔滨工业大学 04组 635 5055
中南大学 01组 635 5055
北京师范大学(珠海校区) 02组 635 5055
中国社会科学院大学 01组 634 5176
北京科技大学 05组 634 5176
哈尔滨工业大学 01组 634 5176
北京科技大学 02组 633 5307
中南大学 03组 633 5307
中央民族大学 03组 632 5467
北京交通大学 03组 632 5467
北京理工大学 04组 632 5467
重庆大学 04组 632 5467
北京邮电大学 01组 631 5623
北京外国语大学 02组 631 5623
中央财经大学 01组 631 5623
吉林大学 05组 631 5623
上海中医药大学 01组 631 5623
山东大学(威海) 01组 631 5623
湖南大学 04组 631 5623
中南大学 02组 631 5623
中南大学 04组 631 5623
重庆大学 01组 631 5623
四川大学 02组 631 5623
四川大学 03组 631 5623
四川大学 06组 631 5623
西北工业大学 01组 631 5623
大连理工大学 03组 630 5783
北京交通大学 01组 629 5925
吉林大学 01组 629 5925
吉林大学 03组 629 5925
哈尔滨工业大学 05组 629 5925
武汉大学 01组 629 5925
重庆大学 03组 629 5925
北京科技大学 01组 628 6085
北京外国语大学 01组 628 6085
湖南大学 02组 628 6085
中央民族大学 02组 627 6215
大连理工大学 02组 627 6215
上海外国语大学 02组 627 6215
南京理工大学 03组 627 6215
中央民族大学 01组 626 6380
东北大学 03组 626 6380
吉林大学 06组 626 6380
华东政法大学 01组 626 6380
南京航空航天大学 02组 626 6380
华南理工大学 01组 626 6380
深圳大学 02组 626 6380
重庆大学 05组 626 6380
四川大学 01组 626 6380
四川大学 05组 626 6380
北京交通大学 02组 625 6546
哈尔滨工程大学 03组 625 6546
湖南大学 03组 625 6546
香港城市大学(东莞) 01组 625 6546
西安交通大学 01组 625 6546
兰州大学 03组 625 6546
首都医科大学 04组 624 6693
上海大学 03组 624 6693
中国海洋大学 01组 624 6693
湖南大学 01组 624 6693
西南政法大学 01组 624 6693
西南财经大学 05组 624 6693
北京邮电大学(宏福校区) 02组 624 6693
中国人民公安大学 01组 623 6848
华北电力大学 03组 623 6848
中国医科大学 02组 623 6848
哈尔滨工业大学 02组 623 6848
上海大学 02组 623 6848
苏州大学 01组 623 6848
中国海洋大学 04组 623 6848
中国海洋大学 06组 623 6848
中国海洋大学 07组 623 6848
北京林业大学 05组 622 7001
中国传媒大学 04组 622 7001
南京信息工程大学 02组 622 7001
西南财经大学 03组 622 7001
东北大学秦皇岛分校 04组 621 7172
大连理工大学(盘锦校区) 01组 621 7172
中国海洋大学 03组 621 7172
西南财经大学 04组 621 7172
兰州大学 02组 621 7172
中央民族大学 04组 620 7342
中国传媒大学 03组 620 7342
东北大学秦皇岛分校 03组 620 7342
大连理工大学(盘锦校区) 02组 620 7342
南京师范大学 02组 620 7342
西北政法大学 01组 620 7342
中央美术学院 03组 619 7491
华北电力大学 02组 619 7491
苏州大学 02组 619 7491
中南财经政法大学 02组 619 7491
西南大学 03组 619 7491
陕西师范大学 02组 619 7491
中国传媒大学 05组 618 7651
东北大学秦皇岛分校 01组 618 7651
东北大学 02组 618 7651
华东理工大学 01组 618 7651
华东理工大学 02组 618 7651
上海外国语大学 01组 618 7651
中国海洋大学 05组 618 7651
中南财经政法大学 01组 618 7651
兰州大学 01组 618 7651
中央美术学院 04组 617 7807
北京化工大学 03组 617 7807
大连海事大学 01组 617 7807
北京电影学院 08组 616 7980
北京化工大学 02组 616 7980
中国传媒大学 01组 616 7980
中国海洋大学 02组 616 7980
西南交通大学 03组 616 7980
中央美术学院 02组 615 8152
北京电影学院 03组 615 8152
北京林业大学 04组 615 8152
大连医科大学 02组 615 8152
华中师范大学 02组 615 8152
四川大学 04组 615 8152
北京林业大学 02组 614 8294
华北电力大学 01组 614 8294
华北电力大学(保定) 03组 614 8294
南京信息工程大学 01组 614 8294
西交利物浦大学 03组 614 8294
中国石油大学(北京) 04组 613 8472
中国地质大学(北京) 01组 613 8472
西交利物浦大学 01组 613 8472
西南财经大学 01组 613 8472
西北大学 01组 613 8472
北京化工大学 04组 612 8660
中国医科大学 03组 612 8660
上海大学 01组 612 8660
西北农林科技大学 03组 612 8660
北京交通大学(威海校区) 01组 612 8660
中国农业大学 01组 611 8842
中国石油大学(北京) 01组 611 8842
天津医科大学 01组 611 8842
东北大学 01组 611 8842
南京理工大学 04组 611 8842
宁波诺丁汉大学 02组 611 8842
首都医科大学 05组 610 9022
东华大学 01组 610 9022
南京邮电大学 01组 610 9022
宁波诺丁汉大学 01组 610 9022
华中师范大学 01组 610 9022
暨南大学 02组 610 9022
西北农林科技大学 05组 610 9022
北京交通大学(威海校区) 02组 610 9022
南京航空航天大学 01组 609 9179
南京理工大学 02组 609 9179
厦门大学 04组 609 9179
北京林业大学 03组 608 9333
哈尔滨工程大学 02组 608 9333
哈尔滨医科大学 01组 608 9333
西南财经大学 02组 608 9333
中国石油大学(北京) 02组 607 9499
华北电力大学(保定) 01组 607 9499
西交利物浦大学 02组 607 9499
陕西师范大学 03组 607 9499
北京工业大学 01组 606 9678
南京理工大学 01组 606 9678
杭州电子科技大学 02组 606 9678
武汉理工大学 03组 606 9678
西北农林科技大学 02组 606 9678
中国地质大学(北京) 02组 605 9850
中国药科大学 02组 605 9850
宁波诺丁汉大学 03组 605 9850
暨南大学 01组 605 9850
深圳大学 03组 605 9850

2、中分段(全省1万-3万名)

530~601分

双一流高校:中央戏剧学院(600分)、首都师范大学(595分)。

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
成都中医药大学 01组 601 10585
中央戏剧学院 01组 600 10787
南京中医药大学 02组 599 10980
首都师范大学 02组 595 11725
中央美术学院 01组 593 12095
首都师范大学 03组 590 12614
天津中医药大学 03组 588 12980
成都理工大学 02组 588 12980
天津工业大学 01组 587 13194
南京林业大学 01组 585 13610
山西大学 02组 584 13797
首都师范大学 01组 582 14198
河南大学 03组 581 14402
天津中医药大学 05组 580 14596
上海音乐学院 01组 578 15033
成都理工大学 01组 578 15033
宁波大学 01组 577 15224
南京医科大学 01组 576 15428
河南大学 04组 576 15428
湘潭大学 02组 576 15428
山西大学 01组 574 15859
上海音乐学院 02组 574 15859
湘潭大学 01组 573 16069
广州中医药大学 02组 573 16069
河南大学 02组 572 16267
西南石油大学 01组 572 16267
上海体育大学 01组 570 16658
南京林业大学 02组 569 16863
河南大学 01组 569 16863
华南农业大学 01组 568 17101
首都师范大学 05组 567 17299
宁波大学 02组 567 17299
宁波大学 03组 567 17299
北京协和医学院 01组 566 17509
天津中医药大学 01组 563 18175
天津中医药大学 02组 558 19195
南京林业大学 03组 556 19659
天津中医药大学 04组 554 20086
上海海洋大学 01组 548 21433
上海体育大学 02组 547 21659
首都师范大学 04组 545 22074
中国音乐学院 01组 544 22278
南京医科大学 02组 542 22695
中国美术学院 01组 542 22695
广州中医药大学 01组 540 23122
南京中医药大学 01组 530 25414

3、中低分段(全省3万-50000万名)

450-510分:

公办本科:北京联合大学(509分)、北方工业大学(496分)。

民办本科:北京城市学院(451分)。

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
北京联合大学 03组 509 30177
山西医科大学 01组 509 30177
海南师范大学 01组 509 30177
北京物资学院 02组 508 30404
北京物资学院 03组 508 30404
山西大同大学 02组 508 30404
安徽建筑大学 03组 508 30404
山东建筑大学 02组 508 30404
华北水利水电大学 01组 508 30404
武汉轻工大学 01组 508 30404
广东海洋大学 01组 508 30404
陕西理工大学 01组 508 30404
中华女子学院 02组 507 30652
北京印刷学院 01组 507 30652
大连交通大学 01组 507 30652
南京特殊教育师范学院 01组 507 30652
安徽农业大学 02组 507 30652
河南农业大学 01组 507 30652
齐齐哈尔医学院 02组 506 30876
河南农业大学 02组 506 30876
湖南科技大学 03组 506 30876
湖南工业大学 01组 506 30876
湘南学院 01组 506 30876
桂林电子科技大学 01组 506 30876
中国劳动关系学院 04组 505 31121
北京物资学院 05组 505 31121
长春工业大学 02组 505 31121
江西理工大学 02组 505 31121
广东金融学院 01组 505 31121
首都体育学院 02组 504 31368
北京建筑大学 04组 504 31368
北京物资学院 04组 504 31368
北京中医药大学东方学院 02组 504 31368
北京中医药大学东方学院 03组 504 31368
江苏科技大学 03组 504 31368
攀枝花学院 02组 504 31368
大理大学 01组 504 31368
北方民族大学 02组 504 31368
北京印刷学院 02组 503 31574
北京农学院 04组 503 31574
河北地质大学 01组 503 31574
上海商学院 02组 503 31574
安徽工业大学 01组 503 31574
福建理工大学 01组 503 31574
南昌航空大学 01组 503 31574
洛阳理工学院 01组 503 31574
中南民族大学 02组 503 31574
天津医科大学临床医学院 02组 502 31794
中国人民警察大学 02组 502 31794
河南理工大学 01组 502 31794
中国民用航空飞行学院 03组 502 31794
北京联合大学 08组 501 32011
沈阳农业大学 02组 501 32011
河南农业大学 03组 501 32011
昆明理工大学 01组 501 32011
北京工商大学
(京津冀职教改革项目)
01组 500 32208
河北师范大学 02组 500 32208
北华航天工业学院 02组 500 32208
江苏海洋大学 01组 500 32208
湖南工业大学 02组 500 32208
长春大学 01组 499 32443
陆军工程大学 02组 498 32667
北京联合大学 04组 498 32667
大连民族大学 02组 498 32667
山东航空学院 02组 498 32667
齐鲁医药学院 01组 498 32667
河南师范大学 02组 498 32667
西南科技大学 01组 498 32667
北京联合大学 05组 497 32907
北京科技大学天津学院 03组 497 32907
河北医科大学临床学院 02组 497 32907
苏州科技大学 02组 497 32907
福建医科大学 01组 497 32907
华北水利水电大学 03组 497 32907
湖北经济学院 01组 497 32907
湖南财政经济学院 01组 497 32907
桂林理工大学 02组 497 32907
重庆交通大学 02组 497 32907
北方工业大学 01组 496 33127
湖州师范学院 01组 496 33127
广东药科大学 01组 496 33127
宝鸡文理学院 01组 496 33127
首都体育学院 01组 495 33354
天津医科大学临床医学院 04组 495 33354
防灾科技学院 01组 495 33354
安徽建筑大学 01组 495 33354
华东交通大学 01组 495 33354
河南理工大学 02组 495 33354
武汉体育学院 03组 495 33354
西南民族大学 02组 495 33354
北京农学院 06组 494 33572
太原科技大学 01组 494 33572
沈阳工程学院 02组 494 33572
大连医科大学中山学院 01组 494 33572
重庆师范大学 02组 494 33572
西南林业大学 01组 494 33572
北京联合大学 09组 493 33792
北华航天工业学院 01组 493 33792
锦州医科大学 01组 493 33792
北华大学 01组 493 33792
南京晓庄学院 01组 493 33792
江西农业大学 01组 493 33792
武汉体育学院 02组 493 33792
广东海洋大学 02组 493 33792
云南农业大学 01组 493 33792
北方民族大学 01组 493 33792
天津农学院 01组 492 34007
石家庄铁道大学四方学院 02组 492 34007
大连海洋大学 01组 492 34007
东华理工大学 01组 492 34007
四川美术学院 01组 492 34007
西南科技大学 02组 492 34007
兰州财经大学 01组 492 34007
安徽理工大学 01组 491 34236
江西理工大学 03组 491 34236
山东交通学院 01组 491 34236
桂林理工大学 01组 491 34236
北京联合大学 07组 490 34462
民政职业大学 02组 490 34462
北京工商大学
(京津冀职教改革项目)
02组 490 34462
渤海大学 01组 490 34462
南宁师范大学 02组 490 34462
四川电影电视学院 01组 490 34462
北京石油化工学院 01组 489 34671
河北工程大学 02组 489 34671
沈阳师范大学 01组 489 34671
东北石油大学 01组 489 34671
鲁东大学 01组 489 34671
中南林业科技大学 03组 489 34671
北京服装学院 01组 488 34896
北京石油化工学院 02组 488 34896
北京农学院 03组 488 34896
大连民族大学 01组 488 34896
盐城师范学院 01组 488 34896
兰州财经大学 02组 488 34896
北京联合大学 06组 487 35128
天津农学院 02组 487 35128
华北科技学院 01组 487 35128
河北金融学院 01组 487 35128
辽宁工程技术大学 01组 487 35128
江苏科技大学 02组 487 35128
南昌工程学院 01组 487 35128
山东航空学院 01组 487 35128
郑州轻工业大学 01组 487 35128
衡阳师范学院 02组 487 35128
长沙学院 01组 487 35128
广州体育学院 01组 487 35128
西华师范大学 01组 487 35128
民政职业大学 01组 486 35338
北京信息科技大学
(京津冀职教改革项目)
01组 486 35338
河北建筑工程学院 01组 486 35338
河北建筑工程学院 02组 486 35338
山西农业大学 01组 486 35338
内蒙古农业大学 01组 486 35338
沈阳建筑大学 02组 486 35338
锦州医科大学医疗学院 01组 486 35338
黑龙江科技大学 01组 486 35338
金陵科技学院 01组 486 35338
江西农业大学 02组 486 35338
武汉体育学院 01组 486 35338
贵州财经大学 01组 486 35338
西安体育学院 01组 486 35338
北京农学院 01组 485 35549
防灾科技学院 02组 485 35549
衡水学院 01组 485 35549
石家庄铁道大学四方学院 01组 485 35549
燕京理工学院 01组 485 35549
河北石油职业技术大学 01组 485 35549
辽宁科技大学 01组 485 35549
大连海洋大学 03组 485 35549
齐齐哈尔医学院 01组 485 35549
哈尔滨金融学院 01组 485 35549
井冈山大学 01组 485 35549
南昌工程学院 02组 485 35549
喀什大学 02组 485 35549
山西大同大学 01组 484 35756
吕梁学院 02组 484 35756
山西工学院 01组 484 35756
常州工学院 01组 484 35756
南京审计大学金审学院 01组 484 35756
九江学院 01组 484 35756
赣东学院 01组 484 35756
南阳师范学院 01组 484 35756
湖南工程学院 02组 484 35756
广西师范大学 03组 484 35756
中国民用航空飞行学院 01组 484 35756
吉林工商学院 01组 483 35931
厦门大学嘉庚学院 01组 483 35931
桂林航天工业学院 01组 483 35931
四川轻化工大学 01组 483 35931
河北工程大学科信学院 01组 482 36158
河北石油职业技术大学 02组 482 36158
长春师范大学 01组 482 36158
黑龙江科技大学 02组 482 36158
山东石油化工学院 01组 482 36158
郑州轻工业大学 02组 482 36158
衡阳师范学院 01组 482 36158
湖南人文科技学院 01组 482 36158
北京物资学院 01组 481 36368
北京联合大学 01组 481 36368
北京联合大学
(京津冀职教改革项目)
01组 481 36368
天津医科大学临床医学院 01组 481 36368
吕梁学院 01组 481 36368
沈阳农业大学 01组 481 36368
大连财经学院 01组 481 36368
大庆师范学院 01组 481 36368
郑州航空工业管理学院 01组 481 36368
平顶山学院 01组 481 36368
郑州工程技术学院 01组 481 36368
湖南文理学院 01组 481 36368
喀什大学 01组 481 36368
北京科技大学天津学院 01组 480 36562
河北金融学院 02组 480 36562
赣南科技学院 01组 480 36562
江西财经大学
现代经济管理学院
01组 480 36562
湖南城市学院 01组 480 36562
岭南师范学院 02组 480 36562
昆明医科大学海源学院 01组 480 36562
北京联合大学 10组 479 36793
天津外国语大学滨海外事学院 01组 479 36793
北京中医药大学东方学院 01组 479 36793
河北东方学院 01组 479 36793
大连海洋大学 02组 479 36793
齐齐哈尔大学 02组 479 36793
金陵科技学院 02组 479 36793
九江学院 02组 479 36793
湖南科技学院 01组 479 36793
湖南工程学院 01组 479 36793
新疆政法学院 01组 479 36793
北京印刷学院 03组 478 36997
北京联合大学
(京津冀职教改革项目)
02组 478 36997
防灾科技学院 03组 478 36997
吕梁学院 03组 478 36997
集美大学诚毅学院 01组 478 36997
井冈山大学 02组 478 36997
河南城建学院 01组 478 36997
长沙学院 02组 478 36997
湖南文理学院芙蓉学院 01组 478 36997
昌吉学院 01组 478 36997
天津城建大学 02组 477 37194
天津财经大学珠江学院 01组 477 37194
大连民族大学 03组 477 37194
江西农业大学南昌商学院 01组 477 37194
电子科技大学成都学院 01组 477 37194
新疆财经大学 01组 477 37194
昌吉学院 02组 477 37194
天津商业大学宝德学院 01组 476 37407
北京科技大学天津学院 02组 476 37407
燕京理工学院 02组 476 37407
内蒙古艺术学院 01组 476 37407
长春大学 02组 476 37407
无锡太湖学院 01组 476 37407
安徽建筑大学 02组 476 37407
上饶师范学院 01组 476 37407
南阳师范学院 02组 476 37407
湖南理工学院 01组 476 37407
攀枝花学院 01组 476 37407
四川大学锦江学院 01组 476 37407
塔里木大学 01组 476 37407
长春人文学院 01组 475 37592
郑州工商学院 01组 475 37592
湖南第一师范学院 01组 475 37592
天津理工大学中环信息学院 01组 474 37807
大连财经学院 02组 474 37807
南通大学杏林学院 01组 474 37807
山东石油化工学院 02组 474 37807
西北民族大学 03组 474 37807
新疆农业大学 01组 474 37807
北京城市学院 05组 473 38024
天津职业技术师范大学 01组 473 38024
齐鲁医药学院 02组 473 38024
湖北汽车工业学院 01组 473 38024
岭南师范学院 01组 473 38024
甘肃政法大学 03组 473 38024
山东交通学院 02组 472 38232
湖南理工学院 02组 472 38232
保定理工学院 01组 471 38445
山西晋中理工学院 01组 471 38445
吉林工商学院 02组 471 38445
郑州财经学院 01组 471 38445
珠海科技学院 01组 471 38445
青岛农业大学 01组 470 38635
长沙医学院 01组 470 38635
南昌交通学院 01组 469 38791
郑州财经学院 02组 469 38791
武汉城市学院 02组 469 38791
广东海洋大学 03组 469 38791
西南财经大学天府学院 01组 469 38791
西安科技大学高新学院 01组 469 38791
西安交通大学城市学院 01组 469 38791
天津医科大学临床医学院 03组 468 38997
沧州交通学院 01组 468 38997
长春财经学院 01组 468 38997
青岛农业大学海都学院 01组 468 38997
天津仁爱学院 01组 467 39203
华北科技学院 02组 467 39203
华北理工大学轻工学院 01组 467 39203
三亚学院 01组 467 39203
西安科技大学高新学院 02组 467 39203
河北地质大学华信学院 01组 466 39390
南昌理工学院 01组 466 39390
三亚学院 02组 466 39390
新疆财经大学 02组 466 39390
昆明理工大学津桥学院 01组 465 39590
河北外国语学院 02组 464 39774
辽宁石油化工大学 01组 464 39774
湖北工程学院 01组 464 39774
青海理工学院 01组 464 39774
北京石油化工学院 03组 463 39971
新疆和田学院 02组 463 39971
河北外国语学院 01组 462 40150
吕梁学院 04组 462 40150
山西工学院 02组 462 40150
泉州师范学院 01组 462 40150
武汉城市学院 01组 462 40150
首钢工学院 01组 461 40318
湖北医药学院药护学院 01组 461 40318
武汉华夏理工学院 01组 461 40318
重庆城市科技学院 02组 461 40318
西安培华学院 01组 461 40318
桂林航天工业学院 02组 460 40513
重庆城市科技学院 01组 460 40513
新疆和田学院 01组 460 40513
新疆科技学院 01组 460 40513
长春师范大学 02组 459 40716
三峡大学科技学院 01组 459 40716
内蒙古科技大学 02组 458 40890
长春工程学院 01组 458 40890
江西农业大学南昌商学院 02组 458 40890
北京联合大学 02组 457 41072
长春科技学院 01组 457 41072
珠海科技学院 02组 457 41072
湖南工学院 01组 456 41255
江西科技学院 01组 455 41428
锦州医科大学医疗学院 02组 454 41604
平顶山学院 02组 453 41804
成都东软学院 01组 453 41804
北京城市学院 01组 452 41971
长春建筑学院 01组 452 41971
重庆外语外事学院 01组 452 41971
北京城市学院 02组 451 42145
北京城市学院 04组 451 42145
北京中医药大学东方学院 04组 450 42314
辽宁对外经贸学院 01组 450 42314

4. 低分段(本科线附近)

公办本科:北京农学院(434分)、北京服装学院(434分)。

民办本科:北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(434分)、北京工业大学耿丹学院(434分)。

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
北京城市学院 03组 449 42480
丽江文化旅游学院 01组 449 42480
长春中医药大学 01组 448 42678
南昌交通学院 02组 448 42678
北京联合大学 11组 447 42846
北京邮电大学世纪学院 02组 447 42846
吉林建筑大学 01组 447 42846
齐鲁工业大学 01组 447 42846
北京邮电大学世纪学院 01组 445 43183
黑龙江外国语学院 01组 445 43183
天津理工大学中环信息学院 02组 444 43369
河北建筑工程学院 03组 444 43369
廊坊师范学院 03组 444 43369
上海师范大学天华学院 01组 444 43369
新疆财经大学 03组 443 43530
吉利学院 02组 441 43853
北京联合大学
(京津冀职教改革项目)
03组 440 44020
南昌航空大学科技学院 01组 438 44347
西安工商学院 01组 438 44347
吉利学院 01组 437 44503
成都东软学院 02组 436 44652
北京农学院 05组 435 44789
北京工业大学耿丹学院 01组 435 44789
辽宁何氏医学院 01组 435 44789
中原工学院 01组 435 44789
河南城建学院 02组 435 44789
西安培华学院 02组 435 44789
北京服装学院 02组 434 44923
北京农学院 02组 434 44923
北京城市学院 06组 434 44923
首都师范大学科德学院 01组 434 44923
首都师范大学科德学院 02组 434 44923
北京金融科技学院 01组 434 44923
北京金融科技学院 02组 434 44923
北京金融科技学院 03组 434 44923
北京邮电大学世纪学院 03组 434 44923
北京工业大学耿丹学院 02组 434 44923
北京工业大学耿丹学院 03组 434 44923
北京第二外国语学
院中瑞酒店管理学院
01组 434 44923
北京科技大学天津学院 04组 434 44923
天津仁爱学院 02组 434 44923
河北工程大学科信学院 02组 434 44923
石家庄铁道大学四方学院 03组 434 44923
保定理工学院 02组 434 44923
沧州交通学院 02组 434 44923
河北环境工程学院 01组 434 44923
河北东方学院 02组 434 44923
山西师范大学 02组 434 44923
山西农业大学 02组 434 44923
山西晋中理工学院 02组 434 44923
山西传媒学院 01组 434 44923
沈阳工学院 01组 434 44923
大连东软信息学院 01组 434 44923
大连理工大学城市学院 01组 434 44923
长春电子科技学院 01组 434 44923
长春建筑学院 02组 434 44923
吉林建筑科技学院 01组 434 44923
黑龙江大学 02组 434 44923
哈尔滨华德学院 01组 434 44923
上海师范大学天华学院 02组 434 44923
上海立达学院 01组 434 44923
上海立达学院 02组 434 44923
上海立达学院 03组 434 44923
南京航空航天大学金城学院 01组 434 44923
浙江传媒学院 05组 434 44923
南昌理工学院 02组 434 44923
江西科技学院 02组 434 44923
南昌工学院 01组 434 44923
河南工业大学 01组 434 44923
郑州工程技术学院 02组 434 44923
洛阳理工学院 02组 434 44923
郑州财经学院 03组 434 44923
武昌理工学院 01组 434 44923
文华学院 01组 434 44923
武汉华夏理工学院 02组 434 44923
华南农业大学珠江学院 01组 434 44923
海南比勒费尔德
应用科学大学
01组 434 44923
重庆城市科技学院 03组 434 44923
四川传媒学院 01组 434 44923
吉利学院 03组 434 44923
电子科技大学成都学院 02组 434 44923
昆明理工大学津桥学院 02组 434 44923
西安建筑科技大学华清学院 01组 434 44923
西安思源学院 01组 434 44923
西北师范大学 01组 434 44923
西北师范大学 04组 434 44923
青海理工学院 02组 434 44923
新疆农业大学 02组 434 44923
伊犁师范大学 01组 434 44923
塔里木大学 02组 434 44923
喀什大学 03组 434 44923
新疆政法学院 02组 434 44923
新疆和田学院 03组 434 44923
昌吉学院 03组 434 44923
新疆理工学院 01组 434 44923

四、志愿填报建议

1、参考位次而非分数:因每年试题难度不同,位次排名比分数更稳定,建议以2024年一分一段表为准。

2、合理梯度填报:按“冲、稳、保”原则分配志愿,避免扎堆热门院校。

3、关注专业录取线:同一院校不同专业分数差异大,例如电子科技大学(沙河校区)医护类比普通类低约30分。

4、提前批与专项计划:符合条件的考生可关注国家专项、地方专项,增加录取机会。

最新文章

