西北师范大学2026年招生类型包含:本科批、一段、中外合作、国家专项、地方专项、民族班、艺术类、中外合办、其他民族地区专项(临夏)、其他民族地区专项(少数民族)(临夏)、其他民族地区专项(张家川)、其他民族地区专项(积石山)、其他民族地区专项(肃南)、其他民族地区专项(阿克塞)、合作办学、基地班、艺术专业、藏区专项(加试藏语文)(天祝)、藏区专项(加试藏语文)(甘南)、藏区专项(天祝)、藏区专项(少数民族)(甘南)、藏区专项(甘南)、预科(散居)、预科(聚居)。本文将为2026年高考生介绍:西北师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、西北师范大学2026年录取分数线
1.西北师范大学中外合办:2026年录取分数线预计为477分。
中外合办在高考生中的招生专业包含化学。
下文附西北师范大学中外合办往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 04组(中 外合办) | 477 |
2.西北师范大学其他民族地区专项(肃南):2026年录取分数线预计为512分。
其他民族地区专项(肃南)在历史类高考生中的招生专业包含历史学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 087组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 512 |
3.西北师范大学其他民族地区专项(阿克塞):2026年录取分数线预计为490分。
其他民族地区专项(阿克塞)在历史类高考生中的招生专业包含历史学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 086组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 490 |
4.西北师范大学合作办学:2026年录取分数线预计为472分。
合作办学在物理类高考生中的招生专业包含化学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第309组 (合作办学) | 472 |
5.西北师范大学艺术专业:2026年录取分数线预计为499分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y17组 (艺术专业) | 499 | 454 |
6.西北师范大学基地班:2026年录取分数线预计为539至553分。
基地班物理类招生专业包含化学、物理学、数学与应用数学,历史类招生专业包含历史学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 079组( 基地班) | 553 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 111组( 基地班) | 539 |
7.西北师范大学藏区专项(加试藏语文)(甘南):2026年录取分数线预计为432至466分。
藏区专项(加试藏语文)(甘南)物理类招生专业包含教育技术学、心理学类、会计学,历史类招生专业包含历史学、社会学类、法学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 093组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 466 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 118组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 432 |
8.西北师范大学预科(散居):2026年录取分数线预计为493至510分。
预科(散居)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组( 预科)(散 居) | 510 | 514 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 904组( 预科)(散 居) | 493 | 505 |
9.西北师范大学预科(聚居):2026年录取分数线预计为473至496分。
预科(聚居)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(聚 居) | 496 | 500 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 903组( 预科)(聚 居) | 473 | 489 |
10.西北师范大学其他民族地区专项(张家川):2026年录取分数线预计为455至495分。
其他民族地区专项(张家川)物理类招生专业包含金融学、物理学,历史类招生专业包含阿拉伯语、历史学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 088组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 495 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 125组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 495 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 115组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 455 | 469 |
11.西北师范大学藏区专项(加试藏语文)(天祝):2026年录取分数线预计为364至437分。
藏区专项(加试藏语文)(天祝)物理类招生专业包含生物科学,历史类招生专业包含旅游管理、思想政治教育。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 091组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 437 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 122组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 379 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 085组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 364 |
12.西北师范大学藏区专项(甘南):2026年录取分数线预计为485至497分。
藏区专项(甘南)物理类招生专业包含电气工程及其自动化、生物科学、化学,历史类招生专业包含英语、旅游管理、人文地理与城乡规划。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 096组( 藏区专项) (甘南) | 497 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 120组( 藏区专项) (甘南) | 486 | 506 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 083组( 藏区专项) (甘南) | 485 | - |
13.西北师范大学艺术类:2026年录取分数线预计为502至547分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 547 | 521 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 528 | 502 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 515 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第502组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 502 | - |
14.西北师范大学其他民族地区专项(临夏):2026年录取分数线预计为483至517分。
其他民族地区专项(临夏)物理类招生专业包含经济学、材料科学与工程、电气工程及其自动化等,历史类招生专业包含秘书学、汉语言文学、法学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 095组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 517 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 128组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 491 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 124组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 488 | 494 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 114组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 483 | - |
15.西北师范大学其他民族地区专项(少数民族)(临夏):2026年录取分数线预计为477至522分。
其他民族地区专项(少数民族)(临夏)物理类招生专业包含金融学、会计学、心理学类等,历史类招生专业包含英语。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 089组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 522 | 520 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 129组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 509 | 497 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 126组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 487 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 116组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 477 | - |
16.西北师范大学其他民族地区专项(积石山):2026年录取分数线预计为465至515分。
其他民族地区专项(积石山)物理类招生专业包含地理科学、电气工程及其自动化、会计学,历史类招生专业包含英语。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 403组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 515 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 404组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 489 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 402组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 473 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 401组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 465 |
17.西北师范大学藏区专项(少数民族)(甘南):2026年录取分数线预计为466至513分。
藏区专项(少数民族)(甘南)物理类招生专业包含大数据管理与应用、教育技术学、材料科学与工程等,历史类招生专业包含思想政治教育、新闻学、社会学类等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 092组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 513 | 508 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 094组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 471 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 123组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 471 | 477 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 119组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 466 | - |
18.西北师范大学藏区专项(天祝):2026年录取分数线预计为433至529分。
藏区专项(天祝)物理类招生专业包含心理学类、教育技术学、大数据管理与应用等,历史类招生专业包含法学、社会学类、思想政治教育。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 090组( 藏区专项) (天祝) | 529 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 084组( 藏区专项) (天祝) | 497 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 121组( 藏区专项) (天祝) | 460 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 127组( 藏区专项) (天祝) | 438 | 441 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 117组( 藏区专项) (天祝) | 433 | - |
19.西北师范大学国家专项:2026年录取分数线预计为451至547分。
国家专项物理类招生专业包含经济统计学、教育技术学、金融学等,历史类招生专业包含思想政治教育、法学、翻译等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 097组( 国家专项) | 547 | 548 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 099组( 国家专项) | 536 | 540 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 132组( 国家专项) | 514 | 531 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 098组( 国家专项) | 511 | 536 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 131组( 国家专项) | 473 | 531 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 130组( 国家专项) | 451 | 514 |
20.西北师范大学地方专项:2026年录取分数线预计为492至550分。
地方专项物理类招生专业包含哲学、金融学、国际经济与贸易等,历史类招生专业包含思想政治教育、翻译、心理学类等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 100组( 地方专项) | 550 | 552 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 102组( 地方专项) | 545 | 546 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 101组( 地方专项) | 525 | 518 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 134组( 地方专项) | 507 | 517 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 133组( 地方专项) | 493 | 500 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 135组( 地方专项) | 492 | 515 |
21.西北师范大学中外合作:2026年录取分数线预计为440至515分。
中外合作在物理类高考生中的招生专业包含化学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 本科批A | 08组(中 外合作) | 515 | 507 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 513 | 503 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组( 中外合作) | 496 | 496 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组 (中外合作 办学组) | 492 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 110组( 中外合作) | 481 | 520 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第216组 (中外合作) | 443 | 448 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4(中外合 作) | 440 | - |
22.西北师范大学民族班:2026年录取分数线预计为426至550分。
民族班物理类招生专业包含经济统计学、心理学类、法学等,历史类招生专业包含思想政治教育、学前教育、人力资源管理等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 (民族班) | 550 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 549 | 539 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 6(民族班) | 540 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第013组 (民族班) | 528 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(民族班) | 528 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 711组( 民族班) | 524 | 546 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 103组( 民族班)( 聚居) | 518 | 532 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 5(民族班) | 507 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6(民族班) | 500 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0G2专业 组(民族班) | 500 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 105组( 民族班)( 聚居) | 498 | 507 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8(民族班) | 493 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 491 | 463 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第012组 (民族班) | 490 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7(民族班) | 487 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 104组( 民族班)( 聚居) | 487 | 507 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 107组( 民族班)( 散居) | 485 | 506 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 106组( 民族班)( 散居) | 484 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 9G4专业 组(民族班) | 484 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 137组( 民族班)( 聚居) | 480 | 500 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 138组( 民族班)( 散居) | 479 | 497 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 139组( 民族班)( 散居) | 477 | 511 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 (民族班) | 472 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 751组( 民族班) | 470 | 470 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 136组( 民族班)( 聚居) | 468 | 492 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0G2专业 组(民族班) | 426 | - |
23.西北师范大学一段:2026年录取分数线预计为442至498分。
一段在高考生中的招生专业包含经济学、汉语言文学、经济统计学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 498 | 492 |
| 山东 | 一段 | 442 | 486 |
24.西北师范大学本科批:2026年录取分数线预计为364至638分。
本科批物理类招生专业包含数学与应用数学、信息与计算科学、物理学等,历史类招生专业包含思想政治教育、人文地理与城乡规划、金融学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 638 | 630 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 633 | 645 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 586 | 589 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 586 | 601 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 585 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 584 | 588 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 577 | 570 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 577 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 575 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 575 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 574 | 561 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 569 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 566 | 568 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 566 | 557 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 565 | 556 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 565 | 551 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 564 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 562 | 549 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 562 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 562 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 080组 | 561 | 569 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 559 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 211组 | 556 | 531 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 555 | 554 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 553 | 550 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 553 | 553 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 079组( 基地班) | 553 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 553 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 552 | 543 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 551 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 082组 | 551 | 561 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 550 | 548 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 (民族班) | 550 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 100组( 地方专项) | 550 | 552 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 550 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 549 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 549 | 542 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 549 | 539 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 549 | 539 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 548 | 558 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 547 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 097组( 国家专项) | 547 | 548 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 547 | 521 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 546 | 521 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 546 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 102组( 地方专项) | 545 | 546 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 544 | 536 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 544 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组 | 544 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 543 | 554 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 541 | 544 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 540 | 550 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 6(民族班) | 540 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 703专业 组 | 540 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 111组( 基地班) | 539 | 565 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 537 | 567 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 099组( 国家专项) | 536 | 540 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 535 | 534 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 535 | 599 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 535 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 534 | 527 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 534 | 486 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 534 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 533 | 502 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 533 | 520 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 533 | 539 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 532 | 532 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 532 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 113组 | 531 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 530 | 547 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 530 | 548 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 090组( 藏区专项) (天祝) | 529 | 443 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第013组 (民族班) | 528 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 528 | 515 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(民族班) | 528 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 528 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 527 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 526 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 525 | 538 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 525 | 526 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 525 | 527 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 101组( 地方专项) | 525 | 518 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 525 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 711组( 民族班) | 524 | 546 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 081组 | 524 | 544 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第310组 | 523 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 089组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 522 | 520 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 521 | 520 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | 537 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 520 | 512 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 520 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 519 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 519 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 518 | 531 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 103组( 民族班)( 聚居) | 518 | 532 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 517 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 095组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 517 | 486 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 516 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 08组(中 外合作) | 515 | 507 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 403组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 515 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 515 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 132组( 国家专项) | 514 | 531 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 513 | 503 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 092组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 513 | 508 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 513 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 087组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 512 | 503 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业 组 | 512 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 098组( 国家专项) | 511 | 536 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 112组 | 510 | 548 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组( 预科)(散 居) | 510 | 514 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 129组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 509 | 497 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 5(民族班) | 507 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 109组 | 507 | 543 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 134组( 地方专项) | 507 | 517 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 507 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 506 | 526 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 503 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 502 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 502 | 519 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第502组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 502 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 500 | 547 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6(民族班) | 500 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0G2专业 组(民族班) | 500 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y17组 (艺术专业) | 499 | 454 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 498 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 498 | 524 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 498 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 498 | 524 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 105组( 民族班)( 聚居) | 498 | 507 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 084组( 藏区专项) (天祝) | 497 | 476 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 096组( 藏区专项) (甘南) | 497 | 499 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组( 中外合作) | 496 | 496 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(聚 居) | 496 | 500 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 088组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 495 | 516 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 125组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 495 | 497 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8(民族班) | 493 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 133组( 地方专项) | 493 | 500 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 904组( 预科)(散 居) | 493 | 505 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 135组( 地方专项) | 492 | 515 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组 (中外合作 办学组) | 492 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 492 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 491 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 491 | 504 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 128组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 491 | 453 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 491 | 463 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第012组 (民族班) | 490 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 490 | 573 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 086组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 490 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 404组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 489 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 124组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 488 | 494 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7(民族班) | 487 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 104组( 民族班)( 聚居) | 487 | 507 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 126组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 487 | 461 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 486 | 444 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 120组( 藏区专项) (甘南) | 486 | 506 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 485 | 490 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 083组( 藏区专项) (甘南) | 485 | 413 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 107组( 民族班)( 散居) | 485 | 506 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 106组( 民族班)( 散居) | 484 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 9G4专业 组(民族班) | 484 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 483 | 463 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 114组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 483 | 462 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 482 | 487 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 110组( 中外合作) | 481 | 520 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 108组 | 480 | 525 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 137组( 民族班)( 聚居) | 480 | 500 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 138组( 民族班)( 散居) | 479 | 497 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组(中 外合办) | 477 | 434 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 116组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 477 | 455 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 139组( 民族班)( 散居) | 477 | 511 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 476 | 474 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 473 | 542 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 131组( 国家专项) | 473 | 531 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 402组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 473 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 903组( 预科)(聚 居) | 473 | 489 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 (民族班) | 472 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第309组 (合作办学) | 472 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 094组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 471 | 514 |
