西北民族大学2026年招生类型包含:本科批、一段、二段、国家专项、预科班、艺术类、其他民族地区专项(临夏)、其他民族地区专项(少数民族)(临夏)、其他民族地区专项(张家川)、其他民族地区专项(积石山)、其他民族地区专项(肃北)、其他民族地区专项(肃南)、其他民族地区专项(阿克塞)、历史组1、民族院校(聚居)、民语类及对等培养(加试蒙语文)、民语类及对等培养(加试藏语文)、藏区专项(加试藏语文)(天祝)、藏区专项(加试藏语文)(甘南)、藏区专项(天祝)、藏区专项(少数民族)(甘南)、藏区专项(甘南)、零基础II、零基础III、预科、预科(散居)、预科(聚居)。本文将为2026年高考生介绍:西北民族大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、西北民族大学2026年录取分数线
1.西北民族大学历史组1:2026年录取分数线预计为482分。
历史组1在历史类高考生中的招生专业包含英语、阿拉伯语。
下文附西北民族大学历史组1往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 482 |
2.西北民族大学民语类及对等培养(加试蒙语文):2026年录取分数线预计为301分。
民语类及对等培养(加试蒙语文)在历史类高考生中的招生专业包含中国语言文学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 026组( 民语类及对 等培养)( 加试蒙语文) | 301 | 267 |
3.西北民族大学藏区专项(少数民族)(甘南):2026年录取分数线预计为427分。
藏区专项(少数民族)(甘南)在物理类高考生中的招生专业包含护理学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 044组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 427 | 421 |
4.西北民族大学零基础II:2026年录取分数线预计为368分。
零基础II在文科高考生中的招生专业包含中国少数民族语言文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 368 |
5.西北民族大学零基础III:2026年录取分数线预计为394分。
零基础III在文科高考生中的招生专业包含中国少数民族语言文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 394 |
6.西北民族大学艺术类:2026年录取分数线预计为483至526分。
艺术类在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 526 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 483 |
7.西北民族大学其他民族地区专项(肃南):2026年录取分数线预计为403至434分。
其他民族地区专项(肃南)物理类招生专业包含护理学,历史类招生专业包含文物与博物馆学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 016组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 434 | 450 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 050组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 403 | 384 |
8.西北民族大学其他民族地区专项(阿克塞):2026年录取分数线预计为370至435分。
其他民族地区专项(阿克塞)物理类招生专业包含护理学,历史类招生专业包含文物与博物馆学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 018组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 435 | 479 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 052组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 370 | - |
9.西北民族大学民语类及对等培养(加试藏语文):2026年录取分数线预计为437至461分。
民语类及对等培养(加试藏语文)在历史类高考生中的招生专业包含法学、中国语言文学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 024组( 民语类及对 等培养)( 加试藏语文) | 461 | 418 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 025组( 民语类及对 等培养)( 加试藏语文) | 437 | 411 |
10.西北民族大学藏区专项(加试藏语文)(天祝):2026年录取分数线预计为373至383分。
藏区专项(加试藏语文)(天祝)物理类招生专业包含护理学,历史类招生专业包含中国语言文学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 019组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 383 | 370 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 045组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 373 | 308 |
11.西北民族大学藏区专项(天祝):2026年录取分数线预计为433至453分。
藏区专项(天祝)物理类招生专业包含计算机类,历史类招生专业包含文物与博物馆学、工商管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 010组( 藏区专项) (天祝) | 453 | 427 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 041组( 藏区专项) (天祝) | 433 | - |
12.西北民族大学预科(散居):2026年录取分数线预计为464至471分。
预科(散居)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组( 预科)(散 居) | 471 | 476 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 904组( 预科)(散 居) | 464 | 466 |
13.西北民族大学预科(聚居):2026年录取分数线预计为443至459分。
预科(聚居)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(聚 居) | 459 | 461 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 903组( 预科)(聚 居) | 443 | 450 |
14.西北民族大学其他民族地区专项(临夏):2026年录取分数线预计为452至471分。
其他民族地区专项(临夏)物理类招生专业包含医学检验技术、护理学,历史类招生专业包含新闻传播学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 013组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 471 | 473 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 040组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 469 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 046组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 452 | 455 |
15.西北民族大学其他民族地区专项(少数民族)(临夏):2026年录取分数线预计为441至473分。
其他民族地区专项(少数民族)(临夏)物理类招生专业包含计算机类、护理学,历史类招生专业包含新闻传播学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 039组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 473 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 014组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 457 | 449 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 047组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 441 | 447 |
16.西北民族大学其他民族地区专项(张家川):2026年录取分数线预计为427至445分。
其他民族地区专项(张家川)物理类招生专业包含文物保护技术、护理学,历史类招生专业包含旅游管理、新闻传播学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 049组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 445 | 446 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 015组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 435 | 442 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 048组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 427 | 429 |
17.西北民族大学其他民族地区专项(积石山):2026年录取分数线预计为441至458分。
其他民族地区专项(积石山)物理类招生专业包含护理学、医学检验技术,历史类招生专业包含新闻传播学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 403组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 458 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 401组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 455 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 402组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 441 |
18.西北民族大学其他民族地区专项(肃北):2026年录取分数线预计为337至389分。
其他民族地区专项(肃北)物理类招生专业包含工商管理、文物保护技术,历史类招生专业包含旅游管理、工商管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 017组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 389 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 034组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 342 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 051组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 337 | 334 |
19.西北民族大学预科:2026年录取分数线预计为421至480分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科,历史类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y6专业 组(预科) | 480 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 458 | 463 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y4专业 组(预科) | 447 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 421 | 439 |
20.西北民族大学藏区专项(加试藏语文)(甘南):2026年录取分数线预计为380至435分。
藏区专项(加试藏语文)(甘南)物理类招生专业包含教育技术学、医学检验技术、护理学,历史类招生专业包含新闻传播学类、旅游管理、中国语言文学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 020组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 435 | 424 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 036组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 410 | 411 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 038组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 403 | 390 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 012组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 399 | 402 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 043组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 380 | 396 |
21.西北民族大学藏区专项(甘南):2026年录取分数线预计为438至464分。
藏区专项(甘南)物理类招生专业包含教育技术学、医学检验技术、护理学,历史类招生专业包含旅游管理、新闻传播学类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 037组( 藏区专项) (甘南) | 464 | 461 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 011组( 藏区专项) (甘南) | 461 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 035组( 藏区专项) (甘南) | 455 | 475 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组( 藏区专项) (甘南) | 446 | 456 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 042组( 藏区专项) (甘南) | 438 | 446 |
22.西北民族大学民族院校(聚居):2026年录取分数线预计为431至490分。
民族院校(聚居)物理类招生专业包含应用心理学、计算机类、电子信息类等,历史类招生专业包含新闻传播学类、中国少数民族语言文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 055组( 民族院校) (聚居) | 490 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 021组( 民族院校) (聚居) | 453 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 022组( 民族院校) (聚居) | 448 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 053组( 民族院校) (聚居) | 448 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 054组( 民族院校) (聚居) | 445 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 023组( 民族院校) (聚居) | 443 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 056组( 民族院校) (聚居) | 431 |
23.西北民族大学预科班:2026年录取分数线预计为446至528分。
预科班物理类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科等,历史类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第10组( 预科班) | 528 | 496 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 506 | 497 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 502 | 495 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 490 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 499 | 500 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第20组( 预科班) | 487 | 499 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 483 | 481 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 446 | 441 |
24.西北民族大学国家专项:2026年录取分数线预计为433至594分。
国家专项物理类招生专业包含计算机类、食品科学与工程、临床医学等,历史类招生专业包含汉语言文学、历史学、英语。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项 计划组) | 594 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组 (国家专项 计划组) | 563 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第12组( 国家专项) | 551 | 528 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第007组 (国家专项) | 551 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组 (国家专项 计划组) | 545 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项 计划组) | 543 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 542 | 537 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第11组( 国家专项) | 534 | 497 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第328组 (国家专项) | 533 | 535 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第163组 (国家专项) | 528 | 531 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 527 | 514 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 523 | 513 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项) | 521 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 028组( 国家专项) | 520 | 523 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 514 | 524 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 058组( 国家专项) | 512 | 525 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第325组 (国家专项) | 508 | 497 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第326组 (国家专项) | 499 | 493 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 027组( 国家专项) | 497 | 499 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第21组( 国家专项) | 491 | 490 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | AA0专业 组(国家专 项) | 489 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 560组( 国家专项) | 485 | 490 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 558组( 国家专项) | 473 | 438 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 057组( 国家专项) | 473 | 473 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第327组 (国家专项) | 470 | 474 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 448 | 418 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 559组( 国家专项) | 433 | 375 |
25.西北民族大学二段:2026年录取分数线预计为581分。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 581 | 485 |
26.西北民族大学一段:2026年录取分数线预计为481至490分。
一段在高考生中的招生专业包含电子信息类、动物科学、动物医学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 490 | 492 |
| 山东 | 一段 | 481 | 480 |
27.西北民族大学本科批:2026年录取分数线预计为301至603分。
本科批物理类招生专业包含文物保护技术、数学与应用数学、物理学等,历史类招生专业包含金融学、社会学、汉语言文学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组10 | 603 | 607 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 597 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项 计划组) | 594 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 571 | 571 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 569 | 562 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 568 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组06 | 567 | 576 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8 | 567 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 566 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 566 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 564 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组08 | 564 | 575 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组11 | 563 | 594 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组 (国家专项 计划组) | 563 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 8 | 562 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 560 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 560 | 548 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 557 | 538 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 557 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第09组 | 555 | 530 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 554 | 526 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第12组( 国家专项) | 551 | 528 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第007组 (国家专项) | 551 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 550 | 517 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 549 | 528 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组07 | 548 | 574 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 547 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 547 | 525 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 547 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 546 | 523 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 546 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组 (国家专项 计划组) | 545 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 544 | 530 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 544 | 531 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 544 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 543 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项 计划组) | 543 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 542 | 537 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 542 | 545 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 540 | 530 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 540 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 537 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 537 | 511 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 537 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 537 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 536 | 520 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 208组 | 536 | 511 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 536 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 535 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 534 | 501 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第11组( 国家专项) | 534 | 497 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 533 | 522 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第328组 (国家专项) | 533 | 535 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 533 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 533 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 532 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 532 | 503 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 531 | 506 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 531 | 500 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 531 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 530 | 532 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 530 | 518 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 5 | 530 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 529 | 519 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 529 | 518 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 529 | 507 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 529 | 518 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:7 00 | 529 | 511 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 529 | 492 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 529 | 517 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 528 | 544 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第163组 (国家专项) | 528 | 531 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第10组( 预科班) | 528 | 496 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 528 | 523 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组09 | 527 | 485 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 6 | 527 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 527 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 527 | 514 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 526 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 526 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 525 | 525 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 525 | 511 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 525 | 516 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 525 | 533 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 525 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 524 | 520 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 523 | 515 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 523 | 513 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 7 | 523 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 522 | 523 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 522 | 516 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 522 | 480 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 522 | 505 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 113组 | 522 | 501 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 521 | 504 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 707专业 组 | 521 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 521 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项) | 521 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 520 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第099组 | 520 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 520 | 515 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 520 | 513 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 028组( 国家专项) | 520 | 523 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 519 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6 | 517 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5 | 515 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 514 | 524 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 514 | 405 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 513 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7 | 513 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 513 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 058组( 国家专项) | 512 | 525 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 511 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 511 | 511 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4 | 511 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第116组 | 511 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 511 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第325组 (国家专项) | 508 | 497 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 508 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 508 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 032组 | 506 | 518 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 005专业 组 | 506 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 506 | 497 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 505 | 493 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 505 | 455 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 504 | 510 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 504 | 497 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 504 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 504 | 500 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 502 | 511 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 502 | 495 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 502 | 506 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 514 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 501 | 473 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 003专业 组 | 501 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 500 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 500 | 514 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 500 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 499 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 499 | 482 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 499 | 497 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第326组 (国家专项) | 499 | 493 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 499 | 502 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 499 | 500 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 498 | 523 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 498 | 518 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 498 | 507 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 498 | 507 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 498 | 500 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 498 | 500 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 497 | 496 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 027组( 国家专项) | 497 | 499 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业 组 | 497 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 496 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 496 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第19组 | 494 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 494 | 497 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 494 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 156组 | 493 | 549 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 492 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第21组( 国家专项) | 491 | 490 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 491 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 490 | 520 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 055组( 民族院校) (聚居) | 490 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 489 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 489 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | A09专业 组 | 489 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | AA0专业 组(国家专 项) | 489 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 488 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 488 | 497 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 487 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 487 | 467 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第20组( 预科班) | 487 | 499 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 486 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 485 | 481 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 560组( 国家专项) | 485 | 490 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 029组 | 484 | 494 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 483 | 471 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 483 | 481 |
