重庆文理学院2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、二段、中外合作、艺术类、较高收费、定向、艺术专业。本文将为2025年高考生介绍:重庆文理学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、重庆文理学院2025年录取分数线
1.重庆文理学院较高收费:2025年录取分数线预计为470分。
较高收费在理科高考生中的招生专业包含数学与应用数学。
下文附重庆文理学院较高收费往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 437 |
2.重庆文理学院艺术专业:2025年录取分数线预计为440至470分。
艺术专业物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 470 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y05组 (艺术专业) | 440 |
3.重庆文理学院定向:2025年录取分数线预计为548至585分。
定向物理类招生专业包含小学教育、计算机科学与技术、环境科学与工程等,历史类招生专业包含小学教育。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | 585 | - |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | 574 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | 548 | 505 |
4.重庆文理学院艺术类:2025年录取分数线预计为445至493分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 493 |
河北 | 物理 | 本科批 | 478 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 454 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
5.重庆文理学院中外合作:2025年录取分数线预计为438至497分。
中外合作物理类招生专业包含材料成型及控制工程、数学与应用数学,理科招生专业包含材料成型及控制工程。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 497 | 472 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 492 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 485 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 479 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 469 | 417 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 467 | 479 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 445 | 444 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 438 | - |
6.重庆文理学院二段:2025年录取分数线预计为479分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|
浙江 | 二段 | 479 |
7.重庆文理学院本科提前批:2025年录取分数线预计为574至585分。
本科提前批物理类招生专业包含小学教育,历史类招生专业包含小学教育。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | 585 |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | 574 |
8.重庆文理学院一段:2025年录取分数线预计为454至492分。
一段在高考生中的招生专业包含数据科学与大数据技术、财务管理、高分子材料与工程等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 | 543 |
山东 | 一段 | 454 | 476 |
9.重庆文理学院本科批:2025年录取分数线预计为373至587分。
本科批物理类招生专业包含法学、材料科学与工程、微电子科学与工程等,历史类招生专业包含法学、俄语、园林等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 587 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 581 | 573 |
海南 | - | 本科批 | 专业组06 | 579 | 567 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 548 | 505 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 537 | 527 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 534 | 472 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 534 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 530 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 529 | 499 |
广西 | 历史 | 本科批 | 113组 | 528 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 524 | 496 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 523 | 514 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 522 | 511 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 521 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 521 | 508 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 520 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 518 | 517 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 517 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 517 | 512 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 515 | 519 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 514 | 519 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 514 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 513 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 513 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 512 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 512 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 512 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 511 | 484 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 507 | 503 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 504 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 503 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 502 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 499 | 479 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 498 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 497 | 472 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 497 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 496 | 484 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 495 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 495 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 494 | 456 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 493 | 484 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 492 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 492 | 486 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 492 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 492 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 489 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 488 | 464 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 488 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 488 | 571 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 487 | 505 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 487 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 485 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 485 | 499 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 483 | 468 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 482 | 480 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 481 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 480 | 478 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 479 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 479 | 499 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 478 | 473 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 477 | 457 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 476 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 475 | 473 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 471 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 470 | 479 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 470 | 517 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 470 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 469 | 505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 467 | 479 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 467 | 453 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 465 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 463 | 413 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 458 | 435 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 458 | 549 |
山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 455 | 418 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 455 | 487 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 455 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 454 | 479 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 451 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 449 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 445 | 549 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 445 | 444 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 445 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y05组 (艺术专业) | 440 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 438 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 436 | 431 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 419 | 372 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 409 | 387 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 386 | 413 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 373 | 384 |

二、重庆文理学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:重庆文理学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以重庆文理学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)商务英语:最低580分
(2)会展经济与管理:最低578分
(3)风景园林:最低574分
(4)电气工程及其自动化:最低553分
(5)药学:最低549分
(6)软件工程:最低546分
(7)智能电网信息工程:最低542分
(8)电子信息科学与技术:最低540分
(9)工程审计:最低539分
(10)机器人工程:最低536分
(11)微电子科学与工程:最低536分
(12)网络工程:最低534分
(13)高分子材料与工程:最低523分
(14)智能车辆工程:最低519分
(15)材料科学与工程:最低517分
(16)环境科学:最低507分
(17)土木工程:最低506分
(18)材料成型及控制工程:最低492分
2、山东
(1)财务管理:最低533分
(2)文化遗产:最低528分
(3)电气工程及其自动化:最低518分
(4)会展经济与管理:最低518分
(5)网络工程:最低515分
(6)数据科学与大数据技术:最低515分
(7)风景园林:最低514分
(8)物流工程:最低511分
(9)电子信息科学与技术:最低510分
(10)智能制造工程:最低505分
(11)制药工程:最低505分
(12)高分子材料与工程:最低504分
(13)生物技术:最低492分
(14)材料科学与工程:最低491分
(15)环境科学:最低483分
(16)智慧农业:最低481分
(17)环境科学与工程:最低471分
(18)材料成型及控制工程:最低467分
(19)土木工程:最低467分
(20)数学与应用数学:最低454分