重庆文理学院2026年招生类型包含:本科批、一段、中外合作、艺术类、定向、合作办学、艺术专业。本文将为2026年高考生介绍:重庆文理学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、重庆文理学院2026年录取分数线
1.重庆文理学院定向:2026年录取分数线预计为555分。
定向在物理类高考生中的招生专业包含园林、环境科学、计算机科学与技术。
下文附重庆文理学院定向往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 555 | 548 |
2.重庆文理学院合作办学:2026年录取分数线预计为469分。
合作办学在物理类高考生中的招生专业包含数学与应用数学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 469 |
3.重庆文理学院艺术专业:2026年录取分数线预计为484分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y11组 (艺术专业) | 484 | 440 |
4.重庆文理学院艺术类:2026年录取分数线预计为517至518分。
艺术类在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 518 | 493 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 517 | - |
5.重庆文理学院中外合作:2026年录取分数线预计为411至493分。
中外合作在物理类高考生中的招生专业包含材料成型及控制工程、数学与应用数学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第202组 (中外合作 办学组) | 493 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4(中外合 作) | 492 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(中外合 作) | 491 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 484 | 492 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 480 | 479 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 478 | 479 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 476 | 469 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组 (中外合作 办学组) | 463 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 440 | 445 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 437 | 425 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 411 | 438 |
6.重庆文理学院一段:2026年录取分数线预计为450至510分。
一段在高考生中的招生专业包含数据科学与大数据技术、财务管理、高分子材料与工程等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 510 | 492 |
| 山东 | 一段 | 450 | 454 |
7.重庆文理学院本科批:2026年录取分数线预计为405至570分。
本科批物理类招生专业包含材料科学与工程、微电子科学与工程、网络工程等,历史类招生专业包含园林、俄语、广播电视编导等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 570 | 581 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组06 | 566 | 579 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 555 | 548 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 547 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 547 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 545 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 543 | 488 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 540 | 530 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 540 | 521 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 539 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 539 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 539 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 534 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 533 | 587 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 532 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 531 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 529 | 493 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 528 | 495 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6 | 526 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 525 | 522 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 524 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 522 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 520 | 507 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 520 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 519 | 514 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 519 | 502 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 519 | 497 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 518 | 513 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 518 | 504 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 518 | 493 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 517 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 515 | 513 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 513 | 479 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 512 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 511 | 515 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 511 | 517 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 511 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 511 | 492 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 510 | 521 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 509 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 508 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 507 | 524 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 507 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 507 | 503 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 505 | 517 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 502 | 512 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 483 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 498 | 478 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 498 | 451 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 498 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 495 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 494 | 482 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第202组 (中外合作 办学组) | 493 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 492 | 512 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 492 | 488 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4(中外合 作) | 492 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(中外合 作) | 491 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 548 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 490 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 490 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 489 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 489 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 488 | 477 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 487 | 492 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 485 | 492 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 484 | 492 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y11组 (艺术专业) | 484 | 440 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 482 | 489 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 480 | 496 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 480 | 449 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 480 | 479 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 478 | 479 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 476 | 548 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 474 | 476 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 473 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 473 | 467 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 471 | 485 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 469 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 468 | 514 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 466 | 479 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组 (中外合作 办学组) | 463 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 462 | 445 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业 组 | 462 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 460 | 455 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 452 | 465 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 602专业 组 | 451 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业 组 | 446 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 440 | 445 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 437 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 437 | 425 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 431 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业 组 | 422 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 416 | 386 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 415 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 411 | 438 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 410 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 405 | 373 |

二、重庆文理学院各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:重庆文理学院各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以重庆文理学院一段为例,为大家展示2025年最低分。
1、浙江
(1)会展经济与管理:最低573分
(2)商务英语:最低572分
(3)风景园林:最低567分
(4)电气工程及其自动化:最低552分
(5)软件工程:最低548分
(6)药学:最低547分
(7)智能电网信息工程:最低546分
(8)机器人工程:最低544分
(9)电子信息科学与技术:最低542分
(10)网络工程:最低540分
(11)智能车辆工程:最低533分
(12)高分子材料与工程:最低531分
(13)工程审计:最低531分
(14)材料科学与工程:最低526分
(15)环境科学:最低522分
(16)工程管理:最低517分
(17)园艺:最低510分
2、山东
(1)财务管理:最低540分
(2)电气工程及其自动化:最低527分
(3)会展经济与管理:最低521分
(4)数据科学与大数据技术:最低521分
(5)网络工程:最低517分
(6)风景园林:最低512分
(7)智能车辆工程:最低509分
(8)制药工程:最低507分
(9)高分子材料与工程:最低506分
(10)材料科学与工程:最低495分
(11)生物技术:最低492分
(12)智慧农业:最低487分
(13)环境科学:最低486分
(14)化学工程与工艺:最低486分
(15)工程管理:最低479分
(16)材料成型及控制工程:最低465分
(17)数学与应用数学:最低450分