吉林师范大学2026年招生类型包含:本科批、专科批、一段、中外合作、地方专项、艺术类、历史组 2、历史组1、合作办学、合作项目组、国际本科学术互认课程专业组、民语类及对等培养(少数民族)。本文将为2026年高考生介绍:吉林师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、吉林师范大学2026年录取分数线
1.吉林师范大学历史组 2:2026年录取分数线预计为505分。
历史组 2在历史类高考生中的招生专业包含德语、西班牙语。
下文附吉林师范大学历史组 2往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 505 |
2.吉林师范大学历史组1:2026年录取分数线预计为504分。
历史组1在历史类高考生中的招生专业包含新闻学、编辑出版学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 504 |
3.吉林师范大学国际本科学术互认课程专业组:2026年录取分数线预计为474至511分。
国际本科学术互认课程专业组物理类招生专业包含软件工程、环境工程,历史类招生专业包含旅游管理、金融学、人力资源管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 (国际本科 学术互认课 程专业组) | 511 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (国际本科 学术互认课 程专业组) | 474 |
4.吉林师范大学民语类及对等培养(少数民族):2026年录取分数线预计为449至467分。
民语类及对等培养(少数民族)物理类招生专业包含应用化学、生物科学,历史类招生专业包含教育学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 467 | 478 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 449 | 462 |
5.吉林师范大学地方专项:2026年录取分数线预计为509至543分。
地方专项物理类招生专业包含数学与应用数学、物理学、化学等,历史类招生专业包含汉语言文学、历史学、思想政治教育。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第012组 (地方专项) | 543 | 534 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第015组 (地方专项) | 542 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第038组 (地方专项) | 509 | 535 |
6.吉林师范大学合作项目组:2026年录取分数线预计为511至522分。
合作项目组物理类招生专业包含软件工程、环境工程、财务管理,历史类招生专业包含金融学、人力资源管理、旅游管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第601组 (合作项目 组) | 522 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第614组 (合作项目 组) | 517 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第613组 (合作项目 组) | 511 |
7.吉林师范大学合作办学:2026年录取分数线预计为459至495分。
合作办学物理类招生专业包含财务管理、环境工程、电子信息工程,历史类招生专业包含旅游管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 (合作办学) | 495 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 (合作办学) | 493 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 (合作办学) | 482 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 459 |
8.吉林师范大学艺术类:2026年录取分数线预计为445至543分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 543 | 527 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 519 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组( 艺术类) | 507 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第011组 (艺术类) | 471 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第030组 (艺术类) | 445 | - |
9.吉林师范大学中外合作:2026年录取分数线预计为404至522分。
中外合作物理类招生专业包含电子信息工程、学前教育、人力资源管理等,历史类招生专业包含学前教育、金融学、财务管理。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第215组 (中外合作 办学组) | 522 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 09组(中 外合作) | 515 | 509 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 515 | 512 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作 办学组) | 514 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 (中外合作) | 507 | 503 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 506 | 507 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组( 中外合作) | 504 | 485 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 489 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 501 | 507 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 489 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 485 | 474 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 483 | 477 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第106组 (中外合作) | 477 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 477 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 474 | 469 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 461 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 447 | 462 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 446 | 461 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 444 | 469 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 (中外合作) | 444 | 465 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 441 | 453 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 438 | 428 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第037组 (中外合作) | 419 | 422 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第032组 (中外合作) | 404 | 448 |
10.吉林师范大学一段:2026年录取分数线预计为480至512分。
一段在高考生中的招生专业包含汉语言文学、汉语国际教育、思想政治教育等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 512 | 492 |
| 山东 | 一段 | 480 | 470 |
11.吉林师范大学专科批:2026年录取分数线预计为227至369分。
专科批物理类招生专业包含研学旅行管理与服务、早期教育、学前教育等,历史类招生专业包含研学旅行管理与服务、早期教育、学前教育等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 第052组 | 369 | 381 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 第051组 | 360 | 420 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 第054组 | 227 | 375 |
12.吉林师范大学本科批:2026年录取分数线预计为369至621分。
本科批物理类招生专业包含数学与应用数学、物理学、应用物理学等,历史类招生专业包含思想政治教育、地理科学、金融学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 621 | 622 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 591 | 601 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 568 | 560 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 566 | 571 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 561 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 559 | 552 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 559 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 558 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 556 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 555 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 553 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 553 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 552 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 552 | 531 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 551 | 546 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 550 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 549 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 547 | 576 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第014组 | 545 | 545 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第012组 (地方专项) | 543 | 534 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 543 | 536 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 543 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 543 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 543 | 527 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第015组 (地方专项) | 542 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 541 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 541 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 540 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第009组 | 539 | 550 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 538 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 537 | 532 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 536 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 536 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 535 | 543 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 534 | 521 |
| 天津 | - | 本科批A | 10组 | 533 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 532 | 527 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 531 | 529 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第016组 | 531 | 530 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 530 | 543 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 530 | 528 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 529 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 529 | 515 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 528 | 505 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 527 | 507 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 527 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 526 | 527 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 526 | 508 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 526 | 509 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 526 | 522 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 526 | 527 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 525 | 524 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 525 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 524 | 531 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 524 | 522 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 524 | 504 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 523 | 491 |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 522 | 520 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第601组 (合作项目 组) | 522 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第215组 (中外合作 办学组) | 522 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第026组 | 521 | 501 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 521 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 520 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 520 | 521 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 520 | 518 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 520 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 519 | 520 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 519 | 514 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 519 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组 (不组织专 业考试的艺 术类专业组) | 519 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 518 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第614组 (合作项目 组) | 517 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 09组(中 外合作) | 515 | 509 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 515 | 516 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 515 | 512 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 514 | 514 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作 办学组) | 514 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 514 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 513 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 513 | 514 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 512 | 520 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 512 | 521 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 512 | 517 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 (国际本科 学术互认课 程专业组) | 511 | 503 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第613组 (合作项目 组) | 511 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第038组 (地方专项) | 509 | 535 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 509 | 511 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 509 | 493 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 509 | 523 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 508 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 508 | 477 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组( 艺术类) | 507 | 492 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 (中外合作) | 507 | 503 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 506 | 509 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 506 | 507 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 505 | 486 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 505 | 497 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 505 | 486 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组( 中外合作) | 504 | 485 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 504 | 486 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 502 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 502 | 523 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 489 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 501 | 507 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 501 | 489 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 501 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 500 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 499 | 507 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 498 | 512 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 496 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 496 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 (合作办学) | 495 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 493 | 493 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 (合作办学) | 493 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 491 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 490 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 490 | 507 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 489 | 498 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 488 | 506 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 487 | 510 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 485 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 485 | 474 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第034组 | 484 | 508 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 483 | 477 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 (合作办学) | 482 | - |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 479 | 456 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 478 | 482 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 478 | 493 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第106组 (中外合作) | 477 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 477 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 477 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第013组 | 475 | 456 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (国际本科 学术互认课 程专业组) | 474 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 474 | 469 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 472 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 472 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 472 | 482 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第011组 (艺术类) | 471 | 458 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 470 | 467 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业 组 | 470 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 469 | 463 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 467 | 475 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 467 | 478 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 466 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业 组 | 466 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 465 | 478 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 465 | 477 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第039组 | 464 | 516 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 464 | 479 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 462 | 453 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 462 | 451 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 462 | 413 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 462 | 461 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 461 | 460 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 459 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 456 | 455 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 456 | 469 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 456 | 499 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 454 | 428 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 454 | 467 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 453 | 507 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 452 | 440 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 449 | 462 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 448 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 448 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 447 | 462 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 446 | 461 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第030组 (艺术类) | 445 | 432 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第029组 | 444 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 444 | 469 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 (中外合作) | 444 | 465 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业 组 | 443 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第040组 | 442 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 441 | 453 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第033组 | 440 | 439 |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 440 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业 组 | 440 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 439 | 430 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 438 | 428 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第035组 | 435 | 437 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第028组 | 433 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 432 | 436 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 431 | 420 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 428 | 457 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第031组 | 424 | 437 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第037组 (中外合作) | 419 | 422 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 418 | 438 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第027组 | 416 | 434 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第036组 | 409 | 411 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 407 | 416 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第032组 (中外合作) | 404 | 448 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 369 | 343 |

二、吉林师范大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:吉林师范大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以吉林师范大学一段为例,为大家展示2025年最低分。
1、浙江
(1)法学:最低591分
(2)财务管理:最低578分
(3)金融学:最低569分
(4)德语:最低564分
(5)数学与应用数学:最低552分
(6)微电子科学与工程:最低538分
(7)计算机科学与技术:最低533分
(8)环境科学:最低512分
2、山东
(1)法学:最低583分
(2)汉语言文学:最低572分
(3)思想政治教育:最低570分
(4)历史学:最低566分
(5)英语:最低558分
(6)地理信息科学:最低555分
(7)汉语国际教育:最低551分
(8)心理学:最低543分
(9)计算机科学与技术:最低542分
(10)社会工作:最低542分
(11)数据科学与大数据技术:最低540分
(12)新闻学:最低538分
(13)数学与应用数学:最低538分
(14)编辑出版学:最低532分
(15)财务管理:最低532分
(16)光电信息科学与工程:最低525分
(17)俄语:最低524分
(18)西班牙语:最低522分
(19)微电子科学与工程:最低520分
(20)金融学:最低519分
(21)日语:最低518分
(22)应用物理学:最低517分
(23)软件工程:最低517分
(24)生物科学:最低515分
(25)德语:最低514分
(26)朝鲜语:最低513分
(27)人力资源管理:最低513分
(28)广播电视编导:最低513分
(29)旅游管理:最低512分
(30)学前教育:最低506分
(31)应用化学:最低500分
(32)电子信息工程:最低496分
(33)环境科学:最低485分
(34)给排水科学与工程:最低483分
(35)环境工程:最低480分