泉州师范学院2025年招生类型包含:本科批、一段、二段、预科班、闽台合作办学、软件学院、面向泉州、预科。本文将为2025年高考生介绍:泉州师范学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、泉州师范学院2025年录取分数线
1.泉州师范学院预科班:2025年录取分数线预计为451至520分。
下文附泉州师范学院预科班往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科二批 | 520 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 451 |
2.泉州师范学院预科:2025年录取分数线预计为437至470分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班,历史类招生专业包含少数民族预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 470 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 437 |
3.泉州师范学院闽台合作办学:2025年录取分数线预计为473至505分。
闽台合作办学物理类招生专业包含材料化学、通信工程、服装设计与工程等,历史类招生专业包含广播电视学、广告学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 505 | 457 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 499 | 470 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 473 | 481 |
4.泉州师范学院软件学院:2025年录取分数线预计为501至532分。
软件学院物理类招生专业包含软件工程,理科招生专业包含软件工程。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 532 | 507 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 521 | 498 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 501 | 502 |
5.泉州师范学院面向泉州:2025年录取分数线预计为499至532分。
面向泉州物理类招生专业包含电气工程与智能控制、通信工程、光电信息科学与工程等,历史类招生专业包含人文地理与城乡规划、经济学、国际经济与贸易等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 532 | 495 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 527 | 496 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 524 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 501 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 499 | - |
6.泉州师范学院二段:2025年录取分数线预计为487分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|
浙江 | 二段 | 487 |
7.泉州师范学院一段:2025年录取分数线预计为444至492分。
一段在高考生中的招生专业包含历史学、数学与应用数学、物理学等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 | 534 |
山东 | 一段 | 444 | 482 |
8.泉州师范学院本科批:2025年录取分数线预计为389至603分。
本科批物理类招生专业包含经济学、国际经济与贸易、特殊教育等,历史类招生专业包含学前教育、特殊教育、汉语言文学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 603 | 610 |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 594 | 583 |
海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 556 | - |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 541 | 513 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 540 | 533 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 539 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 538 | 557 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 534 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 532 | 535 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 532 | 507 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 532 | 507 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 531 | 507 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 530 | 496 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 529 | 530 |
天津 | - | 本科批A | 02组 | 528 | 518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 527 | 496 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 526 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 524 | 470 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 524 | 470 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 521 | 498 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 520 | 513 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 520 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 519 | - |
天津 | - | 本科批A | 04组 | 518 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 517 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 517 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 517 | 519 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 516 | 507 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 516 | 514 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 515 | 506 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 515 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 514 | 511 |
天津 | - | 本科批A | 03组 | 513 | 519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 509 | 499 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 509 | 505 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 508 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 507 | 518 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 507 | 499 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 506 | 498 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 505 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 505 | 507 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 503 | 532 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 503 | - |
天津 | - | 本科批A | 01组 | 502 | 508 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 502 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 502 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 501 | 502 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 501 | 477 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 501 | 481 |
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 501 | 586 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 501 | 518 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 500 | 489 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 499 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 499 | 481 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 499 | 470 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 498 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 498 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 496 | 480 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 495 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 495 | 489 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 494 | 476 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 494 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 494 | 457 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 493 | 479 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 492 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 491 | 479 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 488 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 486 | 474 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 483 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 483 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 476 | 463 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 475 | 452 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 474 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 473 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 473 | 481 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 472 | 533 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 472 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 470 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 466 | 462 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 466 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 465 | 435 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 464 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 463 | 514 |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 462 | 473 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 460 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 460 | - |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 459 | 436 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 453 | 502 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 451 | 435 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 447 | 421 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 443 | 407 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 439 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 437 | - |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 432 | 431 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 430 | - |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 430 | 436 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 428 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 420 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 389 | 349 |

二、泉州师范学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:泉州师范学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以泉州师范学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)汉语言文学:最低599分
(2)历史学:最低599分
(3)地理科学:最低595分
(4)小学教育:最低592分
(5)汉语国际教育:最低588分
(6)英语:最低584分
(7)国际经济与贸易:最低580分
(8)人文地理与城乡规划:最低579分
(9)学前教育:最低578分
(10)特殊教育:最低578分
(11)广告学:最低577分
(12)体育经济与管理:最低572分
(13)服装设计与工程:最低571分
(14)计算机科学与技术:最低563分
(15)数字媒体技术:最低548分
(16)通信工程:最低546分
(17)电子信息科学与技术:最低545分
(18)金融工程:最低544分
(19)数学与应用数学:最低543分
(20)电气工程与智能控制:最低539分
(21)高分子材料与工程:最低535分
(22)机械设计制造及其自动化:最低534分
(23)智能车辆工程:最低532分
(24)软件工程:最低529分
(25)制药工程:最低526分
(26)食品科学与工程:最低506分
(27)化学:最低502分
(28)生物科学:最低501分
(29)化学工程与工艺:最低492分
(30)环境科学:最低492分
(31)物理学:最低492分
2、山东
(1)历史学:最低526分
(2)地理科学:最低522分
(3)国际经济与贸易:最低518分
(4)人文地理与城乡规划:最低516分
(5)英语:最低512分
(6)金融工程:最低506分
(7)电子商务:最低506分
(8)广告学:最低503分
(9)体育经济与管理:最低503分
(10)机械设计制造及其自动化:最低502分
(11)海洋技术:最低480分
(12)制药工程:最低478分
(13)高分子材料与工程:最低470分
(14)纺织工程:最低469分
(15)化学工程与工艺:最低469分
(16)化学:最低467分
(17)食品科学与工程:最低467分
(18)数学与应用数学:最低464分
(19)环境科学:最低459分
(20)物理学:最低444分