在辽宁高考历史类,辽宁大学提档线2023年是510分。在辽宁高考物理类,辽宁大学提档线2023年是514分。下文将详细展示辽宁大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:辽宁大学提档线,也称辽宁大学调档线、辽宁大学投档线。
一、2023年辽宁大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了辽宁大学的最低提档线,才可能被辽宁大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
辽宁大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 523 |
辽宁大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 513 |
辽宁大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 495 |
辽宁大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 492 |
辽宁大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 498 |
辽宁大学 (艺术类) | 吉林 | 本科一批A段 | 497 |
辽宁大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 486 |
辽宁大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 507 |
辽宁大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 485 |
辽宁大学 (艺术类) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 464 |
辽宁大学 | 安徽 | 本科一批 | 561 |
辽宁大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 559 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 安徽 | 本科一批 | 542 |
辽宁大学 (艺术类) | 安徽 | 本科一批 | 515 |
辽宁大学 | 江西 | 第一批本科 | 579 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 江西 | 第一批本科 | 550 |
辽宁大学 (艺术类) | 江西 | 第一批本科 | 549 |
辽宁大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 545 |
辽宁大学 | 河南 | 本科一批 | 592 |
辽宁大学 (艺术类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
辽宁大学 (亚澳商学院) (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 587 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 553 |
辽宁大学 | 广西 | 本科一批 | 565 |
辽宁大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 552 |
辽宁大学 | 四川 | 本科一批 | 575 |
辽宁大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 559 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 551 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 四川 | 本科一批 | 536 |
辽宁大学 | 贵州 | 国家专项 | 603 |
辽宁大学 | 贵州 | 第一批本科 | 573 |
辽宁大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 557 |
辽宁大学 (中外合作) | 云南 | 一本 | 569 |
辽宁大学 | 云南 | 一本 | 556 |
辽宁大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 |
辽宁大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 519 |
辽宁大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 518 |
辽宁大学 | 青海 | 本科一段 | 493 |
辽宁大学 | 新疆 | 本科一批 | 518 |
2、理科
理科生必须要超过辽宁大学的理科提档线,才有机会被辽宁大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
辽宁大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
辽宁大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 509 |
辽宁大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 498 |
辽宁大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 483 |
辽宁大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 533 |
辽宁大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 466 |
辽宁大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 534 |
辽宁大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 499 |
辽宁大学 | 安徽 | 国家专项 | 577 |
辽宁大学 | 安徽 | 本科一批 | 573 |
辽宁大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 558 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 安徽 | 本科一批 | 553 |
辽宁大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 573 |
辽宁大学 | 江西 | 第一批本科 | 573 |
辽宁大学 | 河南 | 本科一批 | 587 |
辽宁大学 (亚澳商学院) (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 570 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 561 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 河南 | 本科一批 | 540 |
辽宁大学 | 广西 | 本科一批 | 555 |
辽宁大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 509 |
辽宁大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
辽宁大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 569 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 四川 | 本科一批 | 549 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 538 |
辽宁大学 | 贵州 | 国家专项 | 539 |
辽宁大学 | 贵州 | 第一批本科 | 474 |
辽宁大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 465 |
辽宁大学 | 云南 | 一本 | 557 |
辽宁大学 (中外合作) | 云南 | 一本 | 501 |
辽宁大学 | 陕西 | 本科一批 | 537 |
辽宁大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 511 |
辽宁大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 |
辽宁大学 | 青海 | 本科一段 | 386 |
辽宁大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 454 |
辽宁大学 | 新疆 | 本科一批 | 475 |
二、辽宁大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁大学 | 河北 | 562 |
辽宁大学 | 辽宁 | 510 |
辽宁大学01组 | 江苏 | 584 |
辽宁大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 578 |
辽宁大学03组 | 江苏 | 577 |
辽宁大学02组 | 江苏 | 574 |
辽宁大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 540 |
辽宁大学999组 | 福建 | 585 |
辽宁大学700组 | 福建 | 578 |
辽宁大学 (中高计划) 999组 | 福建 | 510 |
辽宁大学第314组 (国家专项) | 湖南 | 561 |
辽宁大学第101组 | 湖南 | 559 |
辽宁大学第102组 | 湖南 | 551 |
辽宁大学第103组 | 湖南 | 541 |
辽宁大学202组 | 广东 | 569 |
辽宁大学201组 | 广东 | 568 |
辽宁大学210组 (中外合作办学) | 广东 | 560 |
辽宁大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 559 |
辽宁大学207组 | 广东 | 558 |
辽宁大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 557 |
辽宁大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 550 |
辽宁大学211组 (中外合作办学) | 广东 | 544 |
辽宁大学206组 | 广东 | 540 |
辽宁大学212组 (中外合作办学) | 广东 | 531 |
辽宁大学 | 重庆 | 547 |
辽宁大学 (中外合作) | 重庆 | 460 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁大学 | 河北 | 569 |
辽宁大学 | 辽宁 | 514 |
辽宁大学07组 | 江苏 | 607 |
辽宁大学10组 (中外合作办学) | 江苏 | 597 |
辽宁大学12组 | 江苏 | 595 |
辽宁大学11组 | 江苏 | 590 |
辽宁大学09组 (中外合作办学) | 江苏 | 583 |
辽宁大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 582 |
辽宁大学08组 (中外合作办学) | 江苏 | 579 |
辽宁大学999组 | 福建 | 582 |
辽宁大学506组 | 福建 | 578 |
辽宁大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 567 |
辽宁大学第01组 | 湖北 | 603 |
辽宁大学第05组 | 湖北 | 599 |
辽宁大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 596 |
辽宁大学第02组 | 湖北 | 594 |
辽宁大学第03组 | 湖北 | 590 |
辽宁大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 588 |
辽宁大学第111组 | 湖南 | 598 |
辽宁大学第104组 | 湖南 | 592 |
辽宁大学第113组 | 湖南 | 587 |
辽宁大学第315组 (国家专项) | 湖南 | 583 |
辽宁大学第112组 | 湖南 | 577 |
辽宁大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 577 |
辽宁大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 572 |
辽宁大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 570 |
辽宁大学第116组 | 湖南 | 569 |
辽宁大学第105组 | 湖南 | 567 |
辽宁大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 564 |
辽宁大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 554 |
辽宁大学203组 | 广东 | 595 |
辽宁大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 563 |
辽宁大学214组 (中外合作办学) | 广东 | 560 |
辽宁大学213组 (中外合作办学) | 广东 | 542 |
辽宁大学 | 重庆 | 565 |
三、辽宁大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁大学 (02) | 北京 | 589 |
辽宁大学 (01) | 北京 | 587 |
辽宁大学 (03) (中外合办) | 北京 | 579 |
辽宁大学5组 | 天津 | 618 |
辽宁大学2组 | 天津 | 614 |
辽宁大学4组 | 天津 | 614 |
辽宁大学3组 | 天津 | 607 |
辽宁大学1组 | 天津 | 600 |
辽宁大学 (01) | 上海 | 501 |
辽宁大学 | 浙江 | 607 |
辽宁大学 | 山东 | 532 |
辽宁大学 (02) | 海南 | 639 |
辽宁大学 (80) | 海南 | 483 |