伊犁师范大学2026年招生类型包含:本科批、一段、二段、八协计划、民语类及对等培养(阿克赛县哈萨克族)。本文将为2026年高考生介绍:伊犁师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、伊犁师范大学2026年录取分数线
1.伊犁师范大学八协计划:2026年录取分数线预计为379分。
八协计划在历史类高考生中的招生专业包含汉语言文学。
下文附伊犁师范大学八协计划往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 379 | 405 |
2.伊犁师范大学民语类及对等培养(阿克赛县哈萨克族):2026年录取分数线预计为428至434分。
民语类及对等培养(阿克赛县哈萨克族)物理类招生专业包含电子信息工程,历史类招生专业包含广播电视学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 民语类及对 等培养)( 阿克赛县哈 萨克族) | 434 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 民语类及对 等培养)( 阿克赛县哈 萨克族) | 428 |
3.伊犁师范大学二段:2026年录取分数线预计为498分。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 498 |
4.伊犁师范大学一段:2026年录取分数线预计为463至490分。
一段在高考生中的招生专业包含思想政治教育、数字经济、贸易经济等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 490 | 496 |
| 山东 | 一段 | 463 | 457 |
5.伊犁师范大学本科批:2026年录取分数线预计为338至568分。
本科批物理类招生专业包含数学与应用数学、物理学、应用物理学等,历史类招生专业包含思想政治教育、旅游管理、贸易经济等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 568 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 553 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 532 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 527 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 527 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 524 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 523 | 512 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 522 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 521 | 505 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 521 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 519 | 500 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 518 | 405 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 518 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 211组 | 517 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 | 516 | 494 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 515 | 493 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 514 | 504 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 513 | 495 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 512 | 511 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 509 | 488 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 507 | 499 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 506 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 506 | 506 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 506 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 503 | 489 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 490 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | 489 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 501 | 467 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 500 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 499 | 484 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 498 | 503 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 497 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 495 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 494 | 479 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 493 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 492 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4 | 492 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 491 | 487 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 491 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5 | 490 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 489 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 488 | 487 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 487 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 487 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 487 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 487 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 487 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 486 | 484 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 486 | 491 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 486 | 488 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 486 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 485 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 485 | 477 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 485 | 480 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 484 | 493 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 484 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 483 | 500 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 482 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 481 | 486 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 480 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 478 | 505 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 475 | 493 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 475 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 474 | 469 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 474 | 480 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 472 | 447 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 465 | 479 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 464 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 464 | 474 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 462 | 440 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 462 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 462 | 480 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 461 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 460 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 460 | 450 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 459 | 467 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 457 | 464 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业 组 | 455 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 454 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 453 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 449 | 467 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 448 | 451 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 447 | 461 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 445 | 447 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 443 | 448 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 441 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 438 | 449 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 437 | 438 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 437 | 455 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 436 | 448 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 民语类及对 等培养)( 阿克赛县哈 萨克族) | 434 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 民语类及对 等培养)( 阿克赛县哈 萨克族) | 428 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业 组 | 423 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 422 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 419 | 410 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 903专业 组 | 419 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 414 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业 组 | 414 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 413 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 413 | 425 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 413 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 406 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 405 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 403 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 402 | 407 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 398 | 396 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 398 | 404 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 397 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 394 | 394 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 389 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 384 | 356 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 379 | 405 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 338 | 263 |

二、伊犁师范大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:伊犁师范大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以伊犁师范大学一段为例,为大家展示2025年最低分。
1、浙江
(1)历史学:最低564分
(2)汉语言文学:最低559分
(3)英语:最低554分
(4)旅游管理:最低548分
(5)人工智能:最低505分
(6)网络工程:最低500分
(7)计算机科学与技术:最低500分
(8)机械设计制造及其自动化:最低497分
(9)数学与应用数学:最低490分
(10)地理空间信息工程:最低490分
(11)新能源科学与工程:最低490分
(12)数据科学与大数据技术:最低490分
(13)机器人工程:最低490分
(14)工程造价:最低490分
2、山东
(1)法学:最低532分
(2)汉语言文学:最低522分
(3)会计学:最低521分
(4)思想政治教育:最低517分
(5)地理科学:最低511分
(6)历史学:最低511分
(7)小学教育:最低509分
(8)英语:最低508分
(9)文物与博物馆学:最低508分
(10)学前教育:最低504分
(11)应用心理学:最低504分
(12)自然地理与资源环境:最低504分
(13)贸易经济:最低503分
(14)网络与新媒体:最低503分
(15)广播电视学:最低502分
(16)俄语:最低502分
(17)旅游管理:最低502分
(18)会展经济与管理:最低502分
(19)新闻学:最低502分
(20)计算机科学与技术:最低490分
(21)电气工程及其自动化:最低489分
(22)机械设计制造及其自动化:最低483分
(23)地理信息科学:最低481分
(24)机器人工程:最低479分
(25)电子信息工程:最低479分
(26)机械电子工程:最低478分
(27)人工智能:最低478分
(28)工程造价:最低478分
(29)信息管理与信息系统:最低477分
(30)新能源科学与工程:最低477分
(31)食品质量与安全:最低476分
(32)应用物理学:最低476分
(33)数学与应用数学:最低475分
(34)电子信息科学与技术:最低475分
(35)数据科学与大数据技术:最低475分
(36)网络工程:最低474分
(37)跨境电子商务:最低474分
(38)物联网工程:最低473分
(39)数字经济:最低471分
(40)地理空间信息工程:最低470分
(41)应用统计学:最低469分
(42)材料科学与工程:最低469分
(43)应用化学:最低469分
(44)物理学:最低469分
(45)生物科学:最低468分
(46)教育技术学:最低468分
(47)化学:最低467分
(48)材料化学:最低467分
(49)生物工程:最低466分
(50)设施农业科学与工程:最低466分
(51)土木工程:最低466分
(52)环境工程:最低465分
(53)环境科学:最低465分
(54)植物保护:最低464分
(55)土地整治工程:最低463分
(56)测绘工程:最低463分