从往年山西物理类录取数据看,预计山西高考2026年二本要408分,对应往年收分最低的大学是长春光华学院。从往年山西历史类录取数据看,预计山西高考2026年二本要415分,对应往年收分最低的大学是上海中侨职业技术大学。
下文将展示2025年山西最低的二本公办院校名单,2026年山西高考生在报考二本学校前可以仔细参考!

一、2026年二本要多少分山西?
1、山西物理类
2026年至少要408分才能读二本大学。
下表是圆梦小灯塔为2026年山西物理类考生展示的——山西物理类2025年本科批录取分数线最低的10所大学:
| 学校名 | 城市 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 长春光华学院 | 长春 | 民办 | 第301组 | 408 |
| 广州新华学院 | 广州 | 民办 | 第301组 | 410 |
| 长春光华学院 | 长春 | 民办 | 第302组 | 411 |
| 北京金融科技学院 | 北京 | 民办 | 第301组 | 419 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 第304组 | 419 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 第304组 | 419 |
| 河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 第302组 | 419 |
| 河北科技学院 | 保定 | 民办 | 第302组 | 419 |
| 河北科技学院 | 保定 | 民办 | 第303组 | 419 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 第302组 | 419 |
2、山西历史类
2026年至少要415分才能读二本大学。
下表是圆梦小灯塔为山西历史类2026年考生展示的——山西历史类2025年本科批收分最低的10所大学:
| 学校名 | 城市 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 民办 | 第001组 | 415 |
| 大连东软信息学院 | 大连 | 民办 | 第002组 | 417 |
| 大连艺术学院 | 大连 | 民办 | 第001组 | 420 |
| 长春大学旅游学院 | 长春 | 民办 | 第002组 | 426 |
| 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 民办 | 第002组 | 431 |
| 长春光华学院 | 长春 | 民办 | 第001组 | 438 |
| 北京金融科技学院 | 北京 | 民办 | 第001组 | 443 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 第001组 | 443 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 第002组 | 443 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
大连 | 民办 | 第001组 | 443 |
二、山西最低的二本公办大学
对于物理类考生来说,山西最低的二本公办大学是太原学院,最低418分就能被录取。
下表将为2026年高考生展示:山西省内所有的二本公办大学2025年在山西物理类的最低录取分数线汇总。
| 学校名 | 城市 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 太原学院 | 太原 | 公办 | 第305组 (预科班) |
418 |
| 山西工程技术学院 | 阳泉 | 公办 | 第302组 | 440 |
| 山西文化旅游职业大学 | 太原 | 公办 | 第301组 | 441 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第308组 (地方专项) |
442 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第311组 (地方专项) |
442 |
| 山西工程科技职业大学 | 太原 | 公办 | 第301组 | 442 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第304组 | 443 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第309组 (地方专项) |
444 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第334组 (地方专项) |
445 |
| 山西工程技术学院 | 阳泉 | 公办 | 第301组 | 445 |
| 山西医药学院 | 吕梁 | 公办 | 第301组 | 445 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第303组 | 447 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第307组 | 447 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第302组 | 448 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第306组 | 448 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第310组 (地方专项) |
449 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第312组 (地方专项) |
449 |
| 长治学院 | 长治 | 公办 | 第302组 | 450 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第301组 | 450 |
| 山西工程科技职业大学 | 太原 | 公办 | 第302组 | 450 |
| 晋中学院 | 晋中 | 公办 | 第303组 (地方专项) |
451 |
| 长治学院 | 长治 | 公办 | 第303组 (地方专项) |
451 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第303组 | 451 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第305组 (地方专项) |
451 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第329组 | 451 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第305组 | 451 |
| 山西科技学院 | 晋城 | 公办 | 第302组 | 451 |
| 山西工学院 | 朔州 | 公办 | 第302组 | 452 |
| 山西能源学院 | 晋中 | 公办 | 第302组 | 452 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第301组 | 454 |
| 山西工学院 | 朔州 | 公办 | 第303组 | 454 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第309组 (地方专项) |
455 |
| 山西传媒学院 | 太原 | 公办 | 第301组 | 455 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第330组 | 457 |
| 晋中学院 | 晋中 | 公办 | 第302组 | 458 |
| 山西能源学院 | 晋中 | 公办 | 第303组 | 459 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第331组 | 461 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第333组 (地方专项) |
461 |
| 太原学院 | 太原 | 公办 | 第303组 | 461 |
| 山西电子科技学院 | 临汾 | 公办 | 第302组 | 461 |
| 山西工学院 | 朔州 | 公办 | 第301组 | 462 |
| 山西工程科技职业大学 | 太原 | 公办 | 第303组 | 462 |
| 长治学院 | 长治 | 公办 | 第301组 | 463 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第327组 | 463 |
| 山西科技学院 | 晋城 | 公办 | 第301组 | 463 |
| 山西电子科技学院 | 临汾 | 公办 | 第303组 | 464 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第316组 (地方专项) |
465 |
| 太原学院 | 太原 | 公办 | 第304组 | 465 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第304组 | 466 |
| 山西能源学院 | 晋中 | 公办 | 第301组 | 466 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第303组 | 467 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第306组 | 467 |
| 晋中学院 | 晋中 | 公办 | 第301组 | 467 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第332组 (地方专项) |
467 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第306组 | 468 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第332组 (地方专项) |
470 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第304组 | 470 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第306组 | 470 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第301组 | 471 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第308组 | 471 |
| 山西工程技术学院 | 阳泉 | 公办 | 第303组 | 471 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第316组 (地方专项) |
472 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第331组 (国家专项) |
472 |
| 吕梁学院 | 吕梁 | 公办 | 第302组 | 472 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第311组 | 473 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第313组 | 473 |
| 长治学院 | 长治 | 公办 | 第304组 (定向) |
473 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第315组 (地方专项) |
474 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第314组 |
474 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第315组 (国家专项) |
474 |
| 太原学院 | 太原 | 公办 | 第302组 | 474 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第308组 (地方专项) |
474 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第308组 | 476 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第311组 (国家专项) |
477 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第309组 | 477 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第304组 | 477 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第306组 (定向) |
478 |
| 山西警察学院 | 太原 | 公办 | 第306组 | 478 |
| 忻州师范学院 | 忻州 | 公办 | 第328组 | 480 |
| 山西警察学院 | 太原 | 公办 | 第307组 | 480 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第324组 | 481 |
| 太原学院 | 太原 | 公办 | 第301组 | 481 |
| 山西传媒学院 | 太原 | 公办 | 第302组 | 481 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第312组 (国家专项) |
482 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第323组 | 482 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第330组 | 484 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第301组 | 484 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第333组 (定向) |
485 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第302组 | 485 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第301组 | 485 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第327组 | 486 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第322组 | 487 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第305组 | 487 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第302组 (合作办学) |
487 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第312组 | 488 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第307组 | 489 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第328组 | 490 |
| 运城学院 | 运城 | 公办 | 第304组 | 490 |
| 山西电子科技学院 | 临汾 | 公办 | 第301组 | 490 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第326组 | 491 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第307组 (地方专项) |
492 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第304组 | 494 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第304组 | 498 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第302组 | 498 |
| 山西警察学院 | 太原 | 公办 | 第305组 | 500 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第305组 | 501 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第329组 | 501 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第325组 | 503 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第320组 | 505 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第303组 | 505 |
| 太原工业学院 | 太原 | 公办 | 第305组 | 505 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第305组 (国家专项) |
506 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第303组 | 507 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第308组 (地方专项) |
510 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第310组 | 511 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第313组 (地方专项) |
514 |
| 太原师范学院 | 太原 | 公办 | 第321组 | 514 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第305组 (国家专项) |
517 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第303组 | 517 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第307组 | 518 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第302组 | 524 |
| 山西大同大学 | 大同 | 公办 | 第303组 | 524 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第306组 (国家专项) |
524 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第309组 (地方专项) |
525 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第310组 (地方专项) |
525 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 第308组 (地方专项) |
525 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第309组 (国家专项) |
526 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第314组 (地方专项) |
527 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第307组 (国家专项) |
528 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第310组 (国家专项) |
531 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第302组 | 535 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第301组 | 537 |
| 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 第306组 (国家专项) |
538 |
| 长治医学院 | 长治 | 公办 | 第307组 | 539 |